Texte 2019010478
Article 1er.Les crédits, inscrits aux articles budgétaires du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2018,sont redistribués conformément au tableau ci-dessous :
(en milliers d'euros)
article budgétaire | allocation de base | type de crédit | de | vers | ||
CED | CLD | CED | CLD | |||
FD0-1FBE2ZZ-PR | FD0 FB201 0100 | CE | 1 395 | |||
FD0-1FBE2ZZ-PR | FD0 FB201 0100 | CLD | 1 395 | |||
FD0-1FFE2AC-WT | FD0 FF201 4410 | CE | 312 | |||
FD0-1FFE2AC-WT | FD0 FF201 4410 | CLD | 312 | |||
FD0-1FFE2AC-WT | FD0 FF202 4314 | CE | 241 | |||
FD0-1FFE2AC-WT | FD0 FF202 4314 | CLD | 241 | |||
FD0-1FFE2AC-WT | FD0 FF203 4410 | CE | 374 | |||
FD0-1FFE2AC-WT | FD0 FF203 4410 | CLD | 374 | |||
FD0-1FFE2AC-WT | FD0 FF204 4410 | CE | 468 | |||
FD0-1FFE2AC-WT | FD0 FF204 4410 | CLD | 468 | |||
total | 1 395 | 1 395 | 1 395 | 1 395 |
Règles de redistribution entre types de crédit :
(1) CLD = crédit corrélatif (CE/CLD) ;
(2) CE = AUT.
Art. 2.Une copie du présent arrêté est transmise à titre d'information au Parlement flamand, à la Cour des Comptes et au Département des Finances et du Budget.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.