Chapitre 1er.- La subvention fédérale de base et l'allocation pour équipement de maintien de l'ordre public octroyées à la commune ou à la zone de police pluricommunale pour l'année 2017
Article 1er. Pour l'année 2017, il est attribué à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, une subvention fédérale de base, dont le montant prévisionnel est fixé à l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 2.La subvention fédérale de base, visée à l'article 1, est payée en fonction du crédit disponible de 681.085.153,95 EUR.
Art. 3.La subvention fédérale de base 2017 sera adaptée à l'évolution réelle de l'indice-santé.
Le Ministre communique les montants définitifs de la subvention fédérale de base 2017 attribués aux communes et zones de police pluri- communales.
Art. 4.Une allocation d'un montant total de 424.823,80 EUR est attribuée pour l'équipement "maintien de l'ordre public" de la police locale aux communes et zones de police pluricommunales. Sa répartition entre les communes et les zones de police pluricommunales est fixée en annexe 2.
Cette allocation est versée en un seul paiement.
Art. 5.Les dépenses visées dans le présent arrêté sont portées en compte à la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du budget général des dépenses pour l'année 2017, programme 90.1, allocation de base 11.43.51.01 pour la subvention fédérale de base, visée à l'article 2, et allocation de base 11.43.51.07 pour l'allocation attribuée pour l'équipement "maintien de l'ordre public" de la police locale.
Chapitre 2.- Le montant des avances mensuelles sur la subvention fédérale de base octroyées à la commune ou à la zone de police pluri- communale pour l'année 2018
Art. 6.Pour l'année 2018, il est attribué à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, et dans la limite des crédits disponibles, une avance mensuelle sur la subvention fédérale de base, à concurrence de 98 % des montants de la subvention fédérale de base tels que fixés à l'annexe 1 du présent arrêté.
Chapitre 3.-Dispositions finales
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.
Art. 8.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Répartition de la subvention fédérale de base octroyée à la commune ou à la zone de police pluri communale pour l'année 2017
| Zone de police - Politiezone | MONTANT PREVISIONNEL POUR 2017-GERAAMDE BEDRAGVOOR 2017 | |
| 5267 | Genappe/Nivelles | 2.780.197,34 |
| 5268 | Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | 2.120.198,86 |
| 5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | 1.756.701,77 |
| 5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain | 1.476.381,82 |
| 5271 | Wavre | 1.952.492,20 |
| 5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | 1.328.720,19 |
| 5273 | Braine-l'Alleud | 1.475.099,69 |
| 5274 | Waterloo | 1.467.984,88 |
| 5275 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | 1.504.034,93 |
| 5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | 1.987.983,86 |
| 5277 | Liège | 23.693.959,06 |
| 5278 | Neupré/Seraing | 4.585.613,48 |
| 5279 | Herstal | 2.129.808,84 |
| 5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | 1.831.772,39 |
| 5281 | Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | 3.240.294,75 |
| 5282 | Flémalle | 1.407.698,10 |
| 5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | 3.074.663,02 |
| 5284 | Ans/Saint-Nicolas | 2.642.513,54 |
| 5285 | Awans/Grâce-Hollogne | 2.043.456,39 |
| 5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme | 1.765.018,45 |
| 5287 | Jalhay/Spa/Theux | 2.266.411,56 |
| 5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt | 3.380.351,27 |
| 5289 | Dison/Pepinster/Verviers | 5.013.738,17 |
| 5290 | Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | 2.571.850,91 |
| 5291 | Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) | 2.778.181,74 |
| 5292 | Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren | 3.552.980,03 |
| 5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | 1.601.841,18 |
| 5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze | 2.590.797,44 |
| 5295 | Huy | 1.598.898,38 |
| 5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/ Tinlot | 2.918.003,72 |
| 5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | 3.628.913,00 |
| 5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | 1.836.249,25 |
| 5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton | 3.284.397,79 |
| 5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm | 6.936.963,50 |
| 5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre | 5.464.772,95 |
| 5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin | 4.151.008,10 |
| 5303 | Namur | 7.604.212,20 |
| 5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | 1.825.751,42 |
| 5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | 2.919.646,51 |
| 5306 | Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville | 2.271.525,97 |
| 5307 | Sambreville/Sombreffe | 1.768.933,96 |
| 5308 | Jemeppe-Sur-Sambre | 811.260,03 |
| 5309 | Florennes/Walcourt | 1.778.315,87 |
| 5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois | 1.867.621,29 |
| 5311 | Couvin/Viroinval | 1.906.005,40 |
| 5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | 3.886.567,70 |
| 5313 | Houyet/Rochefort | 1.643.331,35 |
| 5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | 2.537.558,44 |
| 5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | 2.015.306,12 |
| 5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | 6.233.793,14 |
| 5317 | Mouscron | 3.260.281,91 |
| 5318 | Comines-Warneton | 1.688.556,57 |
| 5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | 1.985.330,01 |
| 5320 | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | 1.529.175,85 |
| 5321 | Bernissart/Péruwelz | 2.336.798,46 |
| 5322 | Ath | 1.609.598,78 |
| 5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines | 2.379.557,56 |
| 5324 | Mons/Quévy | 8.290.415,00 |
| 5325 | La Louvière | 5.011.527,89 |
| 5326 | Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | 2.380.260,40 |
| 5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | 6.026.627,12 |
| 5328 | Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies | 3.976.594,33 |
| 5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | 2.379.299,24 |
| 5330 | Charleroi | 18.912.187,80 |
| 5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | 3.085.461,85 |
| 5332 | Anderlues/Binche | 2.432.574,53 |
| 5333 | Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Château | 1.916.969,17 |
| 5334 | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance | 2.422.399,82 |
| 5335 | Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | 3.188.162,88 |
| 5336 | Courcelles/Fontaine l'Evêque | 2.682.508,44 |
| 5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | 2.363.808,06 |
| 5338 | Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin | 2.437.463,69 |
| 5339 | Brussel/ElseneBruxelles/Ixelles | 49.937.747,60 |
| 5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-MolenbeekGanshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean | 13.119.324,71 |
| 5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/VorstAnderlecht/Sint-Gilles/Forest | 16.858.496,50 |
| 5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-BosvoordeAuderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort | 9.746.224,48 |
| 5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-WoluweEtterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre | 10.251.769,04 |
| 5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-NodeEvere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode | 15.639.028,81 |
| 5345 | Antwerpen | 43.193.235,48 |
| 5346 | Zwijndrecht | 792.014,07 |
| 5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | 2.445.937,74 |
| 5348 | Kapellen/Stabroek | 1.456.924,88 |
| 5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | 2.503.060,51 |
| 5350 | Essen/Kalmthout/Wuustwezel | 2.020.267,07 |
| 5351 | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | 3.096.697,43 |
| 5352 | Brasschaat | 1.588.480,51 |
| 5353 | Schoten | 1.408.119,99 |
| 5354 | Ranst/Zandhoven | 1.055.823,16 |
| 5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | 2.810.874,99 |
| 5356 | Bornem/Puurs/Sint-Amands | 1.568.168,02 |
| 5359 | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | 2.348.135,07 |
| 5360 | Lier | 1.849.973,94 |
| 5361 | Berlaar/Nijlen | 1.255.598,56 |
| 5362 | Heist-op-den-Berg | 1.608.135,12 |
| 5363 | Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | 1.765.856,19 |
| 5364 | Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar | 5.047.814,00 |
| 5365 | Herselt/Hulshout/Westerlo | 1.894.866,61 |
| 5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | 3.031.243,02 |
| 5367 | Arendonk/Ravels/Retie | 1.685.274,36 |
| 5368 | Balen/Dessel/Mol | 2.761.825,51 |
| 5369 | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | 2.604.398,51 |
| 5371 | Lommel | 1.479.086,59 |
| 5372 | Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt | 1.817.204,13 |
| 5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | 2.672.437,06 |
| 5375 | Heusden-Zolder | 1.295.905,73 |
| 5376 | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden | 2.551.848,72 |
| 5377 | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer | 3.435.401,68 |
| 5379 | Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen | 2.259.852,57 |
| 5380 | Herstappe/Tongeren | 1.738.917,36 |
| 5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | 3.086.876,69 |
| 5382 | Voeren | 779.880,81 |
| 5383 | Dilsen-Stokkem/Maaseik | 2.128.988,61 |
| 5385 | Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode | 2.666.541,29 |
| 5388 | Leuven | 6.517.869,25 |
| 5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | 1.634.040,45 |
| 5390 | Landen/Linter/Zoutleeuw | 1.501.915,59 |
| 5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | 1.233.741,41 |
| 5392 | Hoegaarden/Tienen | 2.348.551,03 |
| 5393 | Herent/Kortenberg | 1.145.514,04 |
| 5394 | Aarschot | 1.359.529,77 |
| 5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | 1.066.239,58 |
| 5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | 2.228.746,04 |
| 5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | 1.041.839,67 |
| 5400 | Zaventem | 1.736.491,76 |
| 5401 | Kraainem/Wezembeek-Oppem | 1.055.936,34 |
| 5402 | Hoeilaart/Overijse | 1.304.017,42 |
| 5403 | Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | 1.143.581,86 |
| 5405 | Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen | 1.506.687,84 |
| 5406 | Dilbeek | 1.603.225,03 |
| 5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | 1.792.755,08 |
| 5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | 2.875.424,03 |
| 5409 | Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | 1.396.678,86 |
| 5410 | Grimbergen | 1.438.209,22 |
| 5411 | Machelen/Vilvoorde | 2.623.527,98 |
| 5412 | Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | 1.453.407,62 |
| 5415 | Gent | 20.096.743,25 |
| 5416 | Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | 2.769.509,98 |
| 5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | 2.483.261,84 |
| 5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | 2.271.980,74 |
| 5419 | De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | 1.377.801,40 |
| 5420 | Deinze/Zulte | 2.038.306,90 |
| 5421 | Assenede/Evergem | 1.865.290,45 |
| 5422 | Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem | 1.470.016,34 |
| 5423 | Aalter/Knesselare | 1.242.288,69 |
| 5424 | Maldegem | 1.428.460,61 |
| 5425 | Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem | 2.871.497,97 |
| 5426 | Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm | 1.628.952,93 |
| 5427 | Ronse | 1.592.842,66 |
| 5428 | Geraardsbergen/Lierde | 1.712.542,00 |
| 5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | 2.429.307,80 |
| 5432 | Sint-Niklaas | 3.968.497,02 |
| 5433 | Kruibeke/Temse | 2.135.984,93 |
| 5434 | Lokeren | 1.994.999,90 |
| 5435 | Hamme/Waasmunster | 1.256.832,64 |
| 5436 | Berlare/Zele | 1.805.425,31 |
| 5437 | Buggenhout/Lebbeke | 1.179.965,98 |
| 5438 | Laarne/Wetteren/Wichelen | 2.032.839,77 |
| 5439 | Denderleeuw/Haaltert | 1.570.813,84 |
| 5440 | Aalst | 4.618.727,85 |
| 5441 | Erpe-Mere/Lede | 1.797.598,04 |
| 5442 | Ninove | 1.776.709,28 |
| 5443 | Dendermonde | 2.530.355,15 |
| 5444 | Brugge | 8.242.349,99 |
| 5445 | Blankenberge/Zuienkerke | 1.624.021,80 |
| 5446 | Damme/Knokke-Heist | 2.943.902,68 |
| 5447 | Beernem/Oostkamp/Zedelgem | 3.055.463,94 |
| 5448 | Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene | 3.328.681,99 |
| 5449 | Oostende | 5.340.347,27 |
| 5450 | Bredene/De Haan | 1.552.576,73 |
| 5451 | Middelkerke | 1.256.193,57 |
| 5452 | Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout | 3.234.116,57 |
| 5453 | Hooglede/Izegem/Roeselare | 4.171.857,72 |
| 5454 | Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke | 1.779.739,10 |
| 5455 | Ledegem/Menen/Wevelgem | 3.134.952,20 |
| 5456 | Kortrijk/Kuurne/Lendelede | 5.291.936,14 |
| 5457 | Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem | 3.339.693,16 |
| 5458 | Deerlijk/Harelbeke | 1.346.115,80 |
| 5459 | Alveringem/Lo-Reninge/Veurne | 1.777.793,86 |
| 5460 | Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark | 2.887.924,79 |
| 5461 | De Panne/Koksijde/Nieuwpoort | 3.046.980,38 |
| 5462 | Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke | 7.571.440,07 |
| 5853 | Lanaken/Maasmechelen | 3.326.480,34 |
| 5888 | As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal/Houthalen-Helchteren | 5.412.825,65 |
| 5904 | Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene | 3.872.794,87 |
| 5905 | Beersel/ Halle/ Sint-Pieters-Leeuw | 4.330.503,99 |
| 5906 | Mechelen/Willebroek | 5.751.683,97 |
| 5907 | Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek/Halen/Herk-de-Stad/Lummen | 7.201.954,17 |
| 5908 | Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren | 1.843.741,63 |
| TOTAL - TOTAAL | 681.085.153,95 |
Art. N2.Annexe 2. Répartition de l'allocation pour l'équipement " maintien de l'ordre public " de la police locale attribuée aux communes et zones de police pluricommunales pour l'année 2017.
| Zone de police - Politiezone | MONTANT POUR 2017-BEDRAG VOOR 2017 | |
| 5267 | Genappe/Nivelles | 2.056,49 |
| 5268 | Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | 987,16 |
| 5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | 987,16 |
| 5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain | 822,83 |
| 5271 | Wavre | 987,16 |
| 5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | 822,83 |
| 5273 | Braine-l'Alleud | 822,83 |
| 5274 | Waterloo | 822,83 |
| 5275 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | 822,83 |
| 5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | 822,83 |
| 5277 | Liège | 15.807,74 |
| 5278 | Neupré/Seraing | 3.834,35 |
| 5279 | Herstal | 1.233,66 |
| 5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | 987,16 |
| 5281 | Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | 2.056,49 |
| 5282 | Flémalle | 987,16 |
| 5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | 2.056,49 |
| 5284 | Ans/Saint-Nicolas | 1.233,66 |
| 5285 | Awans/Grâce-Hollogne | 822,83 |
| 5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme | 822,83 |
| 5287 | Jalhay/Spa/Theux | 822,83 |
| 5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt | 1.810,00 |
| 5289 | Dison/Pepinster/Verviers | 4.655,99 |
| 5290 | Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | 822,83 |
| 5291 | Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) | 822,83 |
| 5292 | Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren | 1.810,00 |
| 5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | 822,83 |
| 5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze | 987,16 |
| 5295 | Huy | 1.810,00 |
| 5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/ Tinlot | 987,16 |
| 5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | 2.056,49 |
| 5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | 822,83 |
| 5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton | 822,83 |
| 5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm | 2.600,69 |
| 5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre | 2.056,49 |
| 5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin | 1.233,66 |
| 5303 | Namur | 7.585,33 |
| 5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | 987,16 |
| 5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | 1.810,00 |
| 5306 | Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville | 822,83 |
| 5307 | Sambreville/Sombreffe | 987,16 |
| 5308 | Jemeppe-Sur-Sambre | 822,83 |
| 5309 | Florennes/Walcourt | 822,83 |
| 5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois | 822,83 |
| 5311 | Couvin/Viroinval | 822,83 |
| 5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | 2.056,49 |
| 5313 | Houyet/Rochefort | 822,83 |
| 5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | 822,83 |
| 5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | 822,83 |
| 5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | 3.834,35 |
| 5317 | Mouscron | 2.600,69 |
| 5318 | Comines-Warneton | 822,83 |
| 5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | 822,83 |
| 5320 | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | 822,83 |
| 5321 | Bernissart/Péruwelz | 822,83 |
| 5322 | Ath | 822,83 |
| 5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines | 1.810,00 |
| 5324 | Mons/Quévy | 6.300,47 |
| 5325 | La Louvière | 3.288,96 |
| 5326 | Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | 987,16 |
| 5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | 4.655,99 |
| 5328 | Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies | 2.056,49 |
| 5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | 987,16 |
| 5330 | Charleroi | 14.984,91 |
| 5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | 2.600,69 |
| 5332 | Anderlues/Binche | 1.233,66 |
| 5333 | Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Château | 822,83 |
| 5334 | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance | 822,83 |
| 5335 | Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | 2.056,49 |
| 5336 | Courcelles/Fontaine l'Evêque | 2.056,49 |
| 5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | 987,16 |
| 5338 | Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin | 987,16 |
| 5339 | Brussel/ElseneBruxelles/Ixelles | 24.030,73 |
| 5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-MolenbeekGanshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean | 10.000,26 |
| 5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/VorstAnderlecht/Sint-Gilles/Forest | 12.056,76 |
| 5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-BosvoordeAuderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort | 7.534,13 |
| 5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-WoluweEtterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre | 6.300,47 |
| 5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-NodeEvere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode | 12.056,76 |
| 5345 | Antwerpen | 24.030,15 |
| 5346 | Zwijndrecht | 822,83 |
| 5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | 1.233,66 |
| 5348 | Kapellen/Stabroek | 822,83 |
| 5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | 2.600,69 |
| 5350 | Essen/Kalmthout/Wuustwezel | 987,16 |
| 5351 | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | 2.056,49 |
| 5352 | Brasschaat | 822,83 |
| 5353 | Schoten | 987,16 |
| 5354 | Ranst/Zandhoven | 822,83 |
| 5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | 1.233,66 |
| 5356 | Bornem/Puurs/Sint-Amands | 822,83 |
| 5359 | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | 1.233,66 |
| 5360 | Lier | 987,16 |
| 5361 | Berlaar/Nijlen | 822,83 |
| 5362 | Heist-op-den-Berg | 822,83 |
| 5363 | Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | 822,83 |
| 5364 | Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar | 3.834,35 |
| 5365 | Herselt/Hulshout/Westerlo | 822,83 |
| 5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | 2.056,49 |
| 5367 | Arendonk/Ravels/Retie | 822,83 |
| 5368 | Balen/Dessel/Mol | 1.233,66 |
| 5369 | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | 1.233,66 |
| 5371 | Lommel | 822,83 |
| 5372 | Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt | 822,83 |
| 5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | 2.056,49 |
| 5375 | Heusden-Zolder | 822,83 |
| 5376 | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden | 2.600,69 |
| 5377 | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer | 987,16 |
| 5379 | Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen | 822,83 |
| 5380 | Herstappe/Tongeren | 822,83 |
| 5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | 987,16 |
| 5382 | Voeren | 0,00 |
| 5383 | Dilsen-Stokkem/Maaseik | 822,83 |
| 5385 | Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode | 822,83 |
| 5388 | Leuven | 7.123,31 |
| 5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | 822,83 |
| 5390 | Landen/Linter/Zoutleeuw | 822,83 |
| 5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | 822,83 |
| 5392 | Hoegaarden/Tienen | 1.810,00 |
| 5393 | Herent/Kortenberg | 822,83 |
| 5394 | Aarschot | 822,83 |
| 5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | 822,83 |
| 5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | 987,16 |
| 5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | 822,83 |
| 5400 | Zaventem | 822,83 |
| 5401 | Kraainem/Wezembeek-Oppem | 822,83 |
| 5402 | Hoeilaart/Overijse | 822,83 |
| 5403 | Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | 822,83 |
| 5405 | Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen | 822,83 |
| 5406 | Dilbeek | 822,83 |
| 5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | 987,16 |
| 5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | 2.056,49 |
| 5409 | Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | 822,83 |
| 5410 | Grimbergen | 822,83 |
| 5411 | Machelen/Vilvoorde | 2.600,69 |
| 5412 | Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | 822,83 |
| 5415 | Gent | 15.807,74 |
| 5416 | Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | 987,16 |
| 5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | 987,16 |
| 5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | 2.056,49 |
| 5419 | De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | 822,83 |
| 5420 | Deinze/Zulte | 987,16 |
| 5421 | Assenede/Evergem | 822,83 |
| 5422 | Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem | 822,83 |
| 5423 | Aalter/Knesselare | 822,83 |
| 5424 | Maldegem | 822,83 |
| 5425 | Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem | 2.056,49 |
| 5426 | Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm | 822,83 |
| 5427 | Ronse | 822,83 |
| 5428 | Geraardsbergen/Lierde | 822,83 |
| 5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | 987,16 |
