Texte 2014029585
Article 1er.l'attribution des capacités réservées de prise en charge de jeunes aux autorités mandantes d'un même service d'aide à la jeunesse, de protection judiciaire ou d'un tribunal de la jeunesse, est fixée dans l'annexe 1er (liste triée par autorité mandante) et l'annexe 2 (liste triée par service agréé) du présent arrêté.
Art. 2.L'attribution des capacités communes de prise en charge de jeunes autorités mandantes d'un même service d'aide à la jeunesse, de protection judiciaire ou d'un tribunal de la jeunesse, est fixée dans les annexes 3 et 4 du présent arrêté.
Art. 3.Les capacités de prise en charge non reprises aux annexes ler à 4, sont des capacités de prise en charge communes.
Art. 4.Les modalités d'application pratique des dispositions prises aux annexes ler à 4, destinées aux autorités mandantes et aux services agréés, sont décrites dans l'annexe 5 du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 ANNEXE 1 : Capacités réservées ventilées au sein des services agréés par service d'autorités mandantes
Division | Mandant | Type de service | Matricule du service | Nom du service | Division du service | Nombre de PEC |
ARLON | SAJ | COE | S0709-01 | LE COUP DE POUCE COE | ARLON | 26 |
ARLON | SAJ | SAAE | S0198-01 | LE PRE EN BULLES | ARLON | 8 |
ARLON | SAJ | SAAE | S0201-01 | LE VIEUX MOULIN | NEUFCHATEAU | 2 |
ARLON | SAJ | SAAE | S0202-01 | EDELWEISS - FAUVILLERS | NEUFCHATEAU | 2 |
ARLON | SAJ | SAAE | S0219-01 | HOME CHANTECLAIR | NEUFCHATEAU | 1 |
ARLON | SAJ | SAAE | S0255-01 | L'ETAPE. | ARLON | 9 |
ARLON | SAJ | SAAE | S1061-01 | LE STARTING BLOCK (SAAE) | ARLON | 7 |
ARLON | SAJ | SAIE | S0990-01 | LE NID | ARLON | 9 |
ARLON | SPJD | COE | S0709-01 | LE COUP DE POUCE COE | ARLON | 25 |
ARLON | SPJD | SAAE | S0198-01 | LE PRE EN BULLES | ARLON | 9 |
ARLON | SPJD | SAAE | S0199-01 | LA RUCHE - FLAMIERGE | NEUFCHATEAU | 4 |
ARLON | SPJD | SAAE | S0201-01 | LE VIEUX MOULIN | NEUFCHATEAU | 8 |
ARLON | SPJD | SAAE | S0202-01 | EDELWEISS - FAUVILLERS | NEUFCHATEAU | 5 |
ARLON | SPJD | SAAE | S0219-01 | HOME CHANTECLAIR | NEUFCHATEAU | 3 |
ARLON | SPJD | SAAE | S0220-01 | LA CAPUCINE | NEUFCHATEAU | 5 |
ARLON | SPJD | SAAE | S0222-01 | LE BAILLIAGE | NEUFCHATEAU | 6 |
ARLON | SPJD | SAAE | S0255-01 | L'ETAPE. | ARLON | 5 |
ARLON | SPJD | SAAE | S1061-01 | LE STARTING BLOCK (SAAE) | ARLON | 8 |
ARLON | SPJD | SAAE | S1258-01 | LE CHESTAY - PETITS | NEUFCHATEAU | 4 |
ARLON | SPJD | SAAE | S1258-02 | LE CHESTAY - ADOLESCENTS | NEUFCHATEAU | 5 |
ARLON | SPJD | SAIE | S0990-01 | LE NID | ARLON | 6 |
ARLON | SPJL | COE | S0709-01 | LE COUP DE POUCE COE | ARLON | 1 |
ARLON | SPJL | SAAE | S1258-02 | LE CHESTAY - ADOLESCENTS | NEUFCHATEAU | 1 |
BRUXELLES | SAJ | CAS | S1015-01 | TAMARIS - FILLES | BRUXELLES | 3 |
BRUXELLES | SAJ | CAS | S1015-02 | TAMARIS - GARCONS | BRUXELLES | 3 |
BRUXELLES | SAJ | COE | S0691-01 | GAPS (COE) | BRUXELLES | 14 |
BRUXELLES | SAJ | COE | S0692-01 | LES ALOUETTES (COE) | BRUXELLES | 27 |
BRUXELLES | SAJ | COE | S0703-01 | PLURIELS COE | BRUXELLES | 4 |
BRUXELLES | SAJ | COE | S0707-01 | SAIRSO (COE) | BRUXELLES | 40 |
BRUXELLES | SAJ | COE | S1074-01 | GENERATIONS-COE | BRUXELLES | 40 |
BRUXELLES | SAJ | COE | S1278-01 | LE FIL (COE) | BRUXELLES | 15 |
BRUXELLES | SAJ | MIIF | S1048-05 | RICOCHET - MIIF | BRUXELLES | 13 |
BRUXELLES | SAJ | MIIF - URG | S1048-06 | RICOCHET - MIIF - URGENCE | BRUXELLES | 1 |
BRUXELLES | SAJ | PPP CAS | S1015-03 | TAMAYA - FILLES | BRUXELLES | 3 |
BRUXELLES | SAJ | PPP CAS | S1015-04 | TAMAYA - GARCONS | BRUXELLES | 3 |
BRUXELLES | SAJ | PPP SAAE | S1086-01 | L'ESTACADE DE L'AMARRAGE | NIVELLES | 4 |
BRUXELLES | SAJ | PPP SAAE | S1088-01 | LE CABESTAN DE L'AMARRAGE | NIVELLES | 2 |
BRUXELLES | SAJ | PPP SAAE | S1100-01 | NOTRE ABRI - APPARTEMENT UN (PPP) | BRUXELLES | 2 |
BRUXELLES | SAJ | PPP SAAE | S1100-02 | NOTRE ABRI - APPARTEMENT DEUX (PPP) | BRUXELLES | 4 |
BRUXELLES | SAJ | PPP SAAE | S1100-03 | NOTRE ABRI - APPARTEMENT TROIS (PPP) | BRUXELLES | 4 |
BRUXELLES | SAJ | PPP SAAE | S1100-04 | NOTRE ABRI - APPARTEMENT QUATRE (PPP) | BRUXELLES | 4 |
BRUXELLES | SAJ | PPP SAAE | S1113-01 | LA MAISON DU BONHEUR (PPP UN) | BRUXELLES | 5 |
BRUXELLES | SAJ | PPP SAAE | S1132-01 | FOYER LILLA MONOD (SAAE) | BRUXELLES | 6 |
BRUXELLES | SAJ | PPP SAAE | S1133-01 | LA MAISON - BRUXELLES (SAAE) | BRUXELLES | 3 |
BRUXELLES | SAJ | PPP SAIE | S1133-02 | LA MAISON - BRUXELLES (SAIE) | BRUXELLES | 1 |
BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0017-01 | LA MAISON DES PETITS (SAAE) | BRUXELLES | 11 |
BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0018-01 | L'ESTACADE - (Anc. Les six maisons) | BRUXELLES | 16 |
BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0019-01 | HOME JULIETTE HERMAN MEDORI | BRUXELLES | 10 |
BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0019-02 | HOME JULIETTE HERMAN HULDERGEM | BRUXELLES | 4 |
BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0019-03 | HOME JULIETTE HERMAN BEGUINAGE | BRUXELLES | 5 |
BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0022-01 | LA TRAMONTANE BRUXELLE(SAAE) | BRUXELLES | 8 |
BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0026-01 | LE PAVILLON VICTOR ROSSEL (SAAE) | BRUXELLES | 11 |
BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0027-01 | COPAINPARK (SAAE) | BRUXELLES | 7 |
BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0028-01 | MAISON DES ENFANTS CLAIR MATIN (SAAE) | BRUXELLES | 16 |
BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0033-01 | FOYER SHEKINA (SAAE) | BRUXELLES | 5 |
BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0036-01 | LES PETITS SAPINS (SAAE) | BRUXELLES | 8 |
BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0039-01 | CITE DE L'ENFANCE ASSELBERGS (SAAE) | BRUXELLES | 8 |
BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0043-01 | MAISON D'ACCUEIL (SAAE) | BRUXELLES | 4 |
BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0044-01 | L'ANCRE (SAAE) | BRUXELLES | 9 |
BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0080-01 | LA CHATAIGNERAIE (SAAE) | NIVELLES | 2 |
BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0081-01 | LES PETITS SAPINS DE WATERLOO (SAAE) | NIVELLES | 5 |
BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0096-01 | LA MAISON DE LA JEUNESSE (SAAE) | BRUXELLES | 7 |
BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0134-01 | FOYER POUR JEUNES FILLES - ALLEUR (SAAE) | LIEGE | 1 |
BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0153-01 | LES COSENNES | TOURNAI | 2 |
BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0178-01 | LE GAI LOGIS (SAAE) | MONS | 4 |
BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0324-01 | LE CONDOR 'SOIXANTE QUATRE' (SAAE) | BRUXELLES | 7 |
BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0333-01 | PENSIONNAT HENRI JASPAR (SAAE) | BRUXELLES | 13 |
BRUXELLES | SAJ | SAAE | S0555-01 | L'ESCALE | BRUXELLES | 9 |
BRUXELLES | SAJ | SAAE | S1024-03 | CITE DE L'ENFANCE LE ROPIEUR - L'ENVOL | MONS | 2 |
BRUXELLES | SAJ | SAAE | S1049-01 | LE FOYER (MARCINELLE) - JEUNES FILLES (SAAE) | CHARLEROI | 2 |
BRUXELLES | SAJ | SAAE | S1066-04 | LE LOGIS (Les 3 sections) | NIVELLES | 6 |
BRUXELLES | SAJ | SAAE | S1114-01 | LES SENTIERS DE LA COLLINE | NIVELLES | 2 |
BRUXELLES | SAJ | SAAE | S1122-01 | MAISON D'ACCUEIL PRINCE ALBERT - LE PHARE | BRUXELLES | 5 |
BRUXELLES | SAJ | SAAE | S1122-02 | MAISON D'ACCUEIL PRINCE ALBERT - L'ALBATROS | BRUXELLES | 3 |
BRUXELLES | SAJ | SAAE | S1122-03 | MAISON D'ACCUEIL PRINCE ALBERT - LE VOILIER | BRUXELLES | 7 |
BRUXELLES | SAJ | SAAE | S1266-01 | L'OLIVIER (SAAE) | BRUXELLES | 6 |
BRUXELLES | SAJ | SAIE | S1063-01 | ALTERNATIVES (SAIE) | BRUXELLES | 12 |
BRUXELLES | SAJ | SAIE | S1065-01 | L'HARMATTAN (SAIE) | BRUXELLES | 12 |
BRUXELLES | SAJ | SAIE | S1071-01 | EPISSE (SAIE) | BRUXELLES | 13 |
BRUXELLES | SAJ | SAIE | S1103-01 | O.K.OU (SAIE) | BRUXELLES | 12 |
BRUXELLES | SAJ | SAIE | S1114-03 | LES SENTIERS DE LA VARAPPE | BRUXELLES | 7 |
BRUXELLES | SAJ | SAIE | S1115-01 | TREMPLIN (SAIE) | BRUXELLES | 10 |
BRUXELLES | SAJ | SAIE | S1121-01 | OUTRE-MER (SAIE) | BRUXELLES | 8 |
BRUXELLES | SAJ | SAIE | S1261-01 | INTERSECTION (SAIE) | BRUXELLES | 16 |
BRUXELLES | SAJ | SAIE | S1264-01 | AUTREMENT DIT (SAIE) | BRUXELLES | 7 |
BRUXELLES | SAJ | SAIE | S1279-01 | PARTITIONS (SAIE) | BRUXELLES | 7 |
BRUXELLES | SAJ | SERVICE A STATUT SPECIAL-SAAE | S0334-01 | PENSIONNAT JULES LEJEUNE | BRUXELLES | 18 |
BRUXELLES | SPJL | COE | S0691-01 | GAPS (COE) | BRUXELLES | 2 |
BRUXELLES | SPJL | COE | S0692-01 | LES ALOUETTES (COE) | BRUXELLES | 4 |
BRUXELLES | SPJL | COE | S0703-01 | PLURIELS COE | BRUXELLES | 3 |
BRUXELLES | SPJL | COE | S0707-01 | SAIRSO (COE) | BRUXELLES | 6 |
BRUXELLES | SPJL | COE | S1074-01 | GENERATIONS-COE | BRUXELLES | 2 |
BRUXELLES | SPJL | MIIF | S1048-05 | RICOCHET - MIIF | BRUXELLES | 2 |
BRUXELLES | SPJL | PPP SAAE | S1132-01 | FOYER LILLA MONOD (SAAE) | BRUXELLES | 3 |
BRUXELLES | SPJL | SAAE | S0019-01 | HOME JULIETTE HERMAN MEDORI | BRUXELLES | 4 |
BRUXELLES | SPJL | SAAE | S0019-03 | HOME JULIETTE HERMAN BEGUINAGE | BRUXELLES | 4 |
BRUXELLES | SPJL | SAAE | S0022-01 | LA TRAMONTANE BRUXELLE(SAAE) | BRUXELLES | 2 |
BRUXELLES | SPJL | SAAE | S1122-02 | MAISON D'ACCUEIL PRINCE ALBERT - L'ALBATROS | BRUXELLES | 1 |
BRUXELLES | SPJL | SAIE | S1063-01 | ALTERNATIVES (SAIE) | BRUXELLES | 1 |
BRUXELLES | SPJL | SAIE | S1065-01 | L'HARMATTAN (SAIE) | BRUXELLES | 1 |
BRUXELLES | SPJL | SAIE | S1114-03 | LES SENTIERS DE LA VARAPPE | BRUXELLES | 2 |
BRUXELLES | SPJL | SAIE | S1115-01 | TREMPLIN (SAIE) | BRUXELLES | 1 |
BRUXELLES | SPJL | SAIE | S1121-01 | OUTRE-MER (SAIE) | BRUXELLES | 2 |
BRUXELLES | SPJL | SERVICE A STATUT SPECIAL-SAAE | S0334-01 | PENSIONNAT JULES LEJEUNE | BRUXELLES | 5 |
BRUXELLES | SPJO | CAS | S1015-01 | TAMARIS - FILLES | BRUXELLES | 5 |
BRUXELLES | SPJO | CAS | S1015-02 | TAMARIS - GARCONS | BRUXELLES | 4 |
BRUXELLES | SPJO | COE | S0691-01 | GAPS (COE) | BRUXELLES | 50 |
BRUXELLES | SPJO | COE | S0692-01 | LES ALOUETTES (COE) | BRUXELLES | 21 |
BRUXELLES | SPJO | COE | S0703-01 | PLURIELS COE | BRUXELLES | 33 |
BRUXELLES | SPJO | COE | S0707-01 | SAIRSO (COE) | BRUXELLES | 20 |
BRUXELLES | SPJO | COE | S1074-01 | GENERATIONS-COE | BRUXELLES | 24 |
BRUXELLES | SPJO | COE | S1278-01 | LE FIL (COE) | BRUXELLES | 15 |
BRUXELLES | SPJO | PPP CAS | S1015-03 | TAMAYA - FILLES | BRUXELLES | 4 |
BRUXELLES | SPJO | PPP CAS | S1015-04 | TAMAYA - GARCONS | BRUXELLES | 5 |
BRUXELLES | SPJO | PPP SAAE | S1086-01 | L'ESTACADE DE L'AMARRAGE | NIVELLES | 3 |
BRUXELLES | SPJO | PPP SAAE | S1088-01 | LE CABESTAN DE L'AMARRAGE | NIVELLES | 2 |
BRUXELLES | SPJO | PPP SAAE | S1100-01 | NOTRE ABRI - APPARTEMENT UN (PPP) | BRUXELLES | 4 |
BRUXELLES | SPJO | PPP SAAE | S1100-02 | NOTRE ABRI - APPARTEMENT DEUX (PPP) | BRUXELLES | 4 |
BRUXELLES | SPJO | PPP SAAE | S1100-03 | NOTRE ABRI - APPARTEMENT TROIS (PPP) | BRUXELLES | 4 |
BRUXELLES | SPJO | PPP SAAE | S1100-04 | NOTRE ABRI - APPARTEMENT QUATRE (PPP) | BRUXELLES | 4 |
BRUXELLES | SPJO | PPP SAAE | S1113-01 | LA MAISON DU BONHEUR (PPP UN) | BRUXELLES | 5 |
BRUXELLES | SPJO | PPP SAAE | S1132-01 | FOYER LILLA MONOD (SAAE) | BRUXELLES | 6 |
BRUXELLES | SPJO | PPP SAAE | S1133-01 | LA MAISON - BRUXELLES (SAAE) | BRUXELLES | 4 |
BRUXELLES | SPJO | PPP SAIE | S1133-02 | LA MAISON - BRUXELLES (SAIE) | BRUXELLES | 1 |
BRUXELLES | SPJO | SAAE | S0017-01 | LA MAISON DES PETITS (SAAE) | BRUXELLES | 24 |
BRUXELLES | SPJO | SAAE | S0018-01 | L'ESTACADE - (Anc. Les six maisons) | BRUXELLES | 32 |
BRUXELLES | SPJO | SAAE | S0019-01 | HOME JULIETTE HERMAN MEDORI | BRUXELLES | 9 |
BRUXELLES | SPJO | SAAE | S0019-02 | HOME JULIETTE HERMAN HULDERGEM | BRUXELLES | 4 |
BRUXELLES | SPJO | SAAE | S0019-03 | HOME JULIETTE HERMAN BEGUINAGE | BRUXELLES | 6 |
BRUXELLES | SPJO | SAAE | S0022-01 | LA TRAMONTANE BRUXELLE(SAAE) | BRUXELLES | 21 |
BRUXELLES | SPJO | SAAE | S0026-01 | LE PAVILLON VICTOR ROSSEL (SAAE) | BRUXELLES | 22 |
BRUXELLES | SPJO | SAAE | S0027-01 | COPAINPARK (SAAE) | BRUXELLES | 11 |
BRUXELLES | SPJO | SAAE | S0028-01 | MAISON DES ENFANTS CLAIR MATIN (SAAE) | BRUXELLES | 24 |
BRUXELLES | SPJO | SAAE | S0033-01 | FOYER SHEKINA (SAAE) | BRUXELLES | 10 |
BRUXELLES | SPJO | SAAE | S0036-01 | LES PETITS SAPINS (SAAE) | BRUXELLES | 9 |
BRUXELLES | SPJO | SAAE | S0039-01 | CITE DE L'ENFANCE ASSELBERGS (SAAE) | BRUXELLES | 28 |
BRUXELLES | SPJO | SAAE | S0043-01 | MAISON D'ACCUEIL (SAAE) | BRUXELLES | 13 |
BRUXELLES | SPJO | SAAE | S0044-01 | L'ANCRE (SAAE) | BRUXELLES | 8 |
BRUXELLES | SPJO | SAAE | S0080-01 | LA CHATAIGNERAIE (SAAE) | NIVELLES | 2 |
BRUXELLES | SPJO | SAAE | S0081-01 | LES PETITS SAPINS DE WATERLOO (SAAE) | NIVELLES | 5 |
BRUXELLES | SPJO | SAAE | S0096-01 | LA MAISON DE LA JEUNESSE (SAAE) | BRUXELLES | 17 |
BRUXELLES | SPJO | SAAE | S0159-01 | LA MAISON DE FRASNES (SAAE) | CHARLEROI | 1 |
BRUXELLES | SPJO | SAAE | S0187-01 | LA FAMILLE J. BERNAERT | CHARLEROI | 1 |
BRUXELLES | SPJO | SAAE | S0324-01 | LE CONDOR 'SOIXANTE QUATRE' (SAAE) | BRUXELLES | 8 |
BRUXELLES | SPJO | SAAE | S0333-01 | PENSIONNAT HENRI JASPAR (SAAE) | BRUXELLES | 27 |
BRUXELLES | SPJO | SAAE | S0555-01 | L'ESCALE | BRUXELLES | 8 |
BRUXELLES | SPJO | SAAE | S1066-04 | LE LOGIS (Les 3 sections) | NIVELLES | 9 |
BRUXELLES | SPJO | SAAE | S1114-01 | LES SENTIERS DE LA COLLINE | NIVELLES | 10 |
BRUXELLES | SPJO | SAAE | S1122-01 | MAISON D'ACCUEIL PRINCE ALBERT - LE PHARE | BRUXELLES | 7 |
BRUXELLES | SPJO | SAAE | S1122-02 | MAISON D'ACCUEIL PRINCE ALBERT - L'ALBATROS | BRUXELLES | 8 |
BRUXELLES | SPJO | SAAE | S1122-03 | MAISON D'ACCUEIL PRINCE ALBERT - LE VOILIER | BRUXELLES | 2 |
BRUXELLES | SPJO | SAAE | S1266-01 | L'OLIVIER (SAAE) | BRUXELLES | 9 |
BRUXELLES | SPJO | SAIE | S1063-01 | ALTERNATIVES (SAIE) | BRUXELLES | 2 |
BRUXELLES | SPJO | SAIE | S1065-01 | L'HARMATTAN (SAIE) | BRUXELLES | 14 |
BRUXELLES | SPJO | SAIE | S1071-01 | EPISSE (SAIE) | BRUXELLES | 7 |
BRUXELLES | SPJO | SAIE | S1103-01 | O.K.OU (SAIE) | BRUXELLES | 8 |
BRUXELLES | SPJO | SAIE | S1114-03 | LES SENTIERS DE LA VARAPPE | BRUXELLES | 4 |
BRUXELLES | SPJO | SAIE | S1115-01 | TREMPLIN (SAIE) | BRUXELLES | 13 |
BRUXELLES | SPJO | SAIE | S1121-01 | OUTRE-MER (SAIE) | BRUXELLES | 7 |
BRUXELLES | SPJO | SAIE | S1261-01 | INTERSECTION (SAIE) | BRUXELLES | 9 |
BRUXELLES | SPJO | SAIE | S1264-01 | AUTREMENT DIT (SAIE) | BRUXELLES | 6 |
BRUXELLES | SPJO | SAIE | S1279-01 | PARTITIONS (SAIE) | BRUXELLES | 6 |
BRUXELLES | SPJO | SERVICE A STATUT SPECIAL-SAAE | S0334-01 | PENSIONNAT JULES LEJEUNE | BRUXELLES | 12 |
CHARLEROI | SAJ | COE | S0697-01 | EXTERIEUR JOUR COE | NAMUR | 14 |
CHARLEROI | SAJ | COE | S0698-01 | PERSPECTIVES (COE) | CHARLEROI | 36 |
CHARLEROI | SAJ | COE | S0701-01 | LE REFLEXE COE | MONS | 10 |
CHARLEROI | SAJ | COE | S0704-01 | L'ALTERNATIVE (COE) | CHARLEROI | 27 |
CHARLEROI | SAJ | MIIF | S1242-02 | PROGESS'IIF (MIIF) | CHARLEROI | 9 |
CHARLEROI | SAJ | MIIF - URG | S1242-03 | PROGESS'IIF (MIIF URG) | CHARLEROI | 1 |
CHARLEROI | SAJ | PPP SAAE | S1047-01 | SILOE - L'ACCUEIL FILLES (SAAE) | CHARLEROI | 6 |
CHARLEROI | SAJ | PPP SAAE | S1047-02 | SILOE - LA FERMETTE.(SAAE) | CHARLEROI | 5 |
CHARLEROI | SAJ | PPP SAAE | S1047-03 | SILOE - LOGEMENTS AUTONOMES | CHARLEROI | 7 |
CHARLEROI | SAJ | PPP SAIE | S1047-04 | SILOE - L'ACCUEIL FILLES (SAIE) | CHARLEROI | 3 |
CHARLEROI | SAJ | PPP SAIE | s1047-05 | SILOE - LA FERMETTE.(SAIE) | CHARLEROI | 4 |
CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0157-01 | MAISON LEOPOLD CASTELAIN (SAAE) | CHARLEROI | 8 |
CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0158-01 | JARDIN D'AIREMONT (SAAE) | CHARLEROI | 13 |
CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0159-01 | LA MAISON DE FRASNES (SAAE) | CHARLEROI | 4 |
CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0161-01 | MAISON SAINT JOSEPH - DOMICILIAMI | CHARLEROI | 5 |
CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0161-02 | MAISON SAINT JOSEPH - L'ORANGER | CHARLEROI | 11 |
CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0161-03 | MAISON SAINT JOSEPH - AS ET JUNIORS | CHARLEROI | 15 |
CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0162-01 | MAISON DU SACRE COEUR - LA MAISON | CHARLEROI | 9 |
CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0162-02 | MAISON DU SACRE COEUR - LA RUCHE. | CHARLEROI | 10 |
CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0162-03 | MAISON DU SACRE COEUR - LOGIKOT | CHARLEROI | 8 |
CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0178-01 | LE GAI LOGIS (SAAE) | MONS | 5 |
CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0184-01 | NOTRE LOGIS (SAAE) | CHARLEROI | 3 |
CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0187-01 | LA FAMILLE J. BERNAERT | CHARLEROI | 4 |
CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0189-01 | ENTREVILLE | CHARLEROI | 7 |
CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0206-01 | LA MAISON DES ECLAIREURS | CHARLEROI | 9 |
CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0207-01 | LA HUTTE (SAAE) | CHARLEROI | 11 |
CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0265-04 | FOYER L'ESPERANCE - LA VILLA BOURGOGNE | DINANT | 4 |
CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0362-01 | CASTIA NOTRE DAME | DINANT | 14 |
CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0402-01 | CLOS DU CHEMIN VERT - JEUNES ENFANTS | CHARLEROI | 3 |
CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0402-02 | CLOS DU CHEMIN VERT - ADOLESCENTS | CHARLEROI | 8 |
CHARLEROI | SAJ | SAAE | S0402-03 | CLOS DU CHEMIN VERT - ADOLESCENTES | CHARLEROI | 8 |
CHARLEROI | SAJ | SAAE | S1046-01 | COMMUNAUTE EDUCATIVE P.HARMIGNIES-JUNIORS (SAAE) | DINANT | 8 |
CHARLEROI | SAJ | SAAE | S1046-02 | COMMUNAUTE EDUCATIVE P.HARMIGNIES-PAVILLON (SAAE) | DINANT | 9 |
CHARLEROI | SAJ | SAAE | S1049-01 | LE FOYER (MARCINELLE) - JEUNES FILLES (SAAE) | CHARLEROI | 10 |
CHARLEROI | SAJ | SAAE | S1053-01 | CITE DE L'ENFANCE - LES ECUREUILS | CHARLEROI | 3 |
CHARLEROI | SAJ | SAAE | S1053-02 | CITE DE L'ENFANCE - LE CHATEAU LIGNY | CHARLEROI | 11 |
CHARLEROI | SAJ | SAAE | S1053-03 | CITE DE L'ENFANCE - LE MAS - FILLES | CHARLEROI | 5 |
CHARLEROI | SAJ | SAAE | S1053-04 | CITE DE L'ENFANCE - LE MAS - GARCONS | CHARLEROI | 4 |
CHARLEROI | SAJ | SAAE | S1262-01 | MAISON LANCELOT | CHARLEROI | 9 |
CHARLEROI | SAJ | SAAE | S1269-01 | LE BISEAU (SAAE) | CHARLEROI | 3 |
CHARLEROI | SAJ | SAAE | S1271-01 | LES MOUSSAILLONS (SAAE) | CHARLEROI | 6 |
CHARLEROI | SAJ | SAIE | S1003-01 | AZIMUT VINGT-SIX | CHARLEROI | 12 |
CHARLEROI | SAJ | SAIE | S1045-01 | MEDI'ACTION (SAIE) | DINANT | 2 |
CHARLEROI | SAJ | SAIE | S1048-01 | LE PANEL - SAIE | CHARLEROI | 13 |
CHARLEROI | SAJ | SAIE | S1052-01 | LA SEQUENCE (SAIE) | MONS | 3 |
CHARLEROI | SAJ | SAIE | S1056-01 | LE REBOND (SAIE) | CHARLEROI | 19 |
CHARLEROI | SAJ | SAIE | S1072-01 | LE FIL D'ARIANE (SAIE) | CHARLEROI | 13 |
CHARLEROI | SAJ | SAIE | S1081-01 | LE PAS (SAIE) | NAMUR | 2 |
CHARLEROI | SAJ | SAIE | S1242-01 | SERVICE D'INTERVENTION EN FAMILLE (SIF) - SAIE | CHARLEROI | 4 |
CHARLEROI | SAJ | SAIE | S1272-01 | LES PETITS SPIROU (SAIE) | CHARLEROI | 6 |
CHARLEROI | SPJD | COE | S0697-01 | EXTERIEUR JOUR COE | NAMUR | 15 |
CHARLEROI | SPJD | COE | S0698-01 | PERSPECTIVES (COE) | CHARLEROI | 30 |
CHARLEROI | SPJD | COE | S0701-01 | LE REFLEXE COE | MONS | 18 |
CHARLEROI | SPJD | COE | S0704-01 | L'ALTERNATIVE (COE) | CHARLEROI | 38 |
CHARLEROI | SPJD | MIIF | S1242-02 | PROGESS'IIF (MIIF) | CHARLEROI | 2 |
CHARLEROI | SPJD | PPP SAAE | S0965-01 | RESIDENCE ROLLAND SECTION SAAE | MONS | 4 |
CHARLEROI | SPJD | PPP SAAE | S1047-01 | SILOE - L'ACCUEIL FILLES (SAAE) | CHARLEROI | 4 |
CHARLEROI | SPJD | PPP SAAE | S1047-02 | SILOE - LA FERMETTE.(SAAE) | CHARLEROI | 6 |
CHARLEROI | SPJD | PPP SAAE | S1047-03 | SILOE - LOGEMENTS AUTONOMES | CHARLEROI | 5 |
CHARLEROI | SPJD | PPP SAIE | S1047-04 | SILOE - L'ACCUEIL FILLES (SAIE) | CHARLEROI | 2 |
CHARLEROI | SPJD | PPP SAIE | s1047-05 | SILOE - LA FERMETTE.(SAIE) | CHARLEROI | 3 |
CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0157-01 | MAISON LEOPOLD CASTELAIN (SAAE) | CHARLEROI | 11 |
CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0158-01 | JARDIN D'AIREMONT (SAAE) | CHARLEROI | 19 |
CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0159-01 | LA MAISON DE FRASNES (SAAE) | CHARLEROI | 14 |
CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0161-01 | MAISON SAINT JOSEPH - DOMICILIAMI | CHARLEROI | 10 |
CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0161-02 | MAISON SAINT JOSEPH - L'ORANGER | CHARLEROI | 4 |
CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0161-03 | MAISON SAINT JOSEPH - AS ET JUNIORS | CHARLEROI | 15 |
CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0162-01 | MAISON DU SACRE COEUR - LA MAISON | CHARLEROI | 7 |
CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0162-02 | MAISON DU SACRE COEUR - LA RUCHE. | CHARLEROI | 5 |
CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0162-03 | MAISON DU SACRE COEUR - LOGIKOT | CHARLEROI | 5 |
CHARLEROI | SPJD | SAAE | S0178-01 | LE GAI LOGIS (SAAE) | MONS | 5 |
