Texte 2001001128
Article 1er.Chaque zone de police est identifiée par un code composé de quatre chiffres.
La liste des codes visés à l'alinéa 1 se trouve en annexe au présent arrêté.
Art. 2.Le code est l'identifiant officiel de la zone de police.
Le code doit être reproduit sur les procès-verbaux.
Le code doit être apposé sur tous les véhicules non anonymes et peut être mentionné sur d'autres matériels.
Art. 3.§ 1. L'utilisation d'un " nom de zone " spécifique complémentaire au code visé à l'article 1 est soumise à l'autorisation préalable du Ministre de l'Intérieur.
Ce " nom de zone " spécifique doit être apposé sur tous les véhicules non anonymes et sur les nominettes des fonctionnaires de police conformément au cahier des normes de l'identité visuelle de la police intégrée.
§ 2. La demande d'autorisation doit mentionner le nom spécifique, être motivée et justifier du choix et de la signification du nom spécifique proposé. Le nom complémentaire proposé comporte au maximum 24 caractères.
§ 3. La demande d'autorisation est adressée par lettre recommandée au Ministre de l'Intérieur par le conseil de police ou le conseil communal de la zone de police [1 ...]1.
§ 4. Le Ministre de l'Intérieur se prononce sur la demande d'autorisation dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
§ 5. Le refus d'autorisation est signifié par le Ministre de l'Intérieur au conseil de police ou au conseil communal intéressé. Ce dernier dispose de trente jours à dater de la réception du refus d'autorisation pour réintroduire une demande d'autorisation conformément aux §§ 2 et 3. Le Ministre de l'Intérieur se prononce alors définitivement conformément au § 4.
----------
(1AR 2011-05-24/02, art. 2, 002; En vigueur : 11-06-2011)
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Liste.
Nom Code | Zones de police | |
--------- | --- | ------------------------------------------------------------ |
5267 | ZP | Nivelles/Genappe |
5268 | ZP | Braine-le-Chateau/Ittre/Rebecq/Tubize |
5269 | ZP | La Hulpe/Lasne/Rixensart |
5270 | ZP | Court-Saint-Etienne/Villers-la-Ville/Mont-Saint-Guibert/ |
Chastre/Walhain | ||
5271 | ZP | Wavre |
5272 | ZP | Grez-Doiceau/Beauvechain/Incourt/Chaumont-Gistoux |
5273 | ZP | Braine-l'Alleud |
5274 | ZP | Waterloo |
5275 | ZP | Ottignies-Louvain-la-Neuve |
5276 | ZP | Jodoigne/Helecine/Orp-Jauche/Ramillies/Perwez |
5277 | ZP | Liege |
5278 | ZP | Seraing/Neupre |
5279 | ZP | Herstal |
5280 | ZP | Beyne-Heusay/Fleron/Soumagne |
5281 | ZP | Vise/Blegny/Dahlem/Oupeye/Bassenge/Juprelle |
5282 | ZP | Flemalle |
5283 | ZP | Chaudfontaine/Esneux/Trooz/Aywaille/Sprimont |
5284 | ZP | Ans/Saint-Nicolas |
5285 | ZP | Awans/Grace-Hollogne |
5286 | ZP | Berloz/Crisnee/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/ |
Oreye/Remicourt/Waremme | ||
5287 | ZP | Jalhay/Spa/Theux |
5288 | ZP | Aubel/Herve/Olne/Thimister-Clermont/Baelen/Limbourg/ |
Plombieres/Welkenraedt | ||
5289 | ZP | Dison/Pepinster/Verviers |
5290 | ZP | Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes |
5291 | ZP | Amel/Bullingen/Burg-Reuland/Butgenbach/Sankt Vith |
5292 | ZP | Eupen/Kelmis/Lontzen/Raeren |
5293 | ZP | Braives/Burdinne/Hannut/Heron/Lincent/Wasseiges |
5294 | ZP | Amay/Engis/Saint-Georges/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze |
5295 | ZP | Huy |
5296 | ZP | Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/Ferrieres/Hamoir/ |
Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot | ||
5297 | ZP | Arlon/Attert/Habay/Martelange |
5298 | ZP | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Leger |
5299 | ZP | Chiny/Florenville/Meix-devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/ |
Virton/Etalle | ||
5300 | ZP | Gouvy/Houffalize/Vielsalm/Manhay/La Roche-en-Ardenne/ |
Durbuy/Erezee/Hotton/Rendeux/Marche-en-Famenne/Nassogne/ | ||
Tenneville | ||
5301 | ZP | Libramont-Chevigny/Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Sainte-Ode/ |
Vaux-sur-Sure/Leglise/Neufchateau | ||
5302 | ZP | Wellin/Tellin/Libin/Daverdisse/Saint-Hubert/Bouillon/ |
Paliseul/Bertrix/Herbeumont | ||
5303 | ZP | Namur |
5304 | ZP | Eghezee/Gembloux/La Bruyere |
5305 | ZP | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey |
5306 | ZP | Floreffe/Fosses-la-Ville/Mettet/Profondeville |
5307 | ZP | Sambreville/Sombreffe |
5308 | ZP | Jemeppe-sur-Sambre |
5309 | ZP | Florennes/Walcourt |
5310 | ZP | Beauraing/Bievre/Gedinne/Vresse-sur-Semois |
5311 | ZP | Couvin/Viroinval |
5312 | ZP | Dinant/Anhee/Hastiere/Onhaye/Yvoir |
5313 | ZP | Houyet/Rochefort |
5314 | ZP | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze |
5315 | ZP | Cerfontaine/Doische/Philippeville |
5316 | ZP | Tournai/Antoing/Brunehaut/Rumes |
5317 | ZP | Mouscron |
5318 | ZP | [Comines-Warneton] <Erratum, M.B. 25-05-2002, p. 22640> |
5319 | ZP | Beloeil/Leuze-en-Hainaut |
5320 | ZP | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq |
5321 | ZP | Bernissart/Peruwelz |
5322 | ZP | Ath |
5323 | ZP | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/Lessines |
5324 | ZP | Mons/Quevy |
5325 | ZP | La Louviere |
5326 | ZP | Brugelette/Chievres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly |
5327 | ZP | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain |
5328 | ZP | Soignies/Braine-le-Comte/Ecaussines/Le Roeulx |
5329 | ZP | Dour/Hensies/Honnelles/Quievrain |
5330 | ZP | Charleroi |
5331 | ZP | Chatelet/Aiseau-Presles/Farciennes |
[9 ... | ||
...]9 | ||
5334 | ZP | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance |
5335 | ZP | Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe |
5336 | ZP | Courcelles/Fontaine-l'Eveque |
5337 | ZP | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-a-Celles |
5338 | ZP | Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes/Montigny-le-Tilleul/Thuin |
5339 | ZP | [Bruxelles/Ixelles] <Erratum, M.B. 25-05-2002, p. 22640> |
5340 | ZP | [Molenbeek-Saint-Jean/Koekelberg/Jette/Ganshoren/ |
Berchen-Sainte-Agathe] <Erratum, M.B. 25-05-2002, p. 22640> | ||
5341 | ZP | [Anderlecht/Saint-Gilles/Forest] <Erratum, M.B. 25-05-2002, |
p. 22640> | ||
5342 | ZP | [Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem] <Erratum, |
M.B. 25-05-2002, p. 22640> | ||
5343 | ZP | [Etterbeek/Woluwe-Saint-Pierre/Woluwe-Saint-Lambert] |
<Erratum, M.B. 25-05-2002, p. 22640> | ||
5344 | ZP | [Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode] <Erratum, |
M.B. 25-05-2002, p. 22640> | ||
5345 | ZP | Antwerpen |
5346 | ZP | Zwijndrecht |
5347 | ZP | Boom/Rumst/Niel/Schelle/Hemiksem |
5348 | ZP | Kapellen/Stabroek |
5349 | ZP | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint |
5350 | ZP | Essen/Kalmthout/Wuustwezel |
5351 | ZP | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem |
5352 | ZP | Brasschaat |
5353 | ZP | Schoten |
5354 | ZP | Ranst/Zandhoven |
5355 | ZP | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel |
[11 ... | ... | ...]11 |
[8 ... | ]8 | |
[8 ... | ]8 | |
5359 | ZP | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver |
5360 | ZP | Lier |
5361 | ZP | Berlaar/Nijlen |
5362 | ZP | Heist-op-den-Berg |
5363 | ZP | Hoogstraten/Merkplas/Rijkevorsel |
5364 | ZP | Beerse/Lille/Vosselaar/Baarle-Hertog/Kasterlee/ |
Oud-Turnhout/Turnhout | ||
5365 | ZP | Herselt/Hulshout/Westerlo |
5366 | ZP | Geel/Laakdal/Meerhout |
5367 | ZP | Arendonk/Ravels/Retie |
5368 | ZP | Balen/Dessel/Mol |
5369 | ZP | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar |
[5 ...]5 | [5 ...]5 | [5 ...]5 |
5371 | ZP | Lommel |
5372 | ZP | Hamont-Achel/Pelt |
5373 | ZP | Beringen/Ham/Tessenderlo |
[5 ...]5 | [5 ...]5 | [5 ...]5 |
5375 | ZP | Heusden-Zolder |
5376 | ZP | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden |
5377 | ZP | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer |
[8 ... | ]8 | |
5379 | ZP | Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen |
5380 | ZP | Tongeren/Herstappe |
5381 | ZP | Bilzen/Hoeselt/Riemst |
5382 | ZP | [Fourons] <Erratum, voir M.B. 06.08.2002, p. 34222> |
5383 | ZP | Dilsen-Stokkem/Maaseik |
[8 ... | ]8 | |
[8 ... | ]8 | |
[8 ... | ]8 | |
[8 ... | ]8 | |
5388 | ZP | Leuven |
5389 | ZP | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge |
[8 ... | ]8 | |
5391 | ZP | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek |
[8 ... | ]8 | |
5393 | ZP | Herent/Kortenberg |
5394 | ZP | Aarschot |
5395 | ZP | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen |
5396 | ZP | Diest/Scherpenheuvel-Zichem |
[6 ... | ... | ...]6 |
[6 ... | ... | ...]6 |
5399 | ZP | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo |
5400 | ZP | Zaventem |
5401 | ZP | Kraainem/Wezembeek-Oppem |
5402 | ZP | Hoeilaart/Overijse |
5403 | ZP | Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode |
[8 ... | ]8 | |
5405 | ZP | Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen |
5406 | ZP | Dilbeek |
5407 | ZP | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat |
5408 | ZP | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel |
5409 | ZP | Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise |
5410 | ZP | Grimbergen |
5411 | ZP | Machelen/Vilvoorde |
5412 | ZP | Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst |
[8 ... | ]8 | |
[8 ... | ]8 | |
5415 | ZP | Gent |
5416 | ZP | Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate |
5417 | ZP | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins |
5418 | ZP | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele |
5419 | ZP | De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem |
[8 ... | ]8 | |
5421 | ZP | Assenede/Evergem |
[8 ... | ]8 | |
[12 ... | ...]12 | |
[12 ... | ...]12 | |
5425 | ZP | Kluisbergen/Kuisem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem |
5426 | ZP | Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm |
5427 | ZP | Ronse |
5428 | ZP | Geraardsbergen/Lierde |
5429 | ZP | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem |
[8 ... | ]8 | |
[8 ... | ]8 | |
5432 | ZP | Sint-Niklaas |
5433 | ZP | Kruibeke/Temse |
5434 | ZP | Lokeren |
5435 | ZP | Hamme/Waasmunster |
5436 | ZP | Berlare/Zele |
5437 | ZP | Buggenhout/Lebbeke |
5438 | ZP | Laarne/Wetteren/Wichelen |
5439 | ZP | Denderleeuw/Haaltert |
5440 | ZP | Aalst |
5441 | ZP | Erpe-Mere/Lede |
5442 | ZP | Ninove |
5443 | ZP | Dendermonde |
5444 | ZP | Brugge |
5445 | ZP | Blankenberge/Zuienkerke |
5446 | ZP | Damme/Knokke-Heist |
5447 | ZP | Beernem/Oostkamp/Zedelgem |
5448 | ZP | Ardooie/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene/Lichtervelde |
5449 | ZP | Oostende |
5450 | ZP | Bredene/De Haan |
5451 | ZP | Middelkerke |
5452 | ZP | Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout |
5453 | ZP | Hooglede/Roeselare/Izegem |
5454 | ZP | Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke |
5455 | ZP | Menen/Ledegem/Wevelgem |
5456 | ZP | Kortrijk/Kuurne/Lendelede |
5457 | ZP | Waregem/Anzegem/Spiere-Helkijn/Zwevegem/Avelgem |
5458 | ZP | Deerlijk/Harelbeke |
5459 | ZP | Alveringen/Lo-Reninge/Veurne |
5460 | ZP | Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark |
5461 | ZP | De Panne/Koksijde/Nieuwpoort |
5462 | ZP | Ieper/Wervik/Heuvelland/Mesen/Poperinge/Vleteren/ |
Langemark-Poelkapelle/Moorslede/Staden/Zonnebeke | ||
[1 5853 | ZP | Lanaken-Maasmechelen]1 |
[2[8 ... | ]8]2 | |
[3 5904 | ZP | Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene]3 |
[13 5905 | Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw]13 | |
[11... | ... | ...]11 |
[5 5907 | zp | Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven/Halen/Herk-de-Stad/Lummen]5 |
[6 5908 | ZP | Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren]6 |
[7 5909 | ZP | Genk/Zutendaal/As/Oudsbergen/Houthalen-Helchteren/Bocholt/Bree/Kinrooi]7 |
[7 5910 | ZP | Landen/Linter/Zoutleeuw/Hoegaarden/Tienen]7 |
[7 5911 | ZP | Deinze/Zulte/Lievegem]7 |
[9 5912 | ZP | 5912 BINCHE/ ANDERLUES/ ERQUELINNES/ ESTINNES/ MERBES-LE-CHATEAU/ LOBBES]9 |
[10 5913 | ZP | Bornem/Puurs-Sint-Amands/ Malines/Willebroek]10 |
[12 5914 | ZP | Aalter/Maldegem]12 |
(1)<AR 2011-10-05/01, art. 2, 003; En vigueur : 29-10-2011> | ||
(2)<AR 2014-08-04/06, art. M, 004; En vigueur : 30-08-2014> | ||
(3)<AR 2015-11-18/18, art. M, 005; En vigueur : 17-12-2015> | ||
(4)<AR 2015-12-16/33, art. M, 006; En vigueur : 30-01-2016> | ||
(5)<AR 2017-01-23/05, art. M, 007; En vigueur : 05-03-2017> | ||
(6)<AR 2017-11-02/11, art. M, 008; En vigueur : 11-12-2017> | ||
(7)<AR 2019-07-08/12, art. 1, 009; En vigueur : 22-08-2019> | ||
(8)<AR 2019-07-08/12, art. 2, 009; En vigueur : 22-08-2019> | ||
(9)<AR 2023-09-24/10, art. 1, 010; En vigueur : 02-11-2023> | ||
(10)<AR 2024-03-17/09, art. 1, 011; En vigueur : 08-04-2024> | ||
(11)<AR 2024-03-17/09, art. 2, 011; En vigueur : 08-04-2024> | ||
(12)<AR 2024-04-14/11, art. 1-2, 012; En vigueur : 06-05-2024> | ||
(13)<AR 2016-08-29/04, art. 1, 013; En vigueur : 08-09-2016> |