Article 1er.Un crédit d'engagement et un crédit de liquidation d'un montant de 127.969,92 euros sont prélevés du crédit provisionnel inscrit au programme 06-40-2 (allocation de base 06.40.22.01.00.02) du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2025.
Ce montant de 127.969,92 euros sera réparti conformément au tableau ci-dessous.
| Dénomination de l'organisation -Benaming van de organisatie | Articles légaux -Wettelijke artikelen | ||||||
| Département- | Division- | Programme- | Activité- | Allocation de base- | Crédit d'engagement- | Crédit de liquidation- | |
| Departement | Afdeling | Programma | Activiteit | Basisallocatie | Vastleggingskrediet | Vereffenings-krediet | |
| Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-InvaliditéHulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering | 24 | 58 | 1 | 1 | 429001 | 4.500,00 € | 4.500,00 € |
| Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômageHulpkas voor werkloosheids-uitkeringen | 24 | 58 | 1 | 1 | 429001 | 8.833,72 € | 8.833,72 € |
| Institut national d'assurance maladie-invaliditéRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering | 24 | 58 | 1 | 1 | 429001 | 2.828,00 € | 2.828,00 € |
| Institut national d'assurance maladie-invaliditéRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringAgence fédérale des médicaments et des produits de santéFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezond-heidsproducten SPF Santé publique FOD Volksgezon-dheid | 25 | 40 | 1 | 2 | 121101 | 5.962,88 € | 5.962,88 € |
| Institut royal d'Aéronomie Spatiale de BelgiqueKoninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie | 46 | 60 | 3 | 2 | 413014 | 2.096,92 € | 2.096,92 € |
| Office national de l'EmploiRijksdienst voor Arbeidsvoorziening | 24 | 58 | 1 | 1 | 429001 | 2.160,00 € | 2.160,00 € |
| Office national de la sécurité socialeRijksdienst voor Sociale Zekerheid | 24 | 58 | 1 | 1 | 429001 | 5677,93 € | 5677,93 € |
| Sciensano | 25 | 56 | 5 | 1 | 414001 | 6.040,32 € | 6.040,32 € |
| SPF Affaires EtrangèresFOD Buitenlandse Zaken | 14 | 40 | 2 | 1 | 121110 | 20.673,05 € | 20.673,05 € |
| SPF EconomieFOD Economie | 32 | 21 | 1 | 0 | 121120 | 8.944,32 € | 8.944,32 € |
| SPF FinancesFOD Financiën | 18 | 40 | 0 | 2 | 121101 | 20.258,10 € | 20.258,10 € |
| SPF IntérieurFOD Binnenlandse Zaken | 13 | 40 | 0 | 2 | 121101 | 10.432,00 € | 10.432,00 € |
| SPF JusticeFOD Justitie | 12 | 21 | 0 | 1 | 121101 | 10.799,01 € | 10.799,01 € |
| SPF Mobilité et TransportsFOD Mobiliteit en Vervoer | 33 | 21 | 0 | 2 | 121101 | 1.645,60 € | 1.645,60 € |
| SPF Sécurité SocialeFOD Sociale Zekerheid | 24 | 21 | 6 | 2 | 121101 | 17.118,07 € | 17.118,07 € |
| Totaal - Total | 127.969,92 € | 127.969,92 € | |||||
Les montants figurant dans ce tableau sont rattachés aux crédits pour l'année budgétaire 2025 attribués aux programmes et allocations de base concernés.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Nos ministres de la Fonction publique et du Budget sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.