Article 1er.[1 Un subside de 239.662.000,00 euros]1, imputable à charge de l'allocation de base 25/52.03.3300.06 du budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement pour l'année budgétaire 2025, est alloué aux services ambulanciers identifiés en annexe 1, ne couvrant que partiellement la période allant du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus à concurrence du montant des crédits mis à disposition par la loi du 25 mars 2025 ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2025.
----------
(1AM 2025-08-26/09, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 2.L'octroi définitif du subside est soumis aux conditions suivantes :
- l'envoi d'une déclaration de créance tel que visée à l'article 6, § 4, de l'arrêté royal du 6 décembre 2018 fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, en complétant les modèles repris aux annexes 2 et 3 ;
- la transmission des pièces justificatives telles que visées à l'article 6, § 5, de l'arrêté royal du 6 décembre 2018 fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente ;
- l'examen par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement des pièces justificatives transmises, dont il ressort que ces pièces justifient effectivement le montant du subside.
La déclaration de créance et les pièces justificatives, visées au premier alinéa, doivent être envoyées au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement en utilisant l'adresse électronique de contact suivante : ambufin@health.fgov.be
Si l'examen par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement tel que visé au premier alinéa révèle que les documents transmis ne justifient pas ou que partiellement le montant du subside, le montant à rembourser ainsi que les instructions de versement sont communiqués au service ambulancier dans la notification visée à l'article 6, § 5, alinéa 3 de l'arrêté royal du 6 décembre 2018 fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2025.
Annexe.
Art. N1.[1 Liste des services ambulanciers 2025
| N° Service Dienst N° | Service ambulancier Ziekenwagendienst | N° SAP SAP N° | N° Entreprise OndernemingsN° | N° de compte Rekening N° | N° permanence Permanentie N° | Subside "activation" Toelage "activatie" | Subside "permanence" Toelage "permanentie" | Subside total Toelage totaal |
| 034 | CROIX-ROUGE DE BELGIQUE - COMMUNAUTE FRANCOPHONE - DEPARTS 112 URBAINS | 500026487 | 0733 773 326 | BE98 0689 3598 8793 | 417.364,00 € | 417.364,00 € | ||
| 035 | BELGISCHE RODE KRUIS | 500000215 | 0406 729 809 | BE66 2100 9121 7943 | 035061 035211 035221 035311 | 139.870,00 € | 1.708.654,64 € | 1.848.524,64 € |
| 036 | CROIX-ROUGE DE BELGIQUE | 500000215 | 0406 729 809 | BE77 2100 9121 7842 | 036071 036091 036101 036102 036111 036131 036132 036211 036231 036521 036522 036631 036651 036661 036671 036681 036821 036911 | 1.373.882,00 € | 8.322.313,85 € | 9.696.195,85 € |
| 038 | AMBUCE TRAINING AND EDUCATION VZW | 500026675 | 0477 280 481 | BE34 0689 0959 4790 | 038101 038111 038121 038131 038141 038151 038201 038701 | 777.118,00 € | 4.118.840,10 € | 4.895.958,10 € |
| 039 | MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING | 600000082 | 0308 357 555 | BE17 6792 0080 1821 | 039211 | 95.264,00 € | 514.855,01 € | 610.119,01 € |
| 040 | HET VLAAMSE KRUIS | 500010977 | 0410 937 827 | BE19 0017 2243 0212 | 040111 040121 | 210.360,00 € | 1.029.710,03 € | 1.240.070,03 € |
| 103 | IMELDA | 500001688 | 0409 835 490 | BE10 7332 0620 0004 | 103016 | 59.372,00 € | 653.865,87 € | 713.237,87 € |
| 104 | EMMAÜS | 500015403 | 0411 515 075 | BE50 4049 0069 0118 | 104021 104032 104036 | 250.296,00 € | 1.683.575,89 € | 1.933.871,89 € |
| 109 | VYVEX | 500018005 | 0534 772 084 | BE44 7380 3836 5845 | 109011 109021 | 131.468,00 € | 1.029.710,03 € | 1.161.178,03 € |
| 111 | AMBULANCE CENTRUM ACL-ACK | 500021415 | 0870 183 337 | BE57 7330 3412 5135 | 111011 111012 | 232.598,00 € | 1.029.710,03 € | 1.262.308,03 € |
| 117 | ZIEKENHUIS AAN DE STROOM | 500001998 | 0862 382 656 | BE27 0910 1084 9073 | 117011 117031 117061 117066 | 379.870,00 € | 2.198.430,91 € | 2.578.300,91 € |
| 121 | GEMEENTE ARENDONK | 700002702 | 0207 505 368 | BE17 0910 0006 7121 | 121011 | 82.294,00 € | 514.855,01 € | 597.149,01 € |
| 129 | SOCIALE INRICHTING DER WERKGEVERS AAN DE HAVEN VAN ANTWERPEN (SIWHA) | 100007013 | 0404 759 818 | BE44 2200 0187 3045 | 129011 129021 129036 | 180.210,00 € | 1.296.596,14 € | 1.476.806,14 € |
| 135 | GEMEENTE KALMTHOUT | 700000290 | 0207 540 012 | BE26 0910 0009 7029 | 135011 | 99.940,00 € | 443.138,81 € | 543.078,81 € |
| 140 | HULPVERLENINGSZONE BRANDWEER ZONE RAND | 700003483 | 0500 914 730 | BE76 0910 1884 4095 | 140031 140041 | 136.816,00 € | 431.854,97 € | 568.670,97 € |
| 147 | AMBULANCEDIENST BEERSE | 500007227 | 0413 014 122 | BE60 4189 0152 0170 | 147011 | 79.694,00 € | 514.855,01 € | 594.549,01 € |
| 150 | HULPVERLENINGSZONE TAXANDRIA | 700003510 | 0500 914 928 | BE30 3631 1378 7811 | 150021 150022 150031 150032 150033 | 301.440,00 € | 2.037.436,71 € | 2.338.876,71 € |
| 152 | MONICA | 500001719 | 0459 768 815 | BE49 7755 9148 1971 | 152011 152016 | 83.048,00 € | 1.098.560,75 € | 1.181.608,75 € |
| 160 | HULPVERLENINGSZONE BRANDWEER ZONE KEMPEN | 700003488 | 0500 915 126 | BE54 0910 1884 4297 | 160011 160021 160031 160032 160041 160051 | 407.582,00 € | 1.930.203,20 € | 2.337.785,20 € |
| 164 | ALGEMEEN ZIEKENHUIS KLINA | 500000401 | 0434 302 850 | BE16 7995 5242 2274 | 164016 164021 164041 164046 | 246.220,00 € | 1.745.888,34 € | 1.992.108,34 € |
| 165 | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN | 500000384 | 0874 619 603 | BE27 0112 5014 4973 | 165021 165022 165026 | 230.676,00 € | 1.683.575,89 € | 1.914.251,89 € |
| 166 | GASTHUISZUSTERS ANTWERPEN | 500002781 | 0428 651 017 | BE82 4034 0243 3168 | 166011 166016 166026 166036 | 228.002,00 € | 1.822.586,66 € | 2.050.588,66 € |
| 168 | HULSHOUTSE AMBULANCE DIENST | 100037604 | 0425 921 654 | BE41 1430 7692 1610 | 168011 168031 | 312.658,00 € | 1.029.710,03 € | 1.342.368,03 € |
| 170 | BRANDWEERZONE RIVIERENLAND | 700003482 | 0500 913 839 | BE22 0960 1884 0047 | 170011 170012 170021 170031 170046 170061 | 502.632,00 € | 2.816.392,78 € | 3.319.024,78 € |
| 171 | HEILIG HART ZIEKENHUIS | 500005927 | 0412 080 645 | BE33 2300 0001 2346 | 171016 | 84.752,00 € | 653.865,87 € | 738.617,87 € |
| 178 | AZ ST.-ELISABETH HERENTALS VZW | 500016919 | 0821 734 213 | BE36 4132 1962 0181 | 178016 178026 178036 178046 | 0,00 € | 55.533,87 € | 55.533,87 € |
| 190 | HEILIG HARTZIEKENHUIS MOL | 500003502 | 0409 925 265 | BE43 7895 7084 3301 | 190016 | 90.632,00 € | 653.865,87 € | 744.497,87 € |
| 191 | AZ RIVIERENLAND | 500007157 | 0416 851 659 | BE85 5522 6176 0006 | 191016 | 102.724,00 € | 653.865,87 € | 756.589,87 € |
| 200 | LA ZONE DE SECOURS DU BRABANT WALLON | 700003476 | 0500 915 423 | BE59 0910 1884 6826 | 200011 200012 200021 200022 200031 200032 200041 | 945.176,00 € | 3.603.985,09 € | 4.549.161,09 € |
| 201 | Cliniques de l'Europe - Europa Ziekenhuizen | 500000219 | 0432 011 571 | BE70 3100 3699 9425 | 201016 | 16.526,00 € | 653.865,87 € | 670.391,87 € |
| 224 | ALGEMEEN ZIEKENHUIS DIEST | 500000441 | 0434 602 560 | BE57 7995 5033 2835 | 224011 | 122.938,00 € | 514.855,01 € | 637.793,01 € |
| 230 | HULPVERLENINGSZONE OOST (VLAAMS-BRABANT) | 700003501 | 0500 928 982 | BE41 0910 1884 5210 | 230011 230012 230016 230021 230031 230032 230041 230042 230051 230052 230053 | 802.966,00 € | 4.789.334,00 € | 5.592.300,00 € |
| 236 | L'AMICALE DES CORPS DE SAUVETAGE - ALGEMEEN CORPS VOOR SPOEDREDDINGEN | 500010280 | 0412 917 023 | BE10 0012 7000 2004 | 236011 236012 236013 236014 | 169.358,00 € | 1.285.460,55 € | 1.454.818,55 € |
| 240 | BRANDWEERZONE VLAAMS-BRABANT WEST | 700003485 | 0500 929 081 | BE61 0910 1952 4917 | 240011 240012 240021 240022 240031 240041 240061 240062 240063 240071 240072 240073 240081 240082 240083 240091 | 1.179.356,00 € | 8.045.459,74 € | 9.224.815,74 € |
| 241 | BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE DIENST VOOR BRANWEER EN DRINGENDE MEDISCHE HULP -SERVICE D'INCENDIE ET D'AIDE MEDICALE URGENTE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE | 700000224 | 0241 570 679 | BE51 0910 1196 3462 | 241011 241012 241013 241014 241015 241021 241022 241023 241041 241042 241043 241051 241052 241061 241071 241072 241073 241074 241081 241091 241092 241093 241101 241102 241103 241131 241132 241141 241142 | 1.658.982,00 € | 14.930.795,37 € | 16.589.777,37 € |
| 246 | BHN-AMBU | 500006433 | 0898 197 432 | BE33 1030 1984 4046 | 246011 | 106.952,00 € | 514.855,01 € | 621.807,01 € |
| 253 | PERSONAID | 500002021 | 0445 617 208 | BE50 2500 5381 8618 | 253011 | 116.574,00 € | 514.855,01 € | 631.429,01 € |
| 254 | 112 HAGELAND | 500012373 | 0461 403 858 | BE51 7350 3749 7962 | 254021 254031 254041 | 160.040,00 € | 1.202.800,15 € | 1.362.840,15 € |
| 263 | ZIEKENWAGENDIENST HET VLAAMSE KRUIS | 500025230 | 0676 927 069 | BE88 7360 3886 5641 | 263011 | 53.276,00 € | 350.765,41 € | 404.041,41 € |
| 264 | BRUSSELS AIRPORT COMPANY | 100000115 | 0890 082 292 | BE30 4354 1072 0211 | 264011 | 36.152,00 € | 514.855,01 € | 551.007,01 € |
| 265 | REGIONAAL ZIEKENHUIS H. HART | 500003663 | 0412 939 886 | BE35 7364 0303 2337 | 265016 | 34.272,00 € | 653.865,87 € | 688.137,87 € |
| 270 | VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL | 700002719 | 0449 012 406 | BE54 0969 2919 0097 | 270026 | 91.524,00 € | 653.865,87 € | 745.389,87 € |
| 275 | CHIREC | 500000221 | 0472 937 059 | BE66 1911 5777 8243 | 275026 275036 | 15.302,00 € | 653.865,78 € | 669.167,78 € |
| 280 | ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES - CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SAINT-PIERRE | 500001171 | 0256 963 391 | BE14 0910 0972 4883 | 280016 | 68.720,00 € | 653.865,87 € | 722.585,87 € |
| 285 | ALGEMEEN ZIEKENHUIS JAN PORTAELS | 500002791 | 0267 386 438 | BE89 7775 9658 9785 | 285016 | 0,00 € | 164.809,98 € | 164.809,98 € |
| 288 | KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE LEUVEN | 700002712 | 0419 052 173 | BE78 3300 0057 5586 | 288016 288019 | 208.188,00 € | 1.033.773,42 € | 1.241.961,42 € |
| 290 | ASSOCIATION HOSPITALIERE D'ANDERLECHT, D'ETTERBEEK, D'IXELLES, DE SAINT-GILLES - HOPITAUX IRIS SUD / ZIEKENHUISVERENIGING VAN ANDERLECHT, VAN ETTERBEEK, VAN ELSENE, VAN SINT-GILLIS - IRIS ZIEKENHUIZEN ZUID | 500007286 | 0267 300 029 | BE45 0910 1223 7789 | 290016 | 65.234,00 € | 653.865,87 € | 719.099,87 € |
| 300 | HULPVERLENINGSZONE 1 (WEST-VLAANDEREN) | 700003486 | 0500 929 279 | BE03 0910 2108 3684 | 300011 300012 300021 300041 300051 300061 300062 300071 300072 300081 300082 300083 300084 300091 300092 300111 300121 | 1.158.262,00 € | 7.928.767,20 € | 9.087.029,20 € |
| 302 | DIENST 112 AVELGEM | 500016240 | 0508 594 853 | BE95 0688 9640 9258 | 302011 302012 | 299.846,00 € | 1.029.710,03 € | 1.329.556,03 € |
| 307 | ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES ZIEKENHUIS WAREGEM | 500000722 | 0405 460 592 | BE46 4682 1556 0136 | 307016 | 93.866,00 € | 653.865,87 € | 747.731,87 € |
| 310 | HULPVERLENINGSZONE BRANDWEERZONE MIDWEST | 700003496 | 0500 929 378 | BE64 0910 2112 8952 | 310011 310012 310021 310031 310041 | 487.422,00 € | 1.363.467,86 € | 1.850.889,86 € |
| 330 | HULPVERLENINGSZONE FLUVIA | 700003471 | 0500 929 774 | BE45 0910 1953 2189 | 330041 330042 330052 330071 | 733.220,00 € | 2.059.420,05 € | 2.792.640,05 € |
| 350 | HULPVERLENINGSZONE BRANDWEER WESTHOEK | 700003472 | 0500 929 873 | BE83 0910 1884 5715 | 350011 350021 350031 350041 350051 350061 350081 350091 350101 350111 | 681.842,00 € | 2.932.877,72 € | 3.614.719,72 € |
| 371 | JAN YPERMAN ZIEKENHUIS | 500000733 | 0462 915 078 | BE54 7380 0173 4197 | 371016 371036 | 131.732,00 € | 1.307.731,73 € | 1.439.463,73 € |
| 372 | Algemeen Ziekenhuis Oostende | 500031377 | 0800 023 336 | BE33 7765 9110 3246 | 372016 | 37.206,00 € | 653.865,87 € | 691.071,87 € |
| 373 | SINT-ANDRIESZIEKENHUIS | 500003506 | 0408 661 691 | BE59 7995 5025 4326 | 373016 | 0,00 € | 653.865,87 € | 653.865,87 € |
| 374 | AZ ZENO | 500000694 | 0410 123 819 | BE20 4730 0290 0156 | 374016 | 102.326,00 € | 653.865,87 € | 756.191,87 € |
| 377 | ALGEMEEN ZIEKENHUIS DELTA | 500026923 | 0505 931 808 | BE 67 4675 3867 0187 | 377046 377056 | 0,00 € | 1.307.731,73 € | 1.307.731,73 € |
| 378 | AZ WEST | 500002871 | 0408 380 193 | BE 75 7755 7397 1451 | 378016 | 0,00 € | 653.865,87 € | 653.865,87 € |
| 379 | SINT-JOZEFSKLINIEK | 500007158 | 0464 280 107 | BE 41 7995 5033 0310 | 379016 | 0,00 € | 653.865,87 € | 653.865,87 € |
| 390 | AZ ST-JAN BRUGGE | 500000685 | 0266 559 859 | BE95 4700 3600 0158 | 390016 | 0,00 € | 653.865,87 € | 653.865,87 € |
| 391 | ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-LUCAS | 500000699 | 0408 116 216 | BE44 4400 3476 2145 | 391016 | 138.584,00 € | 653.865,87 € | 792.449,87 € |
| 400 | HULPVERLENINGSZONE CENTRUM (OOST-VLAANDEREN) | 700003478 | 0500 927 497 | BE03 0910 1965 7784 | 400011 400051 400061 400071 400101 | 860.552,00 € | 2.421.351,20 € | 3.281.903,20 € |
| 401 | VZW AZ MARIA MIDDELARES | 500001607 | 0410 214 186 | BE55 2900 3871 5044 | 401016 401026 401036 | 70.886,00 € | 1.307.731,73 € | 1.378.617,73 € |
| 402 | DIENST 112 LOCHRISTI | 500015416 | 0846 610 654 | BE76 0688 9844 9995 | 402011 402012 402021 402031 | 449.482,00 € | 1.905.668,81 € | 2.355.150,81 € |
| 407 | ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-ELISABETH, ZOTTEGEM | 500000838 | 0418 558 166 | BE66 4444 5074 5143 | 407011 | 50.554,00 € | 514.855,01 € | 565.409,01 € |
| 410 | HULPVERLENINGSZONE MEETJESLAND | 700003500 | 0500 927 596 | BE52 0910 2109 5509 | 410011 410012 410021 410022 410031 410032 | 403.092,00 € | 986.575,48 € | 1.389.667,48 € |
| 413 | SINT-VINCENTIUS ZIEKENHUIS | 500001607 | 0407 201 842 | BE06 4427 5860 7122 | 71.866,00 € | 71.866,00 € | ||
| 421 | EVA VZW DIENST 112 HAMME | 500024543 | 0686 707 738 | BE45 0910 2172 4389 | 421011 | 69.248,00 € | 514.855,01 € | 584.103,01 € |
| 424 | ALGEMEEN ZIEKENHUIS OUDENAARDE | 500000839 | 0870 757 023 | BE85 0910 1310 2406 | 424011 424021 | 85.118,00 € | 514.855,01 € | 599.973,01 € |
| 436 | UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT | 700001355 | 0232 987 862 | BE91 3751 1174 3776 | 436016 436017 | 173.612,00 € | 1.307.731,73 € | 1.481.343,73 € |
| 440 | VITAZ | 500002012 | 0881 291 322 | BE13 7795 9226 3139 | 440011 440016 | 189.310,00 € | 739.116,04 € | 928.426,04 € |
| 445 | WERKEN GLORIEUX | 500000836 | 0424 380 938 | BE31 2850 3484 5055 | 445011 | 75.094,00 € | 514.855,01 € | 589.949,01 € |
| 452 | GEMEENTE ZELE | 700000169 | 0207 447 663 | BE15 0910 0033 9630 | 452011 | 114.822,00 € | 514.855,01 € | 629.677,01 € |
| 454 | SNOECK, KENNY | 400007036 | 0787 077 103 | BE76 2900 5283 3695 | 454011 | 133.802,00 € | 514.855,01 € | 648.657,01 € |
| 455 | HULPVERLENINGSZONE VLAAMSE ARDENNEN | 700003470 | 0500 928 190 | BE56 0910 1953 2088 | 455011 455021 455031 | 135.446,00 € | 418.459,48 € | 553.905,48 € |
| 456 | AVENTUS CARE | 500015048 | 0430 437 993 | BE84 0689 3414 2359 | 456011 456012 | 169.106,00 € | 1.029.710,03 € | 1.198.816,03 € |
| 458 | LIFE-CARE DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING | 100029167 | 0456 971 651 | BE02 3630 6599 8840 | 458011 458012 | 168.394,00 € | 1.029.710,03 € | 1.198.104,03 € |
| 459 | VITA | 100003816 | 0460 766 529 | BE10 0015 9906 4804 | 459011 | 101.322,00 € | 514.855,01 € | 616.177,01 € |
| 460 | HULPVERLENINGSZONE WAASLAND | 700003484 | 0500 928 388 | BE63 0910 1884 5008 | 460016 460021 460031 460041 460051 460061 460071 460086 | 606.734,00 € | 2.592.488,80 € | 3.199.222,80 € |
| 465 | HULPVERLENINGSZONE ZUID-OOST | 700003497 | 0500 928 586 | BE52 0910 1884 5109 | 465011 465021 465031 465032 465034 465041 465051 465052 465061 | 585.062,00 € | 2.755.567,46 € | 3.340.629,46 € |
| 471 | ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AUTONOME VERZORGINGSINSTELLING | 500003630 | 0729 523 736 | BE88 7334 0000 0041 | 471016 471036 | 34.598,00 € | 653.865,78 € | 688.463,78 € |
| 474 | AZ SINT-LUCAS & VOLKSKLINIEK | 500000747 | 0459 265 997 | BE47 4400 3452 3180 | 474016 474026 474036 | 0,00 € | 653.865,78 € | 653.865,78 € |
| 480 | ONZE-LIEVE-VROUWZIEKENHUIS | 500002660 | 0410 424 222 | BE52 4280 0703 0109 | 480016 | 90.054,00 € | 653.865,87 € | 743.919,87 € |
| 502 | AMBU-LOGISTIC.BE | 100052659 | 0476 575 846 | BE98 0016 2815 4393 | 502011 502021 | 125.430,00 € | 1.029.710,03 € | 1.155.140,03 € |
| 503 | AMBULANCE SERVICE GRANDE | 500021987 | 0635 523 511 | BE06 0689 3725 2322 | 503011 503012 | 269.034,00 € | 1.029.710,03 € | 1.298.744,03 € |
| 510 | ZONE DE SECOURS WALLONIE PICARDE | 700003480 | 0500 915 621 | BE91 0910 2110 2276 | 510011 510021 510041 510042 510043 510103 510111 510112 510121 510122 510131 510132 | 1.387.628,00 € | 5.856.990,71 € | 7.244.618,71 € |
| 513 | AMBULANCES COCCINELLE | 500000604 | 0450 995 758 | BE85 7320 4194 8006 | 513011 513012 | 325.910,00 € | 1.029.710,03 € | 1.355.620,03 € |
| 514 | CJP AMBULANCES DU CENTRE | 500014229 | 0886276924 | BE98 7320 5443 0993 | 514011 | 126.600,00 € | 514.855,01 € | 641.455,01 € |
| 520 | LA ZONE DE SECOURS HAINAUT-EST | 700003504 | 0500 915 819 | BE18 0910 2130 4865 | 520011 520012 520013 520021 520022 520023 520031 520032 520041 520051 520052 | 1.230.616,00 € | 5.663.405,14 € | 6.894.021,14 € |
| 530 | LA ZONE DE SECOURS HAINAUT-CENTRE | 700003469 | 0500 916 215 | BE63 0910 1954 3408 | 530011 530031 530041 530051 530061 530071 530091 530092 530101 530111 | 1.015.210,00 € | 4.736.666,12 € | 5.751.876,12 € |
| 557 | HUMANI | 500000610 | 0216 377 108 | BE51 0910 1230 2962 | 557011 557026 557036 | 259.500,00 € | 1.822.586,75 € | 2.082.086,75 € |
| 573 | GRAND HOPITAL DE CHARLEROI | 500003507 | 0894 384 837 | BE04 3600 4600 9631 | 573016 | 134.970,00 € | 653.865,87 € | 788.835,87 € |
| 576 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ET PSYCHIATRIQUE DE MONS-BORINAGE | 500012642 | 0440 868 364 | BE71 0970 1024 0469 | 576026 | 119.502,00 € | 653.865,87 € | 773.367,87 € |
| 579 | CENTRE HOSPITALIER DE WALLONIE PICARDE | 500006418 | 0876 107 364 | BE 68 0682 4678 8134 | 579016 | 0,00 € | 653.865,87 € | 653.865,87 € |
| 600 | LA ZONE DE SECOURS D'HESBAYE | 700003477 | 0500 916 512 | BE39 0910 1884 6119 | 600011 600012 600021 600022 | 290.874,00 € | 1.235.652,03 € | 1.526.526,03 € |
| 602 | PARAM SERVICES | 500018445 | 0550 886 952 | BE74 7320 3270 4007 | 602021 | 127.474,00 € | 514.855,01 € | 642.329,01 € |
| 610 | LIEGE ZONE 2 INTERCOMMUNALE D'INCENDIE DE LIEGE ET ENVIRONS - SERVICE REGIONAL D'INCENDIE | 700001069 | 0248 929 120 | BE29 0910 1050 8664 | 610011 610012 610021 610051 610061 | 627.372,00 € | 2.059.420,05 € | 2.686.792,05 € |
| 611 | AMBULANCES COURTOIS | 500000516 | 0478 289 677 | BE76 2400 1967 1095 | 611011 611012 | 215.372,00 € | 134.190,99 € | 349.562,99 € |
| 620 | LA ZONE DE SECOURS HEMECO | 700003494 | 0500 916 710 | BE17 0910 1884 6321 | 620011 620012 620021 | 404.692,00 € | 1.260.496,85 € | 1.665.188,85 € |
| 636 | FONDS ET SERVICES SOCIAUX - RESEAU SOLIDARIS | 500001365 | 0405 930 944 | BE36 1325 0381 2381 | 636016 | 138.102,00 € | 653.865,87 € | 791.967,87 € |
| 637 | ASSOCIATION POUR L'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE REINE ASTRID DE MALMEDY | 500017076 | 0838 552 825 | BE86 0910 0098 1850 | 637016 | 56.742,00 € | 653.865,87 € | 710.607,87 € |
| 640 | LA ZONE DE SECOURS VESDRE - HOEGNE & PLATEAU | 700003475 | 0500 916 908 | BE06 0910 1884 6422 | 640011 640012 640013 640031 640041 640051 640061 640062 | 679.608,00 € | 3.706.956,09 € | 4.386.564,09 € |
| 650 | LA ZONE DE SECOURS 5 WARCHE AMBLEVE LIENNE (ZS5 W.A.L.) | 700003473 | 0500 918 787 | BE45 0910 1954 1889 | 650011 650021 | 286.680,00 € | 617.826,02 € | 904.506,02 € |
| 660 | LA ZONE DE SECOURS 6 | 700003489 | 0500 919 381 | BE57 0910 1954 6135 | 660011 660021 660022 660031 | 214.794,00 € | 1.709.484,64 € | 1.924.278,64 € |
| 672 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LA CITADELLE | 500002930 | 0237 086 311 | BE06 0910 1144 5322 | 672016 | 125.464,00 € | 653.865,87 € | 779.329,87 € |
| 673 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de Liège | 500001349 | 0232 988 060 | BE35 0910 0898 3037 | 673036 | 29.180,00 € | 653.865,87 € | 683.045,87 € |
| 674 | CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE VERVIERS | 500004995 | 0250 893 369 | BE23 0910 1050 1691 | 674016 | 77.020,00 € | 653.865,87 € | 730.885,87 € |
| 678 | Groupe Santé CHC | 500002949 | 0416.805.238 | BE52 7925 8709 7909 | 678046 | 0,00 € | 218.552,41 € | 218.552,41 € |
| 700 | HULPVERLENINGSZONE NOORD-LIMBURG | 700003498 | 0500 906 812 | BE32 0910 1956 2202 | 700011 700012 700021 700022 700031 700041 | 470.054,00 € | 2.418.812,37 € | 2.888.866,37 € |
| 703 | MEDISCHE INTERVENTIEDIENST MEDICARE | 500025229 | 0874 364 235 | BE76 0015 3398 6995 | 703021 | 220.970,00 € | 514.855,01 € | 735.825,01 € |
| 710 | HULPVERLENINGSZONE BRANDWEERZONE OOST-LIMBURG | 700003490 | 0500 907 802 | BE32 0910 1884 4402 | 710011 710012 710021 710031 710041 710051 | 653.618,00 € | 2.680.837,78 € | 3.334.455,78 € |
| 714 | JESSA ZIEKENHUIS | 500007070 | 0821 142 117 | BE67 0910 1862 9887 | 714016 | 86.302,00 € | 653.865,87 € | 740.167,87 € |
| 719 | NOORDERHART | 500002805 | 0445.662.144 | BE51 4539 1138 0162 | 719016 | 0,00 € | 381.571,04 € | 381.571,04 € |
| 730 | HULPVERLENINGSZONE ZUIDWEST LIMBURG | 700003491 | 0500 919 876 | BE21 0910 1884 4503 | 730011 730012 730021 730031 730032 730041 730061 730081 730086 | 710.568,00 € | 3.767.686,91 € | 4.478.254,91 € |
| 741 | AMBI-CARE | 500001706 | 0472 107 017 | BE89 0688 9608 2185 | 741021 | 116.886,00 € | 514.855,01 € | 631.741,01 € |
| 743 | AMBI-CARE-LANAKEN | 500029867 | 0783 192 549 | BE88 0689 4473 2941 | 743011 | 145.006,00 € | 514.855,01 € | 659.861,01 € |
| 776 | ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG AUTONOME VERZORGINGSINSTELLING | 500001355 | 0256 543 917 | BE44 0910 1089 4745 | 776016 | 125.538,00 € | 653.865,87 € | 779.403,87 € |
| 800 | LA ZONE DE SECOURS DE Luxembourg | 700003468 | 0500 932 447 | BE70 0910 1884 6725 | 800011 800012 800021 800022 800023 800031 800041 800051 800061 800062 800071 800072 800081 800091 800101 800111 800121 800122 800131 800132 800141 800142 800161 800171 800172 800181 | 1.556.894,00 € | 8.170.877,69 € | 9.727.771,69 € |
| 870 | VIVALIA | 500002856 | 0214 567 166 | BE20 0910 0081 7556 | 870026 870056 870066 | 297.286,00 € | 1.961.597,60 € | 2.258.883,60 € |
| 900 | LA ZONE DE SECOURS NAGE | 700003474 | 0500 926 608 | BE48 0910 1884 6927 | 900011 900012 900013 900021 900022 900031 900032 900041 900042 | 867.866,00 € | 4.014.527,51 € | 4.882.393,51 € |
| 920 | LA ZONE DE SECOURS DINAPHI | 700003503 | 0500 927 301 | BE35 0910 1812 0437 | 920011 920021 920031 920032 920041 920051 920061 920071 920072 920081 920082 920091 920101 920121 | 1.301.924,00 € | 6.384.202,16 € | 7.686.126,16 € |
| 930 | LA ZONE DE SECOURS VAL DE SAMBRE | 700003479 | 0500 927 004 | BE24 0910 1812 0538 | 930021 930022 930041 930051 930056 | 559.410,00 € | 2.713.285,92 € | 3.272.695,92 € |
| 973 | ASSOCIATION HOSPITALIERE SAMBRE ET MEUSE | 500000560 | 0797 909 231 | BE66 0910 1176 7543 | 973016 | 36.992,00 € | 653.865,87 € | 690.857,87 € |
| 37.007.866,00 € | 202.654.134,00 € | 239.662.000,00 € |
]1
----------
(1AM 2025-08-26/09, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2025)
Art. N2.Annexe 2.
Déclaration de créance 2025 - N° SAP :
N° PO : MERGEFIELD N_PO_
