Texte 2020030813
Article 1er.La liste des projets d'actions à discriminations positives dans l'Enseignement de Promotion sociale pour l'année 2020, annexée au présent arrêté, est approuvée.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.
Art. 3.La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
COMMUNE ET PROVINCE
Code projet | Etablissement | Matricule | Coût PTP | Coût UE | Coût matériel | Total |
20/CP/01 | Coursde Promotion sociale Erasme | 2.003.060 | 32.806,40 | 0,00 | 32.806,40 | |
20/CP/02 | Institut de la Parure, et de la Bijouterie - Institut Jeanne Toussaint | 2.044.103 | 23.161,60 | 0,00 | 23.161,60 | |
20/CP/03 | Institut Supérieur de Formation Continue Etterbeek | 2.076.052 | 23.923,20 | 1.012,80 | 24.936,00 | |
20/CP/04 | Institut Machtens - Enseignement Communal de Promotion sociale | 2.197.005 | 7.488,00 | 4.472,00 | 11.960,00 | |
20/CP/05 | Institut Provincial d'Enseignement de Promotion sociale et de Formation continuée du Brabant wallon | 2.214.005 | 8.588,00 | 14.976,00 | 0,00 | 23.564,00 |
20/CP/06 | Cours de Promotion sociale | 2.264.009 | 14.851,20 | 0,00 | 14.851,20 | |
20/CP/07 | Université du Travail - Institut d'Enseignement Technique Secondaire de Promotion sociale | 5.082.074 | 29.952,00 | 10.810,00 | 40.762,00 | |
20/CP/08 | Etablissement Communal d'Enseignement Technique Industriel et Commercial | 5.083.006 | 20.205,76 | 0,00 | 20.205,76 | |
20/CP/09 | Ecole Industrielle et Commerciale de Courcelles - Enseignement de Promotion sociale | 5.092.003 | 23.262,72 | 0,00 | 23.262,72 | |
20/CP/09 Bis | Ecole Industrielle et Commerciale de Courcelles - Enseignement de Promotion sociale | 5.092.003 | 812,55 | 0,00 | 812,55 | |
20/CP/10 | Etablissement Communal d'Enseignement de Promotion sociale - Gilly | 5.156.003 | 8.588,00 | 0,00 | 0,00 | 8.588,00 |
20/CP/11 | Format 21 | 5.222.004 | 8.588,00 | 14.944,00 | 0,00 | 23.532,00 |
20/CP/12 | Institut Provincial des Arts et Métiers | 5.222.006 | 13.971,20 | 9.376,80 | 23.348,00 | |
20/CP/13 | Etablissement Communal d'Enseignement de Promotion sociale Marcinelle-Monceau | 5.257.003 | 0,00 | 14.138,00 | 14.138,00 | |
20/CP/14 | Promsoc Secondaire Mons-Borinage | 5.277.066 | 8.588,00 | 21.427,20 | 21.456,69 | 51.471,89 |
20/CP/15 | Etablissement Communal d'Enseignement de Promotion Sociale - Mont-Sur-Marchienne | 5.289.002 | 0,00 | 0,00 | 4.423,00 | 4.423,00 |
20/CP/16 | Ecole de Promotion sociale - Quaregnon | 5.331.003 | 10.732,80 | 0,00 | 10.732,80 | |
20/CP/17 | Institut Provincial d'Enseignement de Promotion sociale de Herstal | 6.146.035 | 8.588,00 | 19.968,00 | 1.355,00 | 29.911,00 |
20/CP/18 | Institut Provincial d'Enseignement de Promotion sociale de Huy-Waremme | 6.160.040 | 17.176,00 | 17.160,00 | 1.092,00 | 35.428,00 |
20/CP/19 | Ecole de Commerce et d'Informatique - EPS | 6.188.038 | 9.984,00 | 0,00 | 9.984,00 | |
20/CP/20 | Institut des Langues Modernes - Enseignement de Promotion sociale | 6.188.039 | 37.440,00 | 0,00 | 37.440,00 | |
20/CP/21 | Ecole des Arts et Métiers de la Ville de Liège - EPS | 6.188.046 | 8.736,00 | 0,00 | 8.736,00 | |
20/CP/22 | Institut de Techniques Artisanales - Enseignement de Promotion sociale | 6.188.047 | 8.588,00 | 9.529,20 | 0,00 | 18.117,20 |
20/CP/22 Bis | Institut de Techniques Artisanales - Enseignement de Promotion sociale | 6.188.047 | 1.248,00 | 0,00 | 1.248,00 | |
20/CP/23 | Institut de Technologie - Enseignement de Promotion sociale | 6.188.055 | 14.227,20 | 0,00 | 14.227,20 | |
20/CP/24 | Institut de Formation Continuée - Enseignement de Promotion sociale | 6.188.090 | 8.588,00 | 19.905,60 | 0,00 | 28.493,60 |
20/CP/25 | Institut Provincial d'Enseignement Secondaire de Promotion Sociale de Seraing Orientation Technique | 6.293.036 | 8.588,00 | 8.985,60 | 10.930,00 | 28.503,60 |
20/CP/26 | Institut Provincial d'Enseignement Secondaire de Promotion sociale de Jemeppe Orientations Enseignement Général et Economique | 6.293.041 | 8.588,00 | 26.131,20 | 373,80 | 35.093,00 |
20/CP/26 Bis | Institut Provincial d'Enseignement Secondaire de Promotion sociale de Jemeppe Orientations Enseignement Général et Economique | 6.293.041 | 0,00 | 1.886,00 | 1.886,00 | |
20/CP/27 | Institut Provincial d'Enseignement de Promotion sociale de Verviers Orientation Technologique | 6.329.072 | 8.588,00 | 12.480,00 | 1.095,00 | 22.163,00 |
20/CP/28 | Institut Provincial de Formation sociale | 9.236.085 | 23.616,00 | 0,00 | 23.616,00 | |
20/CP/29 | Institut Lallemand | 2.044.333 | 0,00 | 1.437,00 | 1.437,00 | |
Totaux | 103.056,00 | 461.925,43 | 83.858,09 | 648.839,52 |
LIBRE CONFESSIONNEL
Code Projet | Etablissement | Matricule | Coût PTP | Coût UE | Coût Matériel | Total |
20/LC/01 | CFCS | 2.269.022 | 1.342,08 | 0,00 | 1.342,08 | |
20/LC/02 | CFCS | 2.269.022 | 1.938,56 | 0,00 | 1.938,56 | |
20/LC/03 | CPA | 5.082.054 | 8.100,90 | 0,00 | 8.100,90 | |
20/LC/04 | IRAM | 5.277.000 | 0,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | |
20/LC/05 | Vie Féminine | 5.277.052 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
20/LC/06 | CESA | 5.355.007 | 9.394,56 | 54,00 | 9.448,56 | |
20/LC/07 | PluriElles | 6.188.251 | 4.118,40 | 0,00 | 4.118,40 | |
Totaux | 0,00 | 24.894,50 | 16.154,00 | 41.048,50 |
LIBRE NON CONFESSIONNEL
Code projet | Etablissement | Matricule | Coût PTP | Coût UE | Coût matériel | Total |
20/LN/01 | CESOA | 2 197 038 | 16.254,08 | 4.125,56 | 20.379,64 | |
20/LN/02 | CPAB | 2 132 115 | 20.329,60 | 50,00 | 20.379,60 | |
20/LN/03 | EPFC 1 | 2 044 428 | 0,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
20/LN/04 | EPFC3 | 2,004,604 | 0,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
20/LN/05 | EPFC 4 | 2 081 007 | 13.420,80 | 0,00 | 13.420,80 | |
20/LN/06 | EPFC 5 | 2 266 003 | 62.400,00 | 0,00 | 62.400,00 | |
20/LN/07 | EPFC 6 | 2 340 008 | 37.440,00 | 0,00 | 37.440,00 | |
20/LN/08 | EPFC 7 | 2 044 104 | 0,00 | 6.175,88 | 6.175,88 | |
20/LN/09 | EPFC 8 | 2 044 087 | 13.420,80 | 0,00 | 13.420,80 | |
20/LN/11 | Ecole FPS ANS | 6 012 013 | 14.976,00 | 5.403,64 | 20.379,64 | |
20/LN/12 | Ecole FPS LIEGE | 6 188 216 | 14.976,00 | 5.403,64 | 20.379,64 | |
20/LN/13 | Ecole FPS WAREMME | 6 359 033 | 18.931,20 | 1.448,44 | 20.379,64 | |
20/LN/14 | Ecole des FPS CHARLEROI | 5,082,052 | 2.496,00 | 17.883,64 | 20.379,64 | |
Totaux | 0,00 | 214.644,48 | 50.290,80 | 264.935,28 |
WALLONIE BRUXELLES ENSEIGNEMENT
Code Projet | Etablissement | Matricule | Coût PTP | Coût UE | Coût matériel | Total |
20/WBE/1 | IEPSCF Uccle | 2.003.005 | 45.200,00 | 45.200,00 | ||
20/WBE/2 | IEPSCF Evere | 2.078.016 | 15.479,24 | 15.876,31 | 31.355,55 | |
20/WBE/3 | IEPSCF Frameries | 5.141.002 | 8.588,00 | 29.952,00 | 9.589,94 | 48.129,94 |
20/WBE/4 | IEPSCF Jemappes | 5.210.004 | 8.588,00 | 0,00 | 45.205,17 | 53.793,17 |
20/WBE/5 | IEPSCF Jemappes Quiévrain | 5.210.004 | 8.588,00 | 12.611,30 | 21.199,30 | |
20/WBE/6 | IPESCF Morlanwez | 5.290.005 | 8.588,00 | 0,00 | 34.509,32 | 43.097,32 |
20/WBE/7 | IEPSCF Colfontaine | 5.432.002 | 8.588,00 | 27.434,56 | 36.022,56 | |
20/WBE/8 | IEPSCF Tournai | 5.402.005 | 8.588,00 | 11.631,36 | 860,00 | 21.079,36 |
20/WBE/9 | IEPSCF Grace-Hollogne | 6.153.006 | 8.588,00 | 0,00 | 43.634,13 | 52.222,13 |
20/WBE/10 | IEPSCF Fléron | 6.303.007 | 8.588,00 | 30.139,20 | 38.727,20 | |
20/WBE/11 | IEPSCF Vielsalm | 8.218.011 | 12.480,00 | 12.480,00 | ||
20/WBE/12 | IEPSCF CEFOR | 9.236.040 | 8.588,00 | 27.000,00 | 35.588,00 | |
20/WBE/13 | IEPCSF Namur Cadets | 9.236.042 | 8.588,00 | 43.555,20 | 0,00 | 52.143,20 |
Totaux | 85.880,00 | 158.191,56 | 246.966,17 | 491.037,73 |