Texte 2018030757
Article 1er.La liste des projets d'actions à discriminations positives dans l'Enseignement de Promotion sociale pour l'année 2018, annexée au présent arrêté, est approuvée.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.
Art. 3.La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.ANNEXE A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE DU 14 MARS 2018 APPROUVANT LA LISTE DES PROJETS D'ACTIONS A DISCRIMINATIONS POSITIVES POUR L'ANNEE 2018
COMMUNE ET PROVINCE
N° Projet | Etablissement | Matricule | Coût PTP | Coût UE | Coût Matériel | Total |
18/CP/01 | INSTITUT JEANNE TOUSSAINT | 2.044.103 | 17.200,80 | 0,00 | 17.200,80 | |
18/CP/02 | INSTITUT SUPERIEUR DE FORMATION CONTINUE - ETTERBEEK | 2.076.052 | 17.200,80 | 1.171,20 | 18.372,00 | |
18/CP/03 | INSTITUT MACHTENS - ENSEIGNEMENT COMMUNAL DE PROMOTION SOCIALE | 2.197.005 | 7.197,60 | 4.381,40 | 11.579,00 | |
18/CP/04 | COURS DE PROMOTION SOCIALE | 2.264.009 | 16.434,52 | 0,00 | 16.434,52 | |
18/CP/05 | INSTITUT PROVINCIAL D'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE ET DE FORMATION CONTINUEE DU BRABANT WALLON | 2.214.005 | 19.193,60 | 0,00 | 19.193,60 | |
18/CP/06 | UT-INSTITUT D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SECONDAIRE DE PROMOTION SOCIALE | 5.082.074 | 28.790,40 | 7.315,60 | 36.106,00 | |
18/CP/07 | INSTITUT PROVINCIAL D'ENSEIGNEMENT DE PS BINCHE-CARNIERES-MORLANWELZ | 5.043.008 | 7.167,00 | 3.094,00 | 10.261,00 | |
18/CP/08 | INSTITUT PROVINCIAL DES ARTS ET METIERS | 5.222.006 | 8.420,00 | 11.696,10 | 586,09 | 20.702,19 |
18/CP/09 | PROMSOC SECONDAIRE MONS-BORINAGE | 5.277.066 | 8.420,00 | 8.600,40 | 23.912,00 | 40.932,40 |
18/CP/10 | INSTITUT PROVINCIAL D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL | 5.124.001 | 15.839,07 | 0,00 | 15.839,07 | |
18/CP/11 | ECOLE INDUSTRIELLE DE MARCINELLE-MONCEAU | 5.257.003 | 0,00 | 13.415,00 | 13.415,00 | |
18/CP/12 | COURS INDUSTRIELS ET COMMERICAUX DE COUILLET | 5.091.002 | 0,00 | 5.652,00 | 5.652,00 | |
18/CP/13 | ECOLE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE MOYENNE J. HIERNAUX | 5.289.002 | 0,00 | 9.471,00 | 9.471,00 | |
18/CP/14 | ETABLISSEMENT COMMUNAL D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | 5.083.006 | 18.082,36 | 0,00 | 18.082,36 | |
18/CP/15 | ECOLE INDUSDRIELLE ET COMMERCIALE DE COURCELLES - ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE | 5.092.003 | 20.971,80 | 0,00 | 20.971,80 | |
18/CP/16 | FORMAT 21 | 5.222.004 | 8.420,00 | 9.596,80 | 0,00 | 18.016,80 |
18/CP/17 | ECOLE DE PROMOTION SOCIALE - QUAREGNON | 5.331.003 | 11.996,00 | 0,00 | 11.996,00 | |
18/CP/18 | INSTITUT PROVINCIAL D'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DE HERSTAL | 6.146.035 | 8.420,00 | 14.395,20 | 4.874,80 | 27.690,00 |
18/CP/19 | INSTITUT PROVINCIAL D'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DE HUY-WAREMME | 6.160.040 | 16.840,00 | 8.997,00 | 1.004,00 | 26.841,00 |
18/CP/20 | INSTITUT PROVINCIAL D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE PROMOTION SOCIALE DE SERAING ORIENTATION TECHNIQUE | 6.293.036 | 8.420,00 | 9.596,80 | 2.007,20 | 20.024,00 |
18/CP/21 | INSTITUT PROV.INCIAL D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DE PROMOTION SOCIALE DE JEMEPPE ORIENTATION GENERAL ET ECONOMIQUE | 6.293.041 | 8.420,00 | 17.200,80 | 573,20 | 26.194,00 |
18/CP/22 | INSTITUT PROVINCIAL D'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DE VERVIERS ORIENTATION TECHNOLOGIQUE | 6.329.072 | 8.420,00 | 9.656,78 | 0,00 | 18.076,78 |
18/CP/23 | INSTITUT PROVINCIAL D'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DE VERVIERS ORIENTATION COMMERCIALE | 6.329.014 | 13.866,40 | 0,00 | 13.866,40 | |
18/CP/24 | INSTITUT DES LANGUES MODERNES - ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE | 6.188.039 | 35.988,00 | 0,00 | 35.988,00 | |
18/CP/25 | INSTITUT DE TECHNIQUES ARTISANALES - ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE | 6.188.047 | 8.420,00 | 8.295,07 | 0,00 | 16.715,07 |
18/CP/26 | INSTITUT DE TECHNOLOGIE - ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE | 6.188.055 | 11.216,26 | 0,00 | 11.216,26 | |
18/CP/27 | INSTITUT DE FORMATION CONTINUEE - ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE | 6.188.090 | 8.420,00 | 22.852,38 | 0,00 | 31.272,38 |
18/CP/28 | ECOLE DE COMMERCE ET D'INFORMATIQUE - ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE | 6.188.038 | 9.596,80 | 0,00 | 9.596,80 | |
18/CP/29 | ECOLE DES ARTS ET METIERS DE LA VILLE DE LIEGE - ENSEIGNEMENT DE PROMOTIN SOCIALE | 6.188.046 | 7.197,60 | 0,00 | 7.197,60 | |
18/CP/30 | INSTITUT PROVINCIAL DE FORMATION SOCIALE | 9.236.085 | 21.501,00 | 1.419,00 | 22.920,00 | |
18/CP/31 | ECOLE COMMUNALE DE PROMOTION SOCIALE | 9.075.002 | 4.300,20 | 0,00 | 4.300,20 | |
18/CP/32 | COURS DE PROMOTION SOCIALE ERASME | 2.003.060 | 27.234,60 | 0,00 | 27.234,60 | |
TOTAUX | 92.620,00 | 431.862,14 | 78.876,49 | 603.358,63 |
LIBRE CONFESSIONNEL
N° Projet | Etablissement | Matricule | Coût PTP | Coût UE | Coût Matériel | Total |
17/LC/01 | ITS Cardinal Mercier | 2.269.018 | 0,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | |
17/LC/02 | CFCS | 2.269.022 | 1.242,70 | 0,00 | 1.242,70 | |
17/LC/03 | ATC Charleroi | 5.082.013 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |
17/LC/04 | CPA Charleroi | 5.082.054 | 4.065,47 | 0,00 | 4.065,47 | |
17/LC/05 | CPA Charleroi | 5.082.054 | 2.230,62 | 0,00 | 2.230,62 | |
17/LC/06 | AMEPS | 5.111.005 | 0,00 | 4.400,26 | 4.400,26 | |
17/LC/07 | IRAM | 5.277.000 | 5.311,00 | 0,00 | 5.311,00 | |
17/LC/08 | Vie Féminine Mons | 5.277.052 | 6.111,19 | 0,00 | 6.111,19 | |
17/LC/09 | CESA | 5.355.007 | 8.333,40 | 756,00 | 9.089,40 | |
17/LC/10 | ITC St Henri | 5.502.002 | 2.447,20 | 4.700,00 | 7.147,20 | |
17/LC/11 | St Laurent | 6.188.053 | 8.420,00 | 8.552,70 | 0,00 | 16.972,70 |
17/LC/12 | PluriElles Liège | 6.188.251 | 3.662,90 | 0,00 | 3.662,90 | |
TOTAUX | 8.420,00 | 41.957,18 | 33.256,26 | 83.633,44 |
LIBRE NON CONFESSIONNEL
N° Projet | Etablissement | Matricule | Coût PTP | Coût UE | Coût Matériel | Total |
18/LN/01 | CESOA | 2 197 038 | 0,00 | 15.935,80 | 2.653,80 | 18.589,60 |
18/LN/02 | CPAB | 2 132 115 | 0,00 | 18.598,72 | 0,00 | 18.598,72 |
18/LN/03 | EPFC 1 | 2 044 428 | 0,00 | 0,00 | 6.177,00 | 6.177,00 |
18/LN/04 | EPFC 4 | 2 081 007 | 0,00 | 22.024,80 | 0,00 | 22.024,80 |
18/LN/05 | EPFC 5 | 2 266 003 | 0,00 | 25.083,80 | 0,00 | 25.083,80 |
18/LN/06 | EPFC 6 | 2 340 008 | 0,00 | 26.316,00 | 0,00 | 26.316,00 |
18/LN/07 | EPFC 7 | 2 044 104 | 0,00 | 20.468,00 | 0,00 | 20.468,00 |
18/LN/08 | EPFC 8 | 2 044 087 | 0,00 | 0,00 | 865,40 | 865,40 |
18/LN/09 | IFCAD | 2 044 598 | 0,00 | 15.906,80 | 30,44 | 15.937,24 |
18/LN/10 | Ecole FPS ANS | 6 012 013 | 0,00 | 14.683,20 | 1.254,04 | 15.937,24 |
18/LN/11 | Ecole FPS LIEGE | 6 188 216 | 0,00 | 14.683,20 | 1.254,04 | 15.937,24 |
18/LN/12 | Ecole FPS SERAING | 6 293 027 | 12.236,00 | 9.012,84 | 21.248,84 | |
TOTAUX | 0,00 | 185.936,32 | 21.247,56 | 207.183,88 |
COMMUNAUTE FRANÇAISE
N° Projet | Etablissement | Matricule | Coût PTP | Coût UE | Coût Matériel | Total |
18/CF/1 | IEPSCF Uccle | 2.003.005 | 45.000,00 | 45.000,00 | ||
18/CF/2 | IEPSCF Evere | 2.078.016 | 13.177,28 | 9.530,56 | 22.707,84 | |
18/CF/3 | IEPSCF Dour | 5.099.004 | 8.420,00 | 20.067,60 | 4.449,00 | 32.936,60 |
18/CF/4 | IEPSCF Frameries | 5.141.002 | 8.420,00 | 21.592,80 | 5.738,67 | 35.751,47 |
18/CF/5 | IEPSCF Jemappes | 5.210.004 | 8.420,00 | 11.996,00 | 25.793,50 | 46.209,50 |
18/CF/6 | IEPSCF Jemappes Quiévrain | 5.210.004 | 8.420,00 | 12545,69 | 20.965,69 | |
18/CF/7 | IPESCF Morlanwez | 5.290.005 | 8.420,00 | 0,00 | 26.456,37 | 34.876,37 |
18/CF/8 | IEPCSF Péruwelz | 5.318.005 | 8.420,00 | 16.794,40 | 5.698,53 | 30.912,93 |
18/CF/9 | IEPSCF Colfontaine | 5.432.002 | 8.420,00 | 26231,22 | 34.651,22 | |
18/CF/10 | IEPSCF Alleur | 6.005.006 | 4.798,40 | 20.950,00 | 25.748,40 | |
18/CF/11 | IEPSCF Grace-Hollogne | 6.153.006 | 8.420,00 | 0,00 | 27.384,00 | 35.804,00 |
18/CF/12 | IEPSCF Fléron | 6.303.007 | 8.420,00 | 27.410,86 | 35.830,86 | |
18/CF/13 | IEPSCF Libramont | 8.117.002 | 23.594,72 | 23.594,72 | ||
18/CF/14 | IEPSCF CEFOR | 9.236.040 | 8.420,00 | 22.623,00 | 31.043,00 | |
18/CF/15 | IEPCSF Namur Cadets | 9.236.042 | 31.789,40 | 0,00 | 31.789,40 | |
TOTAUX | 84.200,00 | 197.452,68 | 206.169,32 | 487.822,00 |