Texte 2018010482
Article 1er.Le montant visé à l'article 6, alinéa 1er, 2°, 2ème tiret de la loi du 6 décembre 2005 relative à la répartition d'une partie des recettes fédérales en matière de sécurité routière est fixé, pour 2013, à 43.183.337,12 euros.
Cette somme est imputée, tant en engagement qu'en liquidation, sur l'allocation de base 90.11.43.51.11 du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018.
Art. 2.Le montant attribué à chaque zone de police figure dans le tableau joint en annexe.
Annexe.
Art. N1.Annexe à l'arrêté ministériel du 29 janvier 2018
Zone Nummer/Numéro de la Zone | Gemeente(n) Politiezone/Commune(s) de la zone de police | Bedrag in euro/Montants en euros |
5267 | Genappe/Nivelles | € 124 835,61 |
5268 | Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | € 103 333,96 |
5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | € 106 107,18 |
5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain | € 70 223,11 |
5271 | Wavre | € 103 348,82 |
5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | € 61 868,20 |
5273 | Braine-l'Alleud | € 88 215,59 |
5274 | Waterloo | € 102 972,71 |
5275 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | € 88 444,09 |
5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | € 118 492,03 |
5277 | Liège | € 279 965,89 |
5278 | Neupré/Seraing | € 176 083,99 |
5279 | Herstal | € 103 962,38 |
5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | € 94 676,21 |
5281 | Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | € 135 919,64 |
5282 | Flémalle | € 92 831,18 |
5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | € 163 077,08 |
5284 | Ans/Saint-Nicolas | € 107 661,57 |
5285 | Awans/Grâce-Hollogne | € 68 915,39 |
5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme | € 115 357,67 |
5287 | Jalhay/Spa/Theux | € 105 461,66 |
5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt | € 168 815,15 |
5289 | Dison/Pepinster/Verviers | € 169 736,75 |
5290 | Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | € 151 362,32 |
5291 | Amblève/Bullange/Butgenbach/Burg-Reuland/Saint-Vith | € 106 036,55 |
5292 | Eupen/La Calamine/Lontzen/Raeren | € 124 988,02 |
5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | € 129 080,27 |
5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze | € 144 394,73 |
5295 | Huy | € 93 813,45 |
5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot | € 183 069,86 |
5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | € 169 277,45 |
5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | € 130 762,48 |
5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton | € 164 996,45 |
5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/LaRoche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm | € 289 170,71 |
5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre | € 227 095,66 |
5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin | € 189 921,14 |
5303 | Namur | € 231 314,25 |
5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | € 181 560,29 |
5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | € 145 751,71 |
5306 | Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville | € 140 663,00 |
5307 | Sambreville/Sombreffe | € 134 277,02 |
5308 | Jemeppe-Sur-Sambre | € 67 779,86 |
5309 | Florennes/Walcourt | € 106 811,31 |
5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois | € 102 497,83 |
5311 | Couvin/Viroinval | € 105 003,58 |
5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | € 162 285,42 |
5313 | Houyet/Rochefort | € 114 075,63 |
5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | € 174 936,72 |
5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | € 110 343,05 |
5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | € 235 063,78 |
5317 | Mouscron | € 111 117,23 |
5318 | Comines-Warneton | € 51 748,33 |
5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | € 70 478,68 |
5320 | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | € 81 102,47 |
5321 | Bernissart/Péruwelz | € 129 708,94 |
5322 | Ath | € 82 843,08 |
5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines | € 127 924,90 |
5324 | Mons/Quévy | € 295 671,84 |
5325 | La Louvière | € 162 315,45 |
5326 | Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | € 134 027,94 |
5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | € 243 787,11 |
5328 | Braine-le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies | € 147 384,42 |
5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | € 120 203,65 |
5330 | Charleroi | € 402 131,78 |
5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | € 161 863,68 |
5332 | Anderlues/Binche | € 123 639,03 |
5333 | Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-le-Château | € 67 278,11 |
5334 | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance | € 183 427,02 |
5335 | Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | € 182 610,90 |
5336 | Courcelles/Fontaine l'Evêque | € 92 467,71 |
5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | € 154 239,07 |
5338 | Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin | € 143 479,16 |
5339 | Brussel/Elsene | € 713 446,75 |
5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek | € 1 057 603,73 |
5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst | € 739 424,33 |
5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde | € 766 305,46 |
5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe | € 850 968,37 |
5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-Node | € 708 006,82 |
5345 | Antwerpen | € 599 466,10 |
5346 | Zwijndrecht | € 107 889,65 |
5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | € 268 154,25 |
5348 | Kapellen/Stabroek | € 225 703,45 |
5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | € 251 392,72 |
5350 | Essen/Kalmthout/Wuustwezel | € 276 747,92 |
5351 | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | € 218 845,07 |
5352 | Brasschaat | € 161 223,29 |
5353 | Schoten | € 246 909,01 |
5354 | Ranst/Zandhoven | € 169 288,09 |
5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | € 324 234,79 |
5356 | Bornem/Puurs/Sint-Amands | € 252 880,29 |
5359 | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | € 250 115,83 |
5360 | Lier | € 216 632,16 |
5361 | Berlaar/Nijlen | € 144 040,21 |
5362 | Heist-op-den-Berg | € 164 606,97 |
5363 | Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | € 205 540,03 |
5364 | Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar | € 467 884,56 |
5365 | Herselt/Hulshout/Westerlo | € 193 224,52 |
5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | € 385 470,35 |
5367 | Arendonk/Ravels/Retie | € 178 926,47 |
5368 | Balen/Dessel/Mol | € 274 885,27 |
5369 | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | € 390 011,96 |
5371 | Lommel | € 193 904,40 |
5372 | Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt | € 249 309,89 |
5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | € 417 812,10 |
5375 | Heusden-Zolder | € 189 225,53 |
5376 | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden | € 350 123,83 |
5377 | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer | € 268 540,66 |
5379 | Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen | € 167 411,70 |
5380 | Herstappe/Tongeren | € 161 058,89 |
5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | € 276 131,72 |
5382 | Voeren | € 98 352,81 |
5383 | Dilsen-Stokkem/Maaseik | € 262 407,70 |
[1 5388 | Leuven | € 319 154,37]1 |
[1 5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | € 181 394,55]1 |
[1 5390 | Landen/Linter/Zoutleeuw | € 140 356,58]1 |
[1 5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | € 138 745,97]1 |
[1 5392 | Hoegaarden/Tienen | € 250 869,13]1 |
[1 5393 | Herent/Kortenberg | € 125 398,84]1 |
[1 5394 | Aarschot | € 131 706,84]1 |
[1 5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | € 101 685,17]1 |
[1 5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | € 321 024,83]1 |
[1 5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | € 130 459,89]1 |
[1 5400 | Zaventem | € 214 409,81]1 |
[1 5401 | Kraainem/Wezembeek-Oppem | € 105 774,47]1 |
[1 5402 | Hoeilaart/Overijse | € 147 877,64]1 |
[1 5403 | Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | € 101 646,81]1 |
[1 5405 | Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen | € 148 259,47]1 |
[1 5406 | Dilbeek | € 197 011,08]1 |
[1 5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | € 239 173,62]1 |
[1 5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | € 219 576,85]1 |
[1 5409 | Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | € 226 457,56]1 |
[1 5410 | Grimbergen | € 194 167,41]1 |
[1 5411 | Machelen/Vilvoorde | € 287 673,94]1 |
[1 5412 | Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | € 241 947,83]1 |
[1 5415 | Gent | € 478 840,62]1 |
[1 5416 | Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | € 244 926,62]1 |
[1 5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | € 290 161,71]1 |
[1 5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | € 244 758,92]1 |
[1 5419 | De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | € 270 164,90]1 |
[1 5420 | Deinze/Zulte | € 243 054,53]1 |
[1 5421 | Assenede/Evergem | € 223 944,32]1 |
[1 5422 | Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem | € 175 162,97]1 |
[1 5423 | Aalter/Knesselare | € 161 807,07]1 |
[1 5424 | Maldegem | € 114 003,82]1 |
[1 5425 | Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem | € 317 212,52]1 |
[1 5426 | Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm | € 124 932,13]1 |
[1 5427 | Ronse | € 117 300,96]1 |
[1 5428 | Geraardsbergen/Lierde | € 168 661,64]1 |
[1 5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | € 243 712,74]1 |
[1 5432 | Sint-Niklaas | € 394 160,86]1 |
[1 5433 | Kruibeke/Temse | € 237 162,30]1 |
[1 5434 | Lokeren | € 264 622,28]1 |
[1 5435 | Hamme/Waasmunster | € 156 256,83]1 |
[1 5436 | Berlare/Zele | € 156 694,42]1 |
[1 5437 | Buggenhout/Lebbeke | € 127 591,25]1 |
[1 5438 | Laarne/Wetteren/Wichelen | € 267 915,11]1 |
[1 5439 | Denderleeuw/Haaltert | € 102 847,28]1 |
[1 5440 | Aalst | € 307 392,31]1 |
[1 5441 | Erpe-Mere/Lede | € 115 512,40]1 |
[1 5442 | Ninove | € 239 559,45]1 |
[1 5443 | Dendermonde | € 258 057,28]1 |
[1 5444 | Brugge | € 478 146,81]1 |
[1 5445 | Blankenberge/Zuienkerke | € 166 139,70]1 |
[1 5446 | Damme/Knokke-Heist | € 316 896,73]1 |
[1 5447 | Beernem/Oostkamp/Zedelgem | € 257 749,99]1 |
[1 5448 | Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene | € 266 741,73]1 |
[1 5449 | Oostende | € 407 082,32]1 |
[1 5450 | Bredene/De Haan | € 193 372,61]1 |
[1 5451 | Middelkerke | € 157 626,32]1 |
[1 5452 | Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout | € 289 631,17]1 |
[1 5453 | Hooglede/Izegem/Roeselare | € 367 784,26]1 |
[1 5454 | Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke | € 151 971,06]1 |
[1 5455 | Ledegem/Menen/Wevelgem | € 349 039,37]1 |
[1 5456 | Kortrijk/Kuurne/Lendelede | € 400 245,10]1 |
[1 5457 | Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem | € 338 153,31]1 |
[1 5458 | Deerlijk/Harelbeke | € 152 444,21]1 |
[1 5459 | Alveringem/Lo-Reninge/Veurne | € 162 175,85]1 |
[1 5460 | Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark | € 316 820,75]1 |
[1 5461 | De Panne/Koksijde/Nieuwpoort | € 329 233,25]1 |
[1 5462 | Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke | € 540 090,91]1 |
[1 5853 | Lanaken/Maasmechelen | € 335 874,74]1 |
5904 | Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene | € 398 184,17 |
5905 | Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw | € 399 978,08 |
5906 | Mechelen/Willebroek | € 481 755,21 |
5907 | Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven/Halen/Herk-De-Stad/Lummen | € 838 289,12 |
5908 | Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/ Tervuren | € 231 258,16 |
5909 | As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal/Houthalen-Helchteren/Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode | € 1 065 265,74 |
Totaal/Total | € 43 183 337,12 | |
(1)<AM 2018-04-20/01, art. 1, 002; En vigueur : 10-05-2018> |