Texte 2016029123
Article 1er.La liste des projets d'actions à discriminations positives dans l'Enseignement de Promotion sociale pour l'année 2016, annexée au présent arrêté, est approuvée.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.
Art. 3.La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.LISTE DES PROJETS D'ACTIONS A DISCRIMINATIONS POSITIVES POUR L'ANNEE 2016
COMMUNE ET PROVINCE
Code projet | Etablissement | Matricule | Coût PTP | Coût UF | Coût Matériel | Total |
16/CP/01 | Institut Roger Lambion | 2.003.009 | 0,00 | 17.965,00 | 17.965,00 | |
16/CP/02 | Cours de Promotion Sociale Erasme | 2.003.060 | 34.500,00 | 0,00 | 34.500,00 | |
16/CP/03 | Institut de la Parure | 2.044.103 | 11.040,00 | 4.441,00 | 15.481,00 | |
Institut Lallemand | 2.044.333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16/CP/04 | Institut Fernand Cocq | 2.132.024 | 13.954,20 | 0,00 | 13.954,20 | |
16/CP/05 | ISFCE Etterbeek | 2.076.052 | 17.787,20 | 633,80 | 18.421,00 | |
16/CP/06 | Cours Communaux de PS JL Thys Jette | 2.136.003 | 6.440,40 | 0,00 | 6.440,40 | |
16/CP/07 | IPFC Nivelles | 2.214.005 | 17.174,40 | 0,00 | 17.174,40 | |
16/CP/08 | Cours de Promotion Sociale St Gilles | 2.264.009 | 21.965,40 | 0,00 | 21.965,40 | |
16/CP/09 | IPEPS Binche-Carnières-Morlanwelz | 5.043.008 | 3.450,00 | 6.311,40 | 9.761,40 | |
16/CP/10 | Université du Travail - IETS PS | 5.082.074 | 25.761,60 | 0,00 | 25.761,60 | |
16/CP/11 | ECETIC Châtelet | 5.083.006 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | |
16/CP/12 | Cours Indus et Com de Couillet | 5.091.002 | 0,00 | 2.771,00 | 2.771,00 | |
16/CP/13 | Ecole Indus et Com de Courcelles | 5.092.003 | 15.801,00 | 549,00 | 16.350,00 | |
16/CP/14 | IPETP | 5.124.001 | 13.869,00 | 0,00 | 13.869,00 | |
16/CP/15 | Format 21 | 5.222.004 | 8.388,00 | 10.089,96 | 0,00 | 18.477,96 |
16/CP/16 | IPAM | 5.222.006 | 8.388,00 | 10.734,00 | 1.829,00 | 20.951,00 |
16/CP/17 | Ecole Indust de Marchienne-Au-Pont | 5.255.003 | 8.388,00 | 0,00 | 6.703,00 | 15.091,00 |
16/CP/18 | Ecole Indus Marcinelle-Monceau | 5.257.003 | 0,00 | 9.870,00 | 9.870,00 | |
16/CP/19 | EPS - Quaregnon | 5.331.003 | 10.304,64 | 0,00 | 10.304,64 | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
16/CP/20 | IPEPS Herstal | 6.146.035 | 8.388,00 | 20.662,95 | 1.847,05 | 30.898,00 |
16/CP/21 | IPEPS Huy-Waremme | 6.160.040 | 16.776,00 | 21.843,69 | 15,31 | 38.635,00 |
16/CP/22 | Ecole de Commerce et d'Informatique | 6.188.038 | 7.513,80 | 0,00 | 7.513,80 | |
16/CP/23 | Institut des Langues Modernes - EPS | 6.188.039 | 29.679,51 | 0,00 | 29.679,51 | |
16/CP/24 | Ecole des Arts et Métiers | 6.188.046 | 5.098,65 | 0,00 | 5.098,65 | |
16/CP/25 | Institut de Techniques Artisanales - EPS | 6.188.047 | 8.388,00 | 5.988,14 | 0,00 | 14.376,14 |
16/CP/26 | Institut de Technologie - EPS | 6.188.055 | 12.880,80 | 0,00 | 12.880,80 | |
16/CP/27 | Institut de Formation Continuée - EPS | 6.188.090 | 8.388,00 | 24.312,51 | 0,00 | 32.700,51 |
16/CP/28 | IPEPS Seraing Orientations Techniques | 6.293.036 | 8.388,00 | 14.168,88 | 1.317,12 | 23.874,00 |
16/CP/29 | IPEPS Orientation Economique | 6.293.041 | 8.388,00 | 20.501,94 | 0,00 | 28.889,94 |
16/CP/30 | IPEPS Verviers Orientation Technologique | 6.329.072 | 8.388,00 | 10.734,00 | 2.372,00 | 21.494,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
16/CP/31 | ITME Marguerite MASSART | 2.044.110 | 0,00 | 11.027,00 | 11.027,00 | |
16/CP/32 | Ecole communale de PS | 9.075.002 | 4.140,00 | 238,00 | 4.378,00 | |
16/CP/33 | Cours ménagers et professionnels | 5.200.004 | 5.205,99 | 0,00 | 5.205,99 | |
16/CP/34 | Institut Machtens | 2.197.005 | 6.440,40 | 3.245,00 | 9.685,40 | |
16/CP/35 | Promsoc secondaire "Mons-Borinage" | 5.277.066 | 8.388,00 | 0,00 | 5.014,84 | 13.402,84 |
TOTAUX | 100.656,00 | 415.843,06 | 76.149,52 | 592.648,58 |
LIBRE CONFESSIONNEL
Code projet | Etablissement | Matricule | Coût PTP | Coût UF | Coût matériel | Total |
16/LC/01 | CFCS | 2.269.022 | 1.449,00 | 0,00 | 1.449,00 | |
16/LC/02 | CPA Charleroi | 5.082.054 | 2.875,80 | 0,00 | 2.875,80 | |
16/LC/03 | ATC Charleroi | 5.082.013 | 2.146,80 | 7.848,08 | 9.994,88 | |
16/LC/04 | IRAM | 5.277.000 | 0,00 | 5.460,00 | 5.460,00 | |
16/LC/05 | Vie Féminine Mons | 5.277.052 | 5.169,69 | 0,00 | 5.169,69 | |
16/LC/06 | CESA Roux | 5.355.007 | 9.936,00 | 0,00 | 9.936,00 | |
16/LC/07 | ITC St Henri | 5.502.002 | 2.760,00 | 7.300,00 | 10.060,00 | |
16/LC/08 | St Laurent Liège | 6.188.053 | 8.388,00 | 0,00 | 0,00 | 8.388,00 |
16/LC/09 | St Laurent Liège | 6.188.053 | 23.614,80 | 0,00 | 23.614,80 | |
16/LC/10 | PluriElles Liège | 6.188.251 | 3.526,80 | 0,00 | 3.526,80 | |
Total | 8.388,00 | 55.066,89 | 20.608,08 | 80.474,97 |
LIBRE NON CONFESSIONNEL
Code projet | Etablissement | Matricule | Coût PTP | Coût UF | Coût matériel | TOTAL |
16/LN/01 | CESOA | 2 197 038 | 0,00 | 14.904,00 | 118,33 | 15.022,33 |
16/LN/02 | CPAB | 2 132 115 | 0,00 | 15.027,60 | 0,00 | 15.027,60 |
16/LN/03 | EPFC 1 | 2 044 428 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
16/LN/04 | EPFC 2 | 2 044 603 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
16/LN/05 | EPFC 3 | 2 044 604 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
16/LN/06 | EPFC 4 | 2 081 007 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
16/LN/07 | EPFC 5 | 2 266 003 | 0,00 | 53.670,00 | 0,00 | 53.670,00 |
16/LN/08 | EPFC 6 | 2 340 008 | 0,00 | 12.420,00 | 0,00 | 12.420,00 |
16/LN/09 | EPFC 7 | 2 044 104 | 0,00 | 19.320,00 | 0,00 | 19.320,00 |
16/LN/10 | EPFC 8 | 2 044 087 | 0,00 | 17.940,00 | 2.273,37 | 20.213,37 |
16/LN/11 | IFCAD | 2 044 598 | 0,00 | 14.973,93 | 48,40 | 15.022,33 |
16/LN/13 | Ecole FPS ANS | 6 012 013 | 0,00 | 12.880,80 | 2.141,53 | 15.022,33 |
16/LN/14 | Ecole FPS LIEGE | 6 188 216 | 0,00 | 12.880,80 | 2.141,53 | 15.022,33 |
16/LN/16 | Ecole FPS SERAING | 6 293 027 | 0,00 | 12.880,80 | 2.141,53 | 15.022,33 |
16/LN/17 | CPCI | 2 076 023 | 0,00 | 11.040,00 | 3.982,33 | 15.022,33 |
TOTAL | 0,00 | 197.937,93 | 27.397,02 | 225.334,95 |
COMMUNAUTE FRANÇAISE
Code projet | Etablissement | Matricule | Coût PTP | Coût UF | Coût Matériel | Total |
16/CF/1 | IEPSCF Uccle | 2.003.005 | 44.738,00 | 0,00 | 44.738,00 | |
16//CF/2 | IEPSCF Evere | 2.078.016 | 19.148,40 | 14.702,03 | 33.850,43 | |
16/CF/3 | IEPSCF Ath | 5.014.005 | 18.630,00 | 18.630,00 | ||
16/CF/4 | IEPSCF Dour | 5.099.004 | 8.388,00 | 18.285,00 | 0,00 | 26.673,00 |
16/CF/5 | IEPSCF Frameries | 5.141.002 | 8.388,00 | 17.480,40 | 7.846,51 | 33.714,91 |
16/CF/6 | IEPSCF Jemappes | 5.210.004 | 8.388,00 | 21.437,50 | 16.293,70 | 46.119,20 |
16/CF/7 | IEPSCF Jemappes Quiévrain | 5.210.004 | 0,00 | 12.509,10 | 12.509,10 | |
16/CF/8 | IPESCF Morlanwez | 5.290.005 | 8.388,00 | 0,00 | 21.135,00 | 29.523,00 |
16/CF/9 | IEPCSF Péruwelz | 5.318.005 | 8.388,00 | 8.625,00 | 2.500,00 | 19.513,00 |
16/CF/10 | IEPSCF Colfontaine | 5.432.002 | 8.388,00 | 23.980,31 | 32.368,31 | |
16/CF/11 | IEPCSF Mouscron, | 5.507.005 | 8.388,00 | 20.400,00 | 28.788,00 | |
16/CF/12 | IEPSCF Alleur | 6.005.006 | 18.891,84 | 18.891,84 | ||
16/CF/13 | IEPSCF Grace-Hollogne | 6.153.006 | 8.388,00 | 0,00 | 24.355,18 | 32.743,18 |
16/CF/14 | IEPSCF Fléron | 6.303.007 | 19.750,56 | 19.750,56 | ||
16/CF/15 | IEPSCF CEFOR | 9.236.040 | 8.388,00 | 0,00 | 19.829,00 | 28.217,00 |
16/CF/16 | IEPCSF Namur Cadets | 9.236.042 | 24.473,52 | 0,00 | 24.473,52 | |
TOTAUX | 75.492,00 | 235.440,53 | 139.570,52 | 450.503,05 |