Texte 2016011361

29 AOUT 2016. - Arrêté ministériel de répartition du montant pour 2015 pris en application de l'arrêté royal du 19 mai 1995 pris en exécution de l'article 5, § 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 2005

ELI
Justel
Source
Intégration Sociale, Lutte Contre la Pauvreté et Economie Sociale
Publication
7-9-2016
Numéro
2016011361
Page
60253
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-08-29/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-201517-09-2016
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le montant équivalent à la différence entre les remboursements effectués en vertu de l'article 5, § 2, alinéa 1er, ou § 2bis, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, et les remboursements qui auraient dû être effectués si, par hypothèse, l'article 5, § 1er, 2°, de la même loi avait été applicable, sera réparti entre les C.P.A.S. des communes qui ne pouvaient pas être choisies en 2015 comme lieu obligatoire d'inscription.

Art. 2.Le montant total à répartir s'élève à 60.830,05 €, à imputer à l'allocation de base 44.55.12.435223 du Budget général des dépenses pour 2016.

Ce montant est réparti comme suit entre chacun des C.P.A.S. concernés :

INS CPAS MONTANT EN EURO
X4 (1)
11002 Antwerpen x x 48 844,86
11023 Kapellen x x 48 844,86
11025 Lint x x 48 844,86
11035 Ranst x x 48 844,86
12025 Mechelen x x 48 844,86
13001 Arendonk x x 48 844,86
13040 Turnhout X x 48 844,86
21001 Anderlecht x x 48 844,86
21002 Auderghem x 12 211,22
21003 Berchem-Sainte-Agathe X x 48 844,86
21004 Bruxelles x x 48 844,86
21005 Etterbeek x x 48 844,86
21006 Evere x x 48 844,86
21007 Forest x x 48 844,86
21008 Ganshoren x 12 211,22
21010 Jette x x 48 844,86
21011 Koekelberg x 12 211,22
21012 Molenbeek-Saint-Jean x x 48 844,86
21013 Saint-Gilles x x 48 844,86
21014 Saint-Josse-ten-Nood x x 48 844,86
21015 Schaerbeek x x 48 844,86
21016 Uccle x x 48 844,86
21018 Woluwe-Saint-Lambert x x 48 844,86
23003 Beersel X x 48 844,86
23081 Steenokkerzeel X x 48 844,86
23098 Drogenbos x 12 211,22
24062 Leuven X x 48 844,86
25048 Jodoigne X x 48 844,86
25091 Rixensart X x 48 844,86
25118 Hélécine x 12 211,22
25121 Ottignies-Louvain-la-Neuve x 12 211,22
34022 Kortrijk X x 48 844,86
34027 Menen X x 48 844,86
35013 Oostende X x 48 844,86
36015 Roeselare x 12 211,22
41002 Aalst X x 48 844,86
43005 Eeklo X x 48 844,86
44021 Gent x x 48 844,86
45062 Horebeke x 12 211,22
46021 Sint-Niklaas X x 48 844,86
52011 Charleroi x x 48 844,86
52012 Châtelet X x 48 844,86
52021 Fleurus x 12 211,22
52043 Manage x 12 211,22
53014 Boussu x 12 211,22
53053 Mons x x 48 844,86
53065 Quaregnon x 12 211,22
55022 La Louvière x x 48 844,86
56016 Chimay x 12 211,22
56049 Merbes-le-Château x 12 211,22
56085 Estinnes x 12 211,22
56087 Morlanwelz x x 48 844,86
57064 Péruwelz x 12 211,22
57081 Tournai x x 48 844,86
61024 Hamoir x 12 211,22
61028 Héron x 12 211,22
61031 Huy x x 48 844,86
61039 Marchin x 12 211,22
62009 Aywaille X x 48 844,86
62051 Herstal X x 48 844,86
62063 Liège X x 48 844,86
62093 Saint-Nicolas x 12 211,22
62096 Seraing X x 48 844,86
62122 Trooz X x 48 844,86
63012 Büllingen X x 48 844,86
63020 Dison X x 48 844,86
63023 Eupen X x 48 844,86
63040 Kelmis x 12 211,22
63049 Malmedy x 12 211,22
63061 Raeren x 12 211,22
63072 Spa x 12 211,22
63079 Verviers x x 48 844,86
64065 Saint-Georges-sur-Meuse x 12 211,22
64075 Wasseiges x 12 211,22
71053 Sint-Truiden x x 48 844,86
73028 Herstappe x 12 211,22
73042 Lanaken X x 48 844,86
81013 Martelange x 12 211,22
82014 Houffalize x 12 211,22
82037 Gouvy X x 48 844,86
83013 Erezée X x 48 844,86
83028 Hotton x x 48 844,86
83031 La Roche-en-Ardenne x 12 211,22
83044 Rendeux X x 48 844,86
83055 Manhay X x 48 844,86
84068 Tellin x 12 211,22
84077 Libramont-Chevigny x 12 211,22
85045 Virton X x 48 844,86
91013 Beauraing X x 48 844,86
91034 Dinant x 12 211,22
91059 Hamois X x 48 844,86
91141 Yvoir X x 48 844,86
91142 Hastière x 12 211,22
91143 Vresse-sur-Semois X x 48 844,86
92094 Namur x x 48 844,86
92142 Gembloux x 12 211,22
93022 Florennes x x 48 844,86
93056 Philippeville x 12 211,22
93090 Viroinval x x 48 844,86

Nombre de mois = nombre de mois pendant lesquels un centre public d'action sociale est bénéficiaire.

X4 = centre d'accueil et/ou intervention majorée en application de l'article 18, § 2, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, remplacé à partir du 1er octobre 2002 par l'article 32, § 2 et § 3, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. Pour les C.P.A.S. mentionnés dans cette colonne, le nombre de mois au cours desquels le centre est bénéficiaire, est multiplié par 4.

(1) 01/01/2015 - 31/12/2015 (12 mois)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.