Texte 2013029278
Article 1er.La liste des projets d'actions à discriminations positives dans l'enseignement de promotion sociale pour l'année 2013 annexé au présent arrêté est approuvée.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 3.Le Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 mars 2013.
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET
Annexe.
Art. N1.
COMMUNE ET PROVINCE
Code projet | Etablissement | Matricule | Coût UF | Coût PTP | Coût matériel | Total |
13/CP/01 | Institut Roger Lambion | 2.003.009 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 |
13/CP/02 | Cours de Promotion Sociale Erasme | 2.003.060 | 35.313 | 0 | 0 | 35.313 |
13/CP/03 | Institut de la Parure, des Soins de Beauté, de l'Habillement et de la Bijouterie | 2.044.103 | 1.052 | 0 | 12.184 | 13.236 |
13/CP/04 | Institut Jean-Pierre Lallemand et Robaye | 2.044.333 | 0 | 0 | 1.939 | 1.939 |
13/CP/05 | Institut Supérieur de Formation Continue Etterbeek | 2.076.052 | 20.107 | 0 | 556 | 20.663 |
13/CP/06 | Institut Fernand Cocq - Cours de Promotion Sociale | 2.132.024 | 16.913 | 0 | 0 | 16.913 |
13/CP/07 | Cours Communaux de Promotion Sociale Jean-Louis Thys | 2.136.003 | 6.313 | 0 | 2.374 | 8.687 |
13/CP/08 | Institut Machtens - Enseignement Communal de Promotion Sociale | 2.197.005 | 6.313 | 0 | 2.751 | 9.064 |
13/CP/09 | Institut Prov. d'Enseignement de Promotion Sociale et de Formation Continuée du Brabant wallon | 2.214.005 | 0 | 0 | 2.808 | 2.808 |
13/CP/10 | Cours de Promotion Sociale | 2.264.009 | 21.467 | 0 | 0 | 21.467 |
13/CP/11 | Institut Provincial d'Enseignement de Promotion Sociale Binche-Carnières-Morlanwelz | 5.043.008 | 6.089 | 0 | 3.120 | 9.209 |
13/CP/12 | Université du Travail - Institut d'Enseignement Technique Commercial | 5.082.072 | 1.015 | 0 | 1.343 | 2.358 |
13/CP/13 | Université du Travail - Institut d'Enseignement Technique Secondaire de Promotion Sociale | 5.082.074 | 25.253 | 0 | 787 | 26.040 |
13/CP/14 | Etablissement Communal d'Enseignement Technique Industriel et Commercial | 5.083.006 | 0 | 0 | 16.690 | 16.690 |
13/CP/15 | Ecole Industrielle et Commerciale de Courcelles - Enseignement de Promotion Sociale | 5.092.003 | 15.453 | 0 | 0 | 15.453 |
13/CP/16 | Format 21 | 5.222.004 | 7.365 | 8247,2 | 664 | 16.277 |
13/CP/17 | Institut Provincial des Arts et Métiers | 5.222.006 | 12.448 | 8247,2 | 32 | 20.727 |
13/CP/18 | Ecole Industrielle de Marchienne-au-Pont | 5.255.003 | 0 | 0 | 14.091 | 14.091 |
13/CP/19 | Ecole Industrielle de Marcinelle-Monceau | 5.257.003 | 0 | 0 | 13.793 | 13.793 |
13/CP/20 | Cours Industriels et Commerciaux de Couillet | 5.091.002 | 0 | 0 | 3.458 | 3.458 |
13/CP/21 | Ecole Industrielle Supérieure Provinciale | 5.277.009 | 4.059 | 8247,2 | 0 | 12.306 |
13/CP/22 | Ecole de Promotion Sociale | 5.331.003 | 12.416 | 0 | 12.416 | |
13/CP/23 | Institut Provincial d'Enseignement de Promotion Sociale d'Herstal | 6.146.035 | 26.568 | 8247,2 | 3.870 | 38.685 |
13/CP/24 | Institut Provincial d'Enseignement de Promotion Sociale de Huy-Waremme | 6.160.040 | 26.305 | 16494,4 | 1.025 | 43.824 |
13/CP/25 | Ecole de Commerce et d'Informatique - Enseignement de Promotion Sociale | 6.188.038 | 8.418 | 0 | 0 | 8.418 |
13/CP/26 | Institut des Langues Modernes - Enseignement de Promotion Sociale | 6.188.039 | 33.670 | 0 | 188 | 33.858 |
13/CP/27 | Institut de Techniques Artisanales - Enseignement de Promotion Sociale | 6.188.047 | 6.616 | 8247,2 | 0 | 14.863 |
13/CP/28 | Institut de Technologie - Enseignement de Promotion Sociale | 6.188.055 | 16.835 | 0 | 0 | 16.835 |
13/CP/29 | Institut de Formation Continuée - Enseignement de Promotion Sociale | 6.188.090 | 31.566 | 8247,2 | 0 | 39.813 |
13/CP/30 | Institut Provincial d'Enseignement de Promotion sociale de Liège | 6.188.099 | 0 | 0 | 1.823 | 1.823 |
13/CP/31 | Institut Provincial d'Enseignement Secondaire de Promotion Sociale de Seraing Orientations Techniques | 6.293.036 | 15.783 | 8247,2 | 0 | 24.030 |
13/CP/32 | Institut Provincial d'Enseignement Secondaire de Promotion Sociale de Seraing Orientations Techniques | 6.293.036 | 6.313 | 0 | 0 | 6.313 |
13/CP/33 | Institut Provincial d'Enseignement Secondaire de Promotion Sociale de Jemeppe Orientations Enseignement Général et Economique | 6.293.041 | 20.834 | 8247,2 | 0 | 29.081 |
13/CP/34 | Institut Provincial d'Enseignement de Promotion Sociale de Verviers Orientation Commerciale | 6.329.014 | 10.522 | 0 | 0 | 10.522 |
13/CP/35 | Institut Provincial d'Enseignement de Promotion sociale de Verviers Orientation Technologique | 6.329.072 | 13.228 | 8247,2 | 931 | 22.406 |
13/CP/36 | Ecole Industrielle et Commerciale d'Auvelais | 9.017.001 | 8.118 | 0 | 8.118 | |
13/CP/37 | Institut Provincial de Formation Sociale | 9.236.085 | 16.236 | 0 | 0 | 16.236 |
432.588 | 90.719 | 96.427 | 619.734 |
LIBRE CONFESSIONNEL
Code projet | Etablissement | Matricule | Coût UF | Coût PTP | Coût matériel | Total |
13/LC/01 | Institut Technique Supérieur Cardinal Mercier | 2.269.018 | 0 | 0 | 10.120 | 10.120 |
13/L/C02 | CFCS | 2.269.022 | 1.218 | 0 | 1.218 | |
13/LC/03 | AT Charleroi | 5.082.013 | 0 | 6.074 | 6.074 | |
13/LC/04 | Cours professionnels pour adultes | 5.082.054 | 2.930 | 0 | 0 | 2.930 |
13/LC/05 | Cours professionnels pour adultes | 5.082.054 | 2.068 | 0 | 0 | 2.068 |
13/LC/06 | AMEPS | 5.111.005 | 2.030 | 0 | 1.543 | 3.572 |
13/LC/07 | Vie Féminine Mons | 5.277.052 | 5.939 | 0 | 5.939 | |
13/LC/08 | Centre d'Enseignement supérieur pour Adultes | 5.355.007 | 4.059 | 0 | 0 | 4.059 |
13/LC/09 | Institut Saint-Laurent | 6.188.053 | 13.416 | 8.247 | 1.912 | 23.574 |
13/LC/10 | CPSE Liège | 6.188.223 | 15.004 | 0 | 0 | 15.004 |
13/LC11 | Ecole Pluri-elles | 6.188.251 | 4.229 | 0 | 0 | 4.229 |
50.891 | 8.247 | 19.649 | 78.787 |
LIBRE NON CONFESSIONNEL
Cod eprojet | Etablissement | Matricule | Coût UF | Coût PTP | Coût matériel | Total |
13/LN/01 | EPFC1 | 2.044.428 | 0 | 0 | 6.300 | 6.300 |
13/LN/02 | EPFC2 | 2.044.603 | 0 | 0 | 5.400 | 5.400 |
13/LN/03 | EPFC3 | 2.044.604 | 0 | 0 | 6.566 | 6.566 |
13/LN/04 | EPFC4 | 2.081.007 | 19.992 | 0 | 0 | 19.992 |
13/LN/05 | EPFC5 | 2.266.003 | 52.610 | 0 | 0 | 52.610 |
13/LN/06 | EPFC6 | 2.340.008 | 6.313 | 0 | 0 | 6.313 |
13/LN/07 | EPFC7 | 2.044.104 | 18.942 | 0 | 0 | 18.942 |
13/LN/08 | EPFC8 | 2.044.087 | 17.589 | 0 | 17.589 | |
13/LN/09 | Ecole des FPS - LIEGE | 6.188.216 | 13.679 | 0 | 3.035 | 16.714 |
13/LN/10 | Ecole FPS - Seraing | 6.293.027 | 13.679 | 0 | 3.035 | 16.714 |
13/LN/11 | Centre FPS - Charleroi | 5.082.052 | 16.236 | 0 | 478 | 16.714 |
13/LN/12 | IFCAD | 2.0445.98 | 15.783 | 0 | 931 | 16.714 |
13/LN/13 | Centre de phonétique appliquée de Bruxelles ASBL | 2.132.115 | 11.672 | 0 | 5.042 | 16.714 |
13/LN/14 | Ecole des FPS | 6.329.055 | 13.530 | 0 | 3.184 | 16.714 |
13/LN/15 | Centre d'Etudes Supérieures d'Optométrie Appliquée | 2.197.038 | 16.642 | 0 | 72 | 16.714 |
216.666 | 0 | 34.044 | 250.710 |
COMMUNAUTE FRANÇAISE
Code projet | Etablissement | Matricule | Coût UF | Coût PTP | Coût matériel | TOTAL |
13/CF/01 | IEPSCF UCCLE | 2.003.005 | 34.547 | 0 | 11.056 | 45.603 |
13/CF/02 | IEPSCF EVERE-LAEKEN | 2.078.016 | 37.844 | 0 | 1.611 | 39.455 |
13/CF/03 | IEPSCF DOUR | 5.099.004 | 19.693 | 8.247 | 0 | 27.940 |
13/CF/04 | IEPSCF FRAMERIES | 5.141.002 | 12.626 | 16.494 | 7.437 | 36.557 |
13/CF/05 | IEPSCF JEMAPPES | 5.210.004 | 21.017 | 8.247 | 12.708 | 41.972 |
13/CF/06 | IEPSCF MORLANWELZ | 5.290.005 | 0 | 8.247 | 28.566 | 36.813 |
13/CF/07 | IEPSCF COLFONTAINE | 5.432.002 | 32.073 | 8.247 | 0 | 40.320 |
13/CF/08 | IEPSCF GRACE-HOLLOGNE | 6.153.006 | 9.398 | 16.494 | 20.173 | 46.065 |
13/CF/09 | IEPSCF NAMUR CADETS | 9.236.042 | 37.774 | 8.247 | 0 | 46.021 |
TOTAL | 204.973 | 74.223 | 81.550 | 360.746 |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2013 approuvant la liste des projets d'actions à discriminations positives pour l'année 2013, conformément aux articles 58 et 59 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET