Texte 2013014049
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 28 juillet 1962 portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, l'annexe 1re est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2012.
Art. 3.Le Ministre des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 février 2013.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Entreprises publiques,
J.-P. LABILLE
Annexe.
Art. N1.Intervention des employeurs dans le prix des cartes train en 1e et 2e classe pour ouvriers et employés (01.02.2012)
Km | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
Distance | Carte train semaine (1) | Carte train mensuelle (1) | Carte train 3 mois (1) | Carte train annuelle (1) | Carte train temps partiel (1) |
Intervention hebdomadaire de l'employeur | Intervention mensuelle de l'employeur | Intervention trimestrielle de l'employeur | Intervention annuelle de l'employeur | Intervention de l'employeur | |
1 | 5.50 | 18.30 | 52.00 | 185.00 | - |
2 | 6.10 | 20.50 | 57.00 | 204.00 | - |
3 | 6.70 | 22.30 | 62.00 | 224.00 | 7.40 |
4 | 7.30 | 24.40 | 68.00 | 243.00 | 8.60 |
5 | 7.90 | 26.00 | 74.00 | 264.00 | 9.50 |
6 | 8.40 | 28.00 | 78.00 | 280.00 | 10.30 |
7 | 8.90 | 30.00 | 83.00 | 297.00 | 11.00 |
8 | 9.40 | 31.00 | 88.00 | 314.00 | 11.60 |
9 | 9.90 | 33.00 | 93.00 | 331.00 | 12.10 |
10 | 10.40 | 35.00 | 98.00 | 348.00 | 12.60 |
11 | 11.00 | 37.00 | 103.00 | 366.00 | 13.10 |
12 | 11.50 | 38.50 | 108.00 | 383.00 | 13.60 |
13 | 12.10 | 40.00 | 113.00 | 402.00 | 14.20 |
14 | 12.60 | 42.00 | 118.00 | 420.00 | 14.60 |
15 | 13.10 | 43.50 | 122.00 | 436.00 | 15.00 |
16 | 13.60 | 45.00 | 127.00 | 455.00 | 15.50 |
17 | 14.10 | 47.50 | 132.00 | 472.00 | 15.90 |
18 | 14.60 | 49.00 | 137.00 | 489.00 | 16.40 |
19 | 15.30 | 51.00 | 142.00 | 507.00 | 16.90 |
20 | 15.80 | 53.00 | 147.00 | 524.00 | 17.30 |
21 | 16.30 | 54.00 | 152.00 | 542.00 | 17.70 |
22 | 16.80 | 56.00 | 157.00 | 560.00 | 18.20 |
23 | 17.40 | 58.00 | 162.00 | 579.00 | 18.70 |
24 | 17.90 | 59.00 | 167.00 | 596.00 | 19.10 |
25 | 18.40 | 62.00 | 172.00 | 614.00 | 19.50 |
26 | 19.10 | 63.00 | 177.00 | 632.00 | 20.20 |
27 | 19.50 | 65.00 | 182.00 | 650.00 | 20.60 |
28 | 19.90 | 67.00 | 187.00 | 667.00 | 21.00 |
29 | 20.60 | 68.00 | 191.00 | 684.00 | 21.30 |
30 | 21.00 | 70.00 | 197.00 | 701.00 | 21.70 |
31 - 33 | 21.80 | 73.00 | 206.00 | 733.00 | 22.60 |
34 - 36 | 23.30 | 78.00 | 218.00 | 776.00 | 24.10 |
37 - 39 | 24.40 | 82.00 | 229.00 | 818.00 | 25.00 |
40 - 42 | 26.00 | 87.00 | 244.00 | 871.00 | 27.00 |
43 - 45 | 27.50 | 91.00 | 256.00 | 914.00 | 28.00 |
46 - 48 | 29.00 | 96.00 | 268.00 | 957.00 | 29.00 |
49 - 51 | 30.00 | 101.00 | 282.00 | 1008.00 | 31.00 |
52 - 54 | 31.50 | 104.00 | 291.00 | 1039.00 | 32.00 |
55 - 57 | 32.00 | 107.00 | 299.00 | 1070.00 | 33.00 |
58 - 60 | 33.50 | 111.00 | 310.00 | 1108.00 | 34.50 |
61 - 65 | 34.50 | 115.00 | 322.00 | 1149.00 | 36.00 |
66 - 70 | 36.00 | 120.00 | 336.00 | 1201.00 | 38.00 |
71 - 75 | 38.00 | 126.00 | 354.00 | 1265.00 | 40.50 |
76 - 80 | 40.00 | 132.00 | 368.00 | 1317.00 | 42.00 |
81 - 85 | 41.50 | 137.00 | 383.00 | 1369.00 | 44.50 |
86 - 90 | 43.00 | 143.00 | 400.00 | 1429.00 | 46.00 |
91 - 95 | 44.50 | 148.00 | 415.00 | 1481.00 | 47.50 |
96 - 100 | 46.00 | 153.00 | 430.00 | 1534.00 | 50.00 |
101 - 105 | 48.00 | 160.00 | 447.00 | 1597.00 | 52.00 |
106 - 110 | 49.50 | 165.00 | 462.00 | 1650.00 | 53.00 |
111 - 115 | 51.00 | 171.00 | 477.00 | 1703.00 | 55.00 |
116 - 120 | 53.00 | 177.00 | 493.00 | 1763.00 | 57.00 |
121 - 125 | 54.00 | 181.00 | 509.00 | 1816.00 | 59.00 |
126 - 130 | 56.00 | 187.00 | 524.00 | 1869.00 | 61.00 |
131 - 135 | 58.00 | 192.00 | 538.00 | 1922.00 | 62.00 |
136 - 140 | 59.00 | 198.00 | 553.00 | 1975.00 | 63.00 |
141 - 145 | 61.00 | 203.00 | 568.00 | 2028.00 | 65.00 |
146 - 150 | 63.00 | 211.00 | 592.00 | 2114.00 | 67.00 |
151 - 155 | 64.00 | 214.00 | 601.00 | 2146.00 | - |
156 - 160 | 66.00 | 220.00 | 615.00 | 2199.00 | - |
161 - 165 | 67.00 | 225.00 | 631.00 | 2252.00 | - |
166 - 170 | 69.00 | 231.00 | 646.00 | 2306.00 | - |
171 - 175 | 71.00 | 236.00 | 661.00 | 2359.00 | - |
176 - 180 | 73.00 | 242.00 | 676.00 | 2412.00 | - |
181 - 185 | 74.00 | 246.00 | 691.00 | 2466.00 | - |
186 - 190 | 76.00 | 253.00 | 708.00 | 2529.00 | - |
191 - 195 | 78.00 | 258.00 | 723.00 | 2583.00 | - |
196 - 200 | 79.00 | 264.00 | 738.00 | 2637.00 | - |
Km | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
Distance | Carte train semaine dont l'Etat prend à charge l'interven-tion des travail-leurs (1) | Carte train mensuelle dont l'Etat prend à charge l'interven-tion des travail-leurs (1) | Carte train 3 mois dont l'Etat prend à charge l'interven-tion des travail-leurs (1) | Carte train annuelle dont l'Etat prend à charge l'interven-tion des travail-leurs (1) | Carte train temps part-iel dont l'Etat prend à charge l'interven-tion des travail-leurs (1) |
Intervention hebdomadaire de l'employeur | Intervention mensuelle de l'employeur | Intervention trimestrielle de l'employeur | Intervention annuelle de l'employeur | Intervention de l'employeur | |
1 | 6.40 | 21.20 | 60.00 | 214.00 | - |
2 | 7.10 | 23.60 | 66.00 | 237.00 | - |
3 | 7.80 | 26.00 | 73.00 | 259.00 | 8.90 |
4 | 8.50 | 28.50 | 79.00 | 282.00 | 9.60 |
5 | 9.10 | 30.50 | 86.00 | 305.00 | 10.40 |
6 | 9.80 | 32.50 | 91.00 | 325.00 | 11.00 |
7 | 10.30 | 34.50 | 96.00 | 344.00 | 11.80 |
8 | 10.90 | 36.50 | 102.00 | 364.00 | 12.40 |
9 | 11.50 | 38.50 | 107.00 | 383.00 | 13.00 |
10 | 12.10 | 40.00 | 113.00 | 402.00 | 13.80 |
11 | 12.60 | 42.50 | 118.00 | 422.00 | 14.40 |
12 | 13.30 | 44.00 | 124.00 | 442.00 | 15.00 |
13 | 13.80 | 46.50 | 129.00 | 462.00 | 15.80 |
14 | 14.40 | 48.00 | 134.00 | 481.00 | 16.40 |
15 | 15.00 | 50.00 | 140.00 | 500.00 | 17.00 |
16 | 15.60 | 52.00 | 146.00 | 520.00 | 17.80 |
17 | 16.20 | 54.00 | 151.00 | 539.00 | 18.40 |
18 | 16.80 | 56.00 | 157.00 | 559.00 | 19.00 |
19 | 17.40 | 58.00 | 162.00 | 578.00 | 19.80 |
20 | 17.90 | 60.00 | 167.00 | 598.00 | 20.40 |
21 | 18.60 | 62.00 | 173.00 | 618.00 | 21.20 |
22 | 19.10 | 64.00 | 178.00 | 637.00 | 21.60 |
23 | 19.70 | 66.00 | 184.00 | 656.00 | 22.40 |
24 | 20.40 | 67.00 | 190.00 | 676.00 | 23.20 |
25 | 20.80 | 70.00 | 194.00 | 695.00 | 23.60 |
26 | 21.60 | 71.00 | 200.00 | 715.00 | 24.40 |
27 | 22.00 | 74.00 | 206.00 | 734.00 | 25.00 |
28 | 22.80 | 75.00 | 211.00 | 754.00 | 25.50 |
29 | 23.20 | 78.00 | 217.00 | 774.00 | 26.50 |
30 | 23.60 | 79.00 | 222.00 | 793.00 | 27.00 |
31 - 33 | 24.80 | 82.00 | 231.00 | 825.00 | 28.00 |
34 - 36 | 26.00 | 87.00 | 244.00 | 873.00 | 29.50 |
37 - 39 | 27.50 | 92.00 | 258.00 | 921.00 | 31.00 |
40 - 42 | 29.00 | 97.00 | 271.00 | 969.00 | 33.00 |
43 - 45 | 30.50 | 102.00 | 285.00 | 1017.00 | 35.00 |
46 - 48 | 32.00 | 106.00 | 298.00 | 1064.00 | 36.50 |
49 - 51 | 33.00 | 111.00 | 311.00 | 1112.00 | 38.00 |
52 - 54 | 34.50 | 114.00 | 321.00 | 1146.00 | 39.00 |
55 - 57 | 35.50 | 118.00 | 330.00 | 1180.00 | 40.00 |
58 - 60 | 36.50 | 122.00 | 340.00 | 1214.00 | 41.50 |
61 - 65 | 37.50 | 126.00 | 353.00 | 1260.00 | 43.00 |
66 - 70 | 39.50 | 132.00 | 369.00 | 1317.00 | 45.00 |
71 - 75 | 41.50 | 138.00 | 385.00 | 1374.00 | 47.00 |
76 - 80 | 43.00 | 143.00 | 401.00 | 1430.00 | 49.00 |
81 - 85 | 45.00 | 149.00 | 417.00 | 1487.00 | 50.00 |
86 - 90 | 46.50 | 154.00 | 432.00 | 1544.00 | 53.00 |
91 - 95 | 48.00 | 160.00 | 448.00 | 1601.00 | 54.00 |
96 - 100 | 49.50 | 166.00 | 464.00 | 1658.00 | 57.00 |
101 - 105 | 51.00 | 171.00 | 480.00 | 1714.00 | 58.00 |
106 - 110 | 53.00 | 177.00 | 496.00 | 1771.00 | 61.00 |
111 - 115 | 55.00 | 183.00 | 512.00 | 1828.00 | 62.00 |
116 - 120 | 57.00 | 189.00 | 528.00 | 1885.00 | 64.00 |
121 - 125 | 58.00 | 194.00 | 544.00 | 1942.00 | 66.00 |
126 - 130 | 60.00 | 200.00 | 560.00 | 1999.00 | 68.00 |
131 - 135 | 62.00 | 206.00 | 575.00 | 2056.00 | 70.00 |
136 - 140 | 63.00 | 211.00 | 591.00 | 2113.00 | 72.00 |
141 - 145 | 65.00 | 217.00 | 607.00 | 2170.00 | 74.00 |
146 - 150 | 67.00 | 225.00 | 630.00 | 2249.00 | 77.00 |
151 - 160 | 69.00 | 228.00 | 639.00 | 2283.00 | - |
156 - 165 | 70.00 | 234.00 | 655.00 | 2340.00 | - |
161 - 170 | 72.00 | 240.00 | 671.00 | 2397.00 | - |
166 - 175 | 74.00 | 246.00 | 687.00 | 2454.00 | - |
171 - 175 | 75.00 | 251.00 | 703.00 | 2510.00 | - |
176 - 180 | 77.00 | 257.00 | 719.00 | 2567.00 | - |
181 - 185 | 78.00 | 262.00 | 734.00 | 2624.00 | - |
186 - 190 | 81.00 | 268.00 | 750.00 | 2681.00 | - |
191 - 195 | 82.00 | 274.00 | 766.00 | 2738.00 | - |
196 - 200 | 84.00 | 279.00 | 782.00 | 2794.00 | - |
(1) Egalement valable pour le calcul du prix des cartes-trains combinées SNCB/TEC.
La distance totale ne peut être inférieure à 3 km.
Distances SNCB limitées à 150 km.
Vu pour être annexé à l' arrêté du 11 février 2013.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Entreprises publiques,
J.-P. LABILLE