Texte 2013011284
Article 1er.Une subvention globale de 6.645.451,25 EURO, répartie selon les modalités fixées à l'annexe du présent arrêté, est allouée aux centres publics d'action sociale pour l'exécution des dossiers introduits qui s'inscrivent dans la thématique de l'inclusion sociale - Insertion socioprofessionnelle -, pour couvrir une partie des frais des projets de pré-trajet d'activation et / ou de trajet d'insertion socioprofessionnelle en faveur de bénéficiaires de l'intégration sociale ou d'une aide sociale.
Art. 2.La subvention prévue à l'article 1er du présent arrêté ministériel vient à charge des crédits ouverts au budget général des dépenses du Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Economie sociale et Lutte contre la Pauvreté (SPP IS), pour l'année budgétaire 2013.
La subvention est imputée sur l'allocation de base 56.2.1.435202. Cette subvention est limitée au budget disponible sur cette allocation.
Art. 3.Modalités d'exécution des projets
Le promoteur agréé repris en annexe est notamment tenu :
1. à l'utilisation exclusive et au respect des règles du système informatique mis à disposition des promoteurs aux fins d'enregistrement, d'évaluation, de gestion et de contrôle par le SPP Intégration sociale;
2. de procéder au moins trimestriellement à l'enregistrement des données relatives au projet dans le système informatique développé par le SPP IS;
3. de conserver dans un dossier spécifique au FSE l'ensemble des justificatifs des données encodées dans le système informatique. Ce dossier spécifique doit être disponible et pouvoir être fourni sur demande à la cellule FSE fédérale ou toute autre instance de contrôle mandatée dans un délai de 15 jours calendrier. Ces pièces seront conservées jusqu'en 2020 minimum;
4. d'informer dans toute communication ou publicité le public du cofinancement européen pour rendre visible l'intervention du FSE et d'accepter la publication sur le site du SPP IS de données concernant son projet;
5. de répondre à toute demande de renseignements émanant de la Cellule fédérale FSE concernant l'état d'avancement du projet et de participer systématiquement aux formations proposées par le SPP IS et aux différentes phases d'évaluation de la mesure;
6. de ne pas cumuler les subventions FSE octroyées par le SPP IS avec d'autres subsides du FSE et d'exclure le double financement;
7. de respecter les dates avancées par l'autorité de gestion pour la remise des données. Y manquer peut avoir des conséquences pour le montant de la subvention.
Art. 4.Modalités de paiement
La subvention est versée en tranches aux promoteurs cités en annexe.
La procédure de liquidation de l'avance de la subvention (20 % du montant agréé) est effective sur la base du démarrage du projet.
Les dépenses réelles remontées trimestriellement par le promoteur sont remboursées à raison de maximum 20 % de l'agrément et dans la limite de ces dépenses réelles remontées trimestriellement. L'ensemble des avances liquidées sur une base annuelle ne dépassera pas 80 % du montant de l'agrément annuel du promoteur, et ce, toujours dans les limites budgétaires disponibles.
Au plus tard 3 mois après la fin du projet, les données informatiques finales ainsi que le rapport d'exécution sont transmis à la Cellule FSE fédérale selon les modalités établies par le SPP IS. Le solde est payé au terme de l'exercice, après rapport de validation par la Cellule fédérale FSE du projet. Cependant, le solde n'est liquidé au promoteur qu'après réception par le SPP IS du versement effectué par le Fonds Social Européen correspondant à l'année de projet, ce dans les limites budgétaires disponibles.
Art. 5.Le non-respect total ou partiel des dispositions d'octroi de la subvention entraîne une demande de remboursement total ou partiel du subside alloué.
Art. 6.Le bénéficiaire est tenu d'accepter tout contrôle sur pièces et/ou sur place portant sur le bon emploi de la présente subvention.
Bruxelles, 29 mai 2013.
Mme M. DE BLOCK
Annexe.
Art. N1.PRE-TRAJET D'ACTIVATION
CPAS-Chapitre XII de / N° de projet : | Subvention |
Antwerpen 0814 | 192.830,17 |
Antwerpen 0843 | 64.276,88 |
Bertrix 0765 | 14.341,80 |
Braine-l'Alleud 0824 | 15.556,93 |
Brugge 0771 | 15.764,19 |
Brugge 0772 | 22.629,90 |
Brugge 0773 | 15.764,19 |
Brugge 0774 | 22.629,90 |
Bruxelles 0786 | 9.785,86 |
Bruxelles 0788 | 9.785,86 |
Bruxelles 0790 | 9.785,86 |
Bruxelles 0792 | 9.785,86 |
Bruxelles 0794 | 10.979,73 |
Bruxelles 0795 | 13.593,52 |
Bruxelles 0796 | 10.979,73 |
Bruxelles 0797 | 13.593,52 |
Bruxelles 0804 | 18.243,75 |
Bruxelles 0805 | 18.243,75 |
Destelbergen 0766 | 18.048,24 |
Flémalle 0842 | 25.735,33 |
Geel 0758 | 36.501,16 |
Gent 0785 | 33.759,00 |
Hasselt 0760 | 27.181,00 |
Heist-op-den-Berg 0838 | 36.987,28 |
Herentals 0780 | 17.373,75 |
Herentals 0802 | 17.373,75 |
Kortrijk 0836 | 18.829,06 |
Kortrijk 0837 | 18.829,06 |
Leuven 0789 | 28.330,00 |
Leuven 0791 | 28.330,00 |
Leuven 0799 | 29.349,71 |
Leuven 0800 | 29.349,74 |
Leuven 0830 | 39.534,00 |
Lokeren 0821 | 19.391,62 |
Mechelen 0840 | 23.000,00 |
Mechelen 0841 | 24.000,00 |
Molenbeek-Saint-Jean 0846 | 9.522,16 |
Molenbeek-Saint-Jean 0847 | 9.522,16 |
Molenbeek-Saint-Jean 0848 | 9.522,16 |
Molenbeek-Saint-Jean 0850 | 9.522,16 |
Molenbeek-Saint-Jean 0851 | 9.522,16 |
Molenbeek-Saint-Jean 0852 | 9.522,16 |
Molenbeek-Saint-Jean 0853 | 9.522,16 |
Molenbeek-Saint-Jean 0855 | 9.522,16 |
Molenbeek-Saint-Jean 0856 | 9.522,16 |
Mortsel 0783 | 26.334,00 |
Mortsel 0784 | 26.862,00 |
Roeselare 0782 | 90.527,70 |
Saint-Gilles 0835 | 42.263,40 |
Sint-Niklaas 0822 | 21.500,00 |
Turnhout 0778 | 15.372,50 |
Turnhout 0779 | 15.372,50 |
Turnhout 0781 | 15.372,50 |
Uccle 0857 | 36.990,00 |
Welzijnsregio Noord-Limburg 0819 | 25.877,50 |
Westerlo 0813 | 17.505,40 |
Total | 1.380.151,04 |
TRAJET D'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE
CPAS-Chapitre XII de / Numéro de projet : | Subvention |
Amay 0767 | 111.851,78 |
Antwerpen 0777 | 177.053,23 |
Berchem-Saint-Agathe 0858 | 161.896,25 |
Bertrix 0809 | 100.013,68 |
Braine-l'Alleud 0823 | 215.499,90 |
Braine-l'Alleud 0839 | 146.142,70 |
Brugge 0776 | 133.249,69 |
Bruxelles 0807 | 150.318,83 |
Bruxelles 0816 | 150.318,83 |
D.E.F.I.T.S. 0811 | 90.996,29 |
Esneux 0763 | 134.232,38 |
Flémalle 0831 | 154.026,42 |
Geel 0759 | 237.204,53 |
Hasselt 0761 | 120.755,01 |
Hasselt 0762 | 119.114,01 |
Herentals 0803 | 147.941,75 |
Ieper 0812 | 139.800,00 |
Integra + 0845 | 183.162,49 |
Kortrijk 0808 | 126.379,07 |
Leuven 0793 | 123.618,50 |
Liège 0825 | 293.609,95 |
Liège 0832 | 450.729,19 |
Liège 0833 | 145.012,63 |
Liège 0834 | 122.781,78 |
Mol 0849 | 167.948,17 |
Molenbeek-Saint-Jean 0806 | 153.414,81 |
Molenbeek-Saint-Jean 0854 | 161.438,22 |
Mortsel 0770 | 170.000,00 |
PWFV 0829 | 132.862,50 |
Seraing 0764 | 155.717,46 |
Sint-Niklaas 0775 | 300.105,00 |
Welzijnsregio Noord-Limburg 0818 | 88.105,16 |
Total | 5.265.300,21 |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel portant octroi d'une subvention pour couvrir une partie des frais relatifs à la réalisation de projets pré-trajets d'activation et de projets trajets d'insertion socioprofessionnelle.
La Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté,
Mme M. DE BLOCK