Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
" la loi " : la loi du 6 décembre 2005 relatif à l'établissement et au financement des plans d'action en matière de sécurité routière, modifiée par la loi programme du 8 juin 2008 et du 23 décembre 2009.
Art. 2.Le montant visé à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de la loi, est fixée, pour 2013, à 98.892.247,86 euros.
Cette somme sera imputée sur le fonds d'attribution dans le cadre de la sécurité routière, visé à l'article 66.61.b du fonds de restitution et d'attribution tel qu'il figure dans le budget général des dépenses.
Art. 3.Les montants attribués à chaque zone de police et à la police fédérale figurent dans le tableau joint en annexe.
Bruxelles, le 17 mai 2013.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'égalité des chances,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET
Annexe.
Art. N1.Annexe.
| Numéro de Zone | Nom de la zone | Montants en euros |
| 5267 | Genappe/Nivelles | 433 177 |
| 5268 | Braine-le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | 406 503 |
| 5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | 297 562 |
| 5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain | 382 030 |
| 5271 | Wavre | 329 114 |
| 5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | 369 623 |
| 5273 | Braine-l'Alleud | 267 470 |
| 5274 | Waterloo | 380 829 |
| 5275 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 273 316 |
| 5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | 414 869 |
| 5277 | Liège | 985 522 |
| 5278 | Neupré/Seraing | 455 336 |
| 5279 | Herstal | 327 005 |
| 5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | 320 081 |
| 5281 | Bassenge/Blegny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | 559 744 |
| 5282 | Flémalle | 273 178 |
| 5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | 605 707 |
| 5284 | Ans/Saint-Nicolas | 372 312 |
| 5285 | Awans/Grâce-Hollogne | 366 794 |
| 5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme | 512 475 |
| 5287 | Jalhay/Spa/Theux | 483 524 |
| 5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt | 650 371 |
| 5289 | Dison/Pepinster/Verviers | 572 903 |
| 5290 | Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | 432 630 |
| 5291 | Amblève/Bullange/Butgenbach/Burg-Reuland/Saint-Vith | 339 876 |
| 5292 | Eupen/La Calamine/Lontzen/Raeren | 443 568 |
| 5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | 446 758 |
| 5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-sur-Meuse/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze | 456 009 |
| 5295 | Huy | 345 429 |
| 5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot | 562 532 |
| 5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | 560 509 |
| 5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | 410 735 |
| 5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton | 614 121 |
| 5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/LaRoche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm | 825 034 |
| 5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-sur-Sûre | 746 108 |
| 5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin | 568 138 |
| 5303 | Namur | 741 826 |
| 5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | 682 334 |
| 5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | 611 997 |
| 5306 | Floreffe/Fosse-la-Ville/Mettet/Profondeville | 386 117 |
| 5307 | Sambreville/Sombreffe | 484 411 |
| 5308 | Jemeppe-sur-Sambre | 254 718 |
| 5309 | Florennes/Walcourt | 533 111 |
| 5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-sur-Semois | 319 510 |
| 5311 | Couvin/Viroinval | 452 463 |
| 5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | 485 981 |
| 5313 | Houyet/Rochefort | 399 759 |
| 5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | 604 510 |
| 5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | 422 092 |
| 5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | 859 701 |
| 5317 | Mouscron | 460 675 |
| 5318 | Comines-Warneton | 169 757 |
| 5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | 310 541 |
| 5320 | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | 415 335 |
| 5321 | Bernissart/Péruwelz | 454 613 |
| 5322 | Ath | 408 540 |
| 5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines | 310 783 |
| 5324 | Mons/Quévy | 1 068 571 |
| 5325 | La Louvière | 671 632 |
| 5326 | Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | 429 705 |
| 5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | 869 705 |
| 5328 | Braine-le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies | 566 490 |
| 5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | 398 280 |
| 5330 | Charleroi | 1 498 228 |
| 5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | 528 607 |
| 5332 | Anderlues/Binche | 457 037 |
| 5333 | Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-le-Château | 165 058 |
| 5334 | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance | 598 087 |
| 5335 | Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | 542 174 |
| 5336 | Courcelles/Fontaine-l'Evêque | 315 194 |
| 5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | 547 789 |
| 5338 | Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes/Montigny-le-Tilleul/Thuin | 393 688 |
| 5339 | Brussel/Elsene | 682 484 |
| 5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek | 693 260 |
| 5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst | 793 308 |
| 5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde | 526 128 |
| 5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe | 709 656 |
| 5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-Node | 652 387 |
| 5345 | Antwerpen | 1 076 680 |
| 5346 | Zwijndrecht | 209 822 |
| 5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | 437 134 |
| 5348 | Kapellen/Stabroek | 387 786 |
| 5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | 522 944 |
| 5350 | Essen/Kalmthout/Wuustwezel | 523 325 |
| 5351 | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | 516 249 |
| 5352 | Brasschaat | 421 503 |
| 5353 | Schoten | 414 537 |
| 5354 | Ranst/Zandhoven | 355 730 |
| 5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | 651 109 |
| 5356 | Bornem/Puurs/Sint-Amands | 499 274 |
| 5357 | Willebroek | 271 893 |
| 5358 | Mechelen | 827 365 |
| 5359 | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | 490 336 |
| 5360 | Lier | 392 011 |
| 5361 | Berlaar/Nijlen | 252 382 |
| 5362 | Heist-op-den-Berg | 405 148 |
| 5363 | Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | 386 941 |
| 5364 | Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar | 897 206 |
| 5365 | Herselt/Hulshout/Westerlo | 512 450 |
| 5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | 656 257 |
| 5367 | Arendonk/Ravels/Retie | 226 423 |
| 5368 | Balen/Dessel/Mol | 507 113 |
| 5369 | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | 755 493 |
| 5370 | Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven | 1 302 396 |
| 5371 | Lommel | 394 660 |
| 5372 | Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt | 454 282 |
| 5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | 774 734 |
| 5374 | Halen/Herk-De-Stad/Lummen | 307 344 |
| 5375 | Heusden-Zolder | 419 100 |
| 5376 | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden | 671 479 |
| 5377 | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer | 456 018 |
| 5378 | Houthalen-Helchteren | 478 388 |
| 5379 | Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen | 451 202 |
| 5380 | Herstappe/Tongeren | 477 005 |
| 5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | 590 146 |
| 5382 | Voeren | 166 911 |
| 5383 | Dilsen-Stokkem/Maaseik | 421 596 |
| 5384 | As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal | 1 102 073 |
| 5385 | Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode | 707 756 |
| 5388 | Leuven | 511 311 |
| 5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | 276 407 |
| 5390 | Landen/Linter/Zoutleeuw | 201 580 |
| 5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | 253 985 |
| 5392 | Hoegaarden/Tienen | 446 164 |
| 5393 | Herent/Kortenberg | 223 021 |
| 5394 | Aarschot | 236 809 |
| 5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | 150 183 |
| 5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | 494 256 |
| 5397 | Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee | 214 125 |
| 5398 | Tervuren | 178 294 |
| 5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | 241 669 |
| 5400 | Zaventem | 419 132 |
| 5401 | Kraainem/Wezembeek-Oppem | 203 189 |
| 5402 | Hoeilaart/Overijse | 391 484 |
| 5403 | Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | 175 555 |
| 5404 | Beersel | 186 615 |
| 5405 | Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen | 298 112 |
| 5406 | Dilbeek | 374 324 |
| 5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | 447 735 |
| 5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | 518 126 |
| 5409 | Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | 423 638 |
| 5410 | Grimbergen | 367 960 |
| 5411 | Machelen/Vilvoorde | 543 739 |
| 5412 | Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | 507 623 |
| 5413 | Halle | 349 841 |
| 5414 | Sint-Pieters-Leeuw | 189 932 |
| 5415 | Gent | 785 548 |
| 5416 | Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | 395 726 |
| 5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | 507 688 |
| 5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | 497 563 |
| 5419 | De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | 437 543 |
| 5420 | Deinze/Zulte | 462 543 |
| 5421 | Assenede/Evergem | 398 445 |
| 5422 | Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem | 315 450 |
| 5423 | Aalter/Knesselare | 341 765 |
| 5424 | Maldegem | 178 450 |
| 5425 | Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem | 562 040 |
| 5426 | Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm | 265 288 |
| 5427 | Ronse | 233 755 |
| 5428 | Geraardsbergen/Lierde | 440 557 |
| 5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | 455 168 |
| 5430 | Beveren | 502 589 |
| 5431 | Sint-Gillis-Waas/Stekene | 387 427 |
| 5432 | Sint-Niklaas | 767 222 |
| 5433 | Kruibeke/Temse | 380 963 |
| 5434 | Lokeren | 503 827 |
| 5435 | Hamme/Waasmunster | 312 900 |
| 5436 | Berlare/Zele | 308 799 |
| 5437 | Buggenhout/Lebbeke | 241 307 |
| 5438 | Laarne/Wetteren/Wichelen | 475 825 |
| 5439 | Denderleeuw/Haaltert | 145 179 |
| 5440 | Aalst | 505 981 |
| 5441 | Erpe-Mere/Lede | 328 435 |
| 5442 | Ninove | 386 566 |
| 5443 | Dendermonde | 485 066 |
| 5444 | Brugge | 904 196 |
| 5445 | Blankenberge/Zuienkerke | 274 726 |
| 5446 | Damme/Knokke-Heist | 487 952 |
| 5447 | Beernem/Oostkamp/Zedelgem | 574 261 |
| 5448 | Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene | 582 050 |
| 5449 | Oostende | 947 265 |
| 5450 | Bredene/De Haan | 342 363 |
| 5451 | Middelkerke | 410 830 |
| 5452 | Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout | 528 629 |
| 5453 | Hooglede/Izegem/Roeselare | 711 999 |
| 5454 | Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke | 298 343 |
| 5455 | Ledegem/Menen/Wevelgem | 709 096 |
| 5456 | Kortrijk/Kuurne/Lendelede | 864 131 |
| 5457 | Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem | 601 057 |
| 5458 | Deerlijk/Harelbeke | 421 692 |
| 5459 | Alveringem/Lo-Reninge/Veurne | 249 083 |
| 5460 | Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark | 496 207 |
| 5461 | De Panne/Koksijde/Nieuwpoort | 506 553 |
| 5462 | Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/ Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke | 997 965 |
| 5853 | Lanaken/Maasmechelen | 764 483 |
| Police fédérale | 4 944 612.39 |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 mai 2013 relatif à l'octroi de l'aide financière de l'Etat dans le cadre des plans d'action en matière de sécurité routière 2013 - Montant 2007 indexé octroyé aux zones de police et à la police fédérale.
La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,
M. WATHELET