Texte 2011035688
Article 1er.Par application de l'article 14 du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, la sélection et le classement supplémentaires, effectués par la commission de sélection visée à l'article 11 du décret précité, des projets de construction de bâtiments scolaires qui sont éligibles au programme DBFM, et repris en annexe au present arrêté, sont sanctionnés.
Art. 2.Le Ministre flamand qui à l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET
Annexe.
Art. N1.Annexe
N°. | Pouvoir organisateur | Emplacement de la construction | Niveau d'enseigne-ment | Superficie brute(m2) | Superficie cumulée(m2) | ||
1 | Scholengroep Sint-Michiel | 8800 Roeselare | Leenstraat 32 | 8800 Roeselare | so | 3500 | 3500 |
2 | Katholiek Basisonderwijs Bocholt vzw | 3950 Bocholt | Kaulillerweg | 3950 Bocholt | bo | 3774 | 7274 |
3 | vzw Schoolcomité Katholieke Basisscholen van Neerpelt | 3910 Neerpelt | Jaak Tasseltstraat 20, bus 2 | 3910 Neerpelt | bo | 2790 | 10.064 |
4 | vzw College OLV ten Doorn | 9900 Eeklo | Zuidmoerstraat 125 | 9900 Eeklo | so | 10.138 | 20.202 |
5 | vzw Vrije Technische Scholenvzw CVO HITEKvzw VSPW Kortrijk | 8500 Kortrijk8500 Kortrijk8500 Kortrijk | Conservatoriumplein | 8500 Kortrijk | CVO | 7419 | 27.621 |
6 | vzw Katholiek Basisonderwijs Lanaken (vzw KBL) | 3620 Lanaken | Pastoor Houbenplein | 3620 Neerharen | bo | 2500 | 30.121 |
7 | vzw KOR Merksem | 2030 Antwerpen | Terlindenhofstraat 206-220 | 2170 Merksem | bo | 1900 | 32.021 |
8 | vzw Instituut Sint-Carolus | 9100 Sint-Niklaas | Veldstraat 57-71 | 9100 Sint-Niklaas | so | 2106 | 34.127 |
9 | vzw Vrij Technisch Instituut | 3500 Hasselt | Hendrik Van Veldekesingel zn (naast 39) | 3500 Hasselt | so | 14.000 | 48.127 |
10 | vzw Sint-Andreas Basisonderwijs | 8400 Oostende | Steensedijk 151 | 8400 Oostende | bo | 2300 | 50.427 |
11 | vzw Opvoeding en Onderwijs | 8870 Izegem | Leenstraat 110 | 8870 Izegem | bo | 1909 | 52.336 |
12 | vzw Hogere Beroepsopleiding voor Verpleegkunde (HBOV) Sint-Jan - Sint-Jozef | 8200 Sint-Michiels | Barièrestraat | 8200 Sint-Michiels | so | 4150 | 56.486 |
13 | Inrichtend Comité Parochiale Basisschool vzw | 2890 Sint-Amands | Hekkestraat 1 (langs Borgstraat) | 2890 Sint-Amands | bo | 1730 | 58.216 |
14 | vzw KOR Turnhout | 2030 Antwerpen | 2387 Baarle-Hertog | bo | 3186 | 61.402 | |
15 | vzw Katholieke Scholen Regio Noord-Waasland | 9170 Sint-Gillis-Waas | Zavelstraat 4 (sectie B, nr. 299/W/4) | 9170 Sint-Gillis-Waas | bo | 2240 | 63.642 |
16 | vzw Katholieke Scholen Waarschoot | 9950 Waarschoot | Verbindingsweg 15 | 9950 Waarschoot | lo | 1445 | 65.087 |
17 | vzw Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen | 2000 Antwerpen | Monnikenhofstraat 3 | 2040 Antwerpen | bo | 1861 | 66.948 |
18 | vzw KOR Zuiderkempen | 2030 Antwerpen | Veerledorp 39 | 2431 Veerle | bo | 1070 | 68.018 |
19 | vzw Katholieke Scholen Huise-Lozer-Ouwegem | 9700 Oudenaarde | Kloosterstraat 18A | 9750 Zingem-Huise | bo | 2165 | 70.183 |
20 | vzw VBS Moorsledegem | 8890 Moorslede | Hugo Verriestlaan 49 | 8880 Ledegem | bo | 1712 | 71.895 |
21 | vzw KSWL (= vzw Katholiek Schoolkomiteit Wauberg-Linde) | 3990 Peer | Venkelstraat | 3990 Peer | bo | 2185 | 74.080 |
22 | vzw IMKSORI | 8870 Izegem | Kasteelstraat 26 | 8870 Izegem | so | 1950 | 76.030 |
23 | vzw KSOM | 2400 Mol | Rozenberg 2 | 2400 Mol | so | 1562 | 77.592 |
24 | vzw Vrij Katholiek Onderwijs Ruisbroek | 2870 Ruisbroek | Ruisbroek-Dorp 32b | 2870 Ruisbroek | bo | 1062 | 78.654 |
25 | vzw Sint-Donatusinstellingen Merchtem | 1785 Merchtem | Dendermondestraat 26 | 1785 Merchtem | so | 1078 | 79.732 |
26 | vzw Pedagogisch Centrum Wagenschot | 9810 Eke-Nazareth | Steenweg 2 | 9810 Eke-Nazareth | buso | 2880 | 82.612 |
27 | vzw CVO Roeselare | 8800 Roeselare | OLV-Markt | 8800 Roeselare | CVO | 4500 | 87.112 |
28 | vzw Katholiek Schoolcomité Sint-Quintinus | 3520 Zonhoven | Klodsbergweg 9 en Kleine Hemmen 2 | 3520 Zonhoven | bo | 4372 | 91.484 |
29 | vzw Broederscholen Hiëronymus | 9100 Sint-Niklaas | Weverstraat 23 | 9100 Sint-Niklaas | so | 1750 | 93.234 |
30 | vzw Katholiek Basisonderwijs Sint-Truiden | 3800 Sint-Truiden | Gazometersite | 3800 Sint-Truiden | bo | 4303 | 97.537 |
31 | vzw KSOO | 8400 Oostende | Hoek Weeshuisstraat - Renteniersstraat | 8400 Oostende | so | 2623 | 100.160 |
32 | vzw KCST-Technicum | 3800 Sint-Truiden | grondgebied Sint-Truiden | 3800 Sint-Truiden | sointCVO | 23.508 | 123.668 |
33 | vzw Sint-Gabriëlcollege | 2530 Boechout | Lange Kroonstraat 72 | 2530 Boechout | bo | 3983 | 127.651 |
34 | vzw KOR Turnhout | 2030 Antwerpen | Kloosterstraat 30 | 2470 Retie | bo | 1137 | 128.788 |
35 | vzw OZCS Zuid-Kempen | 2290 Vorselaar | Oostmalsebaan 37 | 2275 Lille | bo | 1670 | 130.458 |
36 | vzw Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen | 2000 Antwerpen | Kronenburgstraat 30 | 2000 Antwerpen | bo | 1030 | 131.488 |
37 | vzw Vrije Basisschool Nazareth | 9810 Nazareth | Dorp 10 | 9810 Nazareth | bo | 1822 | 133.310 |
38 | vzw Scholengroep Sint-Rembert | 8820 Torhout | Papebrugstraat 10-12 | 8820 Torhout | boblosointCVO | 4000 | 137.310 |
39 | vzw Vrije Technische Instituten van Brugge | 8000 Brugge | Vaartdijkstraat 5 | 8000 Brugge | sointCVO | 17.493 | 154.803 |
40 | vzw KOR Ekeren-Stabroek | 2030 Antwerpen | Oorderseweg 8 | 2180 Ekeren | boso | 1269 | 156.072 |
41 | vzw Katholiek Onderwijs Latem-Deurle | 9830 Sint-Martens-Latem | Latemstraat 30 | 9830 Sint-Martens-Latem | bo | 1848 | 157.920 |
42 | vzw Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle (= vzw LKSD) | 3000 Leuven | Janseniusstraat 2 | 3000 Leuven | boso | 4834 | 162.754 |
43 | vzw OZCS Zuid-Antwerpen | 2500 Kontich | Kloosterstraat 72 | 2660 Hoboken | so | 3648 | 166.402 |
44 | vzw Vrije Basisschool De Hoge Geest | 9170 De Klinge | Hulststraat 42 | 9170 De Klinge | bo | 3256 | 169.658 |
45 | vzw Katholiek Basisonderwijs Lanaken (vzw KBL) | 3620 Lanaken (Smeermaas) | Holstraat zn | 3620 Veldwezelt | bo | 2430 | 172.088 |
46 | vzw IMKSORI | 8870 Izegem | Italianenlaan 30 | 8870 Izegem | so | 1400 | 173.488 |
47 | vzw Scholengroep Onze-Lieve-Vrouw | 3800 Sint-Truiden | Diestersteenweg 146 | 3800 Sint-Truiden | so | 3900 | 177.388 |
48 | vzw Inrichtend Comité Sint-Lucas | 9000 Gent | Ingelandgat 34 | 9000 Gent | so | 3495 | 180.883 |
49 | vzw VBS Moorsledegem | 8890 Moorslede | Kloosterstraat 1 | 8880 Sint-Eloois-Winkel | bo | 1520 | 182.403 |
50 | vzw Scholengroep Arkorum | 8800 Roeselare | Honzebroekstraat 44 | 8800 Roeselare | bo | 1151 | 183.554 |
51 | vzw Sint-Lodewijk Brugge | 8200 Sint-Andries | G. Davidstraat 6 en 57 | 8000 Brugge | bo | 1154 | 184.708 |
52 | vzw KOR Noorderkempen | 2030 Antwerpen | Hofstraat 56 | 2910 Essen | so | 1300 | 186.008 |
53 | vzw Katholieke Vrije Scholen Gullegem | 8560 Gullegem | Poststraat 20 | 8560 Gullegem | lo | 2212 | 188.220 |
54 | vzw KOR Ekeren-Stabroek | 2030 Antwerpen | Kloosterstraat 82 | 2180 Ekeren | so | 1298 | 189.518 |
55 | vzw Katholiek Basisonderwijs Berchem | 2600 Berchem | Helderstraat 59 | 2600 Berchem | bo | 1692 | 191.210 |
56 | vzw Technicum Noord-Antwerpen | 2030 Antwerpen | Eethuisstraat 80 | 2170 Merksem | so | 1120 | 192.330 |
57 | vzw Gesubsidieerde Vrije Basisschool Hofstade | 1981 Hofstade | De Tilbourgstraat 16 | 1981 Hofstade | bo | 1540 | 193.870 |
58 | vzw Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen | 2030 Antwerpen | Gustaaf Garittestraat 1 | 2600 Berchem | lo | 1440 | 195.310 |
59 | vzw Scholengroep Arkorum | 8800 Roeselare | Schoolstraat 11 | 8800 Roeselare | bo | 1320 | 196.630 |
60 | vzw Sint-Karelinstituut | 1080 Sint-Jans-Molenbeek | Paruckstraat 20 | 1080 Sint-Jans-Molenbeek | bo | 1079 | 197.709 |
61 | vzw Sint-Lodewijk Brugge | 8200 Brugge | Magdalenastraat 30 | 8200 Brugge | so | 1600 | 199.309 |
62 | vzw Katholiek Secundair Onderwijs Oostende | 8400 Oostende | Euphrosina Beernaertstraat 8 en 10 | 8400 Oostende | so | 1421 | 200.730 |
63 | vzw Comité voor Onderwijs Annuntiaten Heverlee | 3001 Heverlee | Naamsesteenweg 355 | 3001 Heverlee | so | 1850 | 202.580 |
64 | Don Bosco Onderwijscentrum | 3050 Oud-Heverlee | Don Boscolaan 30 | 8500 Kortrijk | so | 1750 | 204.330 |
65 | vzw Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Martinus Herk-de-Stad | 3540 Herk-de-Stad | Diestersteenweg 5 (Sint-Martinusscholen Campus Ursula) | 3540 Herk-de-Stad | int | 1500 | 205.830 |
66 | vzw Instituut van het Heilig Graf | 2300 Turnhout | Patersstraat 26 | 2300 Turnhout | int | 2980 | 208.810 |
67 | vzw Katholieke Scholen Oostakker | 9041 Oostakker | Lochristi Dorp-Oost 32 | 9080 Lochristi | so | 3163 | 211.973 |
68 | vzw Katholiek Onderwijs Lilare | 9660 Brakel | Burgweg | 9660 Brakel | int | 1040 | 213.013 |
69 | Katholiek Onderwijs Sint-Jan Teralfene | 1790 Affligem | Balleistraat 20 | 1790 Affligem | bo | 2763 | 215.776 |
70 | vzw KBO Lindel-Holheide | 3900 Overpelt | Parkstraat 15 | 3900 Overpelt | bo | 3019 | 218.795 |
71 | vzw Heuvelzicht | 8650 Klerken | Stokstraat 1a | 8650 Klerken | bubaobuso | 1644 | 220.439 |
72 | vzw Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen | 2000 Antwerpen | Hoek Canadalaan 231 - Glasgowstraat - Cardifstraat | 2030 Antwerpen | blo | 1298 | 221.737 |
73 | vzw Onderwijsinrichtingen Voorzienigheid | 3290 Diest | Demerstraat 12 | 3290 Diest | so | 1040 | 222.777 |
74 | College-Vincentius vzw | 9200 Dendermonde | Kerkstraat 95-97 | 9200 Dendermonde | so | 2402 | 225.179 |
75 | vzw Sint-Martinusscholen | 3090 Overijse | Waversesteenweg 96 | 3090 Overijse | so | 2050 | 227.229 |
76 | vzw Vrij Katholiek Lager en Kleuteronderwijs Gistel | 8470 Gistel | Pieter Bortierlaan | 8470 Gistel | bo | 1130 | 228.359 |
77 | vzw Katholieke Scholen Regio Waasland | 9100 Sint-Niklaas | Turkijen 1 | 9100 Nieuwkerken-Waas | bo | 1010 | 229.369 |
78 | vzw KOR Merksem | 2030 Antwerpen | Laaglandlaan 232A | 2170 Merksem | bo | 2047 | 231.416 |
79 | vzw KOR Antwerpen Binnenstrad | 2030 Antwerpen | Pieter Van Hobokenstraat 9 | 2000 Antwerpen | so | 2000 | 233.416 |
80 | vzw Vrije Gemengde Lagere en Kleuterschool van Hever-Schiplaken | 3191 Schiplaken | Ravesteinstraat 2 | 3191 Hever | bo | 1000 | 234.416 |
81 | College-Vincentius vzw | 9200 Dendermonde | Sas 37 | 9200 Dendermonde | bo | 1500 | 235.916 |
82 | College-Vincentius vzw | 9200 Dendermonde | Kerkstraat 95-97 | 9200 Dendermonde | so | 1500 | 237.416 |
83 | vzw Instituut van het Heilig Graf | 2300 Turnhout | Bergakker 4 | 2350 Vosselaar | bo | 1200 | 238.616 |
84 | vzw KOR Ekeren-Stabroek | 2030 Antwerpen | Dorpstraat 61 | 2940 Stabroek | bo | 1326 | 239.942 |
85 | vzw Vrije Gemengde Lagere en Kleuterschool van Hever-Schiplaken | 3191 Schiplaken | Bieststraat 229 | 3191 Hever | bo | 1387 | 241.329 |
86 | vzw Vrije Basisscholen Dender Noord | 9280 Lebbeke | Meldert-Dorp 19 | 9310 Meldert | bo | 1070 | 242.399 |
87 | vzw BuSo Sint-Elisabeth | 3990 Wijchmaal | Steenovenstraat 20 | 3990 Peer-Wijchmaal | buso | 2400 | 244.799 |
88 | vzw Don Bosco Onderwijscentrum | 3050 Oud-Heverlee | Salesianenlaan 1 | 2660 Hoboken | so | 2500 | 247.299 |
89 | vzw Onze-Lieve-Vrouwecollege | 2000 Antwerpen | Louisa-Marialei z/n | 2000 Antwerpen | boso | 1200 | 248.499 |
90 | vzw Technisch Onderwijs van het Bisdom Hasselt | 3500 Hasselt | Kleine Breemstraat 5 | 3500 Hasselt | so | 5559 | 254.058 |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011 sanctionnant la sélection et le classement supplémentaires des projets de construction de bâtiments scolaires qui sont éligibles au programme DBFM dans le cadre du movement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire.
Bruxelles, le 15 juillet 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET