Texte 2010029195
Article 1er.La liste des projets d'actions à discriminations positives dans l'enseignement de promotion sociale pour l'année 2010, annexée au présent arrêté est approuvée.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Art. 3.La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 février 2010.
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET
Annexe.
Art. N1.
COMMUNE ET PROVINCE
CODE PROJET | ETABLISSEMENT | MATRICULE | CP LOCALITE | COUT UF | COUT PTP | COUT MATERIEL | TOTAL |
10/CP/01 | Institut Roger LAMBION | 2003009 | 1070 BRUXELLES | 25.694 | 0 | 0 | 25.694 |
10/CP/02 | Institut Jean-Pierre Lallemand | 2044333 | 1050 BRUXELLES | 0 | 0 | 8.900 | 8.900 |
10/CP/03 | Cours de Promotion sociale Erasme | 2003060 | 1070 BRUXELLES | 20.671 | 0 | 0 | 20.671 |
10/CP/04 | Inst. de la Parure, des SB, de l'Habillement et de la Bijouterie | 2044103 | 1000 BRUXELLES | 0 | 0 | 11.200 | 11.200 |
10/CP/05 | Institut supérieur de Formation continuée Etterbeek | 2076052 | 1040 BRUXELLES | 24.936 | 0 | 0 | 24.936 |
10/CP/06 | Institut Fernand Cocq - Cours de Promotion sociale | 2132024 | 1050 BRUXELLES | 13.468 | 0 | 0 | 13.468 |
10/CP/07 | Cours de Promotion sociale - Jean-Louis THYS | 2136003 | 1090 BRUXELLES | 5.892 | 0 | 300 | 6.192 |
10/CP/08 | Cours de Promotion sociale | 2264009 | 1060 BRUXELLES | 7.576 | 0 | 0 | 7.576 |
10/CP/09 | Institut de Formation supérieure de Wavre - IFOSUP | 2327006 | 1300 WAVRE | 20.202 | 0 | 2.742 | 22.944 |
10/CP/10 | Ecole industrielle et commerciale de Courcelles - Ens.de PS | 5092003 | 6180 COURCELLES | 10.494 | 0 | 0 | 10.494 |
10/CP/11 | Format 21 | 5222004 | 7100 LA LOUVIERE | 5.892 | 7.290 | 377 | 13.559 |
10/CP/12 | Cours techniques et professionnels de Gilly | 5156003 | 6060 GILLY | 0 | 0 | 4.713 | 4.713 |
10/CP/13 | Ecole industrielle de Marchienne-au-Pont | 5255003 | 6030 MARCHIENNE-AU-PONT | 0 | 7.290 | 4.408 | 11.698 |
10/CP/14 | Ecole industrielle de Marcinelle-Monceau | 5257003 | 6001 MARCINELLE | 0 | 0 | 9.616 | 9.616 |
10/CP/15 | Cours industrielet commerciaux de Couillet | 5091002 | 6010 COUILLET | 0 | 0 | 4.571 | 4.571 |
10/CP/16 | Ecole de Promotion sociale | 5331003 | 7390 QUAREGNON | 10.409 | 0 | 0 | 10.409 |
10/CP/17 | Institut provincial de Formation sociale | 9236005 | 5000 NAMUR | 27.777 | 0 | 0 | 27.777 |
10/CP/18 | Ecole industrielle et commerciale d'Auvelais | 9017001 | 5060 SAMBREVILLE | 7.674 | 0 | 0 | 7.674 |
10/CP/19 | UT - Institut d'Enseignement technique secondaire de PS | 5082074 | 6000 CHARLEROI | 27.496 | 0 | 2.024 | 29.520 |
10/CP/20 | UT - Institut d'Enseignement technique secondaire de PS | 5082074 | 6000 CHARLEROI | 0 | 0 | 1.060 | 1.060 |
10/CP/21 | Institut provincial d'Ens. de PS Binche-Carnières-Morlanwelz | 5043008 | 7130 BINCHE | 5.517 | 0 | 0 | 5.517 |
10/CP/22 | Institut provincial des Arts et Métiers | 5222006 | 7100 LA LOUVIERE | 12.626 | 7.290 | 197 | 20.113 |
10/CP/23 | Ecole industrielle supérieure provinciale | 5277009 | 7000 MONS | 4.910 | 0 | 15.276 | 20.186 |
10/CP/24 | IPEPS de Herstal | 6146035 | 4040 HERSTAL | 14.239 | 7.290 | 2.783 | 24.312 |
10/CP/25 | IPEPS de Huy-Waremme | 6160040 | 4500 HUY | 19.640 | 7.290 | 1.145 | 28.075 |
10/CP/26 | IPESPS de Seraing Orientations Techniques | 6293036 | 4100 SERAING | 11.784 | 7.290 | 631 | 19.705 |
10/CP/27 | IPESPS de Seraing Orientations Techniques | 6293036 | 4100 SERAING | 2.946 | 0 | 1.364 | 4.310 |
10/CP/28 | IPESPS de Jemeppe Orientations Ens. Sec. et Economique | 6293041 | 4101 JEMEPPE | 16.203 | 7.290 | 0 | 23.493 |
10/CP/29 | IPESPS de Jemeppe Orientations Ens. Sec. et Economique | 6293041 | 4101 JEMEPPE | 5.892 | 0 | 0 | 5.892 |
10/CP/30 | IPEPS de Verviers Orientation Commerciale | 6329014 | 4800 VERVIERS | 15.993 | 0 | 70 | 16.063 |
10/CP/31 | IPEPS de Verviers Orientation Technologique | 6329072 | 4800 VERVIERS | 11.784 | 7.290 | 580 | 19.654 |
10/CP/32 | Instiut des Langues modernes - Enseignement de PS | 6188039 | 4000 LIEGE | 37.611 | 0 | 0 | 37.611 |
10/CP/33 | Institut des Techniques artisanales PS | 6188047 | 4020 LIEGE | 4.630 | 7.290 | 0 | 11.920 |
10/CP/34 | Institut de Technologie - Enseignement de PS | 6188055 | 4020 LIEGE | 7.856 | 7.290 | 871 | 16.017 |
10/CP/35 | Institut de Formation continuée - Enseignement de PS | 6188090 | 4000 LIEGE | 35.352 | 7.290 | 0 | 42.642 |
415.164 | 80.190 | 72.828 | 568.182 |
COMMUNAUTE FRANÇAISE
CODE PROJET | ETABLISSEMENT | MATRICULE | CP LOCALITE | COUT UF | COUT PTP | COUT MATERIEL | TOTAL |
10/CF/01 | Uccle | 2.003.005 | 1180 UCCLE | 0 | 0 | 37.498 | 37.498 |
10/CF/02 | EVERE | 2.078.016 | 1140 EVERE | 7.575,6 | 18.195 | 25.770,6 | |
10/CF/03 | FRAMERIES | 5.141.002 | 7080 FRAMERIES | 30.554,92 | 7.290 | 37.844,92 | |
10/CF/04 | JEMAPPES | 5.210.004 | 7012 JEMAPPES | 24.522,3 | 7.290 | 12.569,09 | 44.381,39 |
10/CF/05 | JEMAPPESimplantationQUIEVRAIN | 5.210.004 | 7380 QUIEVRAIN | 7.435,20 | 1.184,54 | 8.619,74 | |
10/CF/06 | MORLANWELZ | 5.290.005 | 7140 MORLANWELZ | 0 | 7.290 | 28.366 | 35.656 |
10/CF/07 | THUINimplantation ERQUELINNES | 5.397.002 | 6560 ERQUELINNES | 3.857,90 | 7.290 | 10.000 | 21.147,9 |
10/CF/08 | Colfontaine | 5.432.002 | 7340 COLFONTAINE | 31.034,65 | 0 | 0 | 31.035 |
10/CF/09 | Grâce-Hollogne | 6.153.006 | 4460 GRACE-HOLLOGNE | 12.557,80 | 7.290 | 15.762,20 | 35.610 |
10/CF/10 | Namur Cadets | 9.236.042 | 5000 NAMUR | 36.579,50 | 7.290 | 0 | 43.869,5 |
10/CF/11 | Namur CEFOR | 9.236.040 | 5000 NAMUR | 1.964 | 7.290 | 22.713 | 31.967 |
156.081,87 | 51.030 | 146.287,76 | 353.400 |
LIBRE CONFESSIONNEL
CODE PROJET | ETABLISSEMENT | MATRICULE | CP LOCALITE | COUTUF | COUTPTP | COUT MATERIEL | TOTAL |
10/LC/01 | Saint Luc | 2.264.047 | 1060 BRUXELLES | 0 | 0 | 7.137 | 7.137 |
10/LC/02 | Institut technique supérieur Cardinal Mercier | 2.269.018 | 1030 BRUXELLES | 0 | 0 | 8.015 | 8.015 |
10/LC/03 | Centre de formation culturelle et sociale | 2.269.022 | 1030 BRUXELLES | 2.753,50 | 0 | 0 | 2.753,50 |
10/LC/04 | Centre de formation culturelle et sociale | 2.269.022 | 1030 BRUXELLES | 1.893,90 | 0 | 0 | 1.893,90 |
10/LC/05 | CPSI Bruxelles | 2.339.039 | Bruxelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/LC/06 | Collège technique "Aumôniers du travail" | 5.082.013 | 6000 CHARLEROI | 0 | 0 | 5.945,65 | 5.945,65 |
10/LC/07 | Cours professionnels pour adultes | 5.082.054 | 6000 CHARLEROI | 3.402,60 | 0 | 0 | 3.402,60 |
10/LC/08 | Cours professionnels pour adultes | 5.082.054 | 6220 FLEURUS | 1.885,55 | 0 | 0 | 1.885,55 |
10/LC/09 | Arts et Métiers Enseignement de Promotion sociale | 5.111.005 | 6560 ERQUELINNES | 0 | 0 | 3.007,52 | 3.007,52 |
10/LC/10 | Centre d'Enseignement supérieur pour Adultes | 5.355.007 | 6044 ROUX | 5.681,70 | 0 | 750 | 6.431,70 |
10/LC/11 | Institut Saint-Laurent | 6.188.053 | 4000 LIEGE | 12.667, 80 | 7.290 | 0 | 19.957,8 |
10/LC/12 | CPSE Liège | 6.188.223 | 4030 LIEGE | 14.492,62 | 0 | 0 | 14.492,62 |
10/LC/13 | Ecole Pluri-elles | 6.188.251 | 4020 LIEGE | 1.262,60 | 0 | 0 | 1.262,60 |
10/LC/14 | Ecole Pluri-elles | 6.188.251 | 4100 SERAING | 2.525,20 | 0 | 0 | 2.525,20 |
46.565,47 | 7.290 | 24.855,17 | 78.710,64 |
LIBRE NON CONFESSIONNEL
CODE PROJET | ETABLISSEMENT | MATRICULE | CP LOCALITE | COUT UF | COUTPTP | COUTMATERIEL | TOTAL |
10/LN/01 | EPFC1 | 2.044.428 | 1050BRUXELLES | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 |
10/LN/02 | EPFC2 | 2.044.603 | 1050 BRUXELLES | 0 | 0 | 6.800 | 6.800 |
10/LN/03 | EPFC3 | 2.044.604 | 1050 BRUXELLES | 0 | 0 | 3.400 | 3.400 |
10/LN/04 | EPFC4 | 2.081.007 | 1050 BRUXELLES | 7.856 | 0 | 0 | 7.856 |
10/LN/05 | EPFC5 | 2.266.003 | 1050 BRUXELLES | 49.100 | 0 | 0 | 49.100 |
10/LN/06 | EPFC6 | 2.340.008 | 1050 BRUXELLES | 27.496 | 0 | 0 | 27.496 |
10/LN/07 | EPFC7 | 2.044.104 | 1050 BRUXELLES | 17.676 | 0 | 0 | 17.676 |
10/LN/08 | EPFC8 | 2.044.087 | 1050 BRUXELLES | 0 | 0 | 2.550 | 2.550 |
10/LN/09 | Ecole des FPS - LIEGE | 6.188.216 | 4020 LIEGE | 14.239 | 0 | 405 | 14644 |
10/LN/10 | Ecole FPSSERAING | 6.293.027 | 4000 LIEGE | 14.239 | 0 | 405 | 14.644 |
10/LN/11 | Ecole de promotion sociale des FPS Verviers | 6.329.055 | 4800 VERVIERS | 11.293 | 0 | 3.351 | 14.644 |
10/LN/12 | CFP | 5.082.052 | 6000CHARLEROI | 13.888,60 | 0 | 755,40 | 14.644 |
10/LN/13 | CPCI | 2.076.023 | 1070BRUXELLES | 12.864,20 | 0 | 1.779,80 | 14.644 |
10/LN/14 | CPAB | 2.132.115 | 1050BRUXELLES | 9.820 | 0 | 4.824 | 14.644 |
10/LN/15 | CESOA | 2.197.038 | 1080 BRUXELLES | 14.583,03 | 0 | 60,97 | 14.644 |
193.054,83 | 0 | 26.531,17 | 219.586 |
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 février 2010 approuvant la liste des projets d'actions à discriminations positives pour l'année 2010, conformément aux articles 58 et 59 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M.-D. SIMONET