Article 1er.Le montant équivalent à la différence entre les remboursements effectués en vertu de l'article 5, § 2, alinéa 1er, ou § 2bis, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, et les remboursements qui auraient dû être effectués si, par hypothèse, l'article 5, § 1er, 2°, de la même loi avait été applicable, sera réparti entre les C.P.A.S. des communes qui ne pouvaient pas être choisies en 2009 comme lieu obligatoire d'inscription.
Art. 2.Le montant total à répartir s'élève à euro 2.188.903,56, à imputer à l'allocation de base 44.55.12.435223.70 du Budget général des Dépenses pour 2010.
Ce montant est réparti comme suit entre chacun des C.P.A.S. concernés :
| NISINS | O.C.M.W.C.P.A.S. | AANTAL MAANDENNOMBRE DE MOIS | TOTAALTOTAL | BEDRAG IN EUROMONTANT EN EURO | ||
| X4 | (1) | (2) | ||||
| 11002 | Antwerpen | x | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 11023 | Kapellen | x | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 11025 | Lint | x | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 11035 | Ranst | x | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 12025 | Mechelen | x | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 13001 | Arendonk | x | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 13023 | Merksplas | x | 6,3 | 4.442,54 | ||
| 13040 | Turnhout | x | x | 12 | 8.461,98 | |
| 21001 | Anderlecht | x | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 21002 | OudergemAuderghem | x | x | 12 | 8.461,98 | |
| 21003 | Sint-Agatha-BerchemBerchem-Sainte-Agathe | x | x | 12 | 8.461,98 | |
| 21004 | BrusselBruxelles | x | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 21005 | Etterbeek | x | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 21006 | Evere | x | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 21007 | VorstForest | x | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 21008 | Ganshoren | x | x | 12 | 8.461,98 | |
| 21009 | ElseneIxelles | x | x | 25,2 | 17.770,17 | |
| 21010 | Jette | x | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 21011 | Koekelberg | x | x | 12 | 8.461,98 | |
| 21012 | Sint-Jans-MolenbeekMolenbeek-Saint-Jean | x | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 21013 | Sint-GillisSaint-Gilles | x | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 21014 | Sint-Joost-ten-NodeSaint-Josse-ten-Nood | x | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 21015 | SchaarbeekSchaerbeek | x | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 21016 | UkkelUccle | x | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 21018 | Sint-Lambrechts-WoluweWoluwe-Saint-Lambert | x | x | 22,8 | 16.077,77 | |
| 23002 | Asse | x | 6,3 | 4.442,54 | ||
| 23003 | Beersel | X | x | 22,8 | 16.077,77 | |
| 23081 | Steenokkerzeel | X | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 23088 | Vilvoorde | x | 6,3 | 4.442,54 | ||
| 23098 | Drogenbos | x | 5,7 | 4.019,44 | ||
| 24062 | Leuven | X | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 25048 | Jodoigne | X | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 25091 | Rixensart | X | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 25118 | Hélécine | x | 5,7 | 4.019,44 | ||
| 25121 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | x | x | 12 | 8.461,98 | |
| 34022 | Kortrijk | X | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 34027 | Menen | X | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 35013 | Oostende | X | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 36015 | Roeselare | x | 5,7 | 4.019,44 | ||
| 37018 | Wingene | X | x | 25,2 | 17.770,17 | |
| 41002 | Aalst | x | 5,7 | 4.019,44 | ||
| 41018 | Geraardsbergen | x | 6,3 | 4.442,54 | ||
| 43005 | Eeklo | X | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 44021 | Gent | x | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 45062 | Horebeke | x | 5,7 | 4.019,44 | ||
| 46021 | Sint-Niklaas | X | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 52011 | Charleroi | x | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 52012 | Châtelet | X | x | 22,8 | 16.077,77 | |
| 52021 | Fleurus | x | 5,7 | 4.019,44 | ||
| 52043 | Manage | x | 5,7 | 4.019,44 | ||
| 53014 | Boussu | x | 5,7 | 4.019,44 | ||
| 53053 | Mons | x | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 53065 | Quaregnon | x | 5,7 | 4.019,44 | ||
| 55022 | La Louvière | x | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 56016 | Chimay | x | 5,7 | 4.019,44 | ||
| 56049 | Merbes-le-Château | x | 5,7 | 4.019,44 | ||
| 56085 | Estinnes | x | 5,7 | 4.019,44 | ||
| 56087 | Morlanwelz | x | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 57064 | Péruwelz | x | 5,7 | 4.019,44 | ||
| 57081 | Tournai | x | x | 22,8 | 16.077,77 | |
| 61024 | Hamoir | x | 5,7 | 4.019,44 | ||
| 61028 | Héron | x | 5,7 | 4.019,44 | ||
| 61031 | Huy | x | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 61039 | Marchin | x | 5,7 | 4.019,44 | ||
| 62003 | Ans | x | 6,3 | 4.442,54 | ||
| 62009 | Aywaille | X | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 62051 | Herstal | X | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 62063 | Liège | X | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 62093 | Saint-Nicolas | x | 5,7 | 4.019,44 | ||
| 62096 | Seraing | X | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 62122 | Trooz | X | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 63012 | Büllingen | X | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 63020 | Dison | x | x | 12 | 8.461,98 | |
| 63023 | Eupen | x | x | 12 | 8.461,98 | |
| 63040 | Kelmis | x | x | 12 | 8.461,98 | |
| 63049 | Malmedy | x | 5,7 | 4.019,44 | ||
| 63061 | Raeren | x | 5,7 | 4.019,44 | ||
| 63072 | Spa | x | x | 12 | 8.461,98 | |
| 63079 | Verviers | x | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 64065 | Saint-Georges-sur-Meuse | x | 5,7 | 4.019,44 | ||
| 64075 | Wasseiges | x | 5,7 | 4.019,44 | ||
| 71053 | Sint-Truiden | x | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 73028 | Herstappe | x | 5,7 | 4.019,44 | ||
| 73042 | Lanaken | X | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 81001 | Arlon | x | 6,3 | 4.442,54 | ||
| 81013 | Martelange | x | x | 12 | 8.461,98 | |
| 82003 | Bastogne | x | 6,3 | 4.442,54 | ||
| 82014 | Houffalize | x | 5,7 | 4.019,44 | ||
| 82037 | Gouvy | X | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 83013 | Erezée | X | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 83028 | Hotton | x | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 83031 | La Roche-en-Ardenne | x | 5,7 | 4.019,44 | ||
| 83044 | Rendeux | X | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 83055 | Manhay | X | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 84068 | Tellin | x | 5,7 | 4.019,44 | ||
| 84077 | Libramont-Chevigny | x | 5,7 | 4.019,44 | ||
| 85045 | Virton | X | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 91013 | Beauraing | X | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 91034 | Dinant | x | x | 12 | 8.461,98 | |
| 91059 | Hamois | X | x | 22,8 | 16.077,77 | |
| 91141 | Yvoir | X | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 91142 | Hastière | X | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 91143 | Vresse-sur-Semois | X | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 92094 | Namur | x | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 92142 | Gembloux | x | 5,7 | 4.019,44 | ||
| 93022 | Florennes | x | x | x | 48 | 33.847,93 |
| 93056 | Philippeville | x | 5,7 | 4.019,44 | ||
| 93090 | Viroinval | x | x | x | 48 | 33.847,93 |
Nombre de mois = nombre de mois pendant lesquels un centre public d'aide sociale est bénéficiaire.
X4 = centre d'accueil et/ou intervention majorée en application de l'article 18, § 2, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, remplacé à partir du 1er octobre 2002 par l'article 32, § 2 et § 3, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. Pour les C.P.A.S. mentionnés dans cette colonne, le nombre de mois au cours desquels le centre est bénéficiaire, est multiplié par 4.
(1) 01/01/2009 - 09/07/2009 (6,3 mois)
(2) 10/07/2009 - 31/12/2009 (5,7 mois)
Bruxelles, le 16 avril 2010.
La Ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale,
Mme L. ONKELINX
Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale
et à la Lutte contre la Pauvreté,
Ph. COURARD