Lex Iterata

Texte 2008011355

28 JUILLET 2008. - Arrêté ministériel de répartition du montant pour 2007 pris en application de l'arrêté royal du 19 mai 1995 pris en exécution de l'article 5, § 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 2005.

ELI
Justel
Source
Intégration Sociale, Lutte Contre la Pauvreté et Economie Sociale
Publication
13-8-2008
Numéro
2008011355
Page
42071
PDF
version originale
Dossier numéro
2008-07-28/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200713-08-2008
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le montant équivalent à la différence entre les remboursements effectués en vertu de l'article 5, § 2, alinéa 1er, ou § 2bis, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'Aide sociale, et les remboursements qui auraient dû être effectués si, par hypothèse, l'article 5, § 1er, 2°, de la même loi avait été applicable, sera réparti entre les CPAS des communes qui ne pouvaient pas être choisies en 2007 comme lieu obligatoire d'inscription.

Art. 2.Le montant total à répartir s'élève à euro 7 339 518,16, à imputer à l'allocation de base 44.55.12.4323.70 du Budget général des dépenses pour 2008.

Ce montant est réparti comme suit entre chacun des CPAS concernés :

  INS    CPAS                                  NOMBRE     TOTAL   MONTANT
                                                DE MOIS            EN EURO
                                               X4   (1)
  11002  Antwerpen                             x     x      48    120 815,11
  11023  Kapellen                              x     x      48    120 815,11
  11025  Lint                                  x     x      48    120 815,11
  11035  Ranst                                 x     x      48    120 815,11
  12025  Mechelen                              x     x      48    120 815,11
  13001  Arendonk                              x     x      48    120 815,11
  13023  Merksplas                                   x      12     30 203,78
  13040  Turnhout                                    x      12     30 203,78
  21001  Anderlecht                            x     x      48    120 815,11
  21002  Auderghem                                   x      12     30 203,78
  21003  Berchem-Sainte-Agathe                       x      12     30 203,78
  21004  Bruxelles                             x     x      48    120 815,11
  21005  Etterbeek                             x     x      48    120 815,11
  21006  Evere                                 x     x      48    120 815,11
  21007  Forest                                x     x      48    120 815,11
  21008  Ganshoren                                   x      12     30 203,78
  21009  Ixelles                               x     x      48    120 815,11
  21010  Jette                                 x     x      48    120 815,11
  21011  Koekelberg                                  x      12     30 203,78
  21012  Molenbeek-Saint-Jean                  x     x      48    120 815,11
  21013  Saint-Gilles                          x     x      48    120 815,11
  21014  Saint-Josse-ten-Noode                 x     x      48    120 815,11
  21015  Schaerbeek                            x     x      48    120 815,11
  21016  Uccle                                 x     x      48    120 815,11
  23002  Asse                                        x      12     30 203,78
  23081  Steenokkerzeel                        x     x      48    120 815,11
  23088  Vilvoorde                                   x      12     30 203,78
  24062  Leuven                                x     x      48    120 815,11
  25048  Jodoigne                              x     x      48    120 815,11
  25091  Rixensart                             x     x      48    120 815,11
  25121  Ottignies-Louvain-la-Neuve                  x      12     30 203,78
  34022  Kortrijk                              x     x      48    120 815,11
  34027  Menen                                 x     x      48    120 815,11
  35013  Oostende                              x     x      48    120 815,11
  37018  Wingene                               x     x      48    120 815,11
  41018  Geraardsbergen                              x      12     30 203,78
  43005  Eeklo                                 x     x      48    120 815,11
  44021  Gent                                  x     x      48    120 815,11
  46021  Sint-Niklaas                          x     x      48    120 815,11
  52011  Charleroi                             x     x      48    120 815,11
  53053  Mons                                  x     x      48    120 815,11
  55022  La Louviere                           x     x      48    120 815,11
  56087  Morlanwelz                            x     x      48    120 815,11
  61031  Huy                                   x     x      48    120 815,11
  62003  Ans                                         x      12     30 203,78
  62009  Aywaille                              x     x      48    120 815,11
  62051  Herstal                                     x      12     30 203,78
  62063  Liege                                 x     x      48    120 815,11
  62096  Seraing                               x     x      48    120 815,11
  62122  Trooz                                 x     x      48    120 815,11
  63012  Bullingen                             x     x      48    120 815,11
  63020  Dison                                       x      12     30 203,78
  63023  Eupen                                       x      12     30 203,78
  63040  Kelmis                                      x      12     30 203,78
  63072  Spa                                         x      12     30 203,78
  63079  Verviers                              x     x      48    120 815,11
  71053  Sint-Truiden                          x     x      48    120 815,11
  73042  Lanaken                               x     x      48    120 815,11
  81001  Arlon                                 x     x      48    120 815,11
  81013  Martelange                                  x      12     30 203,78
  82003  Bastogne                                    x      12     30 203,78
  82037  Gouvy                                 x     x      48    120 815,11
  83013  Erezee                                x     x      48    120 815,11
  83028  Hotton                                x     x      48    120 815,11
  83044  Rendeux                               x     x      48    120 815,11
  83055  Manhay                                x     x      48    120 815,11
  85045  Virton                                x     x      48    120 815,11
  91013  Beauraing                             x     x      48    120 815,11
  91034  Dinant                                      x      12     30 203,78
  91141  Yvoir                                 x     x      48    120 815,11
  91142  Hastiere                              x     x      48    120 815,11
  91143  Vresse-sur-Semois                     x     x      48    120 815,11
  92094  Namur                                 x     x      48    120 815,11
  93022  Florennes                             x     x      48    120 815,11
  93090  Viroinval                             x     x      48    120 815,11

Nombre de mois = nombre de mois pendant lesquels un Centre public d'Aide sociale est bénéficiaire.

X4 = centre d'accueil et/ou intervention majorée en application de l'article 18, § 2, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, remplacé à partir du 1er octobre 2002 par l'article 32, § 2 et § 3, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. Pour les CPAS mentionnés dans cette colonne, le nombre de mois au cours desquels le centre est bénéficiaire, est multiplié par 4.

(1) 01/01/2007 - 31/12/2007 (12 mois).

Bruxelles, le 28 juillet 2008.

Mme M. ARENA