Texte 2006002062
Article 1er.Pour l'application de cet arrêté sont entendus sous :
- centre, centres : le centre public, respectivement les centres publics d'action sociale;
- usager : toute personne qui fait usage des services publics relevant des missions du centre, sous quelle que forme que ce soit;
- financement : paiement d'une action soit par la prise en charge des frais soit par la remise d'un chèque.
Art. 2.Une subvention est octroyée aux centres en vue de favoriser la participation sociale et l'épanouissement culturel et sportif de leurs usagers.
Ils peuvent utiliser cette subvention pour :
1°le financement total ou partiel de la participation des usagers à des manifestations sociales, sportives ou culturelles;
2°le financement total ou partiel de la participation des usagers à des associations sociales, culturelles ou sportives y compris les cotisations et les fournitures et équipements nécessaires à cette participation;
3°le soutien et financement des initiatives du ou pour le groupe-cible au niveau social, culturel ou sportif;
4°le soutien et financement des initiatives qui favorisent l'accès du groupe-cible aux nouvelles technologies d'information et de communication, à l'exclusion des fins visés sous 5°;
5°(l'allocation d'un montant de 175 euros maximum par bénéficiaire, au choix : pour l'achat pour la durée de l'opération d'un pack " Internet pour tous " tel que visé dans l'article 191 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses; pour l'achat d'un ordinateur recyclé via les filières de reconditionnement; pour le suivi d'une formation d'initiation à l'informatique et aux technologies de l'information et de la communication.) <AR 2007-01-24/33, art. 1, 002; En vigueur : 06-02-2007>
Art. 3.§ 1er. Pour la réalisation des fins visées à l'article 2, deuxième alinéa, 1° à 4°, une subvention de six millions deux cent vingt-deux mille euros (6 222 000 EUR), est octroyée aux centres.
Cette subvention est imputée au crédit inscrit au budget général des dépenses pour l'année 2006, section 44, division organique 55, allocation de base 11.4301.
§ 2. La subvention visée au § 1er est répartie parmi les centres conformément à la clé de répartition suivante :
- 50 % sur la base du nombre de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visés à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans la commune en janvier 2004;
- 50 % sur la base du nombre d'ayants droit à l'intégration sociale visés par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale en janvier 2005.
Les montants résultants sont arrondis en unités d'un euro.
La répartition par centre est jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 4.§ 1er. Pour la réalisation de la fin visée à l'article 2, deuxième alinéa, 5°, une subvention de cinq cent mille cent cinquante euros (500 150 EUR) est octroyée aux centres.
La subvention est imputée au crédit inscrit au budget général des dépenses pour l'année 2006, section 44, division organique 55, allocation de base 11.4303.
§ 2. La subvention visé au § 1er est répartie parmi les centres conformément à la clé visée à l'article 3.
Les montants ainsi calculés sont arrondis à des unités de 175 euros.
La répartition par centre est annexée à cet arrêté.
Art. 5.En application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, le centre peut conclure des conventions de coopération avec des organisations qui ont pour but la promotion de la participation sociale, culturelle et sportive des personnes défavorisées et leur accès aux nouvelles technologies d'information et de communication.
Ils peuvent confier la réalisation d'une partie ou de la totalité des objectifs visés à l'article 2 à ce partenaire, qui est indemnisé pour ses frais.
Les frais de gestion représentent au maximum 10 % de cette indemnisation.
Le cas échéant, la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions est d'application.
Art. 6.§ 1er. Les centres qui bénéficient selon l'article 3, § 2 d'une subvention égale à ou supérieure à 25 000 euros, peuvent valoriser les frais de leur personnel directement impliqué à la réalisation des objectifs visés à l'article 2 à concurrence de 10 % maximum du montant justifié de la subvention.
Sont assimilés à ceux-ci, les centres qui concluent entre eux une convention de coopération en vue de l'utilisation coordonnée de la subvention, et dont les subventions cumulées selon l'article 3, § 2 sont égales à ou supérieures à 25 000 euros.
§ 2. L'indemnisation des personnes associées à la réalisation des objectifs sans faire partie du personnel du centre, peut être considérée comme frais de fonctionnement et est, à ce titre, éligible dans le cadre de la subvention.
§ 3. Une participation éventuelle aux frais par les usagers ou d'autres participants doit être déduite des frais justifiés.
§ 4. Les investissements et achats durables à partir de 500 euros hors TVA ne peuvent en aucun cas être pris en charge.
§ 5. La liquidation des frais couverts par cet arrêté doit avoir lieu pendant la durée de cet arrêté.
Art. 7.§ 1er. Une avance de 50 % du montant visé à l'article 3 est versée au centre qui, pour le 31 juillet 2006au plus tard, soumet une décision de principe de son conseil relative à la méthodologie d'utilisation et l'affectation des moyens financiers qui lui sont dévolus.
§ 2. Un solde de 50 % au maximum du montant visé à l'article 3 est versé au centre après approbation d'un rapport final introduit comme fixé à l'article 9.
§ 3. Notre Ministre de l'Intégration sociale est autorisé à redistribuer les montants non réclamés selon § 1er entre des projets spécifiques supplémentaires et, par priorité, les projets mis sur pied dans le cadre d'un accord de coopération entre plusieurs centres. Ces projets peuvent être introduits avant le 1er septembre 2006 par les centres qui ont pris une décision dans le sens du § 1; ils contiennent une description méthodologique et une estimation budgétaire.
Art. 8.Le montant visé à l'article 4 est viré d'office aux centres. Les centres qui, à l'expiration de cet arrêté, n'ont pas utilisé ce montant entièrement ou partiellement pour l'objectif sous article 2, deuxième alinéa, 5°, remboursent le montant non utilisé au compte de l'Etat.
Art. 9.§ 1er. En vue de justifier l'utilisation de la subvention, le centre fournit pour le 31 juillet 2007, un rapport d'activités et un rapport comptable.
Les pièces justificatives originales restent à disposition en vue du contrôle de la subvention.
Les montants non utilisés ou non justifiés seront remboursés à l'Etat au plus tard le 30 novembre 2007.
§ 2. En dérogation à la disposition sous § 1er, le rapport comptable et le rapport d'activités des projets visés sous article 6, § 3, seront rentrés au plus tard le 31 octobre 2007.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2006 et cessera d'être en vigueur le 30 avril 2007.
Art. 11.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intégration sociale,
Ch. DUPONT
Annexe.
Art. N1.Liste des communes.
INS commune montant vise a
art. 3 art. 4
11001 Aartselaar 3 133,00 175,00
11002 Antwerpen 321 564,00 25 900,00
11004 Boechout 3 882,00 350,00
11005 Boom 8 847,00 700,00
11007 Borsbeek 3 087,00 175,00
11008 Brasschaat 11 221,00 875,00
11009 Brecht 7 162,00 525,00
11013 Edegem 4 960,00 350,00
11016 Essen 6 733,00 525,00
11018 Hemiksem 2 932,00 175,00
11021 Hove 1 510,00 175,00
11022 Kalmthout 5 793,00 525,00
11023 Kapellen 5 218,00 350,00
11024 Kontich 5 022,00 350,00
11025 Lint 1 693,00 175,00
11029 Mortsel 8 595,00 700,00
11030 Niel 3 134,00 175,00
11035 Ranst 4 600,00 350,00
11037 Rumst 3 856,00 350,00
11038 Schelle 2 512,00 175,00
11039 Schilde 4 533,00 350,00
11040 Schoten 8 831,00 700,00
11044 Stabroek 2 871,00 175,00
11050 Wijnegem 2 347,00 175,00
11052 Wommelgem 3 753,00 350,00
11053 Wuustwezel 6 071,00 525,00
11054 Zandhoven 3 212,00 175,00
11055 Zoersel 5 807,00 525,00
11056 Zwijndrecht 4 896,00 350,00
11057 Malle 3 952,00 350,00
12002 Berlaar 3 918,00 350,00
12005 Bonheiden 4 211,00 350,00
12007 Bornem 6 352,00 525,00
12009 Duffel 5 374,00 350,00
12014 Heist-op-den-Berg 15 612,00 1 225,00
12021 Lier 12 931,00 1 050,00
12025 Mechelen 55 461,00 4 550,00
12026 Nijlen 8 458,00 700,00
12029 Putte 5 999,00 525,00
12030 Puurs 5 225,00 350,00
12034 Sint-Amands 2 731,00 175,00
12035 Sint-Katelijne-Waver 5 816,00 525,00
12040 Willebroek 11 738,00 875,00
13001 Arendonk 3 526,00 350,00
13002 Baarle-Hertog 767,00 -
13003 Balen 5 793,00 525,00
13004 Beerse 4 054,00 350,00
13006 Dessel 2 381,00 175,00
13008 Geel 19 763,00 1 575,00
13010 Grobbendonk 3 199,00 175,00
13011 Herentals 9 807,00 875,00
13012 Herenthout 3 041,00 175,00
13013 Herselt 5 551,00 525,00
13014 Hoogstraten 5 589,00 525,00
13016 Hulshout 3 102,00 175,00
13017 Kasterlee 4 594,00 350,00
13019 Lille 5 134,00 350,00
13021 Meerhout 3 263,00 350,00
13023 Merksplas 1 702,00 175,00
13025 Mol 8 955,00 700,00
13029 Olen 3 087,00 175,00
13031 Oud-Turnhout 3 129,00 175,00
13035 Ravels 3 599,00 350,00
13036 Retie 2 735,00 175,00
13037 Rijkevorsel 3 360,00 350,00
13040 Turnhout 21 197,00 1 750,00
13044 Vorselaar 3 236,00 175,00
13046 Vosselaar 2 146,00 175,00
13049 Westerlo 6 496,00 525,00
13053 Laakdal 4 649,00 350,00
21001 Anderlecht 116 528,00 9 450,00
21002 Auderghem 17 038,00 1 400,00
21003 Berchem-Sainte-Agathe 10 975,00 875,00
21004 Bruxelles 187 801,00 15 050,00
21005 Etterbeek 50 070,00 4 025,00
21006 Evere 35 120,00 2 800,00
21007 Forest 36 369,00 2 975,00
21008 Ganshoren 10 951,00 875,00
21009 Ixelles 95 541,00 7 700,00
21010 Jette 39 222,00 3 150,00
21011 Koekelberg 20 449,00 1 575,00
21012 Molenbeek-Saint-Jean 141 656,00 11 375,00
21013 Saint-Gilles 78 493,00 6 300,00
21014 Saint-Josse-ten-Noode 48 325,00 3 850,00
21015 Schaerbeek 135 244,00 10 850,00
21016 Uccle 35 404,00 2 800,00
21017 Watermael-Boitsfort 12 298,00 1 050,00
21018 Woluwe-Saint-Lambert 27 077,00 2 100,00
21019 Woluwe-Saint-Pierre 15 992,00 1 225,00
23002 Asse 11 137,00 875,00
23003 Beersel 4 835,00 350,00
23009 Bever 618,00 -
23016 Dilbeek 11 673,00 875,00
23023 Galmaarden 2 412,00 175,00
23024 Gooik 2 808,00 175,00
23025 Grimbergen 11 525,00 875,00
23027 Halle 11 433,00 875,00
23032 Herne 2 439,00 175,00
23033 Hoeilaart 2 959,00 175,00
23038 Kampenhout 2 939,00 175,00
23039 Kapelle-op-den-Bos 2 397,00 175,00
23044 Liedekerke 4 499,00 350,00
23045 Londerzeel 4 888,00 350,00
23047 Machelen 4 043,00 350,00
23050 Meise 3 513,00 350,00
23052 Merchtem 5 615,00 525,00
23060 Opwijk 4 257,00 350,00
23062 Overijse 5 366,00 350,00
23064 Pepingen 1 209,00 175,00
23077 Sint-Pieters-Leeuw 9 322,00 700,00
23081 Steenokkerzeel 2 529,00 175,00
23086 Ternat 3 824,00 350,00
23088 Vilvoorde 14 746,00 1 225,00
23094 Zaventem 7 272,00 525,00
23096 Zemst 4 909,00 350,00
23097 Roosdaal 3 573,00 350,00
23098 Drogenbos 3 072,00 175,00
23099 Kraainem 2 716,00 175,00
23100 Linkebeek 905,00 -
23101 Sint-Genesius-Rode 4 605,00 350,00
23102 Wemmel 4 086,00 350,00
23103 Wezembeek-Oppem 2 522,00 175,00
23104 Lennik 2 418,00 175,00
23105 Affligem 3 316,00 350,00
24001 Aarschot 9 700,00 700,00
24007 Begijnendijk 2 619,00 175,00
24008 Bekkevoort 2 187,00 175,00
24009 Bertem 2 498,00 175,00
24011 Bierbeek 3 223,00 175,00
24014 Boortmeerbeek 3 191,00 175,00
24016 Boutersem 2 214,00 175,00
24020 Diest 8 701,00 700,00
24028 Geetbets 2 452,00 175,00
24033 Haacht 3 660,00 350,00
24038 Herent 4 939,00 350,00
24041 Hoegaarden 1 746,00 175,00
24043 Holsbeek 2 224,00 175,00
24045 Huldenberg 2 782,00 175,00
24048 Keerbergen 2 985,00 175,00
24054 Kortenaken 3 091,00 175,00
24055 Kortenberg 4 442,00 350,00
24059 Landen 5 735,00 525,00
24062 Leuven 49 609,00 4 025,00
24066 Lubbeek 3 326,00 350,00
24086 Oud-Heverlee 1 828,00 175,00
24094 Rotselaar 4 602,00 350,00
24104 Tervuren 4 110,00 350,00
24107 Tienen 14 569,00 1 225,00
24109 Tremelo 5 019,00 350,00
24130 Zoutleeuw 2 975,00 175,00
24133 Linter 2 306,00 175,00
24134 Scherpenheuvel-Zichem 6 459,00 525,00
24135 Tielt-Winge 3 418,00 350,00
24137 Glabbeek 1 566,00 175,00
25005 Beauvechain 1 588,00 175,00
25014 Braine-l'Alleud 12 153,00 1 050,00
25015 Braine-le-Chateau 2 462,00 175,00
25018 Chaumont-Gistoux 2 942,00 175,00
25023 Court-Saint-Etienne 4 101,00 350,00
25031 Genappe 5 679,00 525,00
25037 Grez-Doiceau 3 559,00 350,00
25043 Incourt 1 293,00 175,00
25044 Ittre 1 778,00 175,00
25048 Jodoigne 6 416,00 525,00
25050 La Hulpe 2 338,00 175,00
25068 Mont-Saint-Guibert 3 167,00 175,00
25072 Nivelles 10 933,00 875,00
25084 Perwez 2 427,00 175,00
25091 Rixensart 7 871,00 700,00
25105 Tubize 8 099,00 700,00
25107 Villers-la-Ville 2 549,00 175,00
25110 Waterloo 7 700,00 700,00
25112 Wavre 13 399,00 1 050,00
25117 Chastre 2 802,00 175,00
25118 Helecine 1 565,00 175,00
25119 Lasne 3 531,00 350,00
25120 Orp-Jauche 2 987,00 175,00
25121 Ottignies-Louvain-la-Neuve 22 629,00 1 750,00
25122 Ramillies 2 478,00 175,00
25123 Rebecq 3 966,00 350,00
25124 Walhain 1 762,00 175,00
31003 Beernem 6 609,00 525,00
31004 Blankenberge 14 292,00 1 225,00
31005 Brugge 53 295,00 4 375,00
31006 Damme 3 536,00 350,00
31012 Jabbeke 4 730,00 350,00
31022 Oostkamp 6 889,00 525,00
31033 Torhout 9 004,00 700,00
31040 Zedelgem 7 993,00 700,00
31042 Zuienkerke 851,00 -
31043 Knokke-Heist 16 290,00 1 225,00
32003 Diksmuide 8 216,00 700,00
32006 Houthulst 4 151,00 350,00
32010 Koekelare 3 968,00 350,00
32011 Kortemark 6 026,00 525,00
32030 Lo-Reninge 1 672,00 175,00
33011 Ieper 17 730,00 1 400,00
33016 Mesen 408,00 -
33021 Poperinge 9 479,00 700,00
33029 Wervik 7 171,00 525,00
33037 Zonnebeke 4 680,00 350,00
33039 Heuvelland 3 984,00 350,00
33040 Langemark-Poelkapelle 3 577,00 350,00
33041 Vleteren 1 922,00 175,00
34002 Anzegem 5 146,00 350,00
34003 Avelgem 4 849,00 350,00
34009 Deerlijk 4 169,00 350,00
34013 Harelbeke 9 826,00 875,00
34022 Kortrijk 46 163,00 3 675,00
34023 Kuurne 5 292,00 350,00
34025 Lendelede 2 289,00 175,00
34027 Menen 19 833,00 1 575,00
34040 Waregem 13 536,00 1 050,00
34041 Wevelgem 13 671,00 1 050,00
34042 Zwevegem 6 848,00 525,00
34043 Spiere-Helkijn 1 245,00 175,00
35002 Bredene 6 306,00 525,00
35005 Gistel 3 830,00 350,00
35006 Ichtegem 5 657,00 525,00
35011 Middelkerke 10 959,00 875,00
35013 Oostende 53 705,00 4 375,00
35014 Oudenburg 2 988,00 175,00
35029 De Haan 4 748,00 350,00
36006 Hooglede 4 134,00 350,00
36007 Ingelmunster 5 145,00 350,00
36008 Izegem 13 954,00 1 050,00
36010 Ledegem 4 446,00 350,00
36011 Lichtervelde 3 540,00 350,00
36012 Moorslede 5 849,00 525,00
36015 Roeselare 29 277,00 2 275,00
36019 Staden 4 988,00 350,00
37002 Dentergem 3 434,00 350,00
37007 Meulebeke 4 743,00 350,00
37010 Oostrozebeke 2 833,00 175,00
37011 Pittem 3 008,00 175,00
37012 Ruiselede 1 970,00 175,00
37015 Tielt 8 049,00 700,00
37017 Wielsbeke 3 354,00 350,00
37018 Wingene 5 635,00 525,00
37020 Ardooie 4 308,00 350,00
38002 Alveringem 2 546,00 175,00
38008 De Panne 5 786,00 525,00
38014 Koksijde 8 541,00 700,00
38016 Nieuwpoort 5 699,00 525,00
38025 Veurne 6 293,00 525,00
41002 Aalst 36 200,00 2 975,00
41011 Denderleeuw 5 600,00 525,00
41018 Geraardsbergen 13 723,00 1 050,00
41024 Haaltert 6 035,00 525,00
41027 Herzele 6 657,00 525,00
41034 Lede 7 714,00 700,00
41048 Ninove 14 246,00 1 225,00
41063 Sint-Lievens-Houtem 3 657,00 350,00
41081 Zottegem 8 061,00 700,00
41082 Erpe-Mere 6 506,00 525,00
42003 Berlare 5 589,00 525,00
42004 Buggenhout 4 243,00 350,00
42006 Dendermonde 19 804,00 1 575,00
42008 Hamme 11 384,00 875,00
42010 Laarne 4 787,00 350,00
42011 Lebbeke 7 062,00 525,00
42023 Waasmunster 4 213,00 350,00
42025 Wetteren 10 449,00 875,00
42026 Wichelen 3 933,00 350,00
42028 Zele 8 520,00 700,00
43002 Assenede 5 403,00 350,00
43005 Eeklo 13 102,00 1 050,00
43007 Kaprijke 2 829,00 175,00
43010 Maldegem 9 890,00 875,00
43014 Sint-Laureins 3 017,00 175,00
43018 Zelzate 8 578,00 700,00
44001 Aalter 6 061,00 525,00
44011 Deinze 10 619,00 875,00
44012 De Pinte 1 920,00 175,00
44013 Destelbergen 4 670,00 350,00
44019 Evergem 10 151,00 875,00
44020 Gavere 3 769,00 350,00
44021 Gent 169 106,00 13 650,00
44029 Knesselare 3 484,00 350,00
44034 Lochristi 5 615,00 525,00
44036 Lovendegem 3 494,00 350,00
44040 Melle 4 004,00 350,00
44043 Merelbeke 6 543,00 525,00
44045 Moerbeke-Waas 2 063,00 175,00
44048 Nazareth 3 254,00 175,00
44049 Nevele 4 716,00 350,00
44052 Oosterzele 4 568,00 350,00
44064 Sint-Martens-Latem 1 720,00 175,00
44072 Waarschoot 2 996,00 175,00
44073 Wachtebeke 2 923,00 175,00
44080 Zomergem 3 296,00 350,00
44081 Zulte 5 307,00 350,00
45017 Kruishoutem 3 035,00 175,00
45035 Oudenaarde 12 268,00 1 050,00
45041 Ronse 17 285,00 1 400,00
45057 Zingem 2 069,00 175,00
45059 Brakel 5 380,00 350,00
45060 Kluisbergen 2 675,00 175,00
45061 Wortegem-Petegem 2 017,00 175,00
45062 Horebeke 695,00 -
45063 Lierde 2 157,00 175,00
45064 Maarkedal 2 585,00 175,00
45065 Zwalm 2 318,00 175,00
46003 Beveren-Waas 19 743,00 1 575,00
46013 Kruibeke 5 352,00 350,00
46014 Lokeren 18 628,00 1 575,00
46020 Sint-Gillis-Waas 6 500,00 525,00
46021 Sint-Niklaas 42 328,00 3 325,00
46024 Stekene 5 694,00 525,00
46025 Temse 10 120,00 875,00
51004 Ath 15 508,00 1 225,00
51008 Beloeil 5 093,00 350,00
51009 Bernissart 8 557,00 700,00
51012 Brugelette 2 102,00 175,00
51014 Chievres 3 231,00 175,00
51017 Ellezelles 3 495,00 350,00
51019 Flobecq 1 729,00 175,00
51065 Frasnes-lez-Anvaing 5 855,00 525,00
52010 Chapelle-lez-Herlaimont 8 082,00 700,00
52011 Charleroi 210 515,00 16 975,00
52012 Chatelet 37 602,00 2 975,00
52015 Courcelles 17 877,00 1 400,00
52018 Farciennes 9 092,00 700,00
52021 Fleurus 14 942,00 1 225,00
52022 Fontaine-l'Eveque 13 591,00 1 050,00
52025 Gerpinnes 4 105,00 350,00
52043 Manage 20 476,00 1 575,00
52048 Montigny-le-Tilleul 4 043,00 350,00
52055 Pont-a-Celles 5 715,00 525,00
52063 Seneffe 5 969,00 525,00
52074 Aiseau-Presles 6 979,00 525,00
52075 Les Bons Villers 4 431,00 350,00
53014 Boussu 17 993,00 1 400,00
53020 Dour 12 061,00 1 050,00
53028 Frameries 16 724,00 1 400,00
53039 Hensies 4 556,00 350,00
53044 Jurbise 2 020,00 175,00
53046 Lens 1 583,00 175,00
53053 Mons 113 217,00 9 100,00
53065 Quaregnon 17 150,00 1 400,00
53068 Quievrain 4 777,00 350,00
53070 Saint-Ghislain 19 351,00 1 575,00
53082 Colfontaine 17 440,00 1 400,00
53083 Honnelles 3 735,00 350,00
53084 Quevy 3 286,00 350,00
54007 Mouscron 38 059,00 3 150,00
54010 Comines-Warneton 12 419,00 1 050,00
55004 Braine-le-Comte 9 901,00 875,00
55010 Enghien 5 798,00 525,00
55022 La Louviere 69 347,00 5 600,00
55023 Lessines 10 570,00 875,00
55035 Le Roeulx 3 967,00 350,00
55039 Silly 2 307,00 175,00
55040 Soignies 16 628,00 1 400,00
55050 Ecaussinnes 4 831,00 350,00
56001 Anderlues 8 873,00 700,00
56005 Beaumont 4 293,00 350,00
56011 Binche 25 488,00 2 100,00
56016 Chimay 7 131,00 525,00
56022 Erquelinnes 6 551,00 525,00
56029 Froidchapelle 2 400,00 175,00
56044 Lobbes 2 487,00 175,00
56049 Merbes-le-Chateau 2 350,00 175,00
56051 Momignies 2 982,00 175,00
56078 Thuin 7 353,00 525,00
56085 Estinnes 3 487,00 350,00
56086 Ham-sur-Heure-Nalinnes 4 474,00 350,00
56087 Morlanwelz 15 257,00 1 225,00
56088 Sivry-Rance 2 895,00 175,00
57003 Antoing 5 420,00 350,00
57018 Celles 3 011,00 175,00
57027 Estaimpuis 3 757,00 350,00
57062 Pecq 2 712,00 175,00
57064 Peruwelz 14 057,00 1 050,00
57072 Rumes 2 317,00 175,00
57081 Tournai 51 168,00 4 200,00
57093 Brunehaut 4 031,00 350,00
57094 Leuze-en-Hainaut 9 715,00 700,00
57095 Mont-de-l'Enclus 1 502,00 175,00
61003 Amay 7 536,00 525,00
61010 Burdinne 1 138,00 175,00
61012 Clavier 2 358,00 175,00
61019 Ferrieres 2 141,00 175,00
61024 Hamoir 1 975,00 175,00
61028 Heron 2 570,00 175,00
61031 Huy 28 117,00 2 275,00
61039 Marchin 3 330,00 350,00
61041 Modave 1 455,00 175,00
61043 Nandrin 1 668,00 175,00
61048 Ouffet 1 333,00 175,00
61063 Verlaine 1 299,00 175,00
61068 Villers-le-Bouillet 2 861,00 175,00
61072 Wanze 7 834,00 700,00
61079 Anthisnes 988,00 -
61080 Engis 3 170,00 175,00
61081 Tinlot 945,00 -
62003 Ans 18 141,00 1 400,00
62006 Awans 3 538,00 350,00
62009 Aywaille 6 593,00 525,00
62011 Bassenge 4 308,00 350,00
62015 Beyne-Heusay 8 253,00 700,00
62022 Chaudfontaine 10 680,00 875,00
62026 Comblain-au-Pont 2 436,00 175,00
62027 Dalhem 1 855,00 175,00
62032 Esneux 7 386,00 525,00
62038 Fleron 10 262,00 875,00
62051 Herstal 27 292,00 2 275,00
62060 Juprelle 3 060,00 175,00
62063 Liege 337 418,00 27 125,00
62079 Oupeye 11 002,00 875,00
62093 Saint-Nicolas 17 941,00 1 400,00
62096 Seraing 66 313,00 5 250,00
62099 Soumagne 8 025,00 700,00
62100 Sprimont 5 142,00 350,00
62108 Vise 11 901,00 875,00
62118 Grace-Hollogne 11 298,00 875,00
62119 Blegny 4 194,00 350,00
62120 Flemalle 15 628,00 1 225,00
62121 Neupre 3 114,00 175,00
62122 Trooz 4 463,00 350,00
63001 Amel 2 613,00 175,00
63003 Aubel 1 657,00 175,00
63004 Baelen 1 392,00 175,00
63012 Bullingen 2 631,00 175,00
63013 Butgenbach 1 904,00 175,00
63020 Dison 19 043,00 1 575,00
63023 Eupen 13 865,00 1 050,00
63035 Herve 7 738,00 700,00
63038 Jalhay 3 822,00 350,00
63040 Kelmis 9 064,00 700,00
63045 Lierneux 2 069,00 175,00
63046 Limbourg 2 787,00 175,00
63048 Lontzen 1 789,00 175,00
63049 Malmedy 6 804,00 525,00
63057 Olne 1 003,00 -
63058 Pepinster 6 207,00 525,00
63061 Raeren 3 665,00 350,00
63067 Sankt-Vith 4 039,00 350,00
63072 Spa 8 879,00 700,00
63073 Stavelot 3 882,00 350,00
63075 Stoumont 1 302,00 175,00
63076 Theux 4 393,00 350,00
63079 Verviers 85 560,00 6 825,00
63080 Waimes 3 881,00 350,00
63084 Welkenraedt 4 638,00 350,00
63086 Trois-Ponts 1 386,00 175,00
63087 Burg-Reuland 1 982,00 175,00
63088 Plombieres 4 475,00 350,00
63089 Thimister-Clermont 1 733,00 175,00
64008 Berloz 1 238,00 175,00
64015 Braives 2 338,00 175,00
64021 Crisnee 685,00 -
64023 Donceel 721,00 -
64025 Fexhe-le-Haut-Clocher 1 532,00 175,00
64029 Geer 989,00 -
64034 Hannut 7 114,00 525,00
64047 Lincent 1 427,00 175,00
64056 Oreye 1 557,00 175,00
64063 Remicourt 1 591,00 175,00
64065 Saint-Georges-sur-Meuse 3 480,00 350,00
64074 Waremme 6 081,00 525,00
64075 Wasseiges 1 220,00 175,00
64076 Faimes 1 069,00 -
71002 As 2 111,00 175,00
71004 Beringen 15 773,00 1 225,00
71011 Diepenbeek 5 193,00 350,00
71016 Genk 25 908,00 2 100,00
71017 Gingelom 2 915,00 175,00
71020 Halen 3 263,00 350,00
71022 Hasselt 29 542,00 2 450,00
71024 Herk-de-Stad 4 340,00 350,00
71034 Leopoldsburg 4 485,00 350,00
71037 Lummen 4 518,00 350,00
71045 Nieuwerkerken 3 010,00 175,00
71047 Opglabbeek 2 336,00 175,00
71053 Sint-Truiden 20 677,00 1 750,00
71057 Tessenderlo 4 728,00 350,00
71066 Zonhoven 5 653,00 525,00
71067 Zutendaal 1 567,00 175,00
71069 Ham 2 815,00 175,00
71070 Heusden-Zolder 10 447,00 875,00
72003 Bocholt 3 994,00 350,00
72004 Bree 5 274,00 350,00
72018 Kinrooi 4 621,00 350,00
72020 Lommel 9 562,00 700,00
72021 Maaseik 7 354,00 525,00
72025 Neerpelt 4 301,00 350,00
72029 Overpelt 3 372,00 350,00
72030 Peer 4 954,00 350,00
72037 Hamont-Achel 4 468,00 350,00
72038 Hechtel-Eksel 3 166,00 175,00
72039 Houthalen-Helchteren 9 773,00 700,00
72040 Meeuwen-Gruitrode 4 626,00 350,00
72041 Dilsen-Stokkem 6 024,00 525,00
73001 Alken 3 869,00 350,00
73006 Bilzen 10 475,00 875,00
73009 Borgloon 4 704,00 350,00
73022 Heers 2 793,00 175,00
73028 Herstappe 42,00 -
73032 Hoeselt 3 119,00 175,00
73040 Kortessem 2 774,00 175,00
73042 Lanaken 8 577,00 700,00
73066 Riemst 5 055,00 350,00
73083 Tongeren 9 891,00 875,00
73098 Wellen 2 216,00 175,00
73107 Maasmechelen 14 455,00 1 225,00
73109 Voeren 1 579,00 175,00
81001 Arlon 12 704,00 1 050,00
81003 Attert 775,00 -
81004 Aubange 6 375,00 525,00
81013 Martelange 1 113,00 175,00
81015 Messancy 1 967,00 175,00
82003 Bastogne 9 137,00 700,00
82005 Bertogne 1 182,00 175,00
82009 Fauvillers 902,00 -
82014 Houffalize 2 264,00 175,00
82032 Vielsalm 3 645,00 350,00
82036 Vaux-sur-Sure 2 184,00 175,00
82037 Gouvy 2 319,00 175,00
82038 Sainte-Ode 1 172,00 175,00
83012 Durbuy 7 373,00 525,00
83013 Erezee 1 571,00 175,00
83028 Hotton 3 199,00 175,00
83031 La Roche-en-Ardenne 2 938,00 175,00
83034 Marche-en-Famenne 12 159,00 1 050,00
83040 Nassogne 2 054,00 175,00
83044 Rendeux 800,00 -
83049 Tenneville 1 485,00 175,00
83055 Manhay 1 634,00 175,00
84009 Bertrix 6 824,00 525,00
84010 Bouillon 4 627,00 350,00
84016 Daverdisse 785,00 -
84029 Herbeumont 862,00 -
84033 Leglise 1 954,00 175,00
84035 Libin 2 379,00 175,00
84043 Neufchateau 3 615,00 350,00
84050 Paliseul 3 169,00 175,00
84059 Saint-Hubert 3 277,00 350,00
84068 Tellin 1 149,00 175,00
84075 Wellin 1 666,00 175,00
84077 Libramont-Chevigny 5 459,00 525,00
85007 Chiny 2 814,00 175,00
85009 Etalle 1 090,00 175,00
85011 Florenville 4 108,00 350,00
85024 Meix-devant-Virton 1 107,00 175,00
85026 Musson 1 319,00 175,00
85034 Saint-Leger 785,00 -
85039 Tintigny 1 271,00 175,00
85045 Virton 2 769,00 175,00
85046 Habay 3 025,00 175,00
85047 Rouvroy 1 377,00 175,00
91005 Anhee 4 913,00 350,00
91013 Beauraing 4 988,00 350,00
91015 Bievre 2 121,00 175,00
91030 Ciney 10 422,00 875,00
