Texte 2003029183

13 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
16-4-2003
Numéro
2003029183
Page
19239
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-13/53
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
1999029245
belgiquelex

Article 1er.Les dispositions de l'annexe 4 du même arrêté précité sont remplacées par les dispositions suivantes :

" ANNEXE 4.

Echelles barémiques de rémunération visée à l'article 31, § 1, 4°, du présent arrêté, justifiant l'utilisation de la subvention provisionnelle : montants annuels en fonction de l'année d'ancienneté.

A. Personnel éducateur :

Chef-éducateur (21 ans) :

17 420,17 - 26 386,33.

  Anciennete         annuel       Anciennete       annuel
     0               17 420,17    16               22 055,43
     1               17 862,40    17               22 699,24
     2               18 063,12    18               22 699,24
     3               18 439,40    19               23 343,04
     4               18 439,40    20               23 343,04
     5               18 815,73    21               23 986,79
     6               18 815,73    22               23 986,79
     7               19 258,85    23               24 630,59
     8               19 258,85    24               24 630,59
     9               19 969,45    25               25 274,40
    10               20 057,23    26               25 274,40
    11               20 767,88    27               25 918,14
    12               20 767,88    28               25 918,14
    13               21 411,68    29               26 386,33
    14               21 411,68    30               26 386,33
    15               22 055,43    31               26 386,33

Educateur classe 1 (20 ans) :

15 096,58 - 24 492,02.

  Anciennete         annuel       Anciennete       annuel
     0               15 096,58    16               20 424,56
     1               15 587,89    17               21 024,43
     2               15 788,61    18               21 024,43
     3               16 118,46    19               21 624,31
     4               16 118,46    20               21 624,31
     5               16 448,30    21               22 224,19
     6               16 448,30    22               22 224,19
     7               17 349,95    23               22 824,07
     8               17 349,95    24               22 824,07
     9               18 016,67    25               23 423,95
    10               18 104,46    26               23 423,95
    11               18 771,19    27               24 023,83
    12               18 771,19    28               24 023,83
    13               19 371,07    29               24 492,02
    14               19 371,07    30               24 492,02
    15               19 970,94    31               24 492,02

Educateur classe 2 (20 ans) :

13 851,78 - 20 155,78.

  Anciennete         annuel       Anciennete       annuel
     0               13 851,78    16               17 593,29
     1               14 332,27    17               17 992,49
     2               14 532,97    18               17 992,49
     3               14 798,24    19               18 391,69
     4               14 798,24    20               18 391,69
     5               15 085,02    21               18 640,44
     6               15 085,02    22               18 640,44
     7               15 908,71    23               18 889,19
     8               15 908,71    24               18 889,19
     9               16 307,91    25               19 288,39
    10               16 395,70    26               19 288,39
    11               16 794,89    27               19 687,59
    12               16 794,89    28               19 687,59
    13               17 194,10    29               20 155,78
    14               17 194,10    30               20 155,78
    15               17 593,29    31               20 155,78

Educateur classe 2A (20 ans) :

13 851,78 - 20 155,79.

  Anciennete         annuel       Anciennete       annuel
     0               13 851,78    16               17 292,41
     1               14 298,79    17               17 691,61
     2               14 466,00    18               17 691,61
     3               14 697,80    19               18 090,81
     4               14 697,80    20               18 090,81
     5               14 984,58    21               18 490,01
     6               14 984,58    22               18 490,01
     7               15 741,45    23               18 889,21
     8               15 741,45    24               18 889,21
     9               16 073,84    25               19 288,41
    10               16 161,63    26               19 288,41
    11               16 494,01    27               19 687,60
    12               16 494,01    28               19 687,60
    13               16 893,22    29               20 155,79
    14               16 893,22    30               20 155,79
    15               17 292,41    31               20 155,79

Educateur classe 2B (20 ans) :

13 234,33 - 18 684,63.

  Anciennete         annuel       Anciennete       annuel
     0               13 234,33    16               16 279,44
     1               13 692,56    17               16 587,56
     2               13 927,11    18               16 628,16
     3               14 161,66    19               16 936,28
     4               14 195,51    20               16 976,88
     5               14 430,05    21               17 284,99
     6               14 481,94    22               17 325,60
     7               14 765,27    23               17 633,71
     8               14 799,12    24               17 675,04
     9               15 100,48    25               17 983,96
    10               15 233,30    26               18 025,37
    11               15 541,40    27               18 334,29
    12               15 582,01    28               18 375,71
    13               15 890,12    29               18 684,63
    14               15 930,73    30               18 684,63
    15               16 238,85    31               18 684,63

Educateur classe 3 (18 ans) :

12 740,51 - 17 534,41.

  Anciennete         annuel       Anciennete       annuel
     0               12 740,51    16               15 137,23
     1               13 103,10    17               15 444,79
     2               13 242,01    18               15 485,40
     3               13 380,93    19               15 792,97
     4               13 414,77    20               15 833,57
     5               13 594,62    21               16 141,14
     6               13 628,47    22               16 181,74
     7               13 808,32    23               16 489,32
     8               13 842,17    24               16 529,92
     9               14 064,81    25               16 837,49
    10               14 197,60    26               16 878,09
    11               14 452,72    27               17 185,66
    12               14 493,33    28               17 226,27
    13               14 748,45    29               17 534,41
    14               14 789,05    30               17 534,41
    15               15 096,63    31               17 534,41

Educateur chef de groupe (21 ans) :

18 425,56 - 27 475,94.

  Anciennete         annuel       Anciennete       annuel
     0               18 425,56    16               22 836,69
     1               18 830,09    17               23 453,83
     2               19 030,81    18               23 453,83
     3               19 380,48    19               24 070,97
     4               19 380,48    20               24 070,97
     5               19 730,15    21               24 688,13
     6               19 730,15    22               24 688,13
     7               20 146,62    23               25 305,27
     8               20 146,62    24               25 305,27
     9               20 830,61    25               25 922,41
    10               20 918,40    26               25 922,41
    11               21 602,40    27               26 539,56
    12               21 602,40    28               26 539,56
    13               22 219,54    29               27 007,75
    14               22 219,54    30               27 007,75
    15               22 836,69    31               27 475,94

B. Personnel psycho-social :

Assistant ou auxiliaire social, assistant en psychologie (23 ans) :

15 653,92 - 27 133,76.

  Anciennete         annuel       Anciennete       annuel
     0               15 653,92    16               22 553,45
     1               16 178,57    17               23 086,46
     2               16 412,62    18               24 468,70
     3               16 775,80    19               25 001,71
     4               16 775,80    20               25 001,71
     5               17 306,25    21               25 534,72
     6               17 306,25    22               25 534,72
     7               18 341,70    23               26 067,73
     8               18 341,70    24               26 067,73
     9               20 413,02    25               26 600,75
    10               20 500,80    26               26 600,75
    11               21 033,82    27               27 133,76
    12               21 033,82    28               27 133,76
    13               21 566,83    29               27 133,76
    14               21 566,83    30               27 133,76
    15               22 099,83    31               27 133,76

Licenciés (24 ans) tels que visés de l'annexe 3, B point 2° :

20 828,14 - 32 369,69.

  Anciennete         annuel       Anciennete       annuel
     0               20 828,14    16               28 549,76
     1               21 559,76    17               29 504,74
     2               22 027,95    18               29 504,74
     3               22 732,09    19               30 459,72
     4               22 732,09    20               30 459,72
     5               23 687,07    21               31 414,71
     6               23 687,07    22               31 414,71
     7               24 642,05    23               32 369,69
     8               24 642,05    24               32 369,69
     9               25 597,03    25               32 369,69
    10               25 684,82    26               32 369,69
    11               26 639,80    27               32 369,69
    12               26 639,80    28               32 369,69
    13               27 594,78    29               32 369,69
    14               27 594,78    30               32 369,69
    15               28 549,76    31               32 369,69

C. Personnel administratif :

Commis (18 ans) :

12 740,51 - 17 048,34.

  Anciennete         annuel       Anciennete       annuel
     0               12 740,51    16               14 890,50
     1               13 103,10    17               15 131,18
     2               13 242,01    18               15 171,79
     3               13 380,93    19               15 412,47
     4               13 414,77    20               15 453,07
     5               13 594,62    21               15 693,76
     6               13 628,47    22               15 734,36
     7               13 808,32    23               15 975,05
     8               13 842,17    24               16 015,65
     9               14 022,02    25               16 256,33
    10               14 154,81    26               16 296,93
    11               14 341,40    27               16 652,05
    12               14 382,01    28               16 692,65
    13               14 568,62    29               17 048,34
    14               14 609,22    30               17 048,34
    15               14 849,90    31               17 048,34

Rédacteur (20 ans) :

12 969,71 - 21 426,06.

  Anciennete         annuel       Anciennete       annuel
     0               12 969,71    16               17 150,64
     1               13 450,22    17               17 695,22
     2               13 682,10    18               17 772,03
     3               13 913,97    19               18 317,02
     4               13 945,14    20               18 393,83
     5               14 169,77    21               18 938,83
     6               14 245,09    22               19 015,63
     7               14 513,89    23               19 560,66
     8               14 589,21    24               19 637,46
     9               15 132,72    25               20 182,46
    10               15 294,14    26               20 259,26
    11               15 837,65    27               20 804,26
    12               15 912,98    28               20 881,07
    13               16 456,49    29               21 426,06
    14               16 531,81    30               21 426,06
    15               17 075,32    31               21 426,06

Econome (20 ans) :

15 096,58 - 24 492,02.

  Anciennete         annuel       Anciennete       annuel
     0               15 096,58    16               20 424,56
     1               15 587,89    17               21 024,43
     2               15 788,61    18               21 024,43
     3               16 118,46    19               21 624,31
     4               16 118,46    20               21 624,31
     5               16 448,30    21               22 224,19
     6               16 448,30    22               22 224,19
     7               17 349,95    23               22 824,07
     8               17 349,95    24               22 824,07
     9               18 016,67    25               23 423,95
    10               18 104,46    26               23 423,95
    11               18 771,19    27               24 023,83
    12               18 771,19    28               24 023,83
    13               19 371,07    29               24 492,02
    14               19 371,07    30               24 492,02
    15               19 970,94    31               24 492,02

D. Personnel technique :

12 447,14 - 15 526,87.

  Anciennete         annuel       Anciennete       annuel
     0               12 447,14    16               14 326,75
     1               12 826,33    17               14 481,37
     2               12 980,13    18               14 520,28
     3               13 133,94    19               14 674,89
     4               13 166,08    20               14 713,82
     5               13 284,17    21               14 868,43
     6               13 316,32    22               14 907,35
     7               13 434,40    23               15 061,96
     8               13 466,54    24               15 100,88
     9               13 614,38    25               15 255,50
    10               13 746,15    26               15 294,42
    11               13 900,77    27               15 449,03
    12               13 939,69    28               15 487,95
    13               14 094,29    29               15 526,87
    14               14 133,22    30               15 526,87
    15               14 287,83    31               15 526,87

E. Personnel de direction :

Directeur, directeur pédagogique, directeur administratif (24 ans) :

Barème A : 20 828,14 - 32 369,69.

  Anciennete         annuel       Anciennete       annuel
     0               20 828,14    16               28 549,76
     1               21 559,76    17               29 504,74
     2               22 027,95    18               29 504,74
     3               22 732,09    19               30 459,72
     4               22 732,09    20               30 459,72
     5               23 687,07    21               31 414,71
     6               23 687,07    22               31 414,71
     7               24 642,05    23               32 369,69
     8               24 642,05    24               32 369,69
     9               25 597,03    25               32 369,69
    10               25 684,82    26               32 369,69
    11               26 639,80    27               32 369,69
    12               26 639,80    28               32 369,69
    13               27 594,78    29               32 369,69
    14               27 594,78    30               32 369,69
    15               28 549,76    31               32 369,69

Barème B applicable uniquement dans les cas prévus par le gouvernement :

22 604,82 - 34 903,78.

  Anciennete         annuel       Anciennete       annuel
     0               22 604,82    16               30 128,88
     1               23 226,65    17               31 083,86
     2               23 694,84    18               31 083,86
     3               24 398,99    19               32 038,83
     4               24 398,99    20               32 038,83
     5               25 353,97    21               32 993,81
     6               25 353,97    22               32 993,81
     7               26 308,95    23               33 948,80
     8               26 308,95    24               33 948,80
     9               27 263,93    25               34 903,78
    10               27 263,93    26               34 903,78
    11               28 218,91    27               34 903,78
    12               28 218,91    28               34 903,78
    13               29 173,89    29               34 903,78
    14               29 173,89    30               34 903,78
    15               30 128,88    31               34 903,78

Coordinateur (21 ans) :

Barème A : 18 425,56 - 27 475,94.

  Anciennete         annuel       Anciennete       annuel
     0               18 425,56    16               22 836,69
     1               18 830,09    17               23 453,83
     2               19 030,81    18               23 453,83
     3               19 380,48    19               24 070,97
     4               19 380,48    20               24 070,97
     5               19 730,15    21               24 688,13
     6               19 730,15    22               24 688,13
     7               20 146,62    23               25 305,27
     8               20 146,62    24               25 305,27
     9               20 830,61    25               25 922,41
    10               20 918,40    26               25 922,41
    11               21 602,40    27               26 539,56
    12               21 602,40    28               26 539,56
    13               22 219,54    29               27 007,75
    14               22 219,54    30               27 007,75
    15               22 836,69    31               27 475,94

Barème B : 18 960,65 - 28 011,04.

  Anciennete         annuel       Anciennete       annuel
     0               18 960,65    16               23 371,79
     1               19 365,19    17               23 988,93
     2               19 565,90    18               23 988,93
     3               19 915,58    19               24 606,07
     4               19 915,58    20               24 606,07
     5               20 265,25    21               25 223,22
     6               20 265,25    22               25 223,22
     7               20 681,71    23               25 840,36
     8               20 681,71    24               25 840,36
     9               21 365,71    25               26 457,51
    10               21 453,50    26               26 457,51
    11               22 137,49    27               27 074,66
    12               22 137,49    28               27 074,66
    13               22 754,64    29               27 542,85
    14               22 754,64    30               27 542,85
    15               23 371,79    31               28 011,04

Directeur général (24 ans) uniquement dans les cas prévus par le gouvernement :

Barème A : 22 604,82 - 34 903,78.

  Anciennete         annuel       Anciennete       annuel
     0               22 604,82    16               30 128,88
     1               23 226,65    17               31 083,86
     2               23 694,84    18               31 083,86
     3               24 398,99    19               32 038,83
     4               24 398,99    20               32 038,83
     5               25 353,97    21               32 993,81
     6               25 353,97    22               32 993,81
     7               26 308,95    23               33 948,80
     8               26 308,95    24               33 948,80
     9               27 263,93    25               34 903,78
    10               27 263,93    26               34 903,78
    11               28 218,91    27               34 903,78
    12               28 218,91    28               34 903,78
    13               29 173,89    29               34 903,78
    14               29 173,89    30               34 903,78
    15               30 128,88    31               34 903,78

Barème B applicable après 6 ans d'ancienneté dans une fonction de direction au sein d'un service agréé :

27 428,94 - 41 942,77.

  Anciennete         annuel       Anciennete       annuel
     0               27 428,84    16               37 969,36
     1               27 582,48    17               37 969,36
     2               28 698,06    18               39 293,83
     3               28 821,72    19               39 293,83
     4               30 022,53    20               40 618,30
     5               30 060,96    21               40 618,30
     6               31 347,00    22               41 942,77
     7               31 347,00    23               41 942,77
     8               32 671,47    24               41 942,77
     9               32 671,47    25               41 942,77
    10               33 995,94    26               41 942,77
    11               33 995,94    27               41 942,77
    12               35 320,41    28               41 942,77
    13               35 320,41    29               41 942,77
    14               36 644,89    30               41 942,77
    15               36 644,89    31               41 942,77

F. Personnel médical :

Médecin généraliste (24 ans) :

25 346,47 - 38 062,83.

  Anciennete         annuel       Anciennete       annuel
     0               25 346,47    16               33 720,67
     1               25 966,79    17               34 806,21
     2               26 587,11    18               34 806,21
     3               27 207,43    19               35 891,75
     4               27 207,43    20               35 891,75
     5               28 292,97    21               36 977,29
     6               28 292,97    22               36 977,29
     7               29 378,51    23               38 062,83
     8               29 378,51    24               38 062,83
     9               30 464,05    25               38 062,83
    10               30 464,05    26               38 062,83
    11               31 549,59    27               38 062,83
    12               31 549,59    28               38 062,83
    13               32 635,13    29               38 062,83
    14               32 635,13    30               38 062,83
    15               33 720,67    31               38 062,83

Médecin spécialiste (24 ans) :

33 764,92 - 48 387,06.

  Anciennete         annuel       Anciennete       annuel
     0               33 764,92    16               44 399,21
     1               33 764,92    17               44 399,21
     2               35 094,21    18               45 728,49
     3               35 094,21    19               45 728,49
     4               36 423,49    20               47 057,78
     5               36 423,49    21               47 057,78
     6               37 752,78    22               48 387,06
     7               37 752,78    23               48 387,06
     8               39 082,06    24               48 387,06
     9               39 082,06    25               48 387,06
    10               40 411,35    26               48 387,06
    11               40 411,35    27               48 387,06
    12               41 740,63    28               48 387,06
    13               41 740,63    29               48 387,06
    14               43 069,92    30               48 387,06
    15               43 069,92    31               48 387,06

Infirmier breveté (21 ans) :

14 453,71 - 23 656,10.

  Anciennete         annuel       Anciennete       annuel
     0               14 453,71    16               20 056,71
     1               14 934,21    17               20 589,72
     2               15 134,93    18               20 589,72
     3               15 400,22    19               21 122,74
     4               15 400,22    20               21 122,74
     5               15 687,02    21               21 655,74
     6               15 687,02    22               21 655,74
     7               16 510,71    23               22 188,76
     8               16 510,71    24               22 188,76
     9               18 369,90    25               22 721,77
    10               18 457,68    26               22 721,77
    11               18 990,69    27               23 254,77
    12               18 990,69    28               23 254,77
    13               19 523,70    29               23 656,10
    14               19 523,70    30               23 656,10
    15               20 056,71    31               23 656,10

Infirmier gradué (23 ans) :

15 653,92 - 27 133,76.

  Anciennete         annuel       Anciennete       annuel
     0               15 653,92    16               22 553,45
     1               16 178,57    17               23 086,46
     2               16 412,62    18               24 468,70
     3               16 775,80    19               25 001,71
     4               16 775,80    20               25 001,71
     5               17 306,25    21               25 534,72
     6               17 306,25    22               25 534,72
     7               18 341,70    23               26 067,73
     8               18 341,70    24               26 067,73
     9               20 413,02    25               26 600,75
    10               20 500,80    26               26 600,75
    11               21 033,82    27               27 133,76
    12               21 033,82    28               27 133,76
    13               21 566,83    29               27 133,76
    14               21 566,83    30               27 133,76
    15               22 099,83    31               27 133,76

G. Rémunération annuelle minimum garantie : 12 736,27 ".

Art. 2.Le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Bruxelles, le 13 mars 2003.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme N. MARECHAL

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.