Texte 2002029251
Article 1er.Lorsque la contribution financière moyenne définie à l'article 2 de l'arrêté du 29 mars 1993 de l'Exécutif de la Communauté française fixant la contribution des parents ou de tiers dans les frais de séjour des enfants dans les crèches, prégardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance et services de gardien(ne)s encadré(e)s subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, dépasse 10,44 EUR par jour et par enfant, une cotisation est perçue par l'Office de la Naissance et de l'Enfance à charge de la crèche ou du prégardiennat, conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Art. 2.Un montant est prélevé sur le produit de la cotisation perçue par l'Office de la Naissance et de l'Enfance sur base de l'article 1er du présent arrêté, en vue de garantir à chaque crèche et prégardiennat une contribution financière moyenne, telle que définie à l'article 1er, de 8,06 EUR par jour et par enfant.
Art. 3.<ACF 2003-02-27/66, art. 165, 002 ; En vigueur : 01-01-2003> Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002 et les cesse le 30 juin 2003.
Art. 4.Le Ministre de l'Enfance est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 avril 2002.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enfance
J.-M. NOLLET
Annexe.
Art. N1.Annexe.
TABLEAU DE RETROCESSION 2002
PFP moyenne Retro journaliere Soit Lissage
0,00 0,00 10,44 8,00 %
10,44 0,00 0,000 % 11,16 9,00 %
10,46 0,02 0,191 % 12,39 10,00 %
10,48 0,04 0,382 %
10,50 0,06 0,571 %
10,52 0,08 0,760 %
10,54 0,10 0,949 %
10,56 0,12 1,136 %
10,58 0,14 1,323 %
10,60 0,16 1,509 %
10,62 0,18 1,695 %
10,64 0,20 1,880 %
10,66 0,22 2,064 %
10,68 0,24 2,247 %
10,70 0,26 2,430 %
10,72 0,28 2,612 %
10,74 0,30 2,793 %
10,76 0,32 2,974 %
10,78 0,34 3,154 %
10,80 0,36 3,333 %
10,82 0,38 3,512 %
10,84 0,40 3,690 %
10,86 0,42 3,867 %
10,88 0,44 4,044 %
10,90 0,46 4,220 %
10,92 0,48 4,396 %
10,94 0,50 4,570 %
10,96 0,52 4,745 %
10,98 0,54 4,918 %
11,00 0,56 5,091 %
11,02 0,58 5,263 %
11,04 0,60 5,435 %
11,06 0,62 5,606 %
11,08 0,64 5,776 %
11,10 0,66 5,946 %
11,12 0,68 6,115 %
11,14 0,70 6,284 %
11,16 0,72 6,452 %
11,18 0,74 6,619 %
11,20 0,76 6,786 %
11,22 0,78 6,952 %
11,24 0,80 7,117 %
11,26 0,82 7,282 %
11,28 0,84 7,447 %
11,30 0,86 7,611 %
11,32 0,88 7,774 %
11,34 0,90 7,937 %
11,36 0,92 8,099 %
11,38 0,94 8,260 %
11,40 0,96 8,421 %
11,42 0,98 8,581 %
11,44 1,00 8,741 %
11,46 1,02 8,901 %
11,48 1,02 8,885 %
11,50 1,02 8,870 %
11,52 1,02 8,854 %
11,54 1,02 8,839 %
11,56 1,04 8,997 %
11,58 1,04 8,981 %
11,60 1,04 8,966 %
11,62 1,04 8,950 %
11,64 1,04 8,935 %
11,66 1,04 8,919 %
11,68 1,04 8,904 %
11,70 1,04 8,889 %
11,72 1,04 8,874 %
11,74 1,04 8,859 %
11,76 1,04 8,844 %
11,78 1,06 8,998 %
11,80 1,06 8,983 %
11,82 1,06 8,968 %
11,84 1,06 8,953 %
11,86 1,06 8,938 %
11,88 1,06 8,923 %
11,90 1,06 8,908 %
11,92 1,06 8,893 %
11,94 1,06 8,878 %
11,96 1,06 8,863 %
11,98 1,06 8,848 %
12,00 1,06 8,833 %
12,02 1,08 8,985 %
12,04 1,08 8,970 %
12,06 1,08 8,955 %
12,08 1,08 8,940 %
12,10 1,08 8,926 %
12,12 1,08 8,911 %
12,14 1,08 8,896 %
12,16 1,08 8,882 %
12,18 1,08 8,867 %
12,20 1,08 8,852 %
12,22 1,08 8,838 %
12,24 1,10 8,987 %
12,26 1,10 8,972 %
12,28 1,10 8,958 %
12,30 1,10 8,943 %
12,32 1,10 8,929 %
12,34 1,10 8,914 %
12,36 1,10 8,900 %
12,38 1,10 8,885 %
12,40 1,12 9,032 %
12,42 1,14 9,179 %
12,44 1,16 9,325 %
12,46 1,18 9,470 %
12,48 1,20 9,615 %
12,50 1,22 9,760 %
12,52 1,24 9,904 %
12,54 1,24 9,888 %
12,56 1,24 9,873 %
12,58 1,24 9,857 %
12,60 1,24 9,841 %
12,62 1,26 9,984 %
12,64 1,26 9,968 %
12,66 1,26 9,953 %
12,68 1,26 9,937 %
12,70 1,26 9,921 %
12,72 1,26 9,906 %
12,74 1,26 9,890 %
12,76 1,26 9,875 %
12,78 1,26 9,859 %
12,80 1,26 9,844 %
12,82 1,28 9,984 %
12,84 1,28 9,969 %
12,86 1,28 9,953 %
12,88 1,28 9,938 %
12,90 1,28 9,922 %
12,92 1,28 9,907 %
12,94 1,28 9,892 %
12,96 1,28 9,877 %
12,98 1,28 9,861 %
13,00 1,28 9,846 %
13,02 1,30 9,985 %
13,04 1,30 9,969 %
13,06 1,30 9,954 %
13,08 1,30 9,939 %
13,10 1,30 9,924 %
13,12 1,30 9,909 %
13,14 1,30 9,893 %
13,16 1,30 9,878 %
13,18 1,30 9,863 %
13,20 1,30 9,848 %
13,22 1,32 9,985 %
13,24 1,32 9,970 %
13,26 1,32 9,955 %
13,28 1,32 9,940 %
13,30 1,32 9,925 %
13,32 1,32 9,910 %
13,34 1,32 9,895 %
13,36 1,32 9,880 %
13,38 1,32 9,865 %
13,40 1,32 9,851 %
13,42 1,34 9,985 %
13,44 1,34 9,970 %
13,46 1,34 9,955 %
13,48 1,34 9,941 %
13,50 1,34 9,926 %
13,52 1,34 9,911 %
13,54 1,34 9,897 %
13,56 1,34 9,882 %
13,58 1,34 9,867 %
13,60 1,34 9,853 %
13,62 1,36 9,985 %
13,64 1,36 9,971 %
13,66 1,36 9,956 %
13,68 1,36 9,942 %
13,70 1,36 9,927 %
13,72 1,36 9,913 %
13,74 1,36 9,898 %
13,76 1,36 9,884 %
13,78 1,36 9,869 %
13,80 1,36 9,855 %
13,82 1,38 9,986 %
13,84 1,38 9,971 %
13,86 1,38 9,957 %
13,88 1,38 9,942 %
13,90 1,38 9,928 %
13,92 1,38 9,914 %
13,94 1,38 9,900 %
13,96 1,38 9,885 %
13,98 1,38 9,871 %
14,00 1,38 9,857 %
14,02 1,40 9,986 %
14,04 1,40 9,972 %
14,06 1,40 9,957 %
14,08 1,40 9,943 %
14,10 1,40 9,929 %
14,12 1,40 9,915 %
14,14 1,40 9,901 %
14,16 1,40 9,887 %
14,18 1,40 9,873 %
14,20 1,40 9,859 %
14,22 1,42 9,986 %
14,24 1,42 9,972 %
14,26 1,42 9,958 %
14,28 1,42 9,944 %
14,30 1,42 9,930 %
14,32 1,42 9,916 %
14,34 1,42 9,902 %
14,36 1,42 9,889 %
14,38 1,42 9,875 %
14,40 1,42 9,861 %
14,42 1,44 9,986 %
14,44 1,44 9,972 %
14,46 1,44 9,959 %
14,48 1,44 9,945 %
14,50 1,44 9,931 %
14,52 1,44 9,917 %
14,54 1,44 9,904 %
14,56 1,44 9,890 %
14,58 1,44 9,877 %
14,60 1,44 9,863 %
14,62 1,46 9,986 %
14,64 1,46 9,973 %
14,66 1,46 9,959 %
14,68 1,46 9,946 %
14,70 1,46 9,932 %
14,72 1,46 9,918 %
14,74 1,46 9,905 %
14,76 1,46 9,892 %
14,78 1,46 9,878 %
14,80 1,46 9,865 %
14,82 1,48 9,987 %
14,84 1,48 9,973 %
14,86 1,48 9,960 %
14,88 1,48 9,946 %
14,90 1,48 9,933 %
14,92 1,48 9,920 %
14,94 1,48 9,906 %
14,96 1,48 9,893 %
14,98 1,48 9,880 %
15,00 1,48 9,867 %
15,02 1,50 9,987 %
15,04 1,50 9,973 %
15,06 1,50 9,960 %
15,08 1,50 9,947 %
15,10 1,50 9,934 %
15,12 1,50 9,921 %
15,14 1,50 9,908 %
15,16 1,50 9,894 %
15,18 1,50 9,881 %
15,20 1,50 9,868 %
15,22 1,52 9,987 %
15,24 1,52 9,974 %
15,26 1,52 9,961 %
15,28 1,52 9,948 %
15,30 1,52 9,935 %
15,32 1,52 9,922 %
15,34 1,52 9,909 %
15,36 1,52 9,896 %
15,38 1,52 9,883 %
15,40 1,52 9,870 %
15,42 1,54 9,987 %
15,44 1,54 9,974 %
15,46 1,54 9,961 %
15,48 1,54 9,948 %
15,50 1,54 9,935 %
15,52 1,54 9,923 %
15,54 1,54 9,910 %
15,56 1,54 9,897 %
15,58 1,54 9,884 %
15,60 1,54 9,872 %
15,62 1,56 9,987 %
15,64 1,56 9,974 %
15,66 1,56 9,962 %
15,68 1,56 9,949 %
15,70 1,56 9,936 %
15,72 1,56 9,924 %
15,74 1,56 9,911 %
15,76 1,56 9,898 %
15,78 1,56 9,886 %
15,80 1,56 9,873 %
15,82 1,58 9,987 %
15,84 1,58 9,975 %
15,86 1,58 9,962 %
15,88 1,58 9,950 %
15,90 1,58 9,937 %
15,92 1,58 9,925 %
15,94 1,58 9,912 %
15,96 1,58 9,900 %
15,98 1,58 9,887 %
16,00 1,58 9,875 %
16,02 1,60 9,988 %
16,04 1,60 9,975 %
16,06 1,60 9,963 %
16,08 1,60 9,950 %
16,10 1,60 9,938 %
16,12 1,60 9,926 %
16,14 1,60 9,913 %
16,16 1,60 9,901 %
16,18 1,60 9,889 %
16,20 1,60 9,877 %
16,22 1,62 9,988 %
16,24 1,62 9,975 %
16,26 1,62 9,963 %
16,28 1,62 9,951 %
16,30 1,62 9,939 %
16,32 1,62 9,926 %
16,34 1,62 9,914 %
16,36 1,62 9,902 %
16,38 1,62 9,890 %
16,40 1,62 9,878 %
16,42 1,64 9,988 %
16,44 1,64 9,976 %
16,46 1,64 9,964 %
16,48 1,64 9,951 %
16,50 1,64 9,939 %
16,52 1,64 9,927 %
16,54 1,64 9,915 %
16,56 1,64 9,903 %
16,58 1,64 9,891 %
16,60 1,64 9,880 %
16,62 1,66 9,988 %
16,64 1,66 9,976 %
16,66 1,66 9,964 %
16,68 1,66 9,952 %
16,70 1,66 9,940 %
16,72 1,66 9,928 %
16,74 1,66 9,916 %
16,76 1,66 9,905 %
16,78 1,66 9,893 %
16,80 1,66 9,881 %
16,82 1,68 9,988 %
16,84 1,68 9,976 %
16,86 1,68 9,964 %
16,88 1,68 9,953 %
16,90 1,68 9,941 %
16,92 1,68 9,929 %
16,94 1,68 9,917 %
16,96 1,68 9,906 %
16,98 1,68 9,894 %
17,00 1,68 9,882 %
17,02 1,70 9,988 %
17,04 1,70 9,977 %
17,06 1,70 9,965 %
17,08 1,70 9,953 %
17,10 1,70 9,942 %
17,12 1,70 9,930 %
17,14 1,70 9,918 %
17,16 1,70 9,907 %
17,18 1,70 9,895 %
17,20 1,70 9,884 %
17,22 1,72 9,988 %
17,24 1,72 9,977 %
17,26 1,72 9,965 %
17,28 1,72 9,954 %
17,30 1,72 9,942 %
17,32 1,72 9,931 %
17,34 1,72 9,919 %
17,36 1,72 9,908 %
17,38 1,72 9,896 %
17,40 1,72 9,885 %
17,42 1,74 9,989 %
17,44 1,74 9,977 %
17,46 1,74 9,966 %
17,48 1,74 9,954 %
17,50 1,74 9,943 %
17,52 1,74 9,932 %
17,54 1,74 9,920 %
17,56 1,74 9,909 %
17,58 1,74 9,898 %
17,60 1,74 9,886 %
17,62 1,76 9,989 %
17,64 1,76 9,977 %
17,66 1,76 9,966 %
17,68 1,76 9,955 %
17,70 1,76 9,944 %
17,72 1,76 9,932 %
17,74 1,76 9,921 %
17,76 1,76 9,910 %
17,78 1,76 9,899 %
17,80 1,76 9,888 %
17,82 1,78 9,989 %
17,84 1,78 9,978 %
17,86 1,78 9,966 %
17,88 1,78 9,955 %
17,90 1,78 9,944 %
17,92 1,78 9,933 %
17,94 1,78 9,922 %
17,96 1,78 9,911 %
17,98 1,78 9,900 %
18,00 1,78 9,889 %
18,02 1,80 9,989 %
18,04 1,80 9,978 %
18,06 1,80 9,967 %
18,08 1,80 9,956 %
18,10 1,80 9,945 %
18,12 1,80 9,934 %
18,14 1,80 9,923 %
18,16 1,80 9,912 %
18,18 1,80 9,901 %
18,20 1,80 9,890 %
18,22 1,82 9,989 %
18,24 1,82 9,978 %
18,26 1,82 9,967 %
18,28 1,82 9,956 %
18,30 1,82 9,945 %
18,32 1,82 9,934 %
18,34 1,82 9,924 %
18,36 1,82 9,913 %
18,38 1,82 9,902 %
18,40 1,82 9,891 %
18,42 1,84 9,989 %
18,44 1,84 9,978 %
18,46 1,84 9,967 %
18,48 1,84 9,957 %
18,50 1,84 9,946 %
18,52 1,84 9,935 %
18,54 1,84 9,924 %
18,56 1,84 9,914 %
18,58 1,84 9,903 %
18,60 1,84 9,892 %
18,62 1,86 9,989 %
18,64 1,86 9,979 %
18,66 1,86 9,968 %
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2002 fixant une cotisation à charge des prégardiennats et crèches subventionné par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.
Le Ministre de l'Enfance,
J.-M. NOLLET.