Texte 2000031079

20 JANVIER 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant pour l'an 2000 le nombre de points attribués aux pouvoirs locaux en application de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 déterminant les critères de répartition des subventions accordées aux pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 janvier 1999.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
21-3-2000
Numéro
2000031079
Page
8848
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-01-20/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le nombre de points à répartir entre les communes et les C.P.A.S., en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 précité, est de 2.747 points.

En application des articles 15, § 3 et 19, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 précité, le nombre de points, attribués aux communes et aux C.P.A.S., est respectivement fixé à 2.060 points pour les communes et à 687 points pour les C.P.A.S..

Art. 2.Le nombre de points, attribués aux communes en exécution des articles 15, § 4, 16 et 19 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 précité, est fixé au nombre inscrit en regard de leur nom dans la colonne K du relevé 7.

Les relevés n° 1 à 3, ci-annexés, détaillent la répartition du nombre de points visés à l'alinéa 1er et attribués aux communes.

Art. 3.Le nombre de points, attribués aux C.P.A.S. en exécution de l'article 15, § 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 précité, est fixé au nombre inscrit en regard de leur nom dans la colonne L du relevé 7.

Les relevés n° 4 à 6, ci-annexés, détaillent la répartition du nombre de points visés à l'alinéa 1er et attribués aux C.P.A.S..

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Bruxelles, le 20 janvier 2000.

Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,

J. SIMONET

Le Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie, et du Logement,

E. TOMAS

La Ministre chargé du Budget, des Finances, des Relations extérieures,

Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK

Annexe.

Art. N1.Annexe n° 1.

        Communes            Population au 01/01/99     Nombre de points
                                                          attribues
                                                         (article 15,
                                                           # 4, 1°)
                             Nombre         %
  Anderlecht                  87.401       9,16 %             94,32
  Auderghem                   28,931       3,03 %             31,22
  Berchem-Sainte-Agathe       18.669       1,96 %             20,15
  Bruxelles                  134.243      14,06 %            144,87
  Etterbeek                   39.162       4,10 %             42,26
  Evere                       30.806       3,23 %             33,24
  Forest                      45.465       4,76 %             49,06
  Ganshoren                   19.816       2,08 %             21,38
  Ixelles                     72.524       7,60 %             78,26
  Jette                       39.166       4,10 %             42,27
  Koekelberg                  16.014       1,68 %             17,28
  Molenbeek-Saint-Jean        70.075       7,34 %             75,62
  Saint-Gilles                42.291       4,43 %             45,64
  Saint-Josse-ten-Noode       22.076       2,31 %             23,82
  Schaerbeek                 104.748      10,97 %            113,04
  Uccle                       74.419       7,80 %             80,31
  Watermael-Boitsfort         24.742       2,59 %             26,70
  Woluwe-Saint-Lambert        46.056       4,83 %             49,70
  Woluwe-Saint-Pierre         37.856       3,97 %             40,85
  Total                      954.460     100,00 %          1.030,00

Art. N2.Annexe n° 2.

        Communes             Demandeurs d'emploi      Nombre de points
                            inoccupes au 31/12/98        attribues
                                                        (article 15,
                                                          # 4, 2°)
                             Nombre        %
  Anderlecht                  7.840      10,47 %            107,86
  Auderghem                   1.281       1,71 %             17,62
  Berchem-Sainte-Agathe       1.029       1,37 %             14,16
  Bruxelles                  12.534      16,74 %            172,43
  Etterbeek                   3.111       4,16 %             42,80
  Evere                       1.683       2,25 %             23,15
  Forest                      3.111       5,13 %             52,80
  Ganshoren                   1.125       1,50 %             15,48
  Ixelles                     5.242       7,00 %             72,12
  Jette                       2.453       3,28 %             33,75
  Koekelberg                  1.484       1,98 %             20,42
  Molenbeek-Saint-Jean        7.496      10,01 %            103,12
  Saint-Gilles                5.042       6,73 %             69,36
  Saint-Josse-ten-Noode       3.095       4,13 %             42,58
  Schaerbeek                 10.459      13,97 %            143,89
  Uccle                       3.315       4,43 %             45,61
  Watermael-Boitsfort           991       1,32 %             13,63
  Woluwe-Saint-Lambert        1.743       2,33 %             23,98
  Woluwe-Saint-Pierre         1.109       1,48 %             15,25
  Total                      74.870     100,00 %          1.030,00

Art. N3.Annexe n° 3.

        Communes            Nombre total de points attribues en
                             application de l'article 15, # 4
                                         C = A + B
  Anderlecht                               202,17
  Auderghem                                 48,84
  Berchem-Sainte-Agathe                     34,30
  Bruxelles                                317,30
  Etterbeek                                 85,06
  Evere                                     56,40
  Forest                                   101,86
  Ganshoren                                 36,86
  Ixelles                                  150,38
  Jette                                     76,01
  Koekelberg                                37,70
  Molenbeek-Saint-Jean                     178,74
  Saint-Gilles                             115
  Saint-Josse-ten-Noode                     66,40
  Schaerbeek                               256,92
  Uccle                                    125,91
  Watermael-Boitsfort                       40,33
  Woluwe-Saint-Lambert                      73,68
  Woluwe-Saint-Pierre                       56,11
  Total                                  2.060,00
        Communes               Application (article 19, alinéa 1er)
                          Montant total    Primes 1995       Nombre de
                           des primes       divisees      points garantis
                          versees pour     par 230.000       (arrondi)
                          l'annee 1995
                                D         E = D/230.000    F = E x 0,70
  Anderlecht                 9.914.251         43,11              30
  Auderghem                 10.108,420         43,95              31
  Berchem-Sainte-Agathe     12.749.833         55,43              39
  Bruxelles                 55.889.540        243,00             170
  Etterbeek                 18.674.981         81,20              57
  Evere                     18.941.825         82,36              58
  Forest                    27.877.026        121,20              85
  Ganshoren                 18.795.360         81,72              57
  Ixelles                   38.785.969        168,63             118
  Jette                     43.016.840        187,03             131
  Koekelberg                 7.310.574         31,79              22
  Molenbeek-Saint-Jean      25.839.409        112,35              79
  Saint-Gilles               9.451.447         41,09              29
  Saint-Josse-ten-Noode     18.606.716         80,90              57
  Schaerbeek                46.148.336        200,64             140
  Uccle                     35.021.087        152,27             107
  Watermael-Boitsfort       18.673.828         81,19              57
  Woluwe-Saint-Lambert      35.344.626        153,67             108
  Woluwe-Saint-Pierre        5.165.343         22,46              16
  Total                    456.315.411      1.983,98           1.391
        Communes          Application    Application    Nombre total de
                          (article 19,   (article 19,   points attribues
                           alinea 2)      alinea 3)      en application
                                                         de l'arrete du
                                                        Gouvernement du
                                                         5 fevrier 1998
                           G = C - F       H     I         J = F + I
  Anderlecht                   172        172   144            174
  Auderghem                     18         18    15             46
  Berchem-Sainte-Agathe       -  5          0     0             39
  Bruxelles                    147        147   123            293
  Etterbeek                     28         28    23             80
  Evere                       -  2          0     0             58
  Forest                        17         17    14             99
  Ganshoren                   - 20          0     0             57
  Ixelles                       32         32    27            145
  Jette                       - 55          0     0            131
  Koekelberg                    16         16    13             35
  Molenbeek-Saint-Jean         100        100    83            162
  Saint-Gilles                  86         86    72            101
  Saint-Josse-ten-Noode          9          9     8             65
  Schaerbeek                   117        117    98            238
  Uccle                         19         19    16            123
  Watermael-Boitsfort         - 17          0     0             57
  Woluwe-Saint-Lambert        - 34          0     0            108
  Woluwe-Saint-Pierre           40         40    33             49
  Total                        669        801   669          2.060

Art. N4.Annexe n° 4.

        C.P.A.S.            Population au 01/01/99     Nombre de points
                                                          attribues
                                                       (article 15, # 5,
                                                              1°)
                             Nombre         %
  Anderlecht                  87.401       9,16 %            31,45
  Auderghem                   28,931       3,03 %            10,41
  Berchem-Sainte-Agathe       18.669       1,96 %             6,72
  Bruxelles                  134.243      14,06 %            48,31
  Etterbeek                   39.162       4,10 %            14,09
  Evere                       30.806       3,23 %            11,09
  Forest                      45.465       4,76 %            16,36
  Ganshoren                   19.816       2,08 %             7,13
  Ixelles                     72.524       7,60 %            26,10
  Jette                       39.166       4,10 %            14,10
  Koekelberg                  16.014       1,68 %             5,76
  Molenbeek-Saint-Jean        70.075       7,34 %            25,22
  Saint-Gilles                42.291       4,43 %            15,22
  Saint-Josse-ten-Noode       22.076       2,31 %             7,94
  Schaerbeek                 104.748      10,97 %            37,70
  Uccle                       74.419       7,80 %            26,78
  Watermael-Boitsfort         24.742       2,59 %             8,90
  Woluwe-Saint-Lambert        46.056       4,83 %            16,58
  Woluwe-Saint-Pierre         37.856       3,97 %            13,62
  Total                      954.460     100,00 %           343,50

Art. N5.Annexe n° 5.

        C.P.A.S.            Titulaires du minimum     Nombre de points
                            de moyen d'existence         attribues
                                  01/01/99            (article 15, # 5,
                                                             2°)
                             Nombre        %
  Anderlecht                  1.017       7,16 %            24,59
  Auderghem                     292       2,06 %             7,06
  Berchem-Sainte-Agathe         105       0,74 %             2,54
  Bruxelles                   2.705      19,04 %            65,42
  Etterbeek                     749       5,27 %            18,11
  Evere                         392       2,76 %             9,48
  Forest                        564       3,97 %            13,64
  Ganshoren                      81       0,57 %             1,96
  Ixelles                     1.511      10,64 %            36,54
  Jette                         512       3,60 %            12,38
  Koekelberg                    167       1,18 %             4,04
  Molenbeek-Saint-Jean        1.424      10,03 %            34,44
  Saint-Gilles                1.424      10,03 %            34,44
  Saint-Josse-ten-Noode         653       4,60 %            15,79
  Schaerbeek                  1.361       9,58 %            32,91
  Uccle                         658       4,63 %            15,91
  Watermael-Boitsfort           121       0,85 %             2,93
  Woluwe-Saint-Lambert          321       2,26 %             7,76
  Woluwe-Saint-Pierre           144       1,01 %             3,48
  Total                      14.204     100,50 %           343,50

Art. N6.Annexe n° 6.

        C.P.A.S.            Nombre total de points attribues en
                             application de l'article 15, # 4
                                         C = A + B
  Anderlecht                               56,05
  Auderghem                                17,47
  Berchem-Sainte-Agathe                     9,26
  Bruxelles                               113,73
  Etterbeek                                32,21
  Evere                                    20,57
  Forest                                   30,00
  Ganshoren                                 9,09
  Ixelles                                  62,64
  Jette                                    26,48
  Koekelberg                                9,80
  Molenbeek-Saint-Jean                     59,66
  Saint-Gilles                             49,73
  Saint-Josse-ten-Noode                    23,74
  Schaerbeek                               70,61
  Uccle                                    42,70
  Watermael-Boitsfort                      11,83
  Woluwe-Saint-Lambert                     24,34
  Woluwe-Saint-Pierre                      17,11
  Total                                   687,02
        C.P.A.S.               Application (article 19, alinéa 1er)
                          Montant total    Primes 1995       Nombre de
                           des primes       divisees      points garantis
                          versees pour     par 230.000       (arrondi)
                          l'annee 1995
                                D         E = D/230.000    F = E x 0,70
  Anderlecht                 1.106.071          4,81               3
  Auderghem                  9.169,684         39,87              28
  Berchem-Sainte-Agathe      3.672.945         15,97              11
  Bruxelles                 48.970.702        212,92             149
  Etterbeek                  3.805.578         16,55              12
  Evere                     10.145.343         44,11              31
  Forest                     3.026.538         13,16               9
  Ganshoren                 11.394.252         49,54              35
  Ixelles                    4.372.171         19,01              13
  Jette                      5.085.847         22,11              15
  Koekelberg                 1.942.403          8,45               6
  Molenbeek-Saint-Jean      11.524.066         50,10              35
  Saint-Gilles               9.672.165         42,05              29
  Saint-Josse-ten-Noode     13.403.203         58,27              41
  Schaerbeek                 3.588.920         15,60              11
  Uccle                     26.492.030        115,18              81
  Watermael-Boitsfort          450.000          1,96               1
  Woluwe-Saint-Lambert       5.159.036         22,43              16
  Woluwe-Saint-Pierre      177.236.233        770,59             539
  Total                    350.217.187      1.522,68           1.065
        C.P.A.S.          Application    Application    Nombre total de
                          (article 19,   (article 19,   points attribues
                           alinea 2)      alinea 3)      en application
                                                         de l'arrete du
                                                        Gouvernement du
                                                         5 fevrier 1998
                           G = C - F       H     I         J = F + I
  Anderlecht                    53         53    27            30
  Auderghem                   - 11          0     0            28
  Berchem-Sainte-Agathe       -  2          0     0            11
  Bruxelles                   - 35          0     0           149
  Etterbeek                     20         20    10            22
  Evere                       - 10          0     0            31
  Forest                        21         21    11            20
  Ganshoren                   - 26          0     0            35
  Ixelles                       50         50    26            38
  Jette                         11         11     6            21
  Koekelberg                     4          4     2             8
  Molenbeek-Saint-Jean          25         25    13            48
  Saint-Gilles                  21         21    11            40
  Saint-Josse-ten-Noode       - 17          0     0            41
  Schaerbeek                    60         60    31            42
  Uccle                       - 38          0     0            81
  Watermael-Boitsfort           11         11     6             7
  Woluwe-Saint-Lambert           8          8     4            20
  Woluwe-Saint-Pierre          148        287   148            15
  Total                        293        571   295           687

Art. N7.Annexe n° 7.

        Communes            Nombre total de      Centre public d'aide
                            points attribues     social de la commune
                             en application
                             de l'arrete du
                            Gouvernement du
                             5 fevrier 1998
                            K = colonne J de
                             l'annexe n° 3
  Anderlecht                       174           Anderlecht
  Auderghem                         46           Auderghem
  Berchem-Sainte-Agathe             39           Berchem-Sainte-Agathe
  Bruxelles                        293           Bruxelles
  Etterbeek                         80           Etterbeek
  Evere                             58           Evere
  Forest                            99           Forest
  Ganshoren                         57           Ganshoren
  Ixelles                          145           Ixelles
  Jette                            131           Jette
  Koekelberg                        35           Koekelberg
  Molenbeek-Saint-Jean             162           Molenbeek-Saint-Jean
  Saint-Gilles                     101           Saint-Gilles
  Saint-Josse-ten-Noode             65           Saint-Josse-ten-Noode
  Schaerbeek                       238           Schaerbeek
  Uccle                            123           Uccle
  Watermael-Boitsfort               57           Watermael-Boitsfort
  Woluwe-Saint-Lambert             108           Woluwe-Saint-Lambert
  Woluwe-Saint-Pierre               49           Woluwe-Saint-Pierre
  Total                          2.060
        Communes            Nombre total de points attribues
                             en application de l'arrete du
                             Gouvernement du 5 fevrier 1998
                             L = colonne J de l'annexe n° 6
  Anderlecht                               30
  Auderghem                                28
  Berchem-Sainte-Agathe                    11
  Bruxelles                               149
  Etterbeek                                22
  Evere                                    31
  Forest                                   20
  Ganshoren                                35
  Ixelles                                  38
  Jette                                    21
  Koekelberg                                8
  Molenbeek-Saint-Jean                     48
  Saint-Gilles                             40
  Saint-Josse-ten-Noode                    41
  Schaerbeek                               42
  Uccle                                    81
  Watermael-Boitsfort                       7
  Woluwe-Saint-Lambert                     20
  Woluwe-Saint-Pierre                      15
  Total                                   687

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.