Texte 1997014083
Article 1er.[1 Pour l'application de cet arrêté, on entend par :
1°" ADR " : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé à Genève le 30 septembre 1957, tel que modifié;
2°" marchandises dangereuses " : les marchandises définies comme telles dans le paragraphe 1.2.1 du RID et de l'ADR qui appartiennent aux classes 2, 3 à l'exception des liquides explosibles désensibilisés du code de classification D, 4.1 à l'exception des matières explosibles désensibilisés solides des codes de classification D ou DT, 4.2, 4.3, 5.1 à l'exception des numéros ONU 1942, 2067, 2426 et 3375, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9 à l'exception du numéro ONU 3268. ]1
----------
(1AR 2011-06-11/21, art. 1, 008; En vigueur : 14-10-2011)
Art. 2.<AR 2007-04-27/31, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2007> Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports, les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale, ainsi que les agents de l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 2.
<AR 2007-04-27/31, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2007> Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports, les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale, ainsi que les agents de l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances dans l'exercice de leurs fonctions.
["1 Les contr\244leurs routiers vis\233s \224 l'article 2 de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale du 1er f\233vrier 2023 relatif au contr\244le routier peuvent \233galement \234tre commissionn\233s par le procureur g\233n\233ral pr\232s la Cour d'appel pour l'application de la proc\233dure faisant l'objet du pr\233sent arr\234t\233, et ce dans les limites de leurs comp\233tences."°
----------
(1ARR 2024-03-07/14, art. 1, 014; En vigueur : 30-03-2024)
Art. 2.
<AR 2007-04-27/31, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2007> Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports, les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale, ainsi que les agents de l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances dans l'exercice de leurs fonctions.
["1 Pour l'application de la proc\233dure vis\233e au pr\233sent arr\234t\233, les inspecteurs des routes, vis\233s \224 l'article 16 du d\233cret du 3 mai 2013 relatif \224 la protection de l'infrastructure routi\232re dans le cas du transport routier exceptionnel, sont \233galement autoris\233s."°
----------
(1AGF 2015-12-04/23, art. 15, 011; En vigueur : 23-01-2016)
Art. 3.<AR 2007-04-27/31, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2007> Dans les conditions fixées par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et par l'art. 4bis de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les infractions constatées sur ou le long de la voie publique et énumérées à l'annexe du présent arrêté peuvent donner lieu à la perception par infraction de la somme figurant à la même annexe.
["1 Si plusieurs infractions sont commises par un m\234me transport, la somme totale ne peut d\233passer le montant de 2.750 EUR. Cette somme est ramen\233e \224 1.375 EUR dans les cas o\249 les prescriptions de la sous-section 1.1.3.6 \" Exemptions li\233es aux quantit\233s transport\233es par unit\233 de transport de l'annexe A \224 l'ADR \" peuvent \234tre appliqu\233es."°
----------
(1AR 2013-07-19/77, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 3.
<AR 2007-04-27/31, art. 3, 006; En vigueur : 01-09-2007> Dans les conditions fixées par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et par l'art. 4bis de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les infractions constatées sur ou le long de la voie publique et énumérées à l'annexe du présent arrêté peuvent donner lieu à la perception par infraction de la somme figurant à la même annexe.
["2 Si plusieurs infractions sont commises par un m\234me transport, la somme totale r\233clam\233e ne peut d\233passer le montant de 5000 euros. Cette somme est ramen\233e \224 2500 euros dans les cas o\249 les prescriptions de la sous-section 1.1.3.6 de l'annexe A \224 l'ADR peuvent \234tre appliqu\233es."°
----------
(1AR 2013-07-19/77, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2014)
(2AGF 2019-03-01/30, art. 1, 012; En vigueur : 11-04-2019)
Art. 4.§ 1er. (Pour la perception d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions ont été constatées à charge d'un même contrevenant, l'agent qualifié note toutes les infractions sur le même formulaire. ) <AR 2000-07-19/30, art. 11, 1°, a, 002; En vigueur : 01-09-2000>
(Pour l'application de la procédure de perception, le formulaire peut être remplacé par un procès-verbal lorsque la somme n'est pas perçue au moment de la constatation de l'infraction.) <AR 2006-03-27/31, art. 2, 004; En vigueur : 31-03-2006>
§ 2. (Le paiement peut s'effectuer de la manière suivante :
1. Paiement en espèces
1.1. Le paiement en espèces ne concerne que les personnes n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont :
- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;
- le volet B reste attaché au carnet;
- le volet C est remis à l'auteur de l'infraction.
1.2. La somme est acquittée en euros au moyen de billets de banque et, le cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros.
2. Paiement par carte bancaire ou de crédit.
2.1. Le paiement par carte bancaire ou de crédit concerne les personnes ayant ou non un domicile ou une résidence fixe en Belgique.
A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont :
- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;
- le volet B reste attaché au carnet;
- le volet C est remis à l'auteur de l'infraction avec une preuve du paiement effectué.
2.2. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros.
3. Paiement par virement [1 ...]1.
3.1. Le paiement par virement [1 ...]1 ne concerne que les personnes ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire dont :
- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;
- le volet B reste attaché au carnet;
- le volet C est remis à l'auteur de l'infraction.
3.2. Un document comprenant un bulletin de virement est remis à l'auteur de l'infraction en même temps que le volet C du formulaire ou est envoyé en même temps ou après la copie du procès-verbal. Ce document contient les éléments repris dans le modèle prévu à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Il peut toutefois contenir des informations supplémentaires.
Dans le cas prévu au 3.1, la communication structurée figurant sur le bulletin de virement est reprise dans le formulaire.
["1 ..."°
3.3. Le paiement par virement [1 ...]1 est effectué dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de l'envoi du document visé au 3.2.
3.4. [1 La communication structurée est mentionnée en communication du virement.]1
La date du paiement par l'organisme bancaire fait foi de la date de paiement.
3.5. [1 ...]1
3.6. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros.
§ 3. (Le contrevenant ne peut avoir recours qu'à un seul mode de paiement.) <AR 2006-03-27/31, art. 2, 004; En vigueur : 31-03-2006>
----------
(1AR 2013-02-27/05, art. 10, 009; En vigueur : 10-09-2013)
Art. 5.§ 1er. [1 Lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir. Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 2.750 EUR à charge d'un même auteur d'infraction.]1
§ 2. [Pour la consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnet numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions ont été constatées à charge d'un même contrevenant, l'agent qualifié note toutes les infractions sur le même formulaire.] <AR 2000-07-19/30, art. 11, 2°, b, 002; En vigueur : 01-09-2000>
§ 3. [La procédure prévue à l'article 4, § 2, 1 et 2, est applicable en cas de consignation d'une somme.] <AR 2006-03-27/31, art. 3, 004; En vigueur : 31-03-2006>
§ 4. [abrogé] <AR 2006-03-27/31, art. 3, 004; En vigueur : 31-03-2006>
----------
(1AR 2013-07-19/77, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 5.
§ 1er. [2 Lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir. La somme totale à consigner sur place par cet auteur de l'infraction, ne peut dépasser 5000 euros.]2
§ 2. [Pour la consignation d'une somme, il est fait usage de formulaires numérotés réunis en carnet numérotés et conformes au modèle de l'annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions ont été constatées à charge d'un même contrevenant, l'agent qualifié note toutes les infractions sur le même formulaire.] <AR 2000-07-19/30, art. 11, 2°, b, 002; En vigueur : 01-09-2000>
§ 3. [La procédure prévue à l'article 4, § 2, 1 et 2, est applicable en cas de consignation d'une somme.] <AR 2006-03-27/31, art. 3, 004; En vigueur : 31-03-2006>
§ 4. [abrogé] <AR 2006-03-27/31, art. 3, 004; En vigueur : 31-03-2006>
----------
(1AR 2013-07-19/77, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2014)
(2AGF 2019-03-01/30, art. 2, 012; En vigueur : 11-04-2019)
Art. 6.<AR 2006-03-27/31, art. 4, 004; En vigueur : 31-03-2006> Lorsqu'un formulaire de perception ou de consignation d'une somme doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du formulaire.
Art. 7.Les sommes en espèces perçues ou consignées conformément aux articles 4 et 5 sont versées au moins une fois toutes les deux semaines, au compte de chèques postaux d'un comptable de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines. (...) <AR 2006-03-27/31, art. 5, 004; En vigueur : 31-03-2006>
Art. 8.Tous les documents relatifs à la perception ou à la consignation d'une somme sont conservés pendant cinq ans dans les bureaux dont dépendent les agents visés à l'article 2.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Finances et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1
Infractions | Réglementation | Somme à percevoir | |
1/ | Document de transport et document d'identification | ||
1.1 | aucune indication du caractère dangereux des matières transportées | 5.4.1.1.1 ou 5.4.1.1.6 de l'annexe A à l'ADR | 1.650 EUR |
1.2 | impossibilité d'identifier la marchandise par manque de données ou par des données qui se contredisent en employant le tableau A | 5.4.1.1.1 ou 5.4.1.1.16 de l'annexe A à l'ADR | 550 EUR |
1.3 | reproduction sous forme imprimée n'est pas disponible | 5.4.0.2 de l'annexe A à l'ADR | 275 EUR |
1.4 | les quantités manquent ou sont incomplètes | 5.4.1.1.1 de l'annexe A à l'ADR | 275 EUR |
1.5 | la mention ''dangereux pour l'environnement'' manque ou est illisible | 5.4.1.1.18 de l'annexe A à l'ADR | 55 EUR |
1.6 | autres éléments manquant | Art. 7 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives (ci-après l'arrêté royal du 28 juin 2009)5.4.1 de l'annexe A à l'ADR | 55 EUR |
1.7 | Membre de l'équipage n'a pas sur lui un document d'identification portant sa photographie | 1.10.1.4 de l'annexe A à l'ADR | 55 EUR |
2/ | Certificat d'agrément | ||
2.1 | inexistant | 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR | 1.100 EUR |
2.2 | périmé ou non valable pour les marchandises transportées | 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR | 550 EUR |
2.3 | absent, mais valable | 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR | 55 EUR |
3/ | Certificat de formation du conducteur | ||
3.1 | inexistant | 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR | 1.100 EUR |
3.2 | périmé ou non valable | 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR | 550 EUR |
3.3 | absent, mais valable | 8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR | 55 EUR |
4/ | Consignes écrites | ||
4.1 | Absentes, illisibles ou incomplètes | 5.4.3.4 de l'annexe A à l'ADR | 275 EUR |
4.2 | pas dans les langues exigées | 5.4.3.2 de l'annexe A à l'ADR | 275 EUR |
4.3 | pas à l'endroit réglementaire | 5.4.3.1 de l'annexe A à l'ADR | 55 EUR |
4.4 | autres infractions | 5.4.3 de l'annexe A à l'ADR | 55 EUR |
5/ | certificat d'empotage | ||
5.1 | Absent, illisible ou incomplet | 5.4.2 de l'annexe A à l'ADR | 550 EUR |
5.2 | reproduction sous forme imprimée n'est pas disponible | 5.4.0.2 de l'annexe A à l'ADR | 275 EUR |
6/ | signalisation véhicule/citerne | ||
6.1 | pas un seul élément de signalisation du véhicule | 5.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR | 1.650 EUR |
6.2 | le numéro ONU sur les panneaux orange ne correspond pas aux données sur le document de transport | 5.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR | 550 EUR |
6.3 | code de danger erroné sur panneaux orange | 5.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR | 550 EUR |
6.4 | signalisation insuffisante = un ou plusieurs panneaux orange manquent | 5.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR | 550 EUR |
6.5 | signalisation insuffisante = une ou plusieurs plaques-étiquettes manquent | 5.3.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR | 275 EUR |
6.6 | une ou plusieurs plaques-étiquettes ne correspondent pas à celles mentionnées dans la colonne 5 du tableau A | 5.3.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR | 275 EUR |
6.7 | véhicule signalé par des panneaux orange et éventuellement plaques-étiquettes non ou insuffisamment masqués dans le cas de transport non ADR | 5.3.2.1.8 et/ou 5.3.1.1.5 de l'annexe A à l'ADR | 275 EUR |
6.8 | autre non conformité relative aux plaques-étiquettes (entre autres les dimensions) | 5.3.1 de l'annexe A à l'ADR | 55 EUR |
6.9 | autre non conformité relative aux panneaux orange | 5.3.2 de l'annexe A à l'ADR | 55 EUR |
7/ | Colis | ||
7.1 | Marquage et marque | ||
7.1.1 | le numéro ONU ne correspond pas aux données sur le document de transport | 5.2.1.1 de l'annexe A à l'ADR | 550 EUR |
7.1.2 | marquage UN absent (emballage non testé) | 4.1.1.3 de l'annexe A à l'ADR | 550 EUR |
7.1.3 | utilisation d'un emballage non autorisé (voir les instructions d'emballage) | 4.1.4 de l'annexe A à l'ADR | 550 EUR |
7.1.4 | nom du gaz est erroné ou manque (récipient à gaz) | 5.2.1.6 de l'annexe A à l'ADR | 550 EUR |
7.1.5 | numéro ONU manque | 5.2.1.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR | 275 EUR |
7.1.6 | la date d'expiration du contrôle périodique du récipient à gaz est dépassée | 4.1.6.10 de l'annexe A à l'ADR | 275 EUR |
7.1.7 | la date d'expiration du contrôle périodique du GRV est dépassée | 4.1.2.2 de l'annexe A à l'ADR | 275 EUR |
7.1.8 | durée d'utilisation de certains emballages ou GRV est dépassée | 4.1.1.15 de l'annexe A à l'ADR | 275 EUR |
7.1.9 | ''suremballage'' manque ou pas dans la langue prescrite et/ou les numéros ONU, étiquettes de danger manquent lorsque ceux appliqués sur les emballages ne sont pas visibles | 5.1.2 de l'annexe A à l'ADR | 275 EUR |
7.1.10 | pas de marque '' matière dangereuse pour l'environnement '' ou marque illisible | 5.2.1.8 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR | 275 EUR |
7.1.11 | autres non conformités du marquage ou de la marque | 5.2.1, 6.1.3, 6.3.4, 6.5.2 ou 6.6.3 de l'annexe A à l'ADR | 55 EUR |
7.2 | Etiquetage | ||
7.2.1 | une ou plusieurs étiquettes manquent | 5.2.2.1.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR | 275 EUR |
7.2.2 | une ou plusieurs étiquettes ne correspondent pas à celles mentionnées à la colonne 5 du tableau A | 5.2.2.1.1 de l'annexe A à l'ADR | 275 EUR |
7.2.3 | autres non conformités de l'étiquetage (entre autres les dimensions et les étiquettes sur 2 côtés opposés du GRV) | 5.2.2 de l'annexe A à l'ADR | 55 EUR |
7.3 | Autres | ||
7.3.1 | emballage non fermé (matière dangereuse non retenue) | 4.1.1.1 de l'annexe A à l'ADR | 1.650 EUR |
7.3.2 | fuite à l'emballage | 4.1.1.1 de l'annexe A à l'ADR | 1.650 EUR |
7.3.3 | quantités non respectées ou déformation de l'emballage qui met en péril la stabilité ou la sécurité | 4.1.1.4 de l'annexe A à l'ADR | 1.100 EUR |
7.3.4 | règles de l'emballage en commun non respectées | 4.1.10 de l'annexe A à l'ADR | 1.100 EUR |
7.3.5 | règles de chargement en commun non respectées | 7.5.2 de l'annexe A à l'ADR | 1.100 EUR |
7.3.6 | règles de chargement en commun non respectées (objets de consommation et aliments pour animaux) | 7.5.4 de l'annexe A à l'ADR | 1.100 EUR |
7.3.7 | chargement non arrimé ou non fixé sur le véhicule | 7.5.7 de l'annexe A à l'ADR | 1.100 EUR |
7.3.8 | robinetterie des récipients à gaz ou sa protection non conforme | 4.1.6.8 de l'annexe A à l'ADR | 550 EUR |
7.3.9 | chargement insuffisamment arrimé | 7.5.7 de l'annexe A à l'ADR | 550 EUR |
7.3.10 | fixation du conteneur sur le véhicule est insuffisante | 7.5.7.4 de l'annexe A à l'ADR | 550 EUR |
7.3.11 | emballage endommagé | 4.1.1.9 de l'annexe A à l'ADR | 275 EUR |
7.3.12 | autre non conformité | 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 ou 7.2.4 de l'annexe A à l'ADR | 55 EUR |
8/ | Citernes | ||
8.1 | Marquage | ||
8.1.1 | marquage manque ou incomplet | 6.7.2.20, 6.7.3.16, 6.7.4.15, 6.7.5.13, 6.8.2.5, 6.8.3.5 ou 6.9.6 de l'annexe A à l'ADR | 275 EUR |
8.1.2 | date du contrôle périodique de la citerne est périmée | 6.7.2.19.2 ou 6.8.2.4.3 de l'annexe A à l'ADR | 275 EUR |
8.2 | Autres | ||
8.2.1 | matière non autorisée en citernes (voir colonne 10/12 du tableau A) | 7.4.1 de l'annexe A à l'ADR | 1.650 EUR |
8.2.2 | citerne non fermée ou fuite à la citerne ou son équipement | 4.2.1.9.6 ou 4.3.2.3.3 de l'annexe A à l'ADR | 1.650 EUR |
8.2.3 | quantités non respectées | 4.2.1.9.1.1, 4.2.1.13.13, 4.2.1.19.2, 4.2.2.7, 4.2.3.6, 4.2.4.5, 4.2.5.2.3, 4.3.2.2, 4.3.3.2, 4.3.5, 4.4.2.1 ou 4.5.2.1 de l'annexe A à l'ADR | 1.100 EUR |
8.2.4 | règle chargement partiel 20 %-80 % non respectée | 4.3.2.2.4 ou 4.2.1.9.6 de l'annexe A à l'ADR | 1.100 EUR |
8.2.5 | conteneur-citerne non conforme aux exigences du code-citerne ou des dispositions spéciales requises pour la marchandise transportée | 4.2.1.1, 4.2.1.19.2, 4.2.2.2, 4.2.3.2, 4.2.4.2, 4.2.5.2.5 ou 4.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR | 550 EUR |
8.2.6 | fixation insuffisante de la citerne sur le véhicule | 7.5.7.4 de l'annexe A à l'ADR | 550 EUR |
8.2.7 | contrôle exceptionnel non effectué après réparation, modification ou accident | 6.7.2.19.2 ou 6.8.2.4.4 de l'annexe A à l'ADR | 550 EUR |
8.2.8 | vanne de la citerne non fermée | 4.3.2.3.4 ou 4.3.2.4.2 de l'annexe A à l'ADR | 275 EUR |
8.2.9 | Autre non-conformité de la citerne | 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 ou 6.12 de l'annexe A à l'ADR | 55 EUR |
9/ | Vrac | ||
9.1 | matière non autorisée en vrac | 7.3.1.1 de l'annexe A à l'ADR | 1.650 EUR |
9.2 | fuite | 7.3.1.3 de l'annexe A à l'ADR | 1.650 EUR |
9.3 | marchandise dangereuse non admise dans ce type de véhicule/conteneur | 7.3.1.1 de l'annexe A à l'ADR | 550 EUR |
9.4 | charge mal répartie sur le plateau de chargement | 7.3.1.4 de l'annexe A à l'ADR | 550 EUR |
9.5 | conteneur structurellement en mauvais état | 7.3.1.13 de l'annexe A à l'ADR | 550 EUR |
9.6 | fixation du conteneur sur le véhicule est insuffisante | 7.5.7.4 de l'annexe A à l'ADR | 550 EUR |
9.7 | non conformité aux dispositions spéciales | 7.3.3 de l'annexe A à l'ADR | 275 EUR |
10/ | Interdiction de transport | ||
10.1 | marchandise dangereuse non admise au transport | 3.2 de l'annexe A à l'ADR | 1.650 EUR |
11/ | Equipement | ||
11.1 | Extincteur :- à capacité insuffisante;- hors de fonctionnement (manomètre sur 0, flexible endommagé,...);- non conforme (marque de conformité, date de validité manque ou date de contrôle dépassée);- non adapté à toutes les classes d'inflammabilité;- absence. | 8.1.4.1, 8.1.4.2, 8.1.4.3 ou 8.1.4.4 de l'annexe B à l'ADR4.1 de l'annexe à l'arrêté royal du 28 juin 2009 | 275 EUR |
11.2 | le masque d'évacuation d'urgence manque | 8.1.5.3 de l l'annexe B à 'ADR | 275 EUR |
11.3 | par élément manquant autre que celui mentionné sous 11.2 | 8.1.5 de l'annexe B à l'ADR | 55 EUR |
11.4 | autre non conformité relative à l'extincteur | 8.1.4 de l'annexe B à l'ADR | 55 EUR |
12/ | Marquage particulier | ||
12.1 | pas de marque pour matières transportées à chaud ou pour matières dangereuses pour l'environnement ou marque illisible | 5.3.3 ou 5.3.6 de l'annexe A à l'ADR | 275 EUR |
12.2 | pas de marque de mise en garde pour véhicules ou conteneurs sous fumigation ou signal illisible | 5.5.2 de l'annexe A à l'ADR | 275 EUR |
12.3 | marques sur l'arrière de la citerne manquent | 3.3 de l'annexe à l'arrêté royal du 28 juin 2009 | 55 EUR |
12.4 | autre non conformité | 5.3.3, 5.3.6 ou 5.5.2 de l'annexe A à l'ADR | 55 EUR |
13/ | Exemptions | ||
13.1 | les prescriptions sous chapitre 3.4 ou 3.5 ne sont pas respectées | 3.4 ou 3.5 de l'annexe A à l'ADR | 275 EUR |
13.2 | il n'est pas satisfait aux conditions pour faire usage de l'exemption totale | 1.1.3.1 ou 1.1.3.2 de l'annexe A à l'ADR | 275 EUR |
14/ | Autres prescriptions | ||
14.1 | non respect des limitations des quantités transportées | 7.5.5.3 de l'annexe A à l'ADR | 1.100 EUR |
14.2 | non respect de l'interdiction de fumer ou d'utiliser un appareil d'éclairage non conforme | 8.3.5 of 8.5 (S 2) de l'annexe B à l'ADR | 550 EUR |
14.3 | l'équipement électrique ou de freinage n'est pas conforme ou les connecteurs ne sont pas branchés entre le véhicule moteur et la remorque | 8.3.8, 9.2.2 ou 9.2.3 de l'annexe B à l'ADR | 550 EUR |
14.4 | résidus dangereux de groupe d'emballage I, sur l'extérieur de la citerne ou de l'emballage ou du véhicule/conteneur (vrac) | 4.1.1.1, 4.3.2.3.5 ou 7.3.1.8 de l'annexe A à l'ADR | 550 EUR |
14.5 | résidus dangereux des groupe d'emballage II ou III sur l'extérieur de la citerne ou de l'emballage ou du véhicule/conteneur (vrac) | 4.1.1.1, 4.3.2.3.5 ou 7.3.1.8 de l'annexe A à l'ADR | 275 EUR |
14.6 | nettoyage du véhicule ou conteneur non effectué (transport en vrac ou causé par la fuite d'un colis) | 7.5.8.1 ou 7.5.8.2 de l'annexe A à l'ADR | 275 EUR |
14.7 | non conformité relative au réservoir à carburant | 1.1.3.3 de l'annexe A à l'ADR | 275 EUR |
14.8 | non conformité à la définition d'unité de transport | 8.1 de l'annexe B à l'ADR | 275 EUR |
14.9 | surveillance du véhicule absente | 8.4 de l'annexe B à l'ADR | 275 EUR |
14.10 | non conformité concernant les dispositions spéciales de transport | 7.5.11 (CV1, CV14, CV20 à CV28 compris et CV34 à CV36 compris) de l'annexe A à l'ADR ou 8.4 ou 8.5 (S2 à S4, S8 à S10 compris et S13 à S24 compris) de l'annexe B à l'ADR | 275 EUR |
14.11 | non conformité à la définition '' personnel de bord '' | 8.3.1 de l'annexe B à l'ADR | 55 EUR |
14.12 | non conformité concernant les dispositions spéciales applicables à une matière ou à un objet particuliers | 3.3 de l'annexe A à l'ADR | 55 EUR |
14.13 | autre non-conformité relative au véhicule | partie 9 de l'annexe B à l'ADR | 55 EUR |
]1
----------
(1AR 2013-07-19/77, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2014)
Art. N1._REGION_FLAMANDE.[1 ANNEXE]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-04-2019, p. 32665)
Modifiée par:
<AGF 2021-06-04/17, art. 2, 013; En vigueur : 04-07-2021>
----------
(1AGF 2019-03-01/30, art. 3, 012; En vigueur : 11-04-2019)