Texte 1991033099

21 AOUT 1991. - Arrêté de l'Exécutif fixant la contribution à payer par le bénéficiaire de l'aide aux services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées. <Traduction>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-04-1993 et mise à jour au 13-11-2023)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
20-12-1991
Numéro
1991033099
Page
29004
PDF
verion originale
Dossier numéro
1991-08-21/31
Entrée en vigueur / Effet
30-12-1991
Texte modifié
1989029247
belgiquelex

Article 1er.Les montants visés à l'article 6, 3° et à l'article 15 du décret du 26 juin 1986 réglant l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, l'octroi de subventions à ces services et la contribution du bénéficiaire de l'aide, modifié par les décrets des 9 juin 1987, 21 décembre 1987 et 1er mars 1988, et qui sont à réclamer par un service agréé à un bénéficiaire de l'aide en fonction de ses revenus nets sont indiqués dans le tableau ci-joint.

Art. 2.La contribution minimale du bénéficiaire de l'aide s'élève à 50 F/h au 1er janvier 1992.

La contribution maximale du bénéficiaire de l'aide est limitée à 300 F/h à partir du 1er janvier 1992 (voir tableau repris à l'annexe 1er).

Art. 3.(abrogé) <ACG 1993-01-25/38, art. 1, 002; En vigueur : 07-05-1993>

Art. 4.L'arrêté de l'Exécutif du 23 août 1988 fixant la contribution à payer par le bénéficiaire de l'aide aux services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées cesse de produire ses effets au 31 décembre 1991.

Art. 5.Le Président, Ministre communautaire des Finances, de la Santé et de la Famille, du Sport et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Fixation de la contribution horaire à payer par le bénéficiaire de l'aide en fonction du revenu mensuel net.

  Contri-   1 Personne    2 Personnes   3 Personnes   4 Personnes   5 Personnes
  bution
  horaire    de     a      de     a      de     a      de     a      de     a
     50    0      18.000 0      22.000 0      29.000 0      35.000 0      39.000
     55    18.001 18.750 22.001 22.750 29.001 30.000 35.001 36.000 39.001 40.000
     60    18.751 19.500 22.751 23.500 30.001 31.000 36.001 37.000 40.001 41.000
     65    19.501 20.250 23.501 24.250 31.001 32.000 37.001 38.000 41.001 42.000
     70    20.251 21.000 24.251 25.000 32.001 33.000 38.001 39.000 42.001 43.000
     75    21.001 22.000 25.001 26.000 33.001 34.000 39.001 40.000 43.001 44.000
     80    22.001 23.000 26.001 27.000 34.001 35.000 40.001 41.000 44.001 45.000
     85    23.001 24.000 27.001 28.000 35.001 36.000 41.001 42.000 45.001 46.000
     90    24.001 25.000 28.001 29.000 36.001 37.000 42.001 43.000 46.001 47.000
     95    25.001 26.000 29.001 30.000 37.001 38.000 43.001 44.000 47.001 48.000
    100    26.001 27.000 30.001 31.000 38.001 39.000 44.001 45.000 48.001 49.000
    105    27.001 28.000 31.001 32.000 39.001 40.000 45.001 46.000 49.001 50.000
    110    28.001 29.000 32.001 33.000 40.001 41.000 46.001 47.000 50.001 51.000
    115    29.001 30.000 33.001 34.000 41.001 42.000 47.001 48.000 51.001 52.000
    120    30.001 31.000 34.001 35.000 42.001 43.000 48.001 49.000 52.001 53.000
    125    31.001 32.000 35.001 36.000 43.001 44.000 49.001 50.000 53.001 54.000
    130    32.001 33.000 36.001 37.000 44.001 45.000 50.001 51.000 54.001 55.000
    135    33.001 33.750 37.001 38.000 45.001 46.000 51.001 52.000 55.001 56.000
    140    33.751 34.500 38.001 39.000 46.001 47.000 52.001 53.000 56.001 57.000
    145    34.501 35.250 39.001 40.000 47.001 48.000 53.001 54.000 57.001 58.000
    150    35.251 36.000 40.001 41.000 48.001 49.000 54.001 55.000 58.001 59.000
    155    36.001 36.750 41.001 42.000 49.001 50.000 55.001 56.000 59.001 60.000
    160    36.751 37.500 42.001 43.000 50.001 51.000 56.001 57.000 60.001 61.000
    165    37.501 38.250 43.001 44.000 51.001 52.000 57.001 58.000 61.001 62.000
    170    38.251 39.000 44.001 45.000 52.001 53.000 58.001 59.000 62.001 63.000
    175    39.001 39.750 45.001 46.000 53.001 54.000 59.001 60.000 63.001 64.000
    180    39.751 40.500 46.001 47.000 54.001 55.000 60.001 61.000 64.001 65.000
    185    40.501 41.250 47.001 48.000 55.001 56.000 61.001 62.000 65.001 66.000
    190    41.251 42.000 48.001 49.000 56.001 57.000 62.001 63.000 66.001 67.000
    195    42.001 42.750 49.001 50.000 57.001 58.000 63.001 64.000 67.001 68.000
    200    42.751 43.500 50.001 51.000 58.001 59.000 64.001 65.000 68.001 69.000
    205    43.501 44.251 51.001 52.000 59.001 60.000 65.001 66.000 69.001 70.000
    210    44.251 45.000 52.001 53.000 60.001 61.000 66.001 67.000 70.001 71.000
    215    45.001 45.500 53.001 54.000 61.001 62.000 67.001 68.000 71.001 72.000
    220    45.501 46.000 54.001 55.000 62.001 63.000 68.001 69.000 72.001 73.000
    225    46.001 46.500 55.001 56.000 63.001 64.000 69.001 70.000 73.001 74.000
    230    46.501 47.000 56.001 57.000 64.001 65.000 70.001 71.000 74.001 75.000
    235    47.001 47.500 57.001 58.000 65.001 66.000 71.001 72.000 75.001 76.000
    240    47.501 48.000 58.001 59.000 66.001 67.000 72.001 73.000 76.001 77.000
    245    48.001 48.500 59.001 60.000 67.001 68.000 73.001 74.000 77.001 78.000
    250    48.501 49.000 60.001 61.000 68.001 69.000 74.001 75.000 78.001 79.000
    255    49.001 49.500 61.001 62.000 69.001 70.000 75.001 76.000 79.001 80.000
    260    49.501 50.000 62.001 63.000 70.001 71.000 76.001 77.000 80.001 81.000
    265    50.001 50.500 63.001 63.750 71.001 71.750 77.001 77.750 81.001 81.750
    270    50.501 51.000 63.751 64.500 71.751 72.500 77.751 78.500 81.751 82.500
    275    51.001 51.500 64.501 65.250 72.501 73.250 78.501 79.250 82.501 83.250
    280    51.501 52.000 65.251 66.000 73.251 74.000 79.251 80.000 83.251 84.000
    285    52.001 52.500 66.001 66.750 74.001 74.750 80.001 80.750 84.001 84.750
    290    52.501 53.000 66.751 67.500 74.751 75.500 80.751 81.500 84.751 85.500
    295    53.001 53.500 67.501 68.250 75.501 76.250 81.501 82.250 85.501 86.250
    300    53.501 54.000 68.251 69.000 76.251 77.000 82.251 83.000 86.251 87.000

Art. N2.Annexe 2. Fixation de la contribution horaire à payer par le bénéficiaire de l'aide en fonction du revenu mensuel net.

  Contri-   1 Personne    2 Personnes   3 Personnes   4 Personnes   5 Personnes
  bution
  horaire    de     a      de      a     de      a     de      a     de      a
     60    0      18.000 0      22.000 0      29.000 0      35.000 0      39.000
     70    18.001 18.750 22.001 22.750 29.001 30.000 35.001 36.000 39.001 40.000
     80    18.751 19.500 22.751 23.500 30.001 31.000 36.001 37.000 40.001 41.000
     90    19.501 20.250 23.501 24.250 31.001 32.000 37.001 38.000 41.001 42.000
    100    20.251 21.000 24.251 25.000 32.001 33.000 38.001 39.000 42.001 43.000
    110    21.001 22.000 25.001 26.000 33.001 34.000 39.001 40.000 43.001 44.000
    120    22.001 23.000 26.001 27.000 34.001 35.000 40.001 41.000 44.001 45.000
    130    23.001 24.000 27.001 28.000 35.001 36.000 41.001 42.000 45.001 46.000
    140    24.001 25.000 28.001 29.000 36.001 37.000 42.001 43.000 46.001 47.000
    150    25.001 26.000 29.001 30.000 37.001 38.000 43.001 44.000 47.001 48.000
    160    26.001 27.000 30.001 31.000 38.001 39.000 44.001 45.000 48.001 49.000
    170    27.001 28.000 31.001 32.000 39.001 40.000 45.001 46.000 49.001 50.000
    180    28.001 29.000 32.001 33.000 40.001 41.000 46.001 47.000 50.001 51.000
    190    29.001 30.000 33.001 34.000 41.001 42.000 47.001 48.000 51.001 52.000
    200    30.001 31.000 34.001 35.000 42.001 43.000 48.001 49.000 52.001 53.000
    210    31.001 32.000 35.001 36.000 43.001 44.000 49.001 50.000 53.001 54.000
    220    32.001 33.000 36.001 37.000 44.001 45.000 50.001 51.000 54.001 55.000
    230    33.001 33.750 37.001 38.000 45.001 46.000 51.001 52.000 55.001 56.000
    240    33.751 34.500 38.001 39.000 46.001 47.000 52.001 53.000 56.001 57.000
    250    34.501 35.250 39.001 40.000 47.001 48.000 53.001 54.000 57.001 58.000
    260    35.251 36.000 40.001 41.000 48.001 49.000 54.001 55.000 58.001 59.000
    270    36.001 36.750 41.001 42.000 49.001 50.000 55.001 56.000 59.001 60.000
    280    36.751 37.500 42.001 43.000 50.001 51.000 56.001 57.000 60.001 61.000
    290    37.501 38.250 43.001 44.000 51.001 52.000 57.001 58.000 61.001 62.000
    300    38.251 39.000 44.001 45.000 52.001 53.000 58.001 59.000 62.001 63.000

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.