Article 1er.Dans l'arrêté royal du 2 décembre 2018 portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité, l'annexe 1reremplacée en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 octobre 2025 est remplacée par l'annexe 1rejointe au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2026 et est d'application pour les admissions qui débutent à partir de cette date.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Annexe annexé à l'arrêté royal du 24 juin 2026 modifiant l'arrêté du 2 décembre 2018 portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité
Art. N1.Annexe 1.
Définitions des groupes de patients des soins à basse variabilité: tous les critères d'inclusion nécessaires à respecter (colonnes 3-8) et les critères d'exclusion possibles (colonne 9-11) selon lesquels certains séjours sont exclus.
| numéro groupe de patients | Description | APR-DRG v42.0 | SOI (niveau de sévérité) v42.0 | hospitalisation (H= hospitalisation classique, D= hospitalisation de jour) | Présence nécessaire d'un code de nomenclature (intervention principale) | Présence nécessaire d'un code de nomenclature en combinaison avec l'intervention principale | Présence indispensable de l'ICD- 10-CM Diagnostic Principal (version 2025) | Exclusion des séjours avec un code de nomenclature | Exclusion des séjours avec un code ICD-10-CM (version 2025 ) DP = diagnostic principal DS = diagnostic secondaire | Exclusion des séjours sur une autre base | Pseudo-codes Hospi | Pseudo-codes Ambu |
| 001 | Groupe de patients ayant bénéficié d'une procédure majeure au niveau du système respiratoire et du thorax (exérèse totale ou partielle du poumon avec évidement ganglionnaire pour affection oncologique), en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2. | 120, 121 | 1-2 | H | 227216-227220 | 798022 | - | |||||
| 002 | Groupe de patients (sans AMI ou diagnostic complexe) qui ont bénéficié du placement d'une valve cardiaque, avec circulation extracorporelle, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2. | 163 | 1-2 | H | 229596-229600 | 229552-229563 | DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74 | 798044 | - | |||
| 003 | Groupe de patients (sans AMI ou diagnostic principal complexe) qui ont bénéficié d'une revascularisation myocardique au moyen d'un pontage, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2. | 166 | 1-2 | H | 229611-229622, 229574-229585,229633-229644 | DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74 | 798066 | - | ||||
| 004 | Groupe de patients (sans AMI, sans décompensation cardiaque ou choc cardiogénique) ayant bénéficié de la pose d'un pacemaker, sans chirurgie abdominale, sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2. | 171 | 1-2 | H | 475974-475985 | 354373-354384 | 200196-200200, 229110-229121 | DP : I97.*,T81.1*,T82.*, T86.* DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74 | exclusion des séjours avec un code ICD-10-PCS (version 2025): 0JH80?Z | 798081 | - | |
| 005 | Groupe de patients (sans AMI, sans décompensation cardiaque ou choc cardiogénique) ayant bénéficié de la pose d'un pacemaker, sans chirurgie abdominale, avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2. | 171 | 1-2 | H | 475974-475985 | 200196-200200 (associé à l'intervention principale) et354373-354384 | 229110-229121 | DP : I97.*,T81.1*,T82.*, T86.* DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74 | exclusion des séjours avec un code ICD-10-PCS (version 2025): 0JH80?Z | 798103 | - | |
| 006 | Groupe des patients (avec AMI) ayant bénéficié d'une dilatation endovasculaire unique, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2. | 174 | 1-2 | H | 589013-589024 | 589035-589046 | DS : Q20.* à Q28.*, Z87.74 | 798125 | - | |||
| 007 | Groupe des patients (avec AMI) ayant bénéficié de dilatations endovasculaires multiples, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2. | 174 | 1-2 | H | 589013-589024 | 589035-589046 | DS : Q20.* à Q28.*, Z87.74 | 798140 | - | |||
| 008 | Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une dilatation endovasculaire unique, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2. | 175 | 1-2 | H | 589013-589024 | 589035-589046, 589492-589503,589514-589525, 589536-589540,589551-589562 | DP : I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74 | 798162 | - | |||
| 009 | Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié de dilatations endovasculaires multiples, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2. | 175 | 1-2 | H | 589013-589024 | 589035-589046 | 589492-589503, 589514-589525,589536-589540, 589551-589562 | DP : I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74 | 798184 | - | ||
| 010 | Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: tachycardie auriculo-ventriculaire par réentrée nodale, tachycardie auriculo-ventriculaire par réentrée par faisceau accessoire de Kent ou d'une tachycardie auriculaire ectopique droite, par ablation spécifique du circuit ou du foyer d'arythmie: flutter auriculaire droit par ablation spécifique du circuit d'arythmie. | 175 | 1-2 | H | 589492-589503, 589514-589525 | 200012-200023, 589013-589024,589536-589540, 589551-589562 | DP : I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74 | 798206 | - | |||
| 011 | Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: tachycardie auriculo-ventriculaire par réentrée nodale, tachycardie auriculo-ventriculaire par réentrée par faisceau accessoire de Kent ou d'une tachycardie auriculaire ectopique droite, par ablation spécifique du circuit ou du foyer d'arythmie: flutter auriculaire droit par ablation spécifique du circuit d'arythmie. | 175 | 1-2 | H | 589492-589503, 589514-589525 | 200012-200023 (associé à l'intervention principale) | 589013-589024, 589536-589540,589551-589562 | DP : I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74 | 798221 | - | ||
| 012 | Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme sans attestation d'anesthésie en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: arythmies ventriculaires. | 175 | 1-2 | H | 589536-589540 | 200012-200023, 589492-589503,589514-589525, 589013-589024,589551-589562 | DP : I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74 | 798243 | - | |||
| 013 | Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: arythmies ventriculaires. | 175 | 1-2 | H | 589536-589540 | 200012-200023 (associé à l'intervention principale) | 798265 | 589492-589503, 589514-589525,589013-589024, 589551-589562 | DP : I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74 | - | ||
| 014 | Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: flutter auriculaire gauche ou fibrillation auriculaire. | 175 | 1-2 | H | 589551-589562 | 200012-200023, 589492-589503,589514-589525, 589013-589024,589536-589540 | DP : I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74 | 798280 | - | |||
| 015 | Groupe des patients (sans AMI) ayant bénéficié d'une ablation électrophysiologique pour troubles du rythme avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2: flutter auriculaire gauche ou fibrillation auriculaire. | 175 | 1-2 | H | 589551-589562 | 200012-200023 (associé à l'intervention principale) | 589492-589503, 589514-589525,589013-589024, 589536-589540, | DP : I97.*, T81.1*, T82.*, T86.* DP ou DS : Q20.* à Q28.* DS : Z87.74 | 798302 | - | ||
| 016 | Groupe des patients ayant bénéficié d'un traitement chirurgical des varices des membres inférieurs, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1: groupe de patients avec résection de la crosse de la veine saphène interne et exérèse d'une veine saphène ou ligature des veines variqueuses. | 180, 181 | 1 | H-D | 238173-238184, 238195-238206 | 238210-238221, 238291-238302,238276-238280 | exclusion de séjours avec l'intervention prinicipale bilaterale | 798324 | 798313 | |||
| 017 | Groupe des patients ayant bénéficié d'un traitement chirurgical des varices des membres inférieurs, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1: groupe de patients avec résection de la crosse de la veine saphène interne et exérèse des deux veines saphènes, ou ligature sous-aponévrotique des veines perforantes. | 180, 181 | 1 | H-D | 238210-238221, 238291-238302 | 238173-238184, 238195-238206,238276-238280 | exclusion de séjours avec l'intervention prinicipale bilaterale | 798346 | 798335 | |||
| 018 | Groupe des patients ayant bénéficié d'un traitement chirurgical des varices des membres inférieurs, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1: groupe de patients avec résection bilatérale complète d'une varice tronculaire de la veine saphène interne ou externe. | 180, 181 | 1 | H-D | 238276-238280 | 238210-238221, 238291-238302,238173-238184, 238195-238206 | 798361 | 798350 | ||||
| 019 | Groupe de patients ayant bénéficié d'un cathétérisme cardiaque pour des pathologies coronariennes, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1 et 2. | 191 | 1-2 | H-D | 464170-464181, 464192-464203,453574-453585, 453596-453600 | DS : Q20.* à Q28.*, Z87.74 | 798383 | 798372 | ||||
| 020 | Groupe des patients ayant bénéficié d'une amygdalectomie à la dissection, ou d'une amygdalectomie avec/sans adénoidectomie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1. | 097 | 1 | H-D | 257390-257401, 256535-256546 | J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.* | 257434-257445, 257471-257482,256513-256524, 256491-256502 | DS : G47.3* | 798405 | 798394 | ||
| 021 | Groupe des patients ayant bénéficié d'une amygdalectomie à la dissection, ou d'une amygdalectomie avec/sans adénoidectomie, combinée à la pose de drain(s), en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1. | 097 | 1 | H-D | 257390-257401, 256535-256546 | 257471-257482 | J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.* | 257434-257445, 256513-256524,256491-256502 | DS : G47.3* | 798420 | 798416 | |
| 022 | Groupe des patients ayant bénéficié d'une adénoidectomie et/ou d'une amygdalectomie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1. | 097 | 1 | H-D | 256513-256524, 256491-256502 | J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.* | 257434-257445, 257471-257482,257390-257401, 256535-256546 | DS : G47.3* | 798442 | 798431 | ||
| 023 | Groupe des patients ayant bénéficié de la pose de drain(s) combinée avec une adénoidectomie et/ou d'une amygdalectomie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1. | 097 | 1 | H-D | 257471-257482 | 256513-256524, 256491-256502 | J03.*, J35.*, J36, H65.*, H66.* | 257434-257445, 257390-257401,256535-256546 | DS : G47.3* | 798464 | 798453 | |
| 024 | Groupe des patients ayant bénéficié de la pose uni/bilatérale de drains transtympaniques, sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1. | 098, 113 | 1 | H-D | 257471-257482 | H65.*, H66.9* | 201110-201121 | 798486 | 798475 | |||
| 025 | Groupe des patients ayant bénéficié de la pose uni/bilatérale de drains transtympaniques, avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1. | 098, 113 | 1 | H-D | 257471-257482 | 201110-201121 (associé à l'intervention principale) | H65.*, H66.9* | 798501 | 798490 | |||
| 026 | Groupe de patients ayant bénficié d'une thyroidectomie totale simple ou thyroïdectomie partielle, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2. | 404 | 1-2 | H | 257014-257025 | 257036-257040, 257073-257084 | DP ou DS : C73, C75.0, C79.89, D09.3, D44.0,D44.2 | 798523 | - | |||
| 027 | Groupe de patients ayant bénéficié d'une thyroidectomie totale ou subtotale bilatérale ou parathyroïdectomie sélective, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2. | 404 | 1-2 | H | 257036-257040, 257073-257084 | 257014-257025 | DP ou DS : C73, C75.0, C79.89, D09.3, D44.0,D44.2 | 798545 | - | |||
| 028 | Groupe des patientes ayant eu un accouchement vaginal sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1. | 560 | 1 | H | 424012-424023, 423010-423021 | 202016-202020, 202090-202101,202193-202204 | exclusion des séjours pour lesquels la date d'admission précède la date de la prestation d'au moins deux jours calendrier | 798560 | - | |||
| 029 | Groupe des patientes ayant eu un accouchement vaginal avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique, de sévérité 1. | 560 | 1 | H | 424012-424023, 423010-423021 | 202016-202020, 202090-202101, 202193-202204 (associé à l'intervention principale) | exclusion des séjours pour lesquels la date d'admission précède la date de la prestation d'au moins deux jours calendrier | 798582 | - | |||
| 030 | Groupe des patientes ayant eu un accouchement par césarienne, en hospitalisation classique, de sévérité 1. | 540 | 1 | H | 424093-424104 | exclusion des séjours pour lesquels la date d'admission précède la date de la prestation d'au moins deux jours calendrier | 798604 | - | ||||
| 031 | Groupe des patientes ayant bénéficié d'une procédure en cas de grossesse ectopique, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2. | 547 | 1-2 | H | 432574-432585, 431594-431605 | O00.1* | DS : K66.*, O08.*, D62 | 798626 | - | |||
| 032 | Groupe des patientes ayant bénéficié d'une hystérectomie totale ou subtotale, en hospitalisation classique, de sévérité 1. | 513, 519 | 1 | H | 431270-431281, 431292-431303,431314-431325, 432655-432666,432670-432681, 432736-432740 | 798641 | - | |||||
| 033 | Groupe des patients ayant bénéficié d'une libération du canal carpien (syndrome du canal carpien), sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1. | 026 | 1 | H-D | 287836-287840 | G56.0* | 200255-200266 | exclusion de séjours avec l'intervention prinicipale bilaterale | 798663 | 798652 | ||
| 034 | Groupe des patients ayant bénéficié d'une libération du canal carpien (syndrome du canal carpien), avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1. | 026 | 1 | H-D | 287836-287840 | 200255-200266 (associé à l'intervention principale) | G56.0* | exclusion de séjours avec l'intervention prinicipale bilaterale | 798685 | 798674 | ||
| 035 | Groupe des patient(e)s ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de hanche, en hospitalisation classique, de sévérité 1. Exclusion de l'ostéoarthrose primaire, des reprises et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques. | 324 | 1 | H | 289074-289085, 289030-289041 | 293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042 | DP : M15.0, M16.0 à M16.1* DP ou DS : Q65.*, Q68.2 à Q68.5, Q72.* à Q73.*, Q74.1 à 74.9, Q77.* à Q78.*, Q79.6 à Q79.9, Q87.*, Q89.7 à Q99.* | exclusion de séjours avec l'intervention prinicipale bilaterale | 798700 | - | ||
| 036 | Groupe des patient(e)s ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de hanche, en hospitalisation classique, de sévérité 2. Exclusion de l'ostéoarthrose primaire, des reprises et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques. | 324 | 2 | H | 289074-289085, 289030-289041 | 293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042 | DP : M15.0, M16.0 à M16.1* DP ou DS : Q65.*, Q68.2 à Q68.5, Q72.* à Q73.*, Q74.1 à 74.9, Q77.* à Q78.*, Q79.6 à Q79.9, Q87.*, Q89.7 à Q99.* | exclusion de séjours avec l'intervention prinicipale bilaterale | 798722 | - | ||
| 037 | Groupe des patients ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de genou, en hospitalisation classique, de sévérité 1. Exclusion de l'ostéoarthrose primaire, des reprises, et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques. | 326 | 1 | H | 290194-290205, 290253-290264,290275-290286 | 279053-279064, 293451-293462,279031-279042 | DP : M15.0, M17.0 à M17.1* DP ou DS : Q65.*, Q68.2 à Q68.5, Q72.* à Q73.*, Q74.1 à 74.9, Q77.* à Q78.*, Q79.6 à Q79.9, Q87.*, Q89.7 à Q99.* | exclusion de séjours avec l'intervention prinicipale bilaterale | 798744 | - | ||
| 038 | Groupe des patients ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de genou, en hospitalisation classique, de sévérité 2. Exclusion de l'ostéoarthrose primaire, des reprises, et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques. | 326 | 2 | H | 290194-290205, 290253-290264,290275-290286 | 279053-279064, 293451-293462,279031-279042 | DP : M15.0, M17.0 à M17.1* DP ou DS : Q65.*, Q68.2 à Q68.5, Q72.* à Q73.*, Q74.1 à 74.9, Q77.* à Q78.*, Q79.6 à Q79.9, Q87.*, Q89.7 à Q99.* | exclusion de séjours avec l'intervention prinicipale bilaterale | 798766 | - | ||
| 039 | Groupe des patients ayant bénéficié d'une urétrotomie interne ou externe, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1. | 446,468 | 1 | H-D | 260956-260960 | N35.*, N99.1* | 262371-262382, 261391-261402 | DS : Q64.3* | 798781 | 798770 | ||
| 040 | Groupe des patients ayant bénéficié d'un traitement endoscopique pour lithiases urinaires ou sténose urétérale, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1. | 446, 443, 465 | 1 | H-D | 262371-262382 | N13.*, N20.* | 260956-260960, 261391-261402 | 798803 | 798792 | |||
| 041 | Groupe de patients ayant bénéficié d'une cure totale par résection endoscopique pour tumeur vésicale, en hospitalisation classique, de sévérité 1. (Ne peut être facturé qu'une seule fois par an.) | 446 | 1 | H | 261391-261402 | C67.*, C79.11, D09.0, D30.3, D41.4, D49.4 | 260956-260960, 262371-262382 | 798825 | - | |||
| 042 | Groupe des patients ayant bénéficié d'une prostatectomie totale, y compris l'exérèse du bloc vésical avec suture urétro-vésicale, en hospitalisation classique, de sévérité 1. | 485 | 1 | H | 261796-261800 | 260632-260643 | 798840 | - | ||||
| 043 | Groupe des patients ayant bénéficié d'une prostatectomie (voie rétropubienne), en hospitalisation classique, de sévérité 1. | 485 | 1 | H | 260632-260643 | 261796-261800 | 798862 | - | ||||
| 044 | Groupe des patients ayant bénéficié d'une résection endoscopique de la prostate, en hospitalisation classique, de sévérité 1 ou 2. | 482 | 1-2 | H | 261553-261564 | 798884 | - | |||||
| 045 | Groupe des patients ayant bénéficié d'une orchidopexie double, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1. | 483 | 1 | H-D | 260912-260923 | Q53.*, Q55.22 | 260890-260901, 260875-260886, 260735-260746, 261214-261225, 241872-241883, 241894-241905, 260934-260945, 262614-262625 | DP ou DS : Q53.111, Q53.211 DS : C60.*, C61, C62.*, C63.* | 798906 | 798895 | ||
| 046 | Groupe des patients ayant bénéficié d'une orchidopexie simple ou d'une résection ou retournement de la vaginale ou d'une ablation de kystes de l'épididyme, ou d'une intervention chirurgicale pour kyste du cordon, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1. | 483 | 1 | H-D | 260890-260901, 260875-260886,260735-260746, 261214-261225 | Q53.*, Q55.22, N43.*, N50.3, N50.89 | 260912-260923, 241872-241883,241894-241905, 260934-260945,262614-262625 | DP ou DS : Q53.111, Q53.211 DS : C60.*, C61, C62.*, C63.* | 798921 | 798910 | ||
| 047 | Groupe des patients ayant bénéficié d'une circoncision, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1. | 483, 484, 501 | 1 | H-D | 260934-260945, 262614-262625 | N47.*, Z41.2 | 260794-260805, 260912-260923,260890-260901, 260875-260886,260735-260746, 261214-261225 | 798943 | 798932 | |||
| 048 | Groupe des patients ayant bénéficié d'une vasectomie, sans attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1. | 861 | 1 | H-D | 260794-260805 | Z30.2 | 201110-201121, 260934-260945,262614-262625 | 798965 | 798954 | |||
| 049 | Groupe des patients ayant bénéficié d'une vasectomie, avec attestation d'anesthésie, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1. | 861 | 1 | H-D | 260794-260805 | 201110-201121 (associé à l'intervention principale) | Z30.2 | 260934-260945, 262614-262625 | 798980 | 798976 | ||
| 050 | Groupe des patients ayant bénéficié d'une appendectomie (sans diagnostic principal complexe), en hospitalisation classique, de sévérité 1. | 234 | 1 | H | 243154-243165, 244871-244882 | DP ou DS : K35.30, C18,1, C7A.020, C78.89, D01.49, D37.3 | 799002 | - | ||||
| 051 | Traitement chirurgical d'une hernie inguinale ou fémorale unilatérale et traitement chirurgical d'une hernie ombilicale, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1. | 228 | 1 | H-D | 241872-241883, 241916-241920 | K40.*, K41.*, K42.* | 241894-241905, 260890-260901,260875-260886, 260912-260923 | DP : K40.00, K40.01, K40.10, K40.11, K40.30, K40.31, K40.40, K40.41, K41.00, K41.01, K41.10, K41.11, K41.30, K41.31, K41.40, K41.41, K42.0, K42.1 | 800004 | 799993 | ||
| 052 | Traitement chirurgical d'une hernie inguinale ou fémorale bilatérale, en hospitalisation classique et de jour, de sévérité 1. | 228 | 1 | H-D | 241894-241905 | K40.*, K41.*, K42.* | 241872-241883, 241916-241920,260890-260901, 260875-260886,260912-260923 | DP : K40.00, K40.01, K40.10, K40.11, K40.30, K40.31, K40.40, K40.41, K41.00, K41.01, K41.10, K41.11, K41.30, K41.31, K41.40, K41.41, K42.0, K42.1 | 800026 | 800015 | ||
| 053 | Groupe des patients bénéficiant d'une cholécystectomie (laparoscopique) sans cholangiographie, en hospitalisation classique, de sévérité 1. | 263 | 1 | H | 242454-242465 | K80.*, K81.*, K82*, K83.* | 242476-242480 | DS : C23, C78.89, D01.5, D37.6 | exclusion des séjours avec un code ICD-10-PCS (version 2025): 0FT40ZZ | 800041 | - | |
| 054 | Groupe des patients bénéficiant d'une cholécystectomie (laparoscopique) avec cholangiographie, en hospitalisation classique, de sévérité 1. | 263 | 1 | H | 242476-242480 | K80.*, K81.*, K82.*, K83.* | 242454-242465 | DS : C23, C78.89, D01.5, D37.6 | exclusion des séjours avec un code ICD-10-PCS (version 2025): 0FT40ZZ | 800063 | - | |
| 055 | Groupe des patients ayant bénéficié d'une gastroplastie de réduction par placement d'un anneau gastrique adaptable, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2. Exclusion des séjours avec un antécédent de chirurgie bariatrique. | 403 | 1-2 | H | 241813-241824 | 241776-241780, 241835-241846 | DS : Z98.84 | 800085 | - | |||
| 056 | Groupe des patients ayant bénéficié d'une gastroplastie de réduction (Sleeve, Mason), en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2. Exclusion des séjours avec un antécédent de chirurgie bariatrique. | 403 | 1-2 | H | 241776-241780 | 241813-241824, 241835-241846 | DS : Z98.84 | 800100 | - | |||
| 057 | Groupe des patients ayant bénéficié d'une gastroplastie de réduction associée à une dérivation biliopancréatique ou gastro-jéjunale, en hospitalisation classique, de sévérité 1 et 2. Exclusion des séjours avec un antécédent de chirurgie bariatrique. | 403 | 1-2 | H | 241835-241846 | 241813-241824, 241776-241780 | DS : Z98.84 | 800122 | - | |||
| 058 | Groupe des patient(e)s ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de hanche pour l'ostéoarthrose primaire, en hospitalisation classique, de sévérité 1. Exclusion des reprises et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques. | 324 | 1 | H | 289074-289085, 289030-289041 | M15.0, M16.0 à M16.1* | 293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042 | DS : Q65.*, Q68.2 à Q68.5, Q72.* à Q73.*, Q74.1 à 74.9, Q77.* à Q78.*, Q79.6 à Q79.9, Q87.*, Q89.7 à Q99.* | exclusion de séjours avec l'intervention prinicipale bilaterale | 799083 | - | |
| 059 | Groupe des patient(e)s ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de hanche pour l'ostéoarthrose primaire, en hospitalisation classique, de sévérité 2. Exclusion des reprises et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques. | 324 | 2 | H | 289074-289085, 289030-289041 | M15.0, M16.0 à M16.1* | 293436-293440, 279016-279020, 290194-290205, 290253-290264, 290275-290286, 279053-279064, 293451-293462, 279031-279042 | DS : Q65.*, Q68.2 à Q68.5, Q72.* à Q73.*, Q74.1 à 74.9, Q77.* à Q78.*, Q79.6 à Q79.9, Q87.*, Q89.7 à Q99.* | exclusion de séjours avec l'intervention prinicipale bilaterale | 799105 | - | |
| 060 | Groupe des patients ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de genou pour l'ostéoarthrose primaire, en hospitalisation classique, de sévérité 1. Exclusion des reprises et de pathologies congénitales du système musculosquelettiques. | 326 | 1 | H | 290194-290205, 290253-290264,290275-290286 | M15.0, M17.0 à M17.1* | 279053-279064, 293451-293462,279031-279042 | DS : Q65.*, Q68.2 à Q68.5, Q72.* à Q73.*, Q74.1 à 74.9, Q77.* à Q78.*, Q79.6 à Q79.9, Q87.*, Q89.7 à Q99.* | exclusion de séjours avec l'intervention prinicipale bilaterale | 799120 | - | |
| 061 | Groupe des patients ayant bénéficié d'une chirurgie élective orthopédique (sans | 326 | 2 | H | ||||||||
| diagnostic complexe): la pose d'une prothèse de genou pour l'ostéoarthrose | DS : Q65.*, Q68.2 à Q68.5, Q72.* à Q73.*, Q74.1 | |||||||||||
| primaire, en hospitalisation classique, de sévérité 2. Exclusion des reprises et de | 290194-290205, 290253-290264, | M15.0, M17.0 à M17.1* | 279053-279064, 293451-293462, | à 74.9, Q77.* à Q78.*, Q79.6 à Q79.9, Q87.*, | exclusion de séjours avec l'intervention | 799142 | - | |||||
| pathologies congénitales du système musculosquelettiques. | 290275-290286 | 279031-279042 | Q89.7 à Q99.* | prinicipale bilaterale |
* Le symbole * peut être remplacé par plusieurs caractères.
? Le symbole ? peut être remplacé par un caractère.
Vu pour être annexé à Notre Arrêté du 24 juin 2026 modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 2018 portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE