Lex Iterata

Texte 2026004862

1 JUILLET 2026. - Arrêté ministériel établissant les tables de conversion de la rente viagère visées à l'article 205bis, § 2, alinéa 4, de l'ancien Code civil

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
3-7-2026
Numéro
2026004862
Page
35939
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-07-01/02
Entrée en vigueur / Effet
03-07-2026
Texte modifié
2025004455
belgiquelex

Article 1er.Les tables de conversion de la rente viagère visées à l'article 205bis, § 2, alinéa 4, de l'ancien Code civil sont établies conformément à l'annexe au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.Annexe.

Annexe à l'arrêté ministériel du 1er juillet 2026 établissant les tables

de conversion de la rente viagère visées à l'article 205bis, § 2, alinéa 4, de l'ancien Code civil

2026 Valeur actuelle d'une rente viagère de 100 euro par mois(ou 1200 euro par an)
Hommes Femmes
Age Egx (1) Montant annuel (2)Valeur actuelle(3)Egx (1)Montant annuel (2)Valeur actuelle(3)
0 91.16 1200 40051 91.32 1200 40065
1 90.10 1200 39956 90.25 1200 39970
2 89.01 1200 39856 89.17 1200 39871
3 87.90 1200 39751 88.08 1200 39768
4 86.80 1200 39643 86.99 1200 39662
5 85.69 1200 39531 85.89 1200 39552
6 84.58 1200 39415 84.80 1200 39438
7 83.47 1200 39295 83.71 1200 39321
8 82.35 1200 39170 82.61 1200 39200
9 81.23 1200 39042 81.52 1200 39075
10 80.11 1200 38909 80.43 1200 38946
11 78.99 1200 38771 79.34 1200 38814
12 77.86 1200 38628 78.25 1200 38677
13 76.74 1200 38480 77.16 1200 38536
14 75.61 1200 38327 76.07 1200 38391
15 74.47 1200 38169 74.99 1200 38242
16 73.34 1200 38006 73.90 1200 38088
17 72.21 1200 37837 72.82 1200 37929
18 71.08 1200 37663 71.75 1200 37766
19 69.95 1200 37483 70.67 1200 37598
20 68.83 1200 37298 69.60 1200 37425
21 67.70 1200 37106 68.53 1200 37247
22 66.57 1200 36908 67.45 1200 37063
23 65.45 1200 36704 66.38 1200 36874
24 64.32 1200 36492 65.31 1200 36679
25 63.19 1200 36274 64.24 1200 36478
26 62.06 1200 36049 63.17 1200 36270
27 60.93 1200 35816 62.10 1200 36056
28 59.81 1200 35575 61.03 1200 35836
29 58.68 1200 35326 59.96 1200 35608
30 57.55 1200 35070 58.89 1200 35374
31 56.43 1200 34805 57.82 1200 35132
32 55.30 1200 34531 56.75 1200 34883
33 54.18 1200 34249 55.69 1200 34626
34 53.05 1200 33958 54.62 1200 34361
35 51.93 1200 33657 53.55 1200 34088
36 50.81 1200 33346 52.49 1200 33807
37 49.69 1200 33027 51.42 1200 33517
38 48.57 1200 32697 50.36 1200 33219
39 47.46 1200 32358 49.29 1200 32911
40 46.35 1200 32008 48.23 1200 32595
41 45.24 1200 31648 47.17 1200 32269
42 44.14 1200 31278 46.11 1200 31933
43 43.04 1200 30898 45.05 1200 31587
44 41.94 1200 30507 44.00 1200 31232
45 40.85 1200 30105 42.95 1200 30867
46 39.77 1200 29691 41.91 1200 30493
47 38.69 1200 29266 40.86 1200 30108
48 37.61 1200 28829 39.83 1200 29714
49 36.54 1200 28381 38.80 1200 29310
50 35.47 1200 27923 37.77 1200 28896
51 34.42 1200 27454 36.75 1200 28471
52 33.37 1200 26974 35.73 1200 28037
53 32.33 1200 26483 34.73 1200 27593
54 31.30 1200 25983 33.72 1200 27138
55 30.28 1200 25472 32.73 1200 26672
56 29.27 1200 24952 31.74 1200 26196
57 28.28 1200 24425 30.75 1200 25710
58 27.29 1200 23886 29.78 1200 25214
59 26.32 1200 23337 28.81 1200 24707
60 25.36 1200 22781 27.84 1200 24190
61 24.41 1200 22214 26.89 1200 23663
62 23.47 1200 21638 25.95 1200 23127
63 22.55 1200 21051 25.01 1200 22580
64 21.64 1200 20455 24.09 1200 22019
65 20.74 1200 19851 23.16 1200 21444
66 19.86 1200 19238 22.25 1200 20855
67 18.99 1200 18615 21.34 1200 20252
68 18.13 1200 17980 20.43 1200 19637
69 17.29 1200 17337 19.54 1200 19008
70 16.46 1200 16688 18.66 1200 18367
71 15.63 1200 16029 17.78 1200 17715
72 14.83 1200 15365 16.91 1200 17050
73 14.04 1200 14698 16.06 1200 16373
74 13.26 1200 14026 15.21 1200 15684
75 12.51 1200 13354 14.38 1200 14988
76 11.77 1200 12684 13.56 1200 14283
77 11.05 1200 12019 12.75 1200 13575
78 10.35 1200 11356 11.97 1200 12869
79 9.68 1200 10705 11.20 1200 12163
80 9.03 1200 10063 10.46 1200 11461
81 8.40 1200 9427 9.75 1200 10768
82 7.80 1200 8812 9.06 1200 10088
83 7.23 1200 8218 8.40 1200 9421
84 6.69 1200 7647 7.77 1200 8778
85 6.19 1200 7106 7.18 1200 8160
86 5.72 1200 6600 6.62 1200 7571
87 5.29 1200 6131 6.10 1200 7017
88 4.90 1200 5696 5.62 1200 6493
89 4.54 1200 5293 5.18 1200 6014
90 4.21 1200 4932 4.79 1200 5577
91 3.90 1200 4575 4.40 1200 5143
92 3.62 1200 4260 4.06 1200 4759
93 3.37 1200 3972 3.75 1200 4403
94 3.14 1200 3710 3.46 1200 4077
95 2.93 1200 3470 3.21 1200 3782
96 2.75 1200 3250 2.97 1200 3513
97 2.57 1200 3051 2.76 1200 3268
98 2.42 1200 2871 2.57 1200 3047
99 2.28 1200 2709 2.40 1200 2849
100 2.15 1200 2563 2.25 1200 2671
101 2.04 1200 2431 2.11 1200 2513
102 1.94 1200 2312 1.99 1200 2372
103 1.85 1200 2204 1.88 1200 2245
104 1.77 1200 2108 1.79 1200 2132
105 1.69 1200 2021 1.70 1200 2033
106 1.63 1200 1944 1.63 1200 1944
107 1.57 1200 1874 1.56 1200 1867
108 1.52 1200 1812 1.51 1200 1798
109 1.47 1200 1757 1.45 1200 1737
110 1.43 1200 1708 1.41 1200 1684
111 1.39 1200 1663 1.37 1200 1637
112 1.36 1200 1623 1.33 1200 1595
113 1.33 1200 1587 1.30 1200 1558
114 1.30 1200 1552 1.27 1200 1524
115 1.27 1200 1518 1.25 1200 1490
116 1.23 1200 1478 1.21 1200 1452
117 1.19 1200 1420 1.17 1200 1397
118 1.10 1200 1318 1.08 1200 1300
119 0.92 1200 1101 0.91 1200 1091
120 0.17 1200 200 0.17 1200 200

(1) Egx = espérance de vie générationnelle

(2) Montant annuel = montant nominal annuel de la rente viagère

(3) Valeur actuelle = valeur actuelle du capital correspondant au futur flux des rentes viagères

Sources: Taux d'intérêts : BNB. Taux des OLO's avec des durées résiduelles de 1 à 30 ans L'espérance de vie générationnelle : BFP, Statbel

Paramètres: Taux d'intérêts moyens sur la période 1/5/2025 - 30/4/2026 Les taux d'intérêt ne peuvent pas être inférieurs à 0% Précompte mobilier : 30%

Vu pour être annexé à notre arrêté du 1er juillet 2026 établissant les tables de conversion de la rente viagère visées à l'article 205bis, § 2, alinéa 4, de l'ancien Code civil.

A. VERLINDEN