TITRE Ier.- Du compte d'exécution du budget
Chapitre 1er.- Le budget des voies et moyens
Article 1er. L'estimation des droits constatés en faveur des Services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, pour l'année budgétaire 2023, s'élève, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget des voies et moyens " ci-annexé, à la somme de: 7.127.379.000,00 €
Art. 2.Les droits constatés en faveur des Services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, pour l'année budgétaire 2023, s'élèvent, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget des voies et moyens " ci-annexé, à la somme de: 7.047.823.903,91 €
Chapitre 2.- Le budget général des dépenses
Art. 3.La prévision des crédits d'engagements à charge des Services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, pour l'année budgétaire 2023, s'élève, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses " ci-annexé, à la somme de: 8.029.953.000,00 €
dont:
crédits d'engagement hors crédits variables 7.671.714.000,00 €
crédits d'engagement variables 358.239.000,00 €
Art. 4.Les sommes engagées au cours de l'année budgétaire 2023 du chef d'obligations nées ou contractées au cours de cette année budgétaire et, pour ce qui concerne les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes exigibles pendant cette année budgétaire, s'élèvent, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses " ci-annexé, à la somme de: 6.962.691.937,45 €
dont:
crédits d'engagement hors crédits variables 6.865.572.237,97 €
crédits d'engagement variables 97.119.699,48 €
Art. 5.La prévision des crédits de liquidation à charge des Services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, pour l'année budgétaire 2023, s'élève, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses " ci-annexé, à la somme de: 7.627.525.000,00 €
dont:
crédits de liquidation hors crédits variables 7.285.356.000,00 €
crédits de liquidation variables 342.169.000,00 €
Art. 6.Les sommes liquidées au cours de l'année budgétaire 2023 du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement ou simultanément engagées s'élèvent, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses " ci-annexé, à la somme de: 6.909.838.051,28 €
dont:
crédits de liquidation hors crédits variables 6.822.520.848,64 €
crédits de liquidation variables 87.317.202,64 €
Art. 7.Conformément à l'article 62 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle aux articles 3 et 4 de la présente ordonnance:
a)l'encours des engagements au 1er janvier 2023 est de: 2.853.840.635,24 €
b)les crédits mentionnés au titre de l'article 3 sont de: 8.029.953.000,00 €
c)les engagements imputés sont de: 6.962.691.937,45 €
d)la différence entre les engagements imputés mentionnés au point c) ci-dessus et les crédits mentionnés au point b) ci-dessus est de: 1.067.261.062,55 €
e)les engagements annulés sont de: 99.141.055,37 €
f)les crédits annulés à la fin de l'année 2023 sont de: 1.067.261.062,55 €
g)l'encours des engagements au 31 décembre 2023 est de: 2.807.553.466,05 €
et ce, conformément aux tableaux " Annexe au compte d'exécution (article 62 OOBCC) concernant les crédits d'engagements (hors crédits variables) " et " Annexe au compte d'exécution (article 62 OOBCC) concernant les crédits d'engagements variables " ci-annexés.
TITRE II.- Du compte annuel
Chapitre 1er.- Le bilan au 31 décembre 2023
Art. 8.Le bilan au 31 décembre 2023 s'établit comme suit:
| ACTIVA | ACTIF | ||
| 20/27 | VASTE ACTIVA | 11.967.458.069,33 € | ACTIFS IMMOBILISES |
| 201 | Oprichtingskosten | 0,00 € | Frais d'établissement |
| 202 | Immateriële vaste activa | 37.019.949,10 € | Immobilisations incorporelles |
| 217 | Diverse activa in uitvoering | 0,00 € | Immobilisations corporelles en cours - Divers |
| 220 | Terreinen van gebouwen | 110.257.672,62 € | Terrains de bâtiments |
| 221 | Terreinen van infrastructuurwerken | 0,00 € | Terrains d'infrastructure de génie civil |
| 222 | Niet-bebouwde terreinen | 336.717.681,37 € | Terrains non bâtis, plantations, cultures |
| 223 | Gebouwen | 13.199.615,11 € | Bâtiments (non compris terrains) |
| 224 | Juridisch niet te onderscheiden terreinen en gebouwen | 33.634.069,10 € | Terrains et constructions juridiquement non dissociables |
| 228 | Beplantingen | 68.948.461,12 € | Plantations, cultures et autres aménagements de terrains |
| 230 | Installaties voor exploitatie | 28.196.842,02 € | Installations d'exploitation |
| 231 | Machines voor exploitatie | 5.492.257,50 € | Machines d'exploitation/Outillages d'exploitation |
| 240 | Rollend materieel | 881.383,40 € | Matériel roulant |
| 243 | Informatica- en telematicamaterieel | 4.089.738,88 € | Matériel informatique et télématique |
| 244 | Kantoormeubilair, -materieel en -machines | 6.809.266,76 € | Mobilier, matériel et machines de bureau |
| 247 | Kunstwerken | 26.354.053,31 € | Objets et oeuvres d'arts, matériel et instruments rares |
| 260 | Autosnelwegen, wegen en fietspaden | 2.570.762.817,40 € | Autoroutes, routes et pistes cyclables |
| 265 | Infrastructuur van het openbaar vervoer | 3.119.408.535,11 € | Infrastructures de transport publics |
| 266 | Waterzuiveringsstations | 0,00 € | Stations d'épuration des eaux usées |
| 270 | Totale participaties in ingezeten onderneming | 988.769.737,00 € | Participation totale dans entreprises résidantes |
| 271 | Meerderheidsparticipaties in ingezeten ondernemingen | 4.469.550.030,66 € | Participations majoritaires dans des entreprises résidantes |
| 272 | Minderheidsparticipaties in ingezeten ondernemingen | 147.365.958,87 € | Participation minoritaire dans entreprises résidantes |
| 28/29 | VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR | 1.077.110.598,36 € | CREANCES A PLUS D'UN AN D'ECHEANCE |
| 284 | Budgettaire voorschotten ten opzichte van niet aan het ARS onderworpen derden | 843.263,93 € | Avances budgétaires à des tiers non soumis au PCG |
| 152 | Waardeverminderingen op ingevolge budgettaire voorschotten (-) | 0,00 € | Réductions de valeurs sur avances budgétaires (-) |
| 286 | Tegoeden op bankrekeningen | 2.056,08 € | Avoirs sur comptes bancaires |
| 287 | Andere leningen ten opzichte van niet aan het ARS onderworpen derden | 14.376.594,51 € | Autres prêts et créances dus par des tiers non soumis au PCG |
| 288 | Borgtochten, consignaties en andere deposito's ten opzichte van niet aan het ARS onderworpen derden | 259.181,99 € | Cautionnements, consignations et autres dépôts versés à des tiers non soumis au PCG |
| 292 | Budgettaire voorschotten ten opzichten aan derden onderworpen aan het ARS - dezelfde intitutionnelgroep | 1.061.629.501,85 € | Avances budgétaires à des tiers soumis au PCG - même groupe institutionnel |
| 293 | Budgettaire voorschotten aan derden onderworpen aan het ARS - andere intitutionnelgroep | 0,00 € | Avances budgétaires à des tiers soumis au PCG - autre groupe institutionnel |
| 40/43 | VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR | 834.969.224,73 € | CREANCES A UN AN AU PLUS |
| 400 | Vorderingen ingevolge de levering van goederen en diensten van niet aan het ARS onderworpen derden | 401.326.108,92 € | Créances à la suite de livraison de biens et services à des tiers non soumis au PCG |
| 151 | Waardeverminderingen op ingevolge levering van goederen en diensten (-) | -13.079.570,87 € | Réductions de valeurs en matière de créances (-) |
| 401 | Fiscale schuldvorderingen van niet aan het ARS onderworpen derden | 532.217.548,42 € | Créances fiscales sur des tiers non soumis au PCG |
| 154 | Waardeverminderingen op fiscale schuldvorderingen (-) | -172.624.189,86 € | Réductions de valeurs en matière de créances fiscales (-) |
| 403 | Budgettaire voorschotten van niet aan het ARS onderworpen derden | 125.064,27 € | Avances budgétaires à des tiers non soumis au PCG |
| 408 | Andere vorderingen van niet aan het ARS onderworpen derden | 121.928,86 € | Autres créances sur tiers non soumis au PCG |
| 414 | Budgettaire voorschotten van niet aan het ARS onderworpen derden | 0,00 € | Avances budgétaires à des tiers non soumis au PCG |
| 417 | Andere leningen en vorderingen van niet aan het ARS onderworpen derden | 755.181,24 € | Autres prêts et créances dus par des tiers non soumis au PCG |
| 420 | Ingevolge de levering van goederen en diensten aan derden onderworpen aan het ARS - dezelfde institutionelegroep | 480.566,41 € | Créances à la suite de livraisons de biens et services sur tiers soumis au PCG - même groupe institutionnel |
| 422 | Fiscale schuldvorderingen aan derden onderworpen aan het ARS - dezelfde intitutionnelgroep | 49.188.404,28 € | Créances fiscales sur tiers soumis au PCG - même groupe institutionnel |
| 424 | Budgettaire voorschotten aan derden onderworpen aan het ARS - dezelfde intitutionnelgroep | 0,00 € | Avances budgétaires à des tiers soumis au PCG - même groupe institutionnel |
| 159 | Waardeverminderingen op andere vorderingen op ten hoogste één jaar (-) | 0,00 € | Réductions de valeurs en matière d'avances budgétaires |
| 423 | Fiscale schuldvorderingen aan derden onderworpen aan het ARS - andere intitutionnelgroep | -556,97 € | Créances fiscales sur des tiers soumis au PCG - autre groupe institutionnel |
| 432 | Budgettaire voorschotten aan derden onderworpen aan het ARS - dezelfde intitutionnelgroep | 36.458.740,03 € | Avances budgétaires à des tiers soumis au PCG - même groupe institutionnel |
| 50/58 | FINANCIELE BELEGGINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR | 64.623.974,68 € | PLACEMENTS FINANCIERS A UN AN AU PLUS |
| 521 | Schatkistcertificaten, schatkistbons en analoge effecten door de federale overheid in euro uitgegeven | 0,00 € | Certificats et bons de trésorerie |
| 524 | Schatkistcertificaten, schatkistbons en analoge effecten door de Gemeenschappen/Gewesten/eronder ressorterende | 0,00 € | Titres émis par les communautés/régions/OAA qui en relèvent |
| 525 | Effecten andere dan aandelen | 0,00 € | Titres autres qu'actions |
| 551 | Postrekeningen | 0,00 € | Comptes postaux |
| 552 | Zichtrekeningen in euro bij andere ingezeten | 64.623.974,68 € | Comptes à vue en devises ou en euros |
| 556 | Kassen met contanten en gelijkaardige activa | 0,00 € | Caisses, espèces et équivalents |
| 557 | Te incasseren vervallen waarden | 0,00 € | Valeurs échues à l'encaissement |
| 558 | Interne financiële overboekingen | 0,00 € | Virements financiers internes |
| 583 | Optionele afgeleide financiële instrumenten waarvan de optie slaat op de toekomstige schulden of de derivaten verbonden met de toekomstige schulden | 0,00 € | Instruments financiers dérivés portant sur des dettes futures ou sur des dérivés liés à des dettes futures |
| 48 | WACHT- EN REGULARISATIEREKENINGEN VAN HET ACTIEF | 180.426.535,91 € | COMPTES D'ACTIF DE REGULARISATION ET D'ATTENTE |
| 481 | Over te dragen financiële kosten | 64.494.054,58 € | Charges de nature financière à reporter |
| 482 | Gelopen maar niet vervallen financiële opbrengsten | 16.032.663,91 € | Produits de nature financière courus mais non échus |
| 485 | Over te dragen niet-financiële kosten | 11.845.519,21 € | Charges de nature autre que financière à reporter |
| 486 | Gelopen maar niet vervallen niet-financiële opbrengsten | 88.054.298,21 € | Produits de nature autre que financière courus mais non échus |
| 488 | Wachtrekeningen met normalerwijze een debetsaldo | 0,00 € | Comptes d'attente normalement débiteurs |
| 20/58 | TOTAAL DER ACTIVA | 14.124.588.403,01 € | TOTAL GENERAL DE L'ACTIF |
| PASSIVA | PASSIF | ||
| Oct-14 | EIGEN VERMOGEN | 1.440.613.531,25 € | FONDS PROPRES |
| 101 | Netto-actief of Maatschappelijk vermogen | 1.938.563.500,06 € | Actif net ou avoir social de l'entité comptable |
| 108 | Netto - passief (-) | -1.738.758.753,91 € | Passif net (-) |
| 120 | Gereserveerde Eigen Fondsen - Financiën/schuld | 282.945.262,50 € | Fonds propres affectés - Finances/Dette |
| 121 | Gereserveerde Eigen Fondsen - Gewestelijk vastgoedbeheer | 410.044.254,28 € | Fonds propres affectés - Gestion immobilière |
| 122 | Gereserveerde Eigen Fondsen - Economie | 26.619.142,53 € | Fonds propres affectés - Economie |
| 123 | Gereserveerde Eigen Fondsen - Leefmilieu/Energie | 272.082.197,57 € | Fonds propres affectés - Environnement/Energie |
| 124 | Gereserveerde Eigen Fondsen - Mobiliteit | 150.249.617,88 € | Fonds propres affectés - Mobilité |
| 125 | Gereserveerde Eigen Fondsen - Stedenbouw/Grongbeheer | 49.115.696,02 € | Fonds propres affectés - Urbain/Foncier |
| 143 | Voorzieningen voor overige risico's en kosten | 0,00 € | Provisions pour autres risques et charges |
| 144 | Voorzieningen voor geschillen | 43.885.324,32 € | Provisions pour litiges |
| 145 | Voorzieningen voor lopende waarborgen | 5.867.290,00 € | Provision pour sûretés réelles |
| 17/19 | SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR | 9.185.471.118,93 € | DETTES A PLUS D'UN AN D'ECHEANCE |
| 170 | Eeuwigdurende leningen | 0,00 € | Emprunts perpétuels, OLOS, Bons du Trésor |
| 172 | Andere aangegane openbare leningen dan OLOS | 0,00 € | Emprunts publics autres qu'OLOS |
| 176 | Private leningen | 9.163.273.000,00 € | Emprunts privés |
| 184 | Schulden ten opzichten aan derden niet onderworpen aan het ARS | 0,00 € | Dettes envers des tiers non soumis au PCG |
| 186 | Andere schulden ten opzichten aan derden niet onderworpen aan het ARS | 1.188.557,44 € | Autres dettes envers des tiers non soumis au PCG |
| 188 | Borgtochten, consignaties en andere deposito's ten opzichten aan derden niet onderworpen aan het ARS | 1.455.306,76 € | Cautionnements, consignations et autres dépôts en faveur de tiers non soumis au PCG |
| 193 | Schulden ingevolge budgettaire voorschotten aan derden onderworpen aan het ARS - andere institutionele groep | 13.031.112,00 € | Avances budgétaires > 1 an envers des tiers soumis au PCG - autre groupe institutionnel |
| 196 | Andere schulden aan derden onderworpen aan het ARS - dezelfde institutionele groep | 6.389.047,34 € | Autres dettes envers des tiers soumis au PCG -même groupe institutionnel |
| 197 | Andere schulden aan derden onderworpen aan het ARS - andere institutionele groep | 0,00 € | Autres dettes envers des tiers soumis au PCG - autre groupe institutionnel |
| 198 | In contanten gestorte borgtochten, consignaties en andere deposito's aan derden onderworpen aan het ARS - dezelfde institutionele groep | 134.095,39 € | Cautionnements reçus en numéraires de tiers soumis au PCG - même groupe institutionnel |
| 44/47 | SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR | 1.984.360.541,65 € | DETTES A UN AN AU PLUS |
| 440 | Schulden ingevolge aankoop goederen diensten ten opzichte van niet aan het ARS onderworpen derden | 531.695.271,81 € | Dettes suite à l'achat de biens et services des tiers non soumis au PCG |
| 441 | Fiscale schulden ten opzichte van niet aan het ARS onderworpen derden | 0,00 € | Dettes fiscales envers des tiers non soumis au PCG - Impôts et taxes à rembourser aux contribuables |
| 442 | Andere fiscale schulden ten opzichte van niet aan het ARS onderworpen derden - Voor rekening van die derden geheven belastingen en taksen | -118.318.931,13 € | Autres dettes fiscales envers des tiers non soumis au PCG - Impôts et taxes perçus pour le compte desdits tiers |
| 443 | Eigen fiscale schulden - Roerende en Onroerende voorheffing | 0,00 € | Dettes fiscales propres - Précompte mobilier/immobilier et autres dettes fiscales |
| 444 | Schulden ingevolge directe en indirecte bezoldigingen van het personeel | 13.260.143,77 € | Dettes en matière de rémunérations directes et indirectes du personnel |
| 447 | Andere schulden ten opzichte van niet aan het ARS onderworpen derden | 26.361.914,37 € | Autres dettes envers des tiers non soumis au PCG |
| 449 | Borgtochten, consignaties en andere deposito" ten opzichte van niet aan het ARS onderworpen derden | 19.931.490,23 € | Cautionnements, consignations et autres dépôts de tiers non soumis au PCG, versés en numéraires |
| 457 | Andere leningen en schulden ten opzichte van niet aan het ARS onderworpen derden | -29.217.654,35 € | Autres emprunts et dettes envers des tiers non soumis au PCG |
| 458 | Borgtochten, consignaties en andere deposito" ten opzichte van niet aan het ARS onderworpen derden | 225.000,00 € | Cautionnements, consignations et autres dépôts de tiers non soumis au PCG, versés en numéraires |
| 460 | Schulden ingevolge de aankoop van goederen en diensten ten opzichte van aan het ARS onderworpen derden - dezelfde IG | 107.162.952,45 € | Dettes suite à l'achat de biens et services à des tiers soumis au PCG - même groupe institutionnel |
| 463 | Fiscale schulden ten opzichte van aan het ARS onderworpen derden - andere institutionele groep | 18.176,91 € | Dettes fiscales envers des tiers soumis au PCG - autre groupe institutionnel |
| 467 | Leningen en voorschotten toegestaan door de thesaurie ten opzichte van aan het ARS onderworpen derden - andere IG | 0,00 € | Dettes à la suite de prêts et avances de trésorerie octroyés par des tiers soumis au PCG - autre groupe institutionnel |
| 468 | Borgtochten, consignaties en andere deposito's ten opzichte van aan het ARS onderworpen derden - dezelfde institutionele groep | 1.430.818.656,01 € | Cautionnements, consignations et autres dépôts de tiers soumis au PCG - même groupe institutionnel |
| 469 | Borgtochten, consignaties en andere deposito's ten opzichte van aan het ARS onderworpen derden - andere institutionele groep | 2.423.521,58 € | Cautionnements, consignations et autres dépôts de tiers soumis au PCG - autre groupe institutionnel |
| 477 | Andere schulden ten opzichte van aan het ARS onderworpen derden | 0,00 € | Autres dettes envers des tiers soumis au PCG - autre groupe institutionnel |
| 50/59 | FINANCIELE LENINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR | 1.262.539.595,00 € | EMPRUNTS FINANCIERS A UN AN AU PLUS |
| 516 | Private leningen ten opzichte van niet aan het ARS onderworpen derden | 176.500.000,00 € | Emprunts privés auprès de tiers non soumis au PCG |
| 533 | Schatkistcertificaten, schatkistbons uitgegeven door de boekhoudkundige entiteit | 1.081.000.000,00 € | Certificats de trésorerie et bon du Trésor émis par l'entité |
| 572 | Leningen bij andere ingezeten Kredietinstellingen | 0,00 € | Emprunts bancaires auprès d'établissement de crédit résidants |
| 593 | Optionele afgeleide financiële instrumenten waarvan de optie slaat op de toekomstige schulden of de derivaten verbonden met de toekomstige schulden | 5.039.595,00 € | Instruments financiers dérivés optionnels portant sur des dettes futures |
| 49 | WACHT- EN REGULARISATIEREKENINGEN VAN HET PASSIEF | 251.603.616,18 € | COMPTES DE PASSIF DE REGULARISATION ET D'ATTENTE |
| 491 | Gelopen maar niet vervallen financiële kosten | 113.675.672,65 € | Charges de nature financière courues mais non échues |
| 492 | Over te dragen financiële opbrengsten | 14.269.459,30 € | Produits de nature financière à reporter |
| 495 | Gelopen maar niet vervallen niet-financiële kosten | 31.476.329,53 € | Charges de nature autre que financière courues mais non échues |
| 496 | Over te dragen niet-financiële opbrengsten | 92.209.457,64 € | Produits de nature autre que financière à reporter |
| 498 | Wachtrekeningen met normalerwijze een creditsaldo | -27.302,94 € | Comptes d'attente normalement créditeurs |
| Oct-49 | TOTAAL DER PASSIVA | 14.124.588.403,01 € | TOTAL GENERAL DU PASSIF |
Chapitre 2.- Le compte de résultats
Art. 9.Le compte de résultats s'établit comme suit:
| 70/76 | TOTAAL VAN DE COURANTE OPBRENGSTEN | 4.486.952.171,85 € | TOTAL DES PRODUITS COURANTS |
| 70/71 | PRODUCTIE- EN EXPLOITATIEOPBRENGSTEN | 47.058.546,24 € | PRODUITS DE PRODUCTION ET D'EXPLOITATION |
| 700 | Verkopen van vervaardigde goederen | 8.563,27 € | Ventes de biens fabriqués par l'entité |
| 707 | Bijkomstige verkopen van bosbouw | 235.768,92 € | Vente accessoire de produits forestiers |
| 710 | Forfaitaire en getarifeerde rechten en retributies die de tegenhanger vormen van geleverde diensten | 16.446.901,59 € | Droits et redevances tarifaires pr serv r |
| 711 | Studies, opzoekingen en enquêtes | 99.507,72 € | Etudes, recherches et enquêtes pour tiers |
| 712 | Tussenkomsten van de leerlingen/studenten of van hun families in de onderwijsuitgaven | 116.422,00 € | Intervention des étudiants /familles dans les dépenses d'enseignement |
| 713 | Toegangsbewijzen, ingangsprijzen, abonnementen en andere tussenkomsten van derden op cultureel en sportief gebied | 0,00 € | Tickets, abonnements dans le domaine culturel |
| 714 | Beschermings-, bewakings- en beveiligingsopdrachten uitgevoerd voor rekening van derden | 4.487.880,01 € | Missions de protection, de surveillance et de sécurité exécutées par l'entité comptable pour le compte de tiers |
| 715 | Factureringen aan derden | 0,00 € | Travaux de génie civil |
| 716 | Andere terugvorderingen | 23.324.976,57 € | Autres récupérations de charges |
| 717 | Verlenen van niet-forfaitaire diensten | 585.523,53 € | Prestations de services non forfaitaires |
| 718 | Bijdragen verschuldigd aan de boekhoudkundige entiteit voor het bekomen van haar financiële waarborg | 0,00 € | Cotisation due à l'entité pour l'obtention de sa garantie |
| 719 | Verhuringen van gebouwen, meubilair en materieel | 1.753.002,63 € | Location de bâtiments, mobilier et matériel |
| 72 | BELASTINGEN OP DE PRODUCTIE EN DE INVOER | 1.028.549.865,52 € | IMPOTS SUR LA PRODUCTION ET LES IMPORTATIONS |
| 723 | Belasting op de inverkeerstelling, | 204.785.402,40 € | Taxes à l'immatriculation et eurovignette |
| 724 | Taksen op milieuhinder en ter verbetering van het leefmilieu | 136.479.317,49 € | Taxes sur les nuisances et pour l'amélioration de l'environnement |
| 725 | Registratierechten, Zegelrechten | 601.003.630,25 € | Droits d'enregistrements et de timbres |
| 726 | Taksen op exploitatie | 48.958.674,61 € | Taxes d'exploitation |
| 727 | Administratieve taksen | 5.452.650,94 € | Taxes administratives |
| 728 | Kijk- en Luistergeld (Totaliteit) | 372.027,83 € | Redevances radio et télévision |
| 729 | Allerhande belastingen en rechten op de productie en de invoer | 31.498.162,00 € | Impôts et droits divers sur la production et les importations |
| 73 | COURANTE BELASTINGEN OP INKOMEN EN OP VERMOGEN | 1.482.294.359,91 € | IMPOTS COURANTS SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE |
| 730-733 | Personenbelasting (PB) | 1.064.865.452,60 € | IPP/I.Soc/IPM/INR |
| 734 | Onroerende Voorheffing (OV) | 28.259.947,52 € | Précompte immobilier |
| 738 | Schiet-, jacht- en visvergunningen | 4.401,45 € | Permis de tir, chasse et pêche |
| 739 | Allerhande courante belastingen op inkomen en op vermogen geheven door de Overheid | 389.164.558,34 € | Impôts courants divers sur le revenu et le patrimoine |
| 75 | TE ONT.V.A.NGEN EN ANDERE COURANTE FINANCIELE INKOMSTEN | 72.824.525,10 € | INTERETS ET AUTRES REVENUS FINANCIERS COURANTS |
| 754 | Gelopen interesten op toegestane private leningen | 67.722.311,31 € | Intérêts sur prêts privés, dépôts/autres |
| 755 | Gelopen interesten, borgtochten, consignaties | 5.092.516,62 € | Intérêts, cautionnements, consignations |
| 756 | Op de periode toe te rekenen prorata's van uitgifte-, aankoop- en omruilingsverschillen | 0,00 € | Prorata à imputer sur les différences d'émission, d'acquisition et d'échange |
| 758 | Huurprijzen van terreinen - erfpachtvergoedingen | 8.657,17 € | Loyers de terrains - redevances emphytéotiques |
| 759 | Dividenden en andere kapitaalbezoldigingen | 1.040,00 € | Dividendes d'actions et autres rémunération |
| 76 | ANDERE INKOMENSOVERDRACHTEN DAN BELASTINGEN EN SOCIALE BEDRAGEN | 1.856.224.875,08 € | TRANSFERTS DE REVENUS AUTRES QU'IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES |
| 760 | Afkomstig van Ondernemingen | -6.081.133,69 € | En provenance d'entreprises |
| 761 | Afkomstig van gezinnen | 43.758.508,36 € | En provenance de ménages |
| 762 | Afkomstig van de rest van de wereld | 25.251.262,25 € | En provenance du reste du monde |
| 764 | Afkomstig van de Lagere Overheden | 98.467,54 € | En provenance d'administrations publiques |
| 766 | Inkomensoverdrachten binnen de Boekhoudkundige entiteit | 0,00 € | En provenance d'entités du même groupe |
| 767 | Inkomensoverdrachten van een andere Institutionele Groep | 1.792.354.036,41 € | En provenance d'entités d'un autre groupe |
| 769 | Inkomensoverdrachten aan de boekhoudkundige entiteit afkomstig van andere boekhoudkundige entiteiten van dezelfde Institutionele Groep | 843.734,21 € | En provenance d'autres entités |
| 60/67 | TOTAAL VAN DE COURANTE KOSTEN | 5.720.737.524,89 € | TOTAL DES CHARGES COURANTES |
| 60/63 | PRODUCTIE- EN EXPLOITATIEKOSTEN | 819.343.112,83 € | CHARGES DE PRODUCTION ET D'EXPLOITATION |
| 601 | Aankopen van hulpstoffen voor bewerking | 161.506,61 € | Achats fournitures |
| 602 | Aankopen van diensten, werken en studies | 63.747,92 € | Achats services |
| 603 | Aankopen van handelsgoederen bestemd voor doorverkoop | 0,00 € | Achats destinés à la revente |
| 610 | Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten | 75.487.901,61 € | Indemnités |
| 611 | Terugbetalingen van individuele en collective onkosten, compensatoire onkostenvergoedingen en allerhande beheerskosten | 7.355.538,28 € | Remboursements frais individuels |
| 612 | Courante kosten voor lokalen | 34.911.675,00 € | Frais courants de locaux |
| 613 | Courante kantoorkosten | 10.843.904,05 € | Frais courants de bureaux |
| 614 | Energieverbruik | 11.696.933,11 € | Consommations énergétiques |
| 615 | Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer | 10.149.725,19 € | Frais de gestion informatiques et télémat |
| 616 | Andere kosten | 4.388.669,44 € | Autres frais |
| 617 | Specifieke courante kosten gemaakt voor werken van burgerlijke bouwkunde | 95.695.249,35 € | Charges spécifiques, génie civil |
| 621 | Salarissen en weddes | 171.085.563,73 € | Salaires |
| 622 | Bezoldigingen in natura van het personeel | 5.962.784,61 € | Rémunérations en nature |
| 623 | Aan Instellingen van Sociale Zekerheid | 31.650.491,48 € | Cotisations sociales OSS |
| 624 | Aan andere entiteiten dan Instellingen van Sociale Zekerheid | 81.228,24 € | Cotisations sociales Autres |
| 629 | Toegerekende sociale werkgeversbijdragen | 38.101.419,30 € | Cotisations sociales Imputées |
| 631 | Afschrijvingen op immateriële vaste activa | 17.812.885,41 € | Amortissements sur immobilisations incorporelles |
| 632 | Afschrijvingen op gebouwen/terreinen | 3.601.403,49 € | Amortissements sur constructions/terrains |
| 633 | Afschrijvingen op bebouwde terreinen | 1.967.953,65 € | Amortissements sur terrains bâtis |
| 634 | Afschrijvingen op installaties, machines en uitrusting | 2.496.691,08 € | Amortissements sur installations/machines |
| 635 | Afschrijvingen op ander meubilair en materieel | 4.892.880,13 € | Amortissements sur matériel/mobilier |
| 637 | Afschrijvingen op werken van burgerlijke bouwkunde | 290.934.961,15 € | Amortissements sur immobilisations génie civil |
| 64 | ECONOMISCHE SUBSIDIES AAN DE PRODUCTIE | 430.092.728,29 € | SUBVENTIONS ECONOMIQUES A LA PRODUCTION |
| 640 | Subsidies aan de producenten die verband houden met de prijzen van de producten | 286.664.342,18 € | Subventions aux producteurs en liaison avec le prix des produits |
| 641 | Aan producenten voorwaardelijk toegekende exploitatiesubsidies | 98.545.651,29 € | Subventions d'exploitation allouées conditionnellement à des producteurs |
| 642 | Subsidies die overeenkomen met rente | 542.987,00 € | Subventions correspondant à des bonificat. d'in |
| 643 | Aan de producenten met het oog de vermindering van de vervuiling en de verbetering van het milieu | 290.687,12 € | Subventions pour réduire la pollution et améliorer l'environnement |
| 644 | Aan de producenten voor de dekking van loonkosten | 44.049.060,70 € | Subventions pour charges salariales |
| BELASTINGEN EN TAKSEN TEN LASTE VAN DE BOEKHOUDKUNDIGE ENTITEIT | 76.932.484,60 € | IMPOTS ET TAXES A CHARGE DE L'ENTITE COMPTABLE | |
| 619 | Onroerende voorheffingen en allerhande taksen | 76.932.484,60 € | Précompte immobilier et taxes diverses |
| 659 | Verschuldigde belastingen op roerende inkomsten van de boekhoudkundige entiteit | 0,00 € | Impôts dus sur les revenus mobiliers de l'entité |
| 65 | INTERESTEN EN ANDERE COURANTE FINANCIELE LASTEN | 287.743.134,74 € | INTERETS ET AUTRES CHARGES FINANCIERES COURANTES |
| 650 | Gelopen interesten op openbare leningen | 268.806.557,11 € | Intérêts courus sur emprunts et dettes à plus d'un an |
| 651 | Gelopen interesten op borgtochten | 2.901.623,16 € | Intérêts courus sur emprunts et dettes à un an au plus |
| 654 | Gelopen interesten op borgtochten | 13.338.920,21 € | Autres intérêts courus |
| 655 | Andere gelijkaardige interesten en kosten | 2.685.333,34 € | Intérêts et charges dus à des tiers |
| 656 | Op de periode toe te rekenen prorata's van uitgifte-, aankoop- en omruilingsverschillen | 0,00 € | Prorata à imputer sur les différences d'émission, d'acquisition et d'échange |
| 658 | Huurprijzen van terreinen en erfpachtvergoedingen voor terreinen | 10.700,92 € | Loyers de terrains et redevances emphytéotiques |
