Lex Iterata

Texte 2026004160

1 JUIN 2026. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 instaurant une grille indicative des loyers en exécution de l'article 89 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
9-6-2026
Numéro
2026004160
Page
31140
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-06-01/03
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2026
Texte modifié
20190133162025005851
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 instaurant une grille indicative des loyers en exécution de l'article 89 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, l'annexe 1re est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2.L'arrêté ministériel du 24 juin 2025 modifiant l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 instaurant une grille indicative des loyers en exécution de l'article 89 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation est abrogé.

Art. 3.. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2026.

Annexe.

Art. N1.

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 instaurant une grille indicative des loyers en exécution de l'article 89 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation

" Annexe 1

La grille indicative des loyers pour la Région wallonne

Pour un bien immobilier mis en location, le calcul s'effectue comme suit :

Dans la partie A de la grille, le montant du loyer indicatif figure en fonction du type de logement, de l'époque de construction, de la performance énergétique et de la zone dans laquelle se trouve le bien.

Dans la partie B de la grille, les montants doivent être multipliés en fonction de la valeur renseignée de superficie, de nombre de salles de bains, de pièces et de chambres ainsi que l'indice de mobilité pour le bien considéré. Ces montants s'ajoutent au montant obtenu dans la partie A.

La partie C contient enfin les montants pour les éléments à minorer ou à majorer du montant obtenu à l'issu du 2°.

PARTIE A
Type de logement Epoque de construction Classe PEB Superficie et pièces (valeur numérique à indiquer dans la partie B) Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10 Zone 11 Zone 12 Zone 13 Zone 14 Zone 15 Zone 16 Zone 17 Zone 18 Zone 19
Studio Avant 1919 non rén. A++ 209 222 216 221 221 219 218 221 225 219 230 228 228 220 238 233 248 242 265
A+ 206 219 212 217 218 216 214 218 221 216 226 225 224 217 234 229 244 238 261
A 200 212 206 210 211 209 207 211 214 209 219 218 217 210 227 222 236 231 253
B 190 202 196 200 201 199 197 201 204 199 209 207 207 200 216 211 225 220 241
C 177 188 183 187 187 186 184 187 190 186 195 194 193 186 202 197 210 205 225
D 164 175 170 173 174 172 171 174 176 172 181 179 179 173 187 183 195 190 208
E 152 161 156 160 160 159 158 160 163 159 167 166 165 159 173 169 180 176 192
F 139 147 143 146 147 145 144 147 149 145 152 151 151 146 158 154 164 161 176
G 126 134 130 133 133 132 131 134 135 132 139 138 138 133 144 140 150 146 160
Avant 1919 ren. A++ 220 234 227 232 232 230 228 232 236 230 242 240 240 231 250 244 260 255 278
A+ 217 230 223 228 229 227 225 229 232 227 238 236 236 228 246 241 257 251 274
A 210 223 217 221 222 220 218 222 225 220 231 229 229 221 239 234 249 243 266
B 201 213 207 211 212 210 208 212 215 210 221 219 218 211 228 223 238 232 254
C 188 200 194 198 199 197 195 199 202 197 207 205 205 198 214 209 223 217 238
D175 186 180 184 185 183 182 185 188 183 192 191 191 184 199 194 207 202 221
E 162 172 167 171 171 170 169 171 174 170 178 177 177 171 185 180 192 188 205
F 149 159 154 157 158 156 155 158 160 156 164 163 163 157 170 166 177 173 189
G 137 145 141 144 145 143 142 145 147 143 150 149 149 144 156 152 162 158 173
1919 et 1945 A++ 226 240 233 238 238 236 235 239 242 236 248 246 246 237 257 251 267 261 286
A+ 222 236 229 234 235 233 231 235 239 233 245 243 242 234 253 247 263 257 282
A 216 229 223 227 228 226 224 228 232 226 237 236 235 227 246 240 256 250 273
B 206 219 213 217 218 216 214 218 221 216 227 225 225 217 235 229 245 239 261
C 194 206 200 204 205 203 201 205 208 203 213 211 211 204 220 215 229 224 245
D 181 192 186 190 191 189 188 191 194 189 199 197 197 190 206 201 214 209 229
E 168 179 173 177 178 176 175 178 180 176 185 183 183 177 191 187 199 195 213
F 155 165 160 163 164 162 161 164 166 162 170 169 169 163 176 172 184 179 196
G 143 152 147 150 151 149 148 151 153 149 157 156 155 150 162 159 169 165 181
1946 et 1970 A++ 232 247 239 244 245 243 241 245 249 243 255 253 253 244 264 258 275 269 294
A+ 229 243 236 241 242 240 238 242 245 239 251 250 249 241 260 254 271 265 290
A 222 236 229 234 235 233 231 235 238 233 244 243 242 234 253 247 263 257 281
B 213 226 219 224 225 223 221 225 228 223 234 232 232 224 242 236 252 246 269
C 200 213 206 211 211 210 208 211 215 209 220 218 218 210 228 222 237 232 253
D 187 199 193 197 198 196 194 198 201 196 206 204 204 197 213 208 222 217 237
E 174 185 180 184 184 183 181 184 187 182 192 190 190 183 198 194 207 202 221
F 161 171 166 170 170 169 168 171 173 169 177 176 176 170 184 179 191 187 204
G 149 158 154 157 157 156 155 158 160 156 164 163 162 157 170 166 177 172 189
1971 et 1990 A++ 247 262 254 260 261 258 256 261 265 258 271 269 269 259 281 274 292 286 312
A+ 243 259 251 256 257 255 253 257 261 255 268 266 265 256 277 270 288 282 308
A 237 252 244 250 250 248 246 250 254 248 260 258 258 249 269 263 281 274 300
B 227 242 234 240 240 238 236 240 244 238 250 248 248 239 259 253 269 263 288
C 215 228 221 226 227 225 223 227 230 225 236 234 234 226 244 239 254 248 272
D 202 214 208 212 213 211 210 213 216 211 222 220 220 212 229 224 239 233 255
E 189 201 195 199 200 198 196 200 203 198 208 206 206 199 215 210 224 219 239
F 176 187 182 185 186 184 183 186 189 184 193 192 192 185 200 196 209 204 223
G 164 174 169 172 173 171 170 173 176 171 180 179 178 172 186 182 194 189 207
1991 et 2000 A++ 251 267 259 265 266 263 261 266 270 263 276 274 274 264 286 279 298 291 318
A+ 248 263 256 261 262 260 258 262 266 260 273 271 270 261 282 276 294 287 314
A 241 257 249 254 255 253 251 255 259 253 265 264 263 254 275 268 286 280 306
B 232 246 239 244 245 243 241 245 249 243 255 253 253 244 264 258 275 269 294
C 219 233 226 231 232 230 228 232 235 230 241 239 239 231 249 244 260 254 278
D 206 219 213 217 218 216 214 218 221 216 227 225 225 217 235 229 244 239 261
E 194 206 200 204 205 203 201 205 208 203 213 211 211 204 220 215 229 224 245
F 181 192 186 190 191 189 188 191 194 189 199 197 197 190 206 201 214 209 229
G 168 179 174 177 178 176 175 178 181 176 185 184 183 177 191 187 199 195 213
2001 et 2010 A++ 256 272 264 270 270 268 266 271 275 268 281 279 279 269 291 285 303 296 324
A+ 253 268 261 266 267 265 263 267 271 264 278 276 275 266 287 281 299 293 320
A 246 262 254 259 260 258 256 260 264 258 271 269 268 259 280 274 292 285 312
B 237 251 244 249 250 248 246 250 254 248 260 258 258 249 269 263 280 274 300
C 224 238 231 236 237 235 233 237 240 234 246 244 244 236 255 249 265 259 284
D 211 224 218 222 223 221 219 223 226 221 232 230 230 222 240 235 250 244 267
E 198 211 205 209 210 208 206 210 213 208 218 216 216 209 226 220 235 230 251
F 185 197 191 195 196 194 193 196 199 194 204 202 202 195 211 206 220 215 235
G 173 184 178 182 183 181 180 183 186 181 190 189 188 182 197 192 205 200 219
Après 2010 A++ 262 279 270 276 277 275 272 277 281 274 288 286 286 276 298 291 311 304 332
A+ 259 275 267 273 274 271 269 274 278 271 285 283 282 272 295 288 307 300 328
A 252 268 260 266 267 264 262 267 271 264 278 275 275 265 287 281 299 292 320
B 243 258 251 256 257 254 252 257 261 254 267 265 265 255 276 270 288 281 308
C 230 245 237 243 243 241 239 243 247 241 253 251 251 242 262 256 273 266 291
D 217 231 224 229 230 228 226 230 233 227 239 237 237 228 247 241 257 251 275
E 205 217 211 216 216 214 213 216 219 214 225 223 223 215 233 227 242 237 259
F 192 204 198 202 202 201 199 203 206 201 211 209 209 201 218 213 227 222 243
G 179 190 185 189 189 188 186 189 192 188 197 196 195 188 204 199 212 207 227

Type de logement Epoque de construction Classe PEB Superficie et pièces (valeur numérique à indiquer dans la partie B) Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10 Zone 11 Zone 12 Zone 13 Zone 14 Zone 15 Zone 16 Zone 17 Zone 18 Zone 19
Appartement Avant 1919 non rén. A++ 218 231 225 229 230 228 226 230 234 228 239 238 237 229 248 242 258 252 276
A+ 214 228 221 226 226 225 223 227 230 224 236 234 233 225 244 238 254 248 271
A 208 221 214 219 220 218 216 220 223 218 229 227 226 219 236 231 246 241 263
B 198 211 205 209 210 208 206 210 213 208 218 216 216 209 226 220 235 230 251
C 186 197 192 196 196 194 193 196 199 194 204 203 202 195 211 206 220 215 235
D 173 183 178 182 182 181 179 183 185 181 190 188 188 182 196 192 205 200 219
E 160 170 165 169 169 168 166 169 172 167 176 175 174 168 182 178 190 185 203
F 147 156 152 155 155 154 153 155 158 154 162 160 160 155 167 163 174 170 186
G 135 143 139 142 142 141 140 142 144 141 148 147 147 142 153 150 159 156 170
Avant 1919 ren. A++ 228 242 235 240 241 239 237 241 245 239 251 249 249 240 260 254 270 264 289
A+ 225 239 232 237 238 236 234 238 241 235 247 245 245 237 256 250 266 260 285
A 218 232 225 230 231 229 227 231 234 229 240 238 238 230 248 243 259 253 277
B 209 222 215 220 221 219 217 221 224 219 230 228 228 220 238 232 247 242 264
C 196 208 202 207 207 206 204 207 211 205 216 214 214 206 223 218 232 227 248
D 183 195 189 193 194 192 190 194 197 192 201 200 200 193 208 204 217 212 232
E 171 181 176 180 180 179 177 180 183 179 188 186 186 179 194 190 202 197 216
F 158 167 163 166 166 165 164 167 169 165 173 172 172 166 179 175 187 182 199
G 145 154 150 153 153 152 151 153 156 152 160 158 158 153 165 161 172 168 184
1919 et 1945 A++ 234 249 241 247 247 245 243 247 251 245 257 255 255 246 266 260 277 271 296
A+ 231 245 238 243 244 242 240 244 248 241 254 252 251 243 263 256 273 267 292
A 224 238 231 236 237 235 233 237 241 235 247 245 244 236 255 249 266 260 284
B 215 228 221 226 227 225 223 227 230 225 236 234 234 226 244 239 254 249 272
C 202 215 208 213 213 212 210 214 217 211 222 220 220 212 230 225 239 234 256
D 189 201 195 199 200 198 196 200 203 198 208 206 206 199 215 210 224 219 239
E 176 187 182 186 186 185 183 186 189 185 194 192 192 185 201 196 209 204 223
F 163 174 169 172 173 171 170 173 175 171 180 178 178 172 186 182 194 189 207
G 151 160 156 159 160 158 157 160 162 158 166 165 164 159 172 168 179 175 191
1946 et 1970 A++ 240 255 248 253 254 252 250 254 258 252 264 262 262 253 273 267 285 278 304
A+ 237 252 245 250 250 248 246 251 254 248 261 259 258 249 270 263 281 274 300
A 231 245 238 243 244 241 240 244 247 241 253 252 251 242 262 256 273 267 292
B 221 235 228 233 234 232 230 234 237 231 243 241 241 232 251 246 262 256 280
C 208 221 215 220 220 218 217 220 224 218 229 227 227 219 237 232 247 241 264
D 195 208 202 206 206 205 203 207 210 204 215 213 213 205 222 217 231 226 247
E 183 194 188 192 193 191 190 193 196 191 201 199 199 192 208 203 216 211 231
F 170 180 175 179 179 178 176 179 182 178 187 185 185 178 193 189 201 196 215
G 157 167 162 166 166 165 163 166 169 165 173 172 171 165 179 175 186 182 199
1971 et 1990 A++ 255 271 263 269 269 267 265 270 274 267 280 278 278 268 290 283 302 295 323
A+ 252 267 260 265 266 264 262 266 270 263 277 275 274 265 286 280 298 291 319
A 245 260 253 258 259 257 255 259 263 257 270 268 267 258 279 273 290 284 310
B 236 250 243 248 249 247 245 249 253 247 259 257 257 248 268 262 279 273 298
C 223 237 230 235 236 234 232 236 239 233 245 243 243 234 254 248 264 258 282
D 210 223 217 221 222 220 218 222 225 220 231 229 229 221 239 233 249 243 266
E 197 210 204 208 208 207 205 209 212 207 217 215 215 208 224 219 234 228 250
F 184 196 190 194 195 193 192 195 198 193 203 201 201 194 210 205 218 213 233
G 172 183 177 181 182 180 179 182 184 180 189 188 187 181 196 191 204 199 218
1991 et 2000 A++ 260 276 268 274 274 272 270 274 279 272 285 283 283 273 295 289 308 301 329
A+ 256 272 264 270 271 268 266 271 275 268 282 280 279 270 292 285 304 297 325
A 250 265 258 263 264 262 260 264 268 261 275 273 272 263 284 278 296 289 316
B 240 255 248 253 254 252 250 254 258 252 264 262 262 253 273 267 285 278 304
C 228 242 235 240 240 238 237 241 244 238 250 248 248 239 259 253 270 263 288
D 215 228 221 226 227 225 223 227 230 225 236 234 234 226 244 239 254 248 272
E 202 215 208 213 213 212 210 213 217 211 222 220 220 212 230 224 239 234 256
F 189 201 195 199 200 198 196 200 203 198 208 206 206 199 215 210 224 219 239
G 177 188 182 186 187 185 183 187 189 185 194 193 192 186 201 196 209 204 224
2001 et 2010 A++ 264 281 273 278 279 277 275 279 284 277 291 288 288 278 301 294 313 306 335
A+ 261 277 269 275 276 273 271 276 280 273 287 285 284 274 297 290 309 302 330
A 255 270 263 268 269 267 264 269 273 266 280 278 277 268 290 283 302 295 322
B 245 260 253 258 259 257 255 259 263 256 269 267 267 258 279 272 290 284 310
C 232 247 240 245 245 243 241 246 249 243 255 254 253 244 264 258 275 269 294
D 219 233 226 231 232 230 228 232 235 230 241 239 239 231 250 244 260 254 278
E 207 220 213 218 218 216 215 218 222 216 227 226 225 217 235 230 245 239 262
F 194 206 200 204 205 203 201 205 208 203 213 211 211 204 220 215 229 224 245
G 181 193 187 191 192 190 188 192 195 190 199 198 197 191 206 202 215 210 230
Après 2010 A++ 271 287 279 285 286 283 281 286 290 283 297 295 295 285 308 301 321 313 343
A+ 267 284 276 282 282 280 278 283 287 280 294 292 291 281 304 297 317 309 338
A 261 277 269 275 275 273 271 276 280 273 287 285 284 274 297 290 309 302 330
B 251 267 259 265 265 263 261 266 270 263 276 274 274 264 286 279 298 291 318
C 239 253 246 251 252 250 248 252 256 250 262 260 260 251 271 265 283 276 302
D 226 240 233 238 238 236 234 238 242 236 248 246 246 237 257 251 267 261 286
E 213 226 220 224 225 223 221 225 228 223 234 232 232 224 242 237 252 246 270
F 200 212 206 211 211 209 208 211 214 209 220 218 218 210 227 222 237 231 253
G 188 199 193 198 198 196 195 198 201 196 206 205 204 197 213 208 222 217 237

Type de logement Epoque de construction Classe PEB Superficie et pièces (valeur numérique à indiquer dans la partie B) Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10 Zone 11 Zone 12 Zone 13 Zone 14 Zone 15 Zone 16 Zone 17 Zone 18 Zone 19
Maisons 2-3façades Avant 1919 non rén. A++ 231 246 238 244 244 242 240 244 248 242 254 252 252 243 263 257 274 268 293
A+ 228 242 235 240 241 239 237 241 244 238 250 249 248 240 259 253 270 264 288
A 221 235 228 233 234 232 230 234 237 232 243 242 241 233 252 246 262 256 280
B 212 225 218 223 224 222 220 224 227 222 233 231 231 223 241 235 251 245 268
C 199 212 205 210 210 209 207 211 214 208 219 217 217 209 227 221 236 231 252
D 186 198 192 196 197 195 193 197 200 195 205 203 203 196 212 207 221 215 236
E 173 184 179 183 183 182 180 183 186 182 191 189 189 182 197 193 205 201 220
F 160 170 166 169 170 168 167 170 172 168 176 175 175 169 183 178 190 186 203
G 148 157 153 156 156 155 154 157 159 155 163 162 161 156 168 165 175 171 188
Avant 1919 ren. A++ 242 257 249 255 255 253 251 256 259 253 266 264 263 254 275 269 286 280 306
A+ 238 253 246 251 252 250 248 252 256 249 262 260 260 251 271 265 282 276 302
A 232 246 239 244 245 243 241 245 249 243 255 253 253 244 264 258 275 268 294
B 222 236 229 234 235 233 231 235 239 233 244 243 242 234 253 247 263 257 282
C 210 223 216 221 222 220 218 222 225 219 231 229 228 221 239 233 248 243 265
D 197 209 203 207 208 206 204 208 211 206 216 215 214 207 224 219 233 228 249
E 184 195 190 194 194 193 191 195 197 193 202 201 200 194 209 205 218 213 233
F 171 182 176 180 181 179 178 181 183 179 188 187 186 180 195 190 203 198 217
G 159 169 164 167 168 166 165 168 170 166 174 173 173 167 181 176 188 184 201
1919 et 1945 A++ 248 263 255 261 262 259 257 262 266 259 272 270 270 260 282 275 293 287 313
A+ 244 259 252 257 258 256 254 258 262 256 268 267 266 257 278 271 289 283 309
A 238 253 245 250 251 249 247 251 255 249 261 259 259 250 270 264 282 275 301
B 228 242 235 240 241 239 237 241 245 239 251 249 249 240 260 254 270 264 289
C 216 229 222 227 228 226 224 228 231 226 237 235 235 227 245 240 255 249 273
D 203 215 209 213 214 212 210 214 217 212 223 221 221 213 230 225 240 234 256
E 190 202 196 200 201 199 197 201 204 199 209 207 207 200 216 211 225 220 240
F 177 188 182 186 187 185 184 187 190 185 194 193 193 186 201 197 210 205 224
G 164 175 170 173 174 172 171 174 176 172 181 180 179 173 187 183 195 190 208
1946 et 1970 A++ 254 270 262 267 268 266 264 268 272 266 279 277 277 267 289 282 301 294 321
A+ 251 266 258 264 265 262 260 265 269 262 275 273 273 263 285 278 297 290 317
A 244 259 252 257 258 256 254 258 262 255 268 266 266 257 278 271 289 282 309
B 235 249 242 247 248 246 244 248 252 245 258 256 255 247 267 261 278 271 297
C 222 236 229 234 234 232 231 235 238 232 244 242 242 233 252 247 263 257 281
D 209 222 215 220 221 219 217 221 224 219 230 228 227 220 238 232 247 242 264
E 196 208 202 207 207 205 204 207 210 205 216 214 214 206 223 218 232 227 248
F 183 195 189 193 194 192 190 194 197 192 201 200 200 193 208 204 217 212 232
G 171 181 176 180 180 179 177 181 183 179 188 186 186 180 194 190 202 198 216
1971 et 1990 A++ 268 285 277 283 284 281 279 284 288 281 295 293 292 282 305 298 318 311 340
A+ 265 282 273 279 280 278 276 280 284 278 291 289 289 279 302 295 314 307 336
A 259 275 267 272 273 271 269 273 277 271 284 282 282 272 294 287 306 299 327
B 249 265 257 262 263 261 259 263 267 261 274 272 271 262 283 277 295 288 315
C 236 251 244 249 250 248 246 250 254 247 260 258 258 249 269 263 280 274 299
D 223 237 230 235 236 234 232 236 240 234 246 244 243 235 254 248 265 259 283
E 211 224 217 222 223 221 219 223 226 221 232 230 230 222 240 234 250 244 267
F 198 210 204 208 209 207 206 209 212 207 217 216 215 208 225 220 234 229 250
G 185 197 191 195 196 194 193 196 199 194 204 202 202 195 211 206 220 215 235
1991 et 2000 A++ 273 290 282 288 289 286 284 289 293 286 300 298 297 287 311 304 324 316 346
A+ 270 287 278 284 285 283 280 285 289 282 297 294 294 284 307 300 320 312 342
A 263 280 272 277 278 276 274 278 282 276 289 287 287 277 300 293 312 305 333
B 254 270 262 267 268 266 264 268 272 266 279 277 276 267 289 282 301 294 321
C 241 256 249 254 255 253 251 255 259 252 265 263 263 254 274 268 286 279 305
D 228 242 235 240 241 239 237 241 245 239 251 249 248 240 260 254 270 264 289
E 215 229 222 227 228 226 224 228 231 225 237 235 235 227 245 239 255 249 273
F 202 215 209 213 214 212 210 214 217 212 223 221 221 213 230 225 240 234 256
G 190 202 196 200 201 199 197 201 204 199 209 207 207 200 216 211 225 220 241
2001 et 2010 A++ 278 295 287 293 294 291 289 294 298 291 305 303 303 292 316 309 329 322 352
A+ 274 292 283 289 290 287 285 290 294 287 302 300 299 289 312 305 325 318 348
A 268 285 276 282 283 281 278 283 288 280 295 292 292 282 305 298 317 310 339
B 258 275 267 272 273 271 269 273 277 271 284 282 282 272 294 287 306 299 327
C 246 261 254 259 260 257 255 260 264 257 270 268 268 258 280 273 291 285 311
D 233 247 240 245 246 244 242 246 250 244 256 254 254 245 265 259 276 270 295
E 220 234 227 232 233 231 229 233 236 230 242 240 240 231 250 245 261 255 279
F 207 220 214 218 219 217 215 219 222 217 228 226 226 218 236 230 245 240 262
G 195 207 201 205 206 204 202 206 209 204 214 213 212 205 222 216 231 225 247
Après 2010 A++ 284 302 293 299 300 297 295 300 305 297 312 310 309 299 323 316 336 329 360
A+ 281 298 290 296 297 294 292 297 301 294 309 306 306 295 319 312 333 325 355
A 274 291 283 289 290 287 285 290 294 287 301 299 299 288 312 305 325 317 347
B 265 281 273 279 280 277 275 280 284 277 291 289 288 278 301 294 314 306 335
C 252 268 260 266 266 264 262 266 270 264 277 275 275 265 287 280 299 292 319
D 239 254 247 252 253 250 248 253 256 250 263 261 260 251 272 266 283 277 303
E 226 240 233 238 239 237 235 239 243 237 249 247 247 238 258 252 268 262 287
F 213 227 220 225 225 223 222 226 229 223 235 233 232 224 243 237 253 247 270
G 201 214 207 212 212 211 209 212 216 210 221 219 219 211 229 223 238 233 254

Type de logement Epoque de construction Classe PEB Superficie et pièces (valeur numérique à indiquer dans la partie B) Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10 Zone 11 Zone 12 Zone 13 Zone 14 Zone 15 Zone 16 Zone 17 Zone 18 Zone 19
Maisons 4façades Avant 1919 non rén. A++ 239 254 247 252 253 251 249 253 257 251 263 261 261 252 272 266 284 277 303
A+ 236 251 244 249 250 247 245 250 253 247 260 258 257 248 269 263 280 273 299
A 230 244 237 242 243 241 239 243 246 240 253 251 250 242 261 255 272 266 291
B 220 234 227 232 233 231 229 233 236 230 242 240 240 232 250 245 261 255 279
C 207 220 214 219 219 217 216 219 223 217 228 226 226 218 236 231 246 240 263
D 195 207 201 205 205 204 202 206 209 204 214 212 212 205 221 216 230 225 246
E 182 193 188 192 192 190 189 192 195 190 200 198 198 191 207 202 215 210 230
F 169 179 174 178 178 177 175 178 181 177 186 184 184 178 192 188 200 195 214
G 156 166 161 165 165 164 163 165 168 164 172 171 170 165 178 174 185 181 198
Avant 1919 ren. A++ 250 266 258 263 264 262 260 264 268 262 275 273 272 263 284 278 296 289 317
A+ 247 262 254 260 261 258 256 261 265 258 271 269 269 259 281 274 292 286 312
A 240 255 248 253 254 252 250 254 258 251 264 262 262 253 273 267 285 278 304
B 231 245 238 243 244 242 240 244 248 241 254 252 251 243 262 256 273 267 292
C 218 232 225 230 230 228 227 230 234 228 240 238 238 229 248 242 258 252 276
D 205 218 212 216 217 215 213 217 220 215 225 224 223 216 233 228 243 237 260
E 192 204 198 203 203 201 200 203 206 201 211 210 210 202 219 214 228 223 244
F 179 191 185 189 190 188 186 190 192 188 197 196 195 189 204 199 213 208 227
G 167 177 172 176 176 175 174 177 179 175 184 182 182 176 190 186 198 193 211
1919 et 1945 A++ 256 272 264 270 270 268 266 270 275 268 281 279 279 269 291 284 303 296 324
A+ 253 268 260 266 267 265 262 267 271 264 278 276 275 266 287 281 299 292 320
A 246 261 254 259 260 258 256 260 264 258 271 269 268 259 280 273 291 285 312
B 237 251 244 249 250 248 246 250 254 248 260 258 258 249 269 263 280 274 299
C 224 238 231 236 237 234 233 237 240 234 246 244 244 235 255 249 265 259 283
D 211 224 218 222 223 221 219 223 226 221 232 230 230 222 240 234 250 244 267
E 198 211 204 209 209 208 206 210 213 207 218 216 216 208 225 220 235 229 251
F 185 197 191 195 196 194 192 196 199 194 204 202 202 195 211 206 219 214 234
G 173 184 178 182 183 181 180 183 185 181 190 189 188 182 197 192 205 200 219
1946 et 1970 A++ 262 279 270 276 277 275 272 277 281 274 288 286 286 276 298 291 311 304 332
A+ 259 275 267 273 273 271 269 274 278 271 285 283 282 272 295 288 307 300 328
A 252 268 260 266 267 264 262 267 271 264 277 275 275 265 287 281 299 292 320
B 243 258 251 256 257 254 252 257 261 254 267 265 265 255 276 270 288 281 307
C 230 245 237 243 243 241 239 243 247 241 253 251 251 242 262 256 273 266 291
D 217 231 224 229 229 227 226 230 233 227 239 237 237 228 247 241 257 251 275
E 205 217 211 215 216 214 213 216 219 214 225 223 223 215 233 227 242 237 259
F 192 203 198 202 202 201 199 202 205 200 211 209 209 201 218 213 227 222 242
G 179 190 185 189 189 188 186 189 192 188 197 196 195 188 204 199 212 207 227
1971 et 1990 A++ 277 294 286 292 292 290 288 293 297 290 304 302 302 291 315 308 328 320 350
A+ 273 291 282 288 289 286 284 289 293 286 301 298 298 288 311 304 324 317 346
A 267 284 275 281 282 280 277 282 286 279 294 291 291 281 304 297 316 309 338
B 257 274 266 271 272 270 268 272 276 269 283 281 280 271 293 286 305 298 326
C 245 260 253 258 259 256 254 259 263 256 269 267 267 257 279 272 290 283 310
D 232 246 239 244 245 243 241 245 249 243 255 253 253 244 264 258 275 268 294
E 219 233 226 231 232 230 228 232 235 229 241 239 239 230 249 244 260 254 277
F 206 219 213 217 218 216 214 218 221 216 227 225 225 217 235 229 244 239 261
G 194 206 200 204 205 203 201 205 208 203 213 211 211 204 220 215 230 224 245
1991 et 2000 A++ 281 299 290 297 297 295 292 298 302 295 309 307 307 296 320 313 333 326 356
A+ 278 295 287 293 294 291 289 294 298 291 306 304 303 292 316 309 329 322 352
A 272 289 280 286 287 285 282 287 291 284 299 296 296 286 309 302 322 314 344
B 262 278 270 276 277 275 272 277 281 274 288 286 286 276 298 291 311 303 332
C 249 265 257 263 264 261 259 264 268 261 274 272 272 262 284 277 296 289 316
D 236 251 244 249 250 248 246 250 254 247 260 258 258 249 269 263 280 274 299
E 224 238 231 236 236 234 233 237 240 234 246 244 244 235 255 249 265 259 283
F 211 224 217 222 223 221 219 223 226 221 232 230 230 222 240 234 250 244 267
G 198 211 205 209 210 208 206 210 213 208 218 217 216 209 226 221 235 230 251
2001 et 2010 A++ 286 304 295 301 302 300 297 303 307 300 315 312 312 301 326 318 339 331 362
A+ 283 300 292 298 299 296 294 299 303 296 311 309 308 297 322 314 335 327 358
A 276 294 285 291 292 289 287 292 296 289 304 302 301 291 314 307 327 320 350
B 267 283 275 281 282 279 277 282 286 279 293 291 291 281 304 297 316 309 338
C 254 270 262 268 269 266 264 269 273 266 279 277 277 267 289 282 301 294 322
D 241 256 249 254 255 253 251 255 259 252 265 263 263 254 274 268 286 279 305
E 228 243 236 241 241 239 237 242 245 239 251 249 249 240 260 254 271 264 289
F 216 229 222 227 228 226 224 228 231 226 237 235 235 227 245 240 255 249 273
G 203 216 210 214 215 213 211 215 218 213 223 222 221 214 231 226 241 235 257
Après 2010 A++ 292 311 302 308 309 306 304 309 314 306 321 319 318 307 333 325 346 338 370
A+ 289 307 298 305 305 303 300 306 310 303 318 315 315 304 329 321 342 335 366
A 283 300 291 298 299 296 294 299 303 296 311 308 308 297 321 314 335 327 358
B 273 290 282 288 288 286 284 289 293 286 300 298 297 287 311 304 323 316 346
C 260 277 269 274 275 273 271 275 279 273 286 284 284 274 296 289 308 301 330
D 247 263 255 261 261 259 257 262 265 259 272 270 269 260 281 275 293 286 313
E 235 249 242 247 248 246 244 248 252 246 258 256 256 247 267 261 278 272 297
F 222 236 229 234 234 232 230 234 238 232 244 242 242 233 252 246 263 257 281
G 209 222 216 221 221 219 218 221 225 219 230 228 228 220 238 233 248 242 265

PARTIE B
Superficie et pièces (valeur numérique à indiquer dans la partie B) Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10 Zone 11 Zone 12 Zone 13 Zone 14 Zone 15 Zone 16 Zone 17 Zone 18 Zone 19
