Article 1er.Dans l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, l'annexe 2, remplacée par l'arrêté royal du 10 avril 2025, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution de présent arrêté.
Annexe.
Annexe à l'arrêté royal du 24 avril 2026 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations
Annexe.
L'intervention personnelle du bénéficiaire dans l'honoraire des prestations reprises à l'article 7, § 1 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 (montants en euros).
| Prestations | Bénéficiaires avec intervention majorée | Bénéficiaires sans intervention majorée |
| 567011 | 2,50 | 6,25 |
| 560011 | 2,50 | 6,25 |
| 560055 | 2,50 | 6,25 |
| 560092 | 2,50 | 6,25 |
| 567055 | 2,50 | 6,25 |
| 560114 | 2,50 | 6,25 |
| 560151 | 2,50 | 6,25 |
| 560195 | 2,50 | 6,25 |
| 567092 | 2,50 | 6,25 |
| 560210 | 2,50 | 6,25 |
| 560254 | 2,50 | 6,25 |
| 560291 | 2,50 | 6,25 |
| 567136 | 2,50 | 6,25 |
| 560313 | 2,50 | 6,25 |
| 560350 | 2,50 | 6,25 |
| 560394 | 2,50 | 6,25 |
| 560416 | 1,00 | 2,00 |
| 560453 | 1,00 | 2,00 |
| 567206 | 2,50 | 6,25 |
| 560501 | 2,50 | 6,25 |
| 560523 | 1,00 | 2,00 |
| 567232 | 2,50 | 6,25 |
| 560534 | 2,50 | 6,25 |
| 567243 | 2,50 | 6,25 |
| 560545 | 2,50 | 6,25 |
| 560571 | 1,00 | 2,00 |
| 560615 | 1,00 | 2,00 |
| 564395 | 1,00 | 2,00 |
| 564410 | 1,00 | 2,00 |
| 561595 | 2,50 | 6,25 |
| 561610 | 2,50 | 6,25 |
| 561632 | 2,50 | 6,25 |
| 561654 | 2,50 | 6,25 |
| 561676 | 1,00 | 2,00 |
| 564550 | 1,00 | 2,00 |
| 561702 | 2,50 | 6,25 |
| 561713 | 2,50 | 6,25 |
| 561724 | 2,50 | 6,25 |
| 564255 | 1,00 | 2,00 |
| 564756 | 2,50 | 6,25 |
| 564771 | 0,00 | 0,00 |
| 564793 | 2,50 | 6,25 |
| 564815 | 0,00 | 0,00 |
| 564830 | 2,50 | 6,25 |
| 564852 | 0,00 | 0,00 |
| 564874 | 2,50 | 6,25 |
| 564896 | 0,00 | 0,00 |
| 564911 | 2,50 | 6,25 |
| 564933 | 0,00 | 0,00 |
| 564955 | 2,50 | 6,25 |
| 564970 | 0,00 | 0,00 |
| 566016 | 1,75 | 4,50 |
| 566031 | 0,00 | 0,00 |
| 566053 | 1,75 | 4,50 |
| 566075 | 1,75 | 4,50 |
| 566090 | 0,00 | 0,00 |
| 566112 | 1,75 | 4,50 |
| 566134 | 1,75 | 4,50 |
| 566156 | 0,00 | 0,00 |
| 566171 | 1,75 | 4,50 |
| 566193 | 1,75 | 4,50 |
| 566215 | 0,00 | 0,00 |
| 566230 | 1,75 | 4,50 |
| 566436 | 1,00 | 2,00 |
| 566451 | 1,00 | 2,00 |
| 566473 | 1,00 | 2,00 |
| 566414 | 1,00 | 2,00 |
| 566495 | 1,00 | 2,00 |
| 566510 | 1,00 | 2,00 |
| 566532 | 1,00 | 2,00 |
| 566554 | 1,00 | 2,00 |
| 566252 | 1,00 | 2,00 |
| 566274 | 0,00 | 0,00 |
| 566296 | 1,00 | 2,00 |
| 566311 | 0,00 | 0,00 |
| 566392 | 1,75 | 4,50 |
| 566355 | 1,00 | 2,00 |
| 566370 | 0,00 | 1,00 |
| 566576 | 2,00 | 5,00 |
| 566591 | 2,00 | 5,00 |
| 566613 | 2,00 | 5,00 |
| 566635 | 2,00 | 5,00 |
| 566650 | 2,00 | 5,00 |
| 566672 | 2,00 | 5,00 |
| 566694 | 2,00 | 5,00 |
| 566716 | 2,00 | 5,00 |
| 566731 | 2,00 | 5,00 |
| 566753 | 2,00 | 5,00 |
| 566775 | 2,00 | 5,00 |
| 566790 | 2,00 | 5,00 |
| 566812 | 2,00 | 5,00 |
| 566834 | 2,00 | 5,00 |
| 566856 | 2,00 | 5,00 |
| 566871 | 2,00 | 5,00 |
| 566893 | 2,00 | 5,00 |
| 566915 | 2,00 | 5,00 |
| 567276 | 2,00 | 5,50 |
| 563010 | 2,00 | 5,50 |
| 563054 | 2,00 | 5,50 |
| 563076 | 0,00 | 0,00 |
| 563091 | 2,00 | 5,50 |
| 567291 | 2,00 | 5,50 |
| 563113 | 2,00 | 5,50 |
| 563150 | 2,00 | 5,50 |
| 563172 | 0,00 | 0,00 |
| 563194 | 2,00 | 5,50 |
| 567313 | 2,00 | 5,50 |
| 563216 | 2,00 | 5,50 |
| 563253 | 2,00 | 5,50 |
| 563275 | 0,00 | 0,00 |
| 563290 | 2,00 | 5,50 |
| 567335 | 2,00 | 5,50 |
| 563312 | 2,00 | 5,50 |
| 563356 | 2,00 | 5,50 |
| 563371 | 0,00 | 0,00 |
| 563393 | 2,00 | 5,50 |
| 563415 | 1,00 | 2,00 |
| 563452 | 1,00 | 2,00 |
| 563474 | 0,00 | 0,00 |
| 563496 | 1,00 | 2,00 |
| 563533 | 1,00 | 2,00 |
| 563555 | 0,00 | 0,00 |
| 567350 | 2,00 | 5,50 |
| 563570 | 2,00 | 5,50 |
| 567361 | 2,00 | 5,50 |
| 563581 | 2,00 | 5,50 |
| 564572 | 1,00 | 2,00 |
| 564594 | 1,00 | 2,00 |
| 564616 | 0,00 | 0,00 |
| 563614 | 2,00 | 5,50 |
| 563651 | 2,00 | 5,50 |
| 563673 | 0,00 | 0,00 |
| 563695 | 2,00 | 5,50 |
| 563710 | 2,00 | 5,50 |
| 563754 | 2,00 | 5,50 |
| 563776 | 0,00 | 0,00 |
| 563791 | 2,00 | 5,50 |
| 563813 | 2,00 | 5,50 |
| 563850 | 2,00 | 5,50 |
| 563872 | 0,00 | 0,00 |
| 563894 | 2,00 | 5,50 |
| 563916 | 2,00 | 5,50 |
| 563953 | 2,00 | 5,50 |
| 563975 | 0,00 | 0,00 |
| 563990 | 2,00 | 5,50 |
| 564012 | 1,00 | 2,00 |
| 564056 | 1,00 | 2,00 |
| 564071 | 0,00 | 0,00 |
| 564093 | 1,00 | 2,00 |
| 564130 | 1,00 | 2,00 |
| 564152 | 0,00 | 0,00 |
| 564174 | 2,00 | 5,50 |
| 564185 | 2,00 | 5,50 |
| 564270 | 2,00 | 5,50 |
| 564292 | 2,00 | 5,50 |
| 564314 | 2,00 | 5,50 |
| 564336 | 2,00 | 5,50 |
| 564351 | 1,00 | 2,00 |
| 564373 | 1,00 | 2,00 |
| 564491 | 0,00 | 0,00 |
| 564631 | 1,00 | 2,00 |
| 564653 | 1,00 | 2,00 |
| 564675 | 1,00 | 2,00 |
| 639656 | 2,00 | 5,50 |
| 639671 | 2,00 | 5,50 |
| 639693 | 2,00 | 5,50 |
| 639715 | 2,00 | 5,50 |
| 639730 | 2,00 | 5,50 |
| 639752 | 2,00 | 5,50 |
| 639774 | 2,00 | 5,50 |
| 639785 | 2,00 | 5,50 |
| 639833 | 2,00 | 5,50 |
| 561433 | 1,00 | 2,00 |
| 561455 | 1,00 | 2,00 |
| 561470 | 1,00 | 2,00 |
| 561492 | 1,00 | 2,00 |
| 561514 | 1,00 | 2,00 |
| 564535 | 1,00 | 2,00 |
| 561540 | 1,00 | 2,00 |
| 564701 | 2,00 | 5,50 |
| 561551 | 1,00 | 2,00 |
| 561562 | 1,00 | 2,00 |
| 561573 | 1,00 | 2,00 |
| 560652 | 1,38 | 3,88 |
| 560696 | 1,00 | 2,00 |
| 560711 | 0,00 | 0,00 |
| 560733 | 1,38 | 3,88 |
| 560755 | 1,38 | 3,88 |
| 560770 | 1,38 | 3,88 |
| 560814 | 1,00 | 2,00 |
| 560836 | 0,00 | 0,00 |
| 560851 | 1,38 | 3,88 |
| 560873 | 1,38 | 3,88 |
| 560895 | 1,38 | 3,88 |
| 560932 | 1,00 | 2,00 |
| 560954 | 0,00 | 0,00 |
| 560976 | 1,38 | 3,88 |
| 560991 | 1,38 | 3,88 |
| 561013 | 1,38 | 3,88 |
| 561050 | 1,00 | 2,00 |
| 561072 | 0,00 | 0,00 |
| 561094 | 1,38 | 3,88 |
| 561116 | 1,38 | 3,88 |
| 561131 | 1,00 | 2,00 |
| 561175 | 1,00 | 2,00 |
| 561190 | 0,00 | 0,00 |
| 561212 | 1,38 | 3,88 |
| 561245 | 1,38 | 3,88 |
| 561260 | 1,00 | 2,00 |
| 561282 | 1,00 | 2,00 |
| 561304 | 1,38 | 3,88 |
| 561315 | 1,38 | 3,88 |
| 561326 | 1,38 | 3,88 |
| 561352 | 1,00 | 2,00 |
| 561396 | 1,00 | 2,00 |
| 561411 | 0,00 | 0,00 |
| 562332 | 1,38 | 3,88 |
| 562354 | 1,38 | 3,88 |
| 562376 | 1,38 | 3,88 |
| 562391 | 1,38 | 3,88 |
| 562413 | 1,38 | 3,88 |
| 562435 | 1,38 | 3,88 |
| 562450 | 1,38 | 3,88 |
| 562472 | 1,38 | 3,88 |
| 562505 | 1,38 | 3,88 |
| 564432 | 1,00 | 2,00 |
| 564454 | 0,00 | 0,00 |
| 564476 | 1,38 | 3,88 |
| 564513 | 1,00 | 2,00 |
| 639332 | 1,38 | 3,88 |
| 639354 | 1,38 | 3,88 |
| 639376 | 1,38 | 3,88 |
| 639391 | 1,38 | 3,88 |
| 639413 | 1,38 | 3,88 |
| 639446 | 1,38 | 3,88 |
| 639450 | 1,38 | 3,88 |
| 639461 | 1,38 | 3,88 |
| 639472 | 1,38 | 3,88 |
| 639494 | 1,38 | 3,88 |
| 639516 | 1,38 | 3,88 |
| 639531 | 1,38 | 3,88 |
| 639553 | 1,38 | 3,88 |
| 639575 | 1,38 | 3,88 |
| 639601 | 1,38 | 3,88 |
| 639612 | 1,38 | 3,88 |
| 639623 | 1,38 | 3,88 |
| 639634 | 1,38 | 3,88 |
| 639796 | 1,38 | 3,88 |
| 639811 | 1,38 | 3,88 |
| 564211 | 0,00 | 0,00 |
| 564233 | 0,00 | 0,00 |
| 567033 | 0,00 | 0,00 |
| 567070 | 0,00 | 0,00 |
| 567114 | 0,00 | 0,00 |
| 567151 | 0,00 | 0,00 |
| 567254 | 0,00 | 0,00 |
| 567173 | 0,00 | 0,00 |
| 567221 | 0,00 | 0,00 |
| 566974 | 0,00 | 0,00 |
| 566996 | 0,00 | 0,00 |
| 567265 | 0,00 | 0,00 |
| 567910 | 3,00 | 7,55 |
| 567932 | 1,70 | 4,70 |
| 567954 | 3,00 | 7,55 |
| 567976 | 2,40 | 6,65 |
| 567991 | 2,40 | 6,65 |
| 568035 | 2,50 | 6,25 |
| 568050 | 2,50 | 6,25 |
| 568072 | 1,00 | 2,00 |
| 568094 | 1,38 | 3,88 |
| 568116 | 1,00 | 2,00 |
| 568131 | 2,50 | 6,25 |
| 568153 | 1,00 | 2,00 |
| 568175 | 2,00 | 5,50 |
| 568190 | 2,00 | 5,50 |
| 568212 | 1,00 | 2,00 |
| 568234 | 2,00 | 5,50 |
| 568256 | 2,00 | 5,50 |
| 568271 | 1,00 | 2,00 |
| 568293 | 1,00 | 2,00 |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 avril 2026 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE