Article 1er.Le montant visé à l'article 6, alinéa 1er, 2°, 2ème tiret de la loi du 6 décembre 2005 relative à la répartition d'une partie des recettes fédérales en matière de sécurité routière est fixé, pour 2021, à 29.292.094,20 euros.
Cette somme est imputée, tant en engagement qu'en liquidation, sur l'allocation de base 90.11.43.51.11 du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2026.
Art. 2.Le montant attribué à chaque zone de police figure dans le tableau joint en annexe.
Annexe.
Art. N1.Annexe.
Bijlage bij het ministerieel besluit van 19 maart 2026
Annexe à l'arrêté ministériel du 19 mars 2026
| ZoneNrN° Zone | Gemeente(n) PolitiezoneCommune(s) de la zone de police | BedragenMontants |
| 5267 | Genappe/Nivelles | € 100.387,42 |
| 5268 | Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | € 84.914,12 |
| 5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | € 78.143,64 |
| 5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain | € 86.765,14 |
| 5271 | Wavre | € 80.640,60 |
| 5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | € 86.789,47 |
| 5273 | Braine-l'Alleud | € 73.897,99 |
| 5274 | Waterloo | € 80.223,61 |
| 5275 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | € 71.025,81 |
| 5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | € 97.255,64 |
| 5277 | Liège | € 206.807,80 |
| 5278 | Neupré/Seraing | € 131.734,03 |
| 5279 | Herstal | € 83.187,68 |
| 5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | € 74.652,59 |
| 5281 | Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | € 108.003,73 |
| 5282 | Flémalle | € 45.421,49 |
| 5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | € 157.214,23 |
| 5284 | Ans/Saint-Nicolas | € 81.324,89 |
| 5285 | Awans/Grâce-Hollogne | € 56.264,91 |
| 5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme | € 84.134,82 |
| 5287 | Jalhay/Spa/Theux | € 106.806,41 |
| 5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt | € 132.984,70 |
| 5289 | Dison/Pepinster/Verviers | € 132.597,21 |
| 5290 | Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | € 127.256,53 |
| 5291 | Amblève/Bullange/Butgenbach/Burg-Reuland/Saint-Vith | € 83.378,95 |
| 5292 | Eupen/La Calamine/Lontzen/Raeren | € 101.155,93 |
| 5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | € 77.777,88 |
| 5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze | € 108.255,00 |
| 5295 | Huy | € 71.556,24 |
| 5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot | € 145.952,78 |
| 5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | € 127.073,87 |
| 5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | € 102.243,28 |
| 5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton | € 138.273,84 |
| 5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/LaRoche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm | € 228.206,14 |
| 5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre | € 173.537,96 |
| 5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin | € 147.189,89 |
| 5303 | Namur | € 186.634,68 |
| 5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | € 141.055,42 |
| 5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | € 124.781,66 |
| 5306 | Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville | € 110.145,73 |
| 5307 | Sambreville/Sombreffe | € 109.046,42 |
| 5308 | Jemeppe-Sur-Sambre | € 53.067,63 |
| 5309 | Florennes/Walcourt | € 88.821,78 |
| 5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois | € 84.606,19 |
| 5311 | Couvin/Viroinval | € 85.968,38 |
| 5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | € 125.949,01 |
| 5313 | Houyet/Rochefort | € 86.929,72 |
| 5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | € 136.640,04 |
| 5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | € 92.934,46 |
| 5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | € 179.897,90 |
| 5317 | Mouscron | € 108.670,22 |
| 5318 | Comines-Warneton | € 44.080,72 |
| 5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | € 55.455,37 |
| 5320 | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | € 67.699,43 |
| 5321 | Bernissart/Péruwelz | € 101.402,36 |
| 5322 | Ath | € 66.977,51 |
| 5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines | € 107.255,42 |
| 5324 | Mons/Quévy | € 220.251,53 |
| 5325 | La Louvière | € 122.909,34 |
| 5326 | Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | € 119.179,24 |
| 5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | € 191.613,18 |
| 5328 | Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies | € 111.404,97 |
| 5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | € 98.684,72 |
| 5330 | Charleroi | € 331.827,88 |
| 5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | € 134.003,37 |
| 5334 | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance | € 142.949,70 |
| 5335 | Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | € 109.895,01 |
| 5336 | Courcelles/Fontaine l'Evêque | € 84.694,81 |
| 5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | € 117.999,25 |
| 5338 | Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin | € 113.453,66 |
| 5339 | Brussel/ElseneBruxelles/Ixelles | € 492.402,39 |
| 5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-MolenbeekGanshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean | € 641.658,24 |
| 5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/VorstAnderlecht/Saint-Gilles/Forest | € 704.371,09 |
| 5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-BosvoordeAuderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort | € 444.727,61 |
| 5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-WoluweEtterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre | € 547.177,82 |
| 5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-NodeEvere/Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode | € 462.094,24 |
| 5345 | Antwerpen/Borsbeek | € 422.354,48 |
| 5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | € 167.432,39 |
| 5348 | Kapellen/Stabroek | € 91.330,37 |
| 5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | € 140.463,19 |
| 5350 | Essen/Kalmthout/Wuustwezel | € 177.852,34 |
| 5351 | Boechout/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | € 121.936,53 |
| 5352 | Brasschaat | € 91.545,99 |
| 5353 | Schoten | € 140.576,95 |
| 5354 | Ranst/Zandhoven | € 108.409,89 |
| 5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | € 212.393,11 |
| 5359 | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | € 163.044,84 |
| 5360 | Lier | € 145.415,96 |
| 5361 | Berlaar/Nijlen | € 87.128,95 |
| 5362 | Heist-op-den-Berg | € 143.703,12 |
| 5363 | Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | € 163.675,63 |
| 5364 | Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar | € 302.902,96 |
| 5365 | Herselt/Hulshout/Westerlo | € 179.058,93 |
| 5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | € 222.722,15 |
| 5367 | Arendonk/Ravels/Retie | € 106.603,89 |
| 5368 | Balen/Dessel/Mol | € 186.982,17 |
| 5369 | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | € 231.812,48 |
| 5371 | Lommel | € 126.616,82 |
| 5372 | Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt | € 149.666,55 |
| 5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | € 237.621,69 |
| 5375 | Heusden-Zolder | € 111.233,71 |
| 5376 | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden | € 206.486,03 |
| 5377 | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer | € 170.851,12 |
| 5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | € 177.461,17 |
| 5382 | Voeren | € 58.982,07 |
| 5383 | Dilsen-Stokkem/Maaseik | € 171.421,98 |
| 5388 | Leuven | € 199.001,52 |
| 5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | € 107.024,17 |
| 5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | € 87.586,08 |
| 5393 | Herent/Kortenberg | € 70.519,78 |
| 5394 | Aarschot | € 79.394,12 |
| 5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | € 60.428,84 |
| 5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | € 187.153,94 |
| 5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | € 85.858,49 |
| 5400 | Zaventem | € 135.984,35 |
| 5401 | Kraainem/Wezembeek-Oppem | € 64.649,16 |
| 5402 | Hoeilaart/Overijse | € 81.449,57 |
| 5403 | Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | € 108.409,87 |
| 5405 | Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen | € 112.243,97 |
| 5406 | Dilbeek | € 128.948,15 |
| 5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | € 140.916,35 |
| 5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | € 136.589,83 |
| 5409 | Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | € 145.923,93 |
| 5410 | Grimbergen | € 119.981,60 |
| 5411 | Machelen/Vilvoorde | € 166.362,24 |
| 5412 | Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | € 159.864,05 |
| 5415 | Gent | € 342.276,46 |
| 5416 | Lochristi /Wachtebeke/Zelzate | € 133.450,18 |
| 5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | € 190.188,84 |
| 5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | € 139.019,63 |
| 5419 | De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | € 107.718,07 |
| 5421 | Assenede/Evergem | € 137.167,14 |
| 5427 | Ronse | € 72.253,41 |
| 5428 | Geraardsbergen/Lierde | € 163.751,40 |
| 5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | € 145.326,02 |
| 5432 | Sint-Niklaas | € 227.740,28 |
| 5434 | Lokeren/Moerbeke | € 170.293,68 |
| 5435 | Hamme/Waasmunster | € 146.518,43 |
| 5436 | Berlare/Zele | € 132.091,90 |
| 5437 | Buggenhout/Lebbeke | € 64.559,40 |
| 5438 | Laarne/Wetteren/Wichelen | € 174.154,90 |
| 5439 | Denderleeuw/Haaltert | € 107.930,82 |
| 5440 | Aalst | € 232.305,08 |
| 5441 | Erpe-Mere/Lede | € 128.861,60 |
| 5442 | Ninove | € 146.699,85 |
| 5443 | Dendermonde | € 149.373,05 |
| 5444 | Brugge | € 301.566,70 |
| 5445 | Blankenberge/Zuienkerke | € 113.263,06 |
| 5446 | Damme/Knokke-Heist | € 198.450,31 |
| 5447 | Beernem/Oostkamp/Zedelgem | € 181.163,52 |
| 5448 | Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene/ Meulebeke | € 200.875,81 |
| 5449 | Oostende | € 288.436,70 |
| 5450 | Bredene/De Haan | € 119.477,04 |
| 5451 | Middelkerke | € 100.338,12 |
| 5452 | Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout | € 208.183,56 |
| 5453 | Hooglede/Izegem/Roeselare | € 233.812,55 |
| 5454 | Dentergem/Ingelmunster /Oostrozebeke/Wielsbeke | € 73.002,50 |
| 5455 | Ledegem/Menen/Wevelgem | € 184.697,68 |
| 5456 | Kortrijk/Kuurne/Lendelede | € 248.120,59 |
| 5457 | Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem | € 195.926,81 |
| 5458 | Deerlijk/Harelbeke | € 98.671,20 |
| 5459 | Alveringem/Lo-Reninge/Veurne | € 90.717,16 |
| 5460 | Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark | € 201.097,66 |
| 5461 | De Panne/Koksijde/Nieuwpoort | € 201.604,26 |
| 5462 | Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke | € 342.918,47 |
| 5853 | Lanaken/Maasmechelen | € 214.054,55 |
| 5905 | Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw | € 383.918,09 |
| 5907 | Diepenbeek/Halen/Hasselt/Herk-De-Stad/Lummen/Zonhoven/Kortessem/Alken | € 558.204,79 |
| 5908 | Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren | € 133.122,18 |
| 5909 | As/Bocholt/Bree/Genk/Houthalen-Helchteren/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode/Opglabbeek/Zutendaal | € 557.829,83 |
| 5910 | Tienen/Hoegaarden/Landen/Linter/Zoutleeuw | € 185.794,67 |
| 5911 | Deinze/Zulte/Lievegem | € 244.825,49 |
| 5912 | Binche/ Anderlues/ Erquelinnes/ Estinnes/ Merbes-le-Chateau/ Lobbes | € 160.553,44 |
| 5913 | Mechelen/Willebroek/Bornem/Puurs/Sint-Amands | € 459.015,11 |
| 5914 | Aalter/Maldegem | € 185.850,79 |
| 5915 | Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem/Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm | € 289.136,52 |
| 5962 | Herstappe/Tongeren/Borgloon/Heers/Wellen | € 166.944,44 |
| 5964 | Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene/Kruibeke/Temse/Zwijndrecht | € 440.508,67 |
| Total /Totaal | € 29.292.094,20 |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel 19 mars 2026 relatif à l'octroi de l'aide financière de l'Etat en matière de sécurité routière - montant du solde 2021 octroyé aux zones de police.
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
B. QUINTIN