Article 1er.Pour l'application de cet arrêté est entendu sous :
- le centre : le centre public d'action sociale.
Art. 2.Une subvention est octroyée aux centres en vue de les soutenir dans le cadre de la mise oeuvre de la réforme visant à limiter les allocations de chômage dans le temps conformément à l'article 169 de la loi-programme du 18 juillet 2025.
Art. 3.La subvention est utilisée pour les dépenses relatives aux frais de personnel et aux frais de fonctionnement permettant de faire face à la gestion de l'afflux de nouveaux bénéficiaires suite à la réforme relative au chômage visée à l'article 169 de la loi-programme du 18 juillet 2025 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. 4.§ 1er. Pour la réalisation des fins visées à l'article 2, une subvention de 26.000.000 (vingt-six millions) euros, est octroyée aux centres.
§ 2. Cette subvention est imputée au crédit inscrit au budget général des dépenses pour l'année 2025, section 44, division organique 55/1, allocation de base 44.55.11.43.52.16.
§ 3. La subvention visée au § 1er est répartie parmi les centres conformément à l'estimation du nombre des personnes exclues du chômage par commune telle que communiquée par l'Office national de l'emploi et fixée dans l'annexe jointe au présent arrêté.
La répartition par centre de la subvention visée au § 1er est jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 5.100% de la subvention sera versée après publication du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe.
Annexe à l'arrêté royal du 18 janvier 2026 visant à octroyer une subvention aux CPAS afin de préparer la mise en oeuvre de la réforme relative au chômage
| Nis CPAS/OCMW | Nom CPAS/ Naam OCMW | Nombre/Aantal | Montant en EUR/Bedrag in EUR |
| 11001 | Aartselaar | 100 | € 13.346,74 |
| 11002 | Antwerpen | 10.723 | € 1.437.903,69 |
| 11004 | Boechout | 85 | € 11.344,13 |
| 11005 | Boom | 274 | € 36.788,60 |
| 11008 | Brasschaat | 270 | € 36.214,19 |
| 11009 | Brecht | 221 | € 29.670,05 |
| 11013 | Edegem | 176 | € 23.553,01 |
| 11016 | Essen | 119 | € 15.917,98 |
| 11018 | Hemiksem | 112 | € 15.052,89 |
| 11021 | Hove | 37 | € 4.934,38 |
| 11022 | Kalmthout | 92 | € 12.381,17 |
| 11023 | Kapellen | 204 | € 27.289,00 |
| 11024 | Kontich | 128 | € 17.115,28 |
| 11025 | Lint | 55 | € 7.410,60 |
| 11029 | Mortsel | 278 | € 37.301,20 |
| 11030 | Niel | 96 | € 12.910,72 |
| 11035 | Ranst | 103 | € 13.765,27 |
| 11037 | Rumst | 85 | € 11.346,06 |
| 11038 | Schelle | 62 | € 8.325,68 |
| 11039 | Schilde | 117 | € 15.653,17 |
| 11040 | Schoten | 281 | € 37.716,94 |
| 11044 | Stabroek | 135 | € 18.138,19 |
| 11050 | Wijnegem | 88 | € 11.742,77 |
| 11052 | Wommelgem | 117 | € 15.659,66 |
| 11053 | Wuustwezel | 144 | € 19.309,87 |
| 11054 | Zandhoven | 86 | € 11.479,69 |
| 11055 | Zoersel | 123 | € 16.527,60 |
| 11057 | Malle | 115 | € 15.392,15 |
| 12002 | Berlaar | 95 | € 12.714,69 |
| 12005 | Bonheiden | 109 | € 14.679,87 |
| 12007 | Bornem | 163 | € 21.893,08 |
| 12009 | Duffel | 130 | € 17.477,00 |
| 12014 | Heist-op-den-Berg | 308 | € 41.244,32 |
| 12021 | Lier | 417 | € 55.932,10 |
| 12025 | Mechelen | 1.119 | € 150.112,13 |
| 12026 | Nijlen | 152 | € 20.407,70 |
| 12029 | Putte | 111 | € 14.868,10 |
| 12035 | Sint-Katelijne-Waver | 147 | € 19.777,47 |
| 12040 | Willebroek | 314 | € 42.111,95 |
| 12041 | Puurs-Sint-Amands | 174 | € 23.338,10 |
| 13001 | Arendonk | 151 | € 20.292,64 |
| 13002 | Baarle-Hertog | 17 | € 2.319,54 |
| 13003 | Balen | 196 | € 26.348,29 |
| 13004 | Beerse | 152 | € 20.446,66 |
| 13006 | Dessel | 89 | € 11.890,18 |
| 13008 | Geel | 392 | € 52.505,96 |
| 13010 | Grobbendonk | 81 | € 10.903,85 |
| 13011 | Herentals | 351 | € 47.117,93 |
| 13012 | Herenthout | 72 | € 9.684,17 |
| 13013 | Herselt | 95 | € 12.750,39 |
| 13014 | Hoogstraten | 158 | € 21.228,17 |
| 13016 | Hulshout | 76 | € 10.220,24 |
| 13017 | Kasterlee | 132 | € 17.706,00 |
| 13019 | Lille | 136 | € 18.247,17 |
| 13021 | Meerhout | 91 | € 12.255,06 |
| 13023 | Merksplas | 58 | € 7.802,66 |
| 13025 | Mol | 383 | € 51.404,07 |
| 13029 | Olen | 115 | € 15.384,95 |
| 13031 | Oud-Turnhout | 127 | € 17.004,90 |
| 13035 | Ravels | 126 | € 16.958,22 |
| 13036 | Retie | 107 | € 14.347,83 |
| 13037 | Rijkevorsel | 80 | € 10.778,82 |
| 13040 | Turnhout | 843 | € 112.983,37 |
| 13044 | Vorselaar | 67 | € 9.026,86 |
| 13046 | Vosselaar | 91 | € 12.167,09 |
| 13049 | Westerlo | 207 | € 27.793,60 |
| 13053 | Laakdal | 127 | € 16.989,49 |
| 21001 | Anderlecht | 4.690 | € 628.816,18 |
| 21002 | Oudergem | 687 | € 92.121,04 |
| 21003 | Sint-Agatha-Berchem | 869 | € 116.488,61 |
| 21004 | Brussel | 7.955 | € 1.066.621,68 |
| 21005 | Etterbeek | 1.367 | € 183.332,53 |
| 21006 | Evere | 1.382 | € 185.263,62 |
| 21007 | Vorst | 2.140 | € 287.000,07 |
| 21008 | Ganshoren | 825 | € 110.591,39 |
| 21009 | Elsene | 2.668 | € 357.770,23 |
| 21010 | Jette | 1.797 | € 240.949,65 |
| 21011 | Koekelberg | 793 | € 106.396,51 |
| 21012 | Sint-Jans-Molenbeek | 4.089 | € 548.228,12 |
| 21013 | Sint-Gillis | 2.013 | € 269.913,09 |
| 21014 | Sint-Joost-Ten-Node | 1.185 | € 158.929,32 |
| 21015 | Schaarbeek | 4.812 | € 645.197,27 |
| 21016 | Ukkel | 2.055 | € 275.505,94 |
| 21017 | Watermaal-Bosvoorde | 592 | € 79.401,29 |
| 21018 | Sint-Lambrechts-Woluwe | 1.132 | € 151.731,66 |
| 21019 | Sint-Pieters-Woluwe | 661 | € 88.689,70 |
| 23002 | Asse | 301 | € 40.409,81 |
| 23003 | Beersel | 157 | € 21.088,58 |
| 23009 | Bever | 10 | € 1.315,98 |
| 23016 | Dilbeek | 352 | € 47.163,47 |
| 23025 | Grimbergen | 339 | € 45.412,47 |
| 23027 | Halle | 360 | € 48.249,51 |
| 23033 | Hoeilaart | 67 | € 9.006,02 |
| 23038 | Kampenhout | 73 | € 9.727,05 |
| 23039 | Kapelle-op-den-Bos | 48 | € 6.471,37 |
| 23044 | Liedekerke | 124 | € 16.600,73 |
| 23045 | Londerzeel | 100 | € 13.450,68 |
| 23047 | Machelen | 173 | € 23.161,42 |
| 23050 | Meise | 132 | € 17.752,48 |
| 23052 | Merchtem | 111 | € 14.943,82 |
| 23060 | Opwijk | 81 | € 10.841,60 |
| 23062 | Overijse | 145 | € 19.497,53 |
| 23064 | Pepingen | 19 | € 2.560,91 |
| 23077 | Sint-Pieters-Leeuw | 333 | € 44.614,96 |
| 23081 | Steenokkerzeel | 76 | € 10.177,41 |
| 23086 | Ternat | 97 | € 12.946,75 |
| 23088 | Vilvoorde | 555 | € 74.383,68 |
| 23094 | Zaventem | 345 | € 46.276,15 |
| 23096 | Zemst | 121 | € 16.174,43 |
| 23097 | Roosdaal | 45 | € 6.091,28 |
| 23098 | Drogenbos | 59 | € 7.974,60 |
| 23099 | Kraainem | 87 | € 11.663,87 |
| 23100 | Linkebeek | 34 | € 4.517,78 |
| 23101 | Sint-Genesius-Rode | 124 | € 16.593,52 |
| 23102 | Wemmel | 159 | € 21.368,65 |
| 23103 | Wezembeek-Oppem | 93 | € 12.486,06 |
| 23104 | Lennik | 39 | € 5.237,49 |
| 23105 | Affligem | 74 | € 9.942,83 |
| 23106 | Pajottegem | 114 | € 15.280,42 |
| 24001 | Aarschot | 241 | € 32.284,31 |
| 24007 | Begijnendijk | 48 | € 6.464,52 |
| 24008 | Bekkevoort | 44 | € 5.858,82 |
| 24009 | Bertem | 45 | € 6.056,71 |
| 24011 | Bierbeek | 41 | € 5.515,13 |
| 24014 | Boortmeerbeek | 51 | € 6.809,16 |
| 24016 | Boutersem | 41 | € 5.446,84 |
| 24020 | Diest | 231 | € 31.012,45 |
| 24028 | Geetbets | 47 | € 6.344,90 |
| 24033 | Haacht | 87 | € 11.705,78 |
| 24038 | Herent | 128 | € 17.161,28 |
| 24041 | Hoegaarden | 46 | € 6.187,30 |
| 24043 | Holsbeek | 40 | € 5.392,17 |
| 24045 | Huldenberg | 48 | € 6.409,95 |
| 24048 | Keerbergen | 68 | € 9.152,32 |
| 24054 | Kortenaken | 37 | € 4.916,13 |
| 24055 | Kortenberg | 120 | € 16.115,94 |
| 24059 | Landen | 133 | € 17.782,43 |
| 24062 | Leuven | 987 | € 132.309,74 |
| 24066 | Lubbeek | 71 | € 9.479,77 |
| 24086 | Oud-Heverlee | 59 | € 7.856,96 |
| 24094 | Rotselaar | 82 | € 11.054,43 |
| 24104 | Tervuren | 132 | € 17.705,05 |
| 24107 | Tienen | 393 | € 52.727,60 |
| 24109 | Tremelo | 89 | € 11.909,20 |
| 24130 | Zoutleeuw | 65 | € 8.695,72 |
| 24133 | Linter | 43 | € 5.719,14 |
| 24134 | Scherpenheuvel-Zichem | 161 | € 21.574,90 |
| 24135 | Tielt-Winge | 68 | € 9.162,22 |
| 24137 | Glabbeek | 25 | € 3.308,44 |
| 25005 | Bevekom | 82 | € 10.986,99 |
| 25014 | Eigenbrakel | 666 | € 89.279,37 |
| 25015 | Kasteelbrakel | 174 | € 23.379,65 |
| 25018 | Chaumont-Gistoux | 161 | € 21.532,63 |
| 25023 | Court-Saint-Etienne | 199 | € 26.630,67 |
| 25031 | Genepien | 243 | € 32.573,84 |
| 25037 | Graven | 181 | € 24.251,33 |
| 25043 | Incourt | 84 | € 11.306,81 |
| 25044 | Itter | 102 | € 13.703,66 |
| 25048 | Geldenaken | 255 | € 34.246,20 |
| 25050 | La Hulpe | 112 | € 14.977,35 |
| 25068 | Mont-Saint-Guibert | 139 | € 18.603,47 |
| 25072 | Nijvel | 685 | € 91.806,26 |
| 25084 | Perwijs | 161 | € 21.525,31 |
| 25091 | Rixensart | 350 | € 46.900,84 |
| 25105 | Tubeke | 595 | € 79.775,82 |
| 25107 | Villers-La-Ville | 156 | € 20.878,22 |
| 25110 | Waterloo | 455 | € 61.072,60 |
| 25112 | Waver | 600 | € 80.514,55 |
| 25117 | Chastre | 126 | € 16.833,25 |
| 25118 | Helecine | 61 | € 8.214,89 |
| 25119 | Lasne | 183 | € 24.515,73 |
| 25120 | Orp-Jauche | 143 | € 19.112,84 |
| 25121 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | 619 | € 82.948,02 |
| 25122 | Ramillies | 93 | € 12.417,22 |
| 25123 | Rebecq | 186 | € 24.938,38 |
| 25124 | Walhain | 103 | € 13.785,70 |
| 31003 | Beernem | 77 | € 10.262,52 |
| 31004 | Blankenberge | 255 | € 34.133,02 |
| 31005 | Brugge | 1.086 | € 145.557,75 |
| 31006 | Damme | 50 | € 6.696,99 |
| 31012 | Jabbeke | 58 | € 7.790,64 |
| 31022 | Oostkamp | 130 | € 17.375,79 |
| 31033 | Torhout | 156 | € 20.889,82 |
| 31040 | Zedelgem | 114 | € 15.231,44 |
| 31042 | Zuienkerke | 13 | € 1.712,86 |
| 31043 | Knokke-Heist | 218 | € 29.190,77 |
| 32003 | Diksmuide | 121 | € 16.229,91 |
| 32006 | Houthulst | 59 | € 7.916,08 |
| 32010 | Koekelare | 47 | € 6.281,60 |
| 32011 | Kortemark | 57 | € 7.597,89 |
| 32030 | Lo-Reninge | 9 | € 1.153,28 |
| 33011 | Ieper | 329 | € 44.120,61 |
| 33016 | Mesen | 10 | € 1.391,55 |
| 33021 | Poperinge | 123 | € 16.550,14 |
| 33029 | Wervik | 203 | € 27.208,04 |
| 33037 | Zonnebeke | 55 | € 7.415,95 |
| 33039 | Heuvelland | 51 | € 6.783,29 |
| 33040 | Langemark-Poelkapelle | 39 | € 5.273,01 |
| 33041 | Vleteren | 13 | € 1.767,22 |
| 34002 | Anzegem | 61 | € 8.183,47 |
| 34003 | Avelgem | 77 | € 10.340,39 |
| 34009 | Deerlijk | 62 | € 8.254,11 |
| 34013 | Harelbeke | 217 | € 29.069,62 |
| 34022 | Kortrijk | 821 | € 110.054,68 |
| 34023 | Kuurne | 91 | € 12.164,38 |
| 34025 | Lendelede | 23 | € 3.138,80 |
| 34027 | Menen | 418 | € 56.048,28 |
| 34040 | Waregem | 285 | € 38.260,13 |
| 34041 | Wevelgem | 185 | € 24.868,24 |
| 34042 | Zwevegem | 159 | € 21.373,09 |
| 34043 | Spiere-Helkijn | 21 | € 2.778,49 |
| 35002 | Bredene | 140 | € 18.792,76 |
| 35005 | Gistel | 84 | € 11.200,55 |
| 35006 | Ichtegem | 80 | € 10.689,60 |
| 35011 | Middelkerke | 160 | € 21.511,43 |
| 35013 | Oostende | 1.162 | € 155.828,97 |
| 35014 | Oudenburg | 73 | € 9.848,40 |
| 35029 | De Haan | 75 | € 10.054,48 |
| 36006 | Hooglede | 50 | € 6.725,17 |
| 36007 | Ingelmunster | 68 | € 9.111,17 |
| 36008 | Izegem | 217 | € 29.031,99 |
| 36010 | Ledegem | 41 | € 5.489,22 |
| 36011 | Lichtervelde | 37 | € 4.901,41 |
| 36012 | Moorslede | 62 | € 8.368,46 |
| 36015 | Roeselare | 702 | € 94.179,05 |
| 36019 | Staden | 58 | € 7.816,93 |
| 37002 | Dentergem | 33 | € 4.453,59 |
| 37010 | Oostrozebeke | 42 | € 5.634,80 |
| 37011 | Pittem | 43 | € 5.770,75 |
| 37017 | Wielsbeke | 65 | € 8.698,50 |
| 37020 | Ardooie | 49 | € 6.522,33 |
| 37021 | Wingene | 90 | € 12.096,52 |
| 37022 | Tielt | 188 | € 25.235,65 |
| 38002 | Alveringem | 24 | € 3.182,55 |
| 38008 | De Panne | 119 | € 15.959,39 |
| 38014 | Koksijde | 138 | € 18.439,75 |
| 38016 | Nieuwpoort | 103 | € 13.842,76 |
| 38025 | Veurne | 72 | € 9.658,00 |
| 41002 | Aalst | 1.028 | € 137.791,79 |
| 41011 | Denderleeuw | 183 | € 24.526,53 |
| 41018 | Geraardsbergen | 361 | € 48.411,25 |
| 41024 | Haaltert | 115 | € 15.484,59 |
| 41027 | Herzele | 119 | € 15.938,98 |
| 41034 | Lede | 131 | € 17.572,35 |
| 41048 | Ninove | 338 | € 45.302,41 |
| 41063 | Sint-Lievens-Houtem | 60 | € 8.013,06 |
| 41081 | Zottegem | 198 | € 26.555,18 |
| 41082 | Erpe-Mere | 133 | € 17.804,19 |
| 42003 | Berlare | 100 | € 13.379,41 |
| 42004 | Buggenhout | 71 | € 9.515,32 |
| 42006 | Dendermonde | 398 | € 53.349,44 |
| 42008 | Hamme | 220 | € 29.555,10 |
| 42010 | Laarne | 62 | € 8.343,72 |
| 42011 | Lebbeke | 122 | € 16.420,46 |
| 42023 | Waasmunster | 55 | € 7.309,06 |
| 42025 | Wetteren | 240 | € 32.220,42 |
| 42026 | Wichelen | 77 | € 10.288,24 |
| 42028 | Zele | 195 | € 26.090,85 |
| 43002 | Assenede | 87 | € 11.656,20 |
| 43005 | Eeklo | 215 | € 28.869,39 |
| 43007 | Kaprijke | 35 | € 4.738,52 |
| 43010 | Maldegem | 146 | € 19.572,07 |
| 43014 | Sint-Laureins | 40 | € 5.321,22 |
| 43018 | Zelzate | 120 | € 16.051,43 |
| 44013 | Destelbergen | 98 | € 13.135,40 |
| 44019 | Evergem | 206 | € 27.572,76 |
| 44020 | Gavere | 62 | € 8.371,18 |
| 44021 | Gent | 3.601 | € 482.836,98 |
| 44052 | Oosterzele | 50 | € 6.675,81 |
| 44064 | Sint-Martens-Latem | 33 | € 4.461,04 |
| 44081 | Zulte | 88 | € 11.823,79 |
| 44083 | Deinze | 249 | € 33.431,90 |
| 44084 | Aalter | 127 | € 16.986,26 |
| 44085 | Lievegem | 145 | € 19.506,12 |
| 44086 | Nazareth-De Pinte | 113 | € 15.191,74 |
| 44087 | Lochristi | 135 | € 18.108,53 |
| 44088 | Merelbeke-Melle | 217 | € 29.067,10 |
| 45035 | Oudenaarde | 265 | € 35.483,73 |
| 45041 | Ronse | 438 | € 58.738,27 |
| 45059 | Brakel | 97 | € 12.998,50 |
| 45060 | Kluisbergen | 38 | € 5.162,04 |
| 45061 | Wortegem-Petegem | 27 | € 3.583,51 |
| 45062 | Horebeke | 7 | € 940,28 |
| 45063 | Lierde | 43 | € 5.779,41 |
| 45064 | Maarkedal | 30 | € 4.020,86 |
| 45065 | Zwalm | 29 | € 3.943,12 |
| 45068 | Kruisem | 71 | € 9.494,71 |
| 46020 | Sint-Gillis-Waas | 123 | € 16.464,87 |
| 46021 | Sint-Niklaas | 1.038 | € 139.178,55 |
| 46024 | Stekene | 117 | € 15.639,76 |
| 46025 | Temse | 261 | € 35.018,60 |
| 46029 | Lokeren | 438 | € 58.711,17 |
| 46030 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 632 | € 84.755,27 |
| 51004 | Aat | 609 | € 81.631,39 |
| 51008 | Beloeil | 252 | € 33.781,01 |
| 51009 | Bernissart | 323 | € 43.361,58 |
| 51012 | Brugelette | 67 | € 9.046,47 |
| 51014 | Chièvres | 102 | € 13.724,89 |
| 51017 | Elzele | 74 | € 9.922,45 |
| 51019 | Vloesberg | 63 | € 8.419,89 |
| 51065 | Frasnes-lez-Anvaing | 181 | € 24.269,87 |
| 51067 | Edingen | 252 | € 33.733,81 |
| 51068 | Opzullik | 114 | € 15.323,12 |
| 51069 | Lessen | 414 | € 55.561,77 |
| 52010 | Chapelle-lez-Herlaimont | 539 | € 72.242,13 |
| 52011 | Charleroi | 7.610 | € 1.020.424,27 |
| 52012 | Chatelet | 1.264 | € 169.434,78 |
| 52015 | Courcelles | 915 | € 122.708,02 |
| 52018 | Farciennes | 426 | € 57.114,69 |
| 52021 | Fleurus | 541 | € 72.482,28 |
| 52022 | Fontaine-l'Eveque | 508 | € 68.174,48 |
| 52025 | Gerpinnes | 247 | € 33.086,19 |
| 52048 | Montigny-le-Tilleul | 205 | € 27.442,43 |
| 52055 | Pont-à-Celles | 306 | € 41.039,70 |
| 52074 | Aiseau-Presles | 286 | € 38.396,47 |
| 52075 | Les Bons Villers | 136 | € 18.286,90 |
| 53014 | Boussu | 680 | € 91.235,58 |
| 53020 | Dour | 563 | € 75.533,68 |
| 53028 | Frameries | 660 | € 88.522,77 |
| 53039 | Hensies | 210 | € 28.221,04 |
| 53044 | Jurbeke | 142 | € 19.038,75 |
| 53046 | Lens | 78 | € 10.400,69 |
| 53053 | Bergen | 2.974 | € 398.823,91 |
| 53065 | Quaregnon | 591 | € 79.305,88 |
| 53068 | Quievrain | 244 | € 32.742,06 |
| 53070 | Saint-Ghislain | 536 | € 71.852,45 |
| 53082 | Colfontaine | 649 | € 87.060,56 |
| 53083 | Honnelles | 110 | € 14.805,66 |
| 53084 | Quevy | 135 | € 18.071,14 |
| 55004 | s Gravenbrakel | 500 | € 67.009,68 |
| 55035 | Le Roeulx | 173 | € 23.209,79 |
| 55040 | Zinnik | 578 | € 77.484,11 |
| 55050 | Ecaussinnes | 235 | € 31.495,48 |
| 55085 | Seneffe | 262 | € 35.170,95 |
| 55086 | Manage | 837 | € 112.168,42 |
| 56001 | Anderlues | 378 | € 50.635,01 |
| 56005 | Beaumont | 176 | € 23.592,39 |
| 56016 | Chimay | 252 | € 33.749,39 |
| 56022 | Erquelinnes | 316 | € 42.314,90 |
| 56029 | Froidchapelle | 108 | € 14.479,50 |
| 56044 | Lobbes | 108 | € 14.431,88 |
| 56049 | Merbes-Le-Château | 106 | € 14.233,34 |
| 56051 | Momignies | 136 | € 18.192,25 |
| 56078 | Thuin | 305 | € 40.894,17 |
| 56086 | Ham-sur-Heure-Nalinnes | 197 | € 26.421,79 |
| 56088 | Sivry-Rance | 109 | € 14.597,06 |
| 57003 | Antoing | 185 | € 24.822,91 |
| 57018 | Celles | 89 | € 11.885,28 |
| 57027 | Estaimpuis | 199 | € 26.736,03 |
| 57062 | Pecq | 120 | € 16.085,32 |
| 57064 | Peruwelz | 437 | € 58.637,11 |
| 57072 | Rumes | 82 | € 10.997,58 |
| 57081 | Doornik | 1.829 | € 245.246,60 |
| 57093 | Brunehaut | 135 | € 18.039,43 |
| 57094 | Leuze-en-Hainaut | 340 | € 45.527,78 |
| 57095 | Mont-de-l'Enclus | 30 | € 3.987,88 |
| 57096 | Moeskroen | 1.619 | € 217.057,76 |
| 57097 | Komen-Waasten | 440 | € 58.993,74 |
| 58001 | La Louvière | 2.762 | € 370.409,72 |
| 58002 | Binche | 954 | € 127.965,28 |
| 58003 | Estinnes | 189 | € 25.400,33 |
| 58004 | Morlanwelz | 547 | € 73.397,93 |
| 61003 | Amay | 342 | € 45.820,60 |
| 61010 | Burdinne | 46 | € 6.152,14 |
| 61012 | Clavier | 76 | € 10.223,96 |
| 61019 | Ferrieres | 75 | € 10.089,92 |
| 61024 | Hamoir | 89 | € 11.908,03 |
| 61028 | Heron | 81 | € 10.882,45 |
| 61031 | Hoei | 686 | € 92.024,70 |
| 61039 | Marchin | 111 | € 14.941,72 |
| 61041 | Modave | 58 | € 7.750,58 |
| 61043 | Nandrin | 73 | € 9.797,80 |
| 61048 | Ouffet | 42 | € 5.575,97 |
| 61063 | Verlaine | 60 | € 8.007,26 |
| 61068 | Villers-le-Bouillet | 123 | € 16.427,80 |
| 61072 | Wanze | 259 | € 34.705,02 |
| 61079 | Anthisnes | 73 | € 9.743,80 |
| 61080 | Engis | 193 | € 25.889,04 |
| 61081 | Tinlot | 29 | € 3.895,18 |
| 62003 | Ans | 795 | € 106.606,02 |
| 62006 | Awans | 165 | € 22.097,58 |
| 62009 | Aywaille | 292 | € 39.181,18 |
| 62011 | Bitsingen | 170 | € 22.781,61 |
| 62015 | Beyne-Heusay | 314 | € 42.140,85 |
| 62022 | Chaudfontaine | 405 | € 54.334,82 |
| 62026 | Comblain-au-Pont | 129 | € 17.317,06 |
| 62027 | Dalhem | 113 | € 15.199,69 |
| 62032 | Esneux | 240 | € 32.120,92 |
| 62038 | Fleron | 342 | € 45.896,57 |
| 62051 | Herstal | 1.360 | € 182.424,61 |
| 62060 | Juprelle | 171 | € 22.920,21 |
| 62063 | Luik | 8.042 | € 1.078.288,11 |
| 62079 | Oupeye | 628 | € 84.142,84 |
| 62093 | Saint-Nicolas | 758 | € 101.635,15 |
| 62096 | Seraing | 2.260 | € 303.004,63 |
| 62099 | Soumagne | 298 | € 39.927,93 |
| 62100 | Sprimont | 262 | € 35.090,24 |
| 62108 | Wezet | 386 | € 51.716,51 |
| 62118 | Grace-Hollogne | 637 | € 85.375,48 |
| 62119 | Blegny | 231 | € 30.925,19 |
| 62120 | Flemalle | 784 | € 105.060,57 |
| 62121 | Neupre | 148 | € 19.810,85 |
| 62122 | Trooz | 207 | € 27.818,13 |
| 63001 | Amel | 23 | € 3.099,05 |
| 63003 | Aubel | 67 | € 8.943,40 |
| 63004 | Baelen | 83 | € 11.067,06 |
| 63012 | Buellingen | 29 | € 3.860,08 |
| 63013 | Buetgenbach | 45 | € 6.004,17 |
| 63020 | Dison | 510 | € 68.408,47 |
| 63023 | Eupen | 380 | € 50.956,74 |
| 63035 | Herve | 268 | € 35.993,21 |
| 63038 | Jalhay | 112 | € 15.052,98 |
| 63040 | Kelmis | 210 | € 28.167,03 |
| 63045 | Lierneux | 62 | € 8.348,85 |
| 63046 | Limburg | 122 | € 16.373,15 |
| 63048 | Lontzen | 72 | € 9.658,07 |
| 63049 | Malmedy | 221 | € 29.667,29 |
| 63057 | Olne | 60 | € 8.062,56 |
| 63058 | Pepinster | 241 | € 32.292,46 |
| 63061 | Raeren | 109 | € 14.592,97 |
| 63067 | Sankt-Vith | 68 | € 9.119,91 |
| 63072 | Spa | 227 | € 30.416,19 |
| 63073 | Stavelot | 114 | € 15.311,41 |
| 63075 | Stoumont | 42 | € 5.677,79 |
| 63076 | Theux | 171 | € 22.984,65 |
| 63079 | Verviers | 1.922 | € 257.722,14 |
| 63080 | Waimes | 110 | € 14.810,73 |
| 63084 | Welkenraedt | 204 | € 27.372,89 |
| 63086 | Trois-Ponts | 54 | € 7.181,92 |
| 63087 | Burg-Reuland | 17 | € 2.243,55 |
| 63088 | Plombières | 192 | € 25.805,80 |
| 63089 | Thimister-Clermont | 62 | € 8.319,87 |
| 64008 | Berloz | 59 | € 7.905,14 |
| 64015 | Braives | 95 | € 12.689,30 |
| 64021 | Crisnée | 61 | € 8.217,82 |
| 64023 | Donceel | 47 | € 6.336,73 |
| 64025 | Fexhe-le-Haut-Clocher | 48 | € 6.418,99 |
| 64029 | Geer | 51 | € 6.780,96 |
| 64034 | Hannut | 298 | € 39.896,17 |
| 64047 | Lijsem | 51 | € 6.796,38 |
| 64056 | Oerle | 87 | € 11.684,04 |
| 64063 | Remicourt | 87 | € 11.718,79 |
| 64065 | Saint-Georges-sur-Meuse | 145 | € 19.406,07 |
| 64074 | Borgworm | 351 | € 47.111,38 |
| 64075 | Wasseiges | 52 | € 6.949,96 |
| 64076 | Faimes | 52 | € 7.038,92 |
| 71002 | As | 80 | € 10.699,64 |
| 71004 | Beringen | 443 | € 59.400,85 |
| 71011 | Diepenbeek | 166 | € 22.244,58 |
| 71016 | Genk | 860 | € 115.337,25 |
| 71017 | Gingelom | 79 | € 10.635,13 |
| 71020 | Halen | 71 | € 9.494,05 |
| 71024 | Herk-De-Stad | 97 | € 13.038,35 |
| 71034 | Leopoldsburg | 178 | € 23.812,24 |
| 71037 | Lummen | 109 | € 14.587,88 |
| 71045 | Nieuwerkerken | 39 | € 5.198,42 |
| 71053 | Sint-Truiden | 477 | € 64.008,10 |
| 71066 | Zonhoven | 164 | € 21.982,68 |
| 71067 | Zutendaal | 59 | € 7.863,66 |
| 71070 | Heusden-Zolder | 330 | € 44.197,23 |
| 71071 | Tessenderlo-Ham | 215 | € 28.867,70 |
| 71072 | Hasselt | 987 | € 132.287,05 |
| 72003 | Bocholt | 95 | € 12.689,71 |
| 72004 | Bree | 151 | € 20.271,35 |
| 72018 | Kinrooi | 91 | € 12.252,70 |
| 72020 | Lommel | 306 | € 41.038,03 |
| 72021 | Maaseik | 233 | € 31.192,23 |
| 72030 | Peer | 102 | € 13.658,10 |
| 72037 | Hamont-Achel | 115 | € 15.421,35 |
| 72038 | Hechtel-Eksel | 114 | € 15.219,63 |
| 72039 | Houthalen-Helchteren | 333 | € 44.694,32 |
| 72041 | Dilsen-Stokkem | 232 | € 31.080,94 |
| 72042 | Oudsbergen | 165 | € 22.092,68 |
| 72043 | Pelt | 294 | € 39.424,23 |
| 73001 | Alken | 83 | € 11.071,49 |
| 73022 | Heers | 65 | € 8.700,78 |
| 73042 | Lanaken | 251 | € 33.602,66 |
| 73066 | Riemst | 144 | € 19.257,90 |
| 73098 | Wellen | 58 | € 7.794,20 |
| 73107 | Maasmechelen | 506 | € 67.821,76 |
| 73109 | Voeren | 29 | € 3.861,25 |
| 73110 | Bilzen-Hoeselt | 383 | € 51.311,74 |
| 73111 | Tongeren-Borgloon | 477 | € 63.988,80 |
| 81001 | Aarlen | 636 | € 85.239,96 |
| 81003 | Attert | 63 | € 8.482,56 |
| 81004 | Aubange | 345 | € 46.292,59 |
| 81013 | Martelange | 44 | € 5.854,53 |
| 81015 | Messancy | 135 | € 18.067,73 |
| 82009 | Fauvillers | 29 | € 3.825,94 |
| 82014 | Houffalize | 107 | € 14.293,21 |
