Article 1er.Des subventions pour un montant total de 33.663.000 euros sont versées aux services et institutions de la Région de Bruxelles-Capitales selon la répartition du tableau ci-annexé.
Art. 2.L'intervention financière visée par le présent arrêté est imputée à charge du fonds budgétaire organique 13-14 Fonds de financement des primes linguistiques.
Art. 3.Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, est chargée de l'exécution du présent arrêté
Annexe.
Art. N1.Annexe.
ANNEXE à l'arrêté royal du 11 décembre 2025 attribuant les subventions pour le financement des primes linguistiques payées en 2022 par les institutions et services bruxellois.
| Diensten en Instellingen Services et Institutions | Toegekend bedrag in euroMontant octroyé en euros |
| ActirisActiris | 3.013.147,44 |
| Brussel Preventie en Veiligheid (BPV)Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS) | 110.190,76 |
| Leefmilieu BrusselBruxelles Environnement | 1.896.041,07 |
| Brussels Planningsbureau (Perspective Brussels)Bureau Bruxellois de la planification (Perspective Brussels) | 330.572,29 |
| Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - BrupartnersConseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale - Brupartners | 72.193,95 |
| Instituut Jules BordetInstitut Jules Bordet | 347.981,49 |
| Universitair Verplegingscentrum BrugmannCentre hospitalier universitaire Brugmann | 1.033.229,52 |
| Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (U.K.Z.K.F.)Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola (H.U.D.E.R.F.) | 329.837,63 |
| Universitair Verplegingscentrum Sint-Pieter Centre hospitalier universitaire Saint-Pierre | 740.346,21 |
| Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG)Centre d'Informatique pour la Région Bruxelloise (CIRB) | 3.799,68 |
| De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB)La Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (SDRB) | 246.979,30 |
| Gemeente AnderlechtCommune d'Anderlecht | 1.477.693,34 |
| Gemeente OudergemCommune d'Auderghem | 184.611,73 |
| Gemeente Sint-Agatha-BerchemCommune de Berchem-Ste-Agathe | 227.143,33 |
| Stad BrusselVille de Bruxelles | 2.776.384,30 |
| Gemeente EtterbeekCommune d'Etterbeek | 448.686,87 |
| Gemeente EvereCommune d'Evere | 271.467,47 |
| Gemeente VorstCommune de Forest | 373.745,98 |
| Gemeente GanshorenCommune de Ganshoren | 166.621,25 |
| Gemeente ElseneCommune d'Ixelles | 851.425,45 |
| Gemeente JetteCommune de Jette | 609.578,17 |
| Gemeente KoekelbergCommune de Koekelberg | 158.929,02 |
| Gemeente Sint-Jans-MolenbeekCommune de Molenbeek-St-Jean | 526.589,84 |
| Gemeente Sint-GillisCommune de Saint-Gilles | 347.382,51 |
| Gemeente Sint-Joost-ten-NodeCommune de Saint-Josse-Ten-Noode | 254.742,49 |
| Gemeente SchaarbeekCommune de Schaerbeek | 1.408.542,55 |
| Gemeente UkkelCommune d'Uccle | 694.430,53 |
| Gemeente Watermaal-BosvoortCommune de Watermael-Boitsfort | 257.478,09 |
| Gemeente Sint-Lambrechts-WoluweCommune de Woluwe-St-Lambert | 652.982,91 |
| Gemeente Sint-Pieters-WoluweCommune de Woluwe-St-Pierre | 744.737,58 |
| OCMW AnderlechtCPAS d'Anderlecht | 478.937,81 |
| OCMW OudergemCPAS d'Auderghem | 60.124,82 |
| OCMW Sint-Agatha-BerchemCPAS de Berchem-Ste-Agathe | 133.551,51 |
| OCMW Stad BrusselCPAS de Bruxelles-Ville | 935.954,72 |
| OCMW EtterbeekCPAS d'Etterbeek | 130.574,11 |
| OCMW EvereCPAS d'Evere | 129.967,52 |
| OCMW VorstCPAS de Forest | 81.274,01 |
| OCMW GanshorenCPASde Ganshoren | 117.520,00 |
| OCMW ElseneCPAS d'Ixelles | 239.091,76 |
| OCMW JetteCPAS de Jette | 217.557,60 |
| OCMW KoekelbergCPAS de Koekelberg | 39.255,26 |
| OCMW Sint-Jans-MolenbeekCPAS de Molenbeek-Saint-Jean | 440.349,91 |
| OCMW Sint-GillisCPAS de Saint-Gilles | 146.147,60 |
| OCMW Sint-Joost-ten-NodeCPAS de Saint-Josse-Ten-Noode | 96.181,18 |
| OCMW SchaarbeekCPAS de Schaerbeek | 831.020,84 |
| OCMW UkkelCPAS d'Uccle | 328.450,79 |
| OCMW Watermaal-BosvoordeCPAS de Watermael-Boitsfort | 129.363,07 |
| OCMW Sint-Lambrechts-WoluweCPAS de Woluwe-St-Lambert | 201.401,17 |
| OCMW Sint-Pieters-WoluweCPAS de Woluwe-St-Pierre | 292.575,48 |
| InnovirisInnoviris | 167.185,99 |
| Iris - AankopenIris - Achats | 3.240,00 |
| Iris - KoepelIris - Faîtière | 18.813,96 |
| Iris Ziekenhuizen Zuid (I.Z.Z.)Hôpitaux Iris Sud (H.I.S.) | 486.865,27 |
| BuurthuizenMaisons de quartier | 24.921,06 |
| Haven van BrusselPort de Bruxelles | 205.182,80 |
| De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH)Le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) | 2.652.177,70 |
| Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)La Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) | 269.777,39 |
| Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB-Talent-Fiscaliteit-Urban)Service Public Régional de Bruxelles (SPRB-Talent-Fiscalité-Urban) | 4.248.043,92 |
| TOTAL - TOTAAL | 33.663.000,00 |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal 11 décembre 2025 attribuant les subventions pour le financement des primes linguistiques payées en 2022 par les institutions et services bruxellois.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
B. QUINTIN