Article 1er.Dans la partie I, titre 1, chapitre II, section 2, de la liste jointe comme annexe à l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° a), 19°, 20° et 20bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les dénominations suivantes :
AIRSEP CONCENTRATEUR D'OXYGENE VITALAIRE/AIRSEP ZUURSTOFCONCENTRATOR VITALAIRE (AIR LIQUIDE MEDICAL) |
INVACARE OXYCONCENTRATEUR VitalAire /INVACARE ZUURSTOFCONCENTRATOR VitalAire (AIR LIQUIDE MEDICAL) |
CONCENTRATEUR D'OXYGENE INVACARE PERFECTO2 LINDE/ZUURSTOFCONCENTRATOR INVACARE PERFECTO2 LINDE (LINDE GAS BELGIUM N.V.) |
CONCENTRATEUR D'OXYGENE RESPIRONICS EVERFLO LINDE/ZUURSTOFCONCENTRATOR RESPIRONICS EVERFLO LINDE (LINDE GAS BELGIUM N.V.) |
sont remplacées par ce qui suit:
CONCENTRATEUR D'OXYGENE AIRSEP VitalAire/ZUURSTOFCONCENTRATOR AIRSEP VitalAire (AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM) |
CONCENTRATEUR D'OXYGENE INVACARE VitalAire/ZUURSTOFCONCENTRATOR INVACARE VitalAir (AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM) |
CONCENTRATEUR D'OXYGENE INVACARE PERFECTO2 VitalAire/ZUURSTOFCONCENTRATOR INVACARE PERFECTO2 VitalAire (AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM) |
CONCENTRATEUR D'OXYGENE RESPIRONICS EVERLFO VitalAire/ZUURSTOFCONCENTRATOR RESPIRONICS EVERLFO VitalAire (AIR LIQUIDE HOMECARE BELGIUM) |
Art. 2.Dans la Partie I, Titre 2, Chapitre I, de la liste jointe comme annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
au § 10000, les dispositions suivantes sont insérées:
CritèreCriterium | CodeCode | Dénomination et conditionnements Benaming en verpakkingen | Obs. Opm. | Prix Prijs | Base de rembours. Basis van tegemoetk | I | II |
A | PKU Cooler 10 orange/oranje (Vitaflo France SARL) | ||||||
4882-056 | gourdes/knijpverpakkingen30 x 87mL | M | 282,15 | 282,15 | 0,00 | 0,00 | |
7002-769 | * pr. gourde/knijpverpakking1 x 87mL | 8,6060 | 8,6060 | ||||
7002-769 | ** pr. gourde/knijpverpakking1 x 87mL | 8,3690 | 8,3690 | ||||
A | PKU Cooler 10 violet/paars(Vitaflo France SARL) | ||||||
4882-064 | gourdes/knijpverpakkingen30 x 87mL | M | 282,15 | 282,15 | 0,00 | 0,00 | |
7002-777 | * pr. gourde/knijpverpakking1 x 87mL | 8,6060 | 8,6060 | ||||
7002-777 | ** pr. gourde/knijpverpakking1 x 87mL | 8,3690 | 8,3690 | ||||
A | PKU Cooler 10 blanc/wit(Vitaflo France SARL) | ||||||
4882-031 | gourdes/knijpverpakkingen30 x 87mL | M | 282,15 | 282,15 | 0,00 | 0,00 | |
7002-785 | * pr. gourde/knijpverpakking1 x 87mL | 8,6060 | 8,6060 | ||||
7002-785 | ** pr. gourde/knijpverpakking1 x 87mL | 8,3690 | 8,3690 | ||||
A | PKU Cooler 10 rouge/rood(Vitaflo France SARL) | ||||||
4882-106 | gourdes/knijpverpakkingen30 x 87 ml | M | 282,15 | 282,15 | 0,00 | 0,00 | |
7002-793 | * pr. gourde/knijpverpakking1 x 87 ml | 8,6060 | 8,6060 | ||||
7002-793 | ** pr. gourde/knijpverpakking1 x 87 ml | 8,3690 | 8,3690 | ||||
A | PKU Cooler 10 jaune/geel(Vitaflo France SARL) | ||||||
4882-072 | gourdes/knijpverpakkingen30 x 87 ml | M | 282,15 | 282,15 | 0,00 | 0,00 | |
7002-801 | * pr. gourde/knijpverpakking1 x 87 ml | 8,6060 | 8,6060 | ||||
7002-801 | ** pr. gourde/knijpverpakking1 x 87 ml | 8,3690 | 8,3690 | ||||
A | PKU Cooler 15 orange/oranje (Vitaflo France SARL) | ||||||
4882-221 | gourdes/knijpverpakkingen30 x 130mL | M | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | |
7002-819 | * pr. gourde/knijpverpakking1 x 130mL | 12,3630 | 12,3630 | ||||
7002-819 | ** pr. gourde/knijpverpakking1 x 130mL | 12,1260 | 12,1260 | ||||
A | PKU Cooler 15 violet/paars(Vitaflo France SARL) | ||||||
4882-213 | gourdes/knijpverpakkingen30 x 130mL | M | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | |
7002-827 | * pr. gourde/knijpverpakking1 x 130mL | 12,3630 | 12,3630 | ||||
7002-827 | ** pr. gourde/knijpverpakking1 x 130mL | 12,1260 | 12,1260 | ||||
A | PKU Cooler 15 blanc/wit(Vitaflo France SARL) | ||||||
4882-080 | gourdes/knijpverpakkingen30 x 130mL | M | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | |
7002-835 | * pr. gourde/knijpverpakking1 x 130mL | 12,3630 | 12,3630 | ||||
7002-835 | ** pr. gourde/knijpverpakking1 x 130mL | 12,1260 | 12,1260 | ||||
A | PKU Cooler 15 rouge/rood(Vitaflo France SARL) | ||||||
4882-098 | gourdes/knijpverpakkingen30 x 130mL | M | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | |
7002-843 | * pr. gourde/knijpverpakking1 x 130mL | 12,3630 | 12,3630 | ||||
7002-843 | ** pr. gourde/knijpverpakking1 x 130mL | 12,1260 | 12,1260 | ||||
A | PKU Cooler 15 jaune/geel(Vitaflo France SARL) | ||||||
4882-205 | gourdes/knijpverpakkingen30 x 130mL | M | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | |
7002-850 | * pr. gourde/knijpverpakking1 x 130mL | 12,3630 | 12,3630 | ||||
7002-850 | ** pr. gourde/knijpverpakking1 x 130mL | 12,1260 | 12,1260 | ||||
A | PKU Cooler 20 orange/oranje (Vitaflo France SARL) | ||||||
4882-189 | gourdes/knijpverpakkingen30 x 174mL | M | 513,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | |
7002-868 | * pr. gourde/knijpverpakking1 x 174mL | 15,6657 | 15,6657 | ||||
7002-868 | ** pr. gourde/knijpverpakking1 x 174mL | 15,4287 | 15,4287 | ||||
A | PKU Cooler 20 violet/paars(Vitaflo France SARL) | ||||||
4882-171 | gourdes/knijpverpakkingen30 x 174mL | M | 513,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | |
7002-876 | * pr. gourde/knijpverpakking1 x 174mL | 15,6657 | 15,6657 | ||||
7002-876 | ** pr. gourde/knijpverpakking1 x 174mL | 15,4287 | 15,4287 | ||||
A | PKU Cooler 20 blanc/wit(Vitaflo France SARL) | ||||||
4882-148 | gourdes/knijpverpakkingen30 x 174mL | M | 513,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | |
7002-884 | * pr. gourde/knijpverpakking1 x 174mL | 15,6657 | 15,6657 | ||||
7002-884 | ** pr. gourde/knijpverpakking1 x 174mL | 15,4287 | 15,4287 | ||||
A | PKU Cooler 20 rouge/rood(Vitaflo France SARL) | ||||||
4882-163 | gourdes/knijpverpakkingen30 x 174mL | M | 513,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | |
7002-892 | * pr. gourde/knijpverpakking1 x 174mL | 15,6657 | 15,6657 | ||||
7002-892 | ** pr. gourde/knijpverpakking1 x 174mL | 15,4287 | 15,4287 | ||||
A | PKU Cooler 20 jaune/geel(Vitaflo France SARL) | ||||||
4882-197 | gourdes/knijpverpakkingen30 x 174mL | M | 513,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | |
7002-900 | * pr. gourde/knijpverpakking1 x 174mL | 15,6657 | 15,6657 | ||||
7002-900 | ** pr. gourde/knijpverpakking1 x 174mL | 15,4287 | 15,4287 |
Art. 3.Dans la Partie I, Titre 2, Chapitre I, de la liste jointe comme annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
au § 30100, les dispositions suivantes sont insérées:
CritèreCriterium | CodeCode | Dénomination et conditionnements Benaming en verpakkingen | Obs. Opm. | Prix Prijs | Base de rembours. Basis van tegemoetk | I | II |
C | Nutrilon Pepti Syneo 400g(Nutricia) | ||||||
4238-671 | 400 g | M | 21,9900 | 21,9900 | 10,9950 | 10,9950 | |
7002-702 | * 400 g | 20,6900 | 20,6900 | ||||
7002-702 | ** 400 g | 16,9900 | 16,9900 | ||||
C | Nutrilon Pepti MCT 450g(Nutricia) | ||||||
3697-596 | 450 g | M | 22,9000 | 22,9000 | 11,4500 | 11,4500 | |
7002-710 | * 450 g | 21,5500 | 21,5500 | ||||
7002-710 | ** 450 g | 17,7000 | 17,7000 |
Art. 4.Dans la Partie I, Titre 3, de la liste jointe comme annexe du même arrêté, les mots " FSA " sont chaque fois remplacés par les mots " Magis Pharma ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.