Article 1er.Les tables de conversion de la rente viagère visées à l'article 205bis, § 2, alinéa 4, de l'ancien Code civil sont établies conformément à l'annexe au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.Annexe .
Annexe à l'arrêté ministériel du 1er juillet 2025 établissant les tables de conversion de la rente viagère visées à l'article 205bis, § 2, alinéa 4, de l'ancien Code civil
| 2025 | Valeur actuelle d'une rente viagère de 100 euro par mois(ou 1200 euro par an) | |||||
| Hommes | Femmes | |||||
| Age | Egx (1) | Montant annuel (2) | Valeur actuelle (3) | Egx (1) | Montant annuel (2) | Valeur actuelle (3) |
| 0 | 90.82 | 1200 | 44461 | 91.98 | 1200 | 44608 |
| 1 | 89.75 | 1200 | 44322 | 90.93 | 1200 | 44475 |
| 2 | 88.65 | 1200 | 44175 | 89.85 | 1200 | 44335 |
| 3 | 87.55 | 1200 | 44023 | 88.77 | 1200 | 44192 |
| 4 | 86.43 | 1200 | 43867 | 87.69 | 1200 | 44044 |
| 5 | 85.32 | 1200 | 43705 | 86.61 | 1200 | 43892 |
| 6 | 84.21 | 1200 | 43540 | 85.53 | 1200 | 43736 |
| 7 | 83.09 | 1200 | 43369 | 84.45 | 1200 | 43575 |
| 8 | 81.97 | 1200 | 43193 | 83.36 | 1200 | 43410 |
| 9 | 80.86 | 1200 | 43011 | 82.27 | 1200 | 43240 |
| 10 | 79.73 | 1200 | 42824 | 81.19 | 1200 | 43065 |
| 11 | 78.61 | 1200 | 42632 | 80.10 | 1200 | 42886 |
| 12 | 77.49 | 1200 | 42434 | 79.01 | 1200 | 42702 |
| 13 | 76.36 | 1200 | 42231 | 77.92 | 1200 | 42512 |
| 14 | 75.24 | 1200 | 42022 | 76.83 | 1200 | 42317 |
| 15 | 74.11 | 1200 | 41806 | 75.75 | 1200 | 42117 |
| 16 | 72.99 | 1200 | 41585 | 74.66 | 1200 | 41911 |
| 17 | 71.87 | 1200 | 41358 | 73.57 | 1200 | 41700 |
| 18 | 70.75 | 1200 | 41125 | 72.49 | 1200 | 41484 |
| 19 | 69.63 | 1200 | 40886 | 71.40 | 1200 | 41262 |
| 20 | 68.51 | 1200 | 40641 | 70.32 | 1200 | 41034 |
| 21 | 67.40 | 1200 | 40389 | 69.23 | 1200 | 40799 |
| 22 | 66.28 | 1200 | 40130 | 68.14 | 1200 | 40559 |
| 23 | 65.17 | 1200 | 39864 | 67.06 | 1200 | 40311 |
| 24 | 64.05 | 1200 | 39590 | 65.97 | 1200 | 40057 |
| 25 | 62.94 | 1200 | 39308 | 64.89 | 1200 | 39795 |
| 26 | 61.82 | 1200 | 39019 | 63.80 | 1200 | 39526 |
| 27 | 60.71 | 1200 | 38721 | 62.71 | 1200 | 39250 |
| 28 | 59.59 | 1200 | 38416 | 61.62 | 1200 | 38966 |
| 29 | 58.48 | 1200 | 38102 | 60.54 | 1200 | 38675 |
| 30 | 57.36 | 1200 | 37779 | 59.45 | 1200 | 38376 |
| 31 | 56.25 | 1200 | 37448 | 58.36 | 1200 | 38069 |
| 32 | 55.14 | 1200 | 37107 | 57.28 | 1200 | 37755 |
| 33 | 54.02 | 1200 | 36757 | 56.20 | 1200 | 37432 |
| 34 | 52.91 | 1200 | 36397 | 55.11 | 1200 | 37100 |
| 35 | 51.80 | 1200 | 36027 | 54.03 | 1200 | 36760 |
| 36 | 50.69 | 1200 | 35647 | 52.95 | 1200 | 36410 |
| 37 | 49.58 | 1200 | 35258 | 51.87 | 1200 | 36052 |
| 38 | 48.47 | 1200 | 34858 | 50.79 | 1200 | 35684 |
| 39 | 47.37 | 1200 | 34448 | 49.72 | 1200 | 35307 |
| 40 | 46.26 | 1200 | 34027 | 48.64 | 1200 | 34920 |
| 41 | 45.16 | 1200 | 33596 | 47.57 | 1200 | 34523 |
| 42 | 44.06 | 1200 | 33154 | 46.50 | 1200 | 34117 |
| 43 | 42.97 | 1200 | 32700 | 45.43 | 1200 | 33701 |
| 44 | 41.88 | 1200 | 32236 | 44.36 | 1200 | 33275 |
| 45 | 40.79 | 1200 | 31760 | 43.30 | 1200 | 32840 |
| 46 | 39.70 | 1200 | 31273 | 42.25 | 1200 | 32395 |
| 47 | 38.62 | 1200 | 30775 | 41.20 | 1200 | 31941 |
| 48 | 37.54 | 1200 | 30265 | 40.15 | 1200 | 31476 |
| 49 | 36.47 | 1200 | 29744 | 39.11 | 1200 | 31002 |
| 50 | 35.41 | 1200 | 29212 | 38.07 | 1200 | 30517 |
| 51 | 34.35 | 1200 | 28669 | 37.04 | 1200 | 30022 |
| 52 | 33.29 | 1200 | 28115 | 36.01 | 1200 | 29516 |
| 53 | 32.25 | 1200 | 27551 | 34.99 | 1200 | 29001 |
| 54 | 31.21 | 1200 | 26977 | 33.97 | 1200 | 28475 |
| 55 | 30.18 | 1200 | 26393 | 32.96 | 1200 | 27939 |
| 56 | 29.17 | 1200 | 25801 | 31.96 | 1200 | 27392 |
| 57 | 28.16 | 1200 | 25202 | 30.96 | 1200 | 26836 |
| 58 | 27.17 | 1200 | 24594 | 29.97 | 1200 | 26270 |
| 59 | 26.19 | 1200 | 23978 | 28.98 | 1200 | 25694 |
| 60 | 25.22 | 1200 | 23355 | 28.01 | 1200 | 25109 |
| 61 | 24.26 | 1200 | 22725 | 27.04 | 1200 | 24517 |
| 62 | 23.32 | 1200 | 22088 | 26.09 | 1200 | 23916 |
| 63 | 22.40 | 1200 | 21445 | 25.14 | 1200 | 23307 |
| 64 | 21.48 | 1200 | 20795 | 24.21 | 1200 | 22688 |
| 65 | 20.59 | 1200 | 20141 | 23.28 | 1200 | 22059 |
| 66 | 19.70 | 1200 | 19481 | 22.36 | 1200 | 21418 |
| 67 | 18.84 | 1200 | 18816 | 21.44 | 1200 | 20765 |
| 68 | 17.98 | 1200 | 18146 | 20.53 | 1200 | 20102 |
| 69 | 17.14 | 1200 | 17467 | 19.63 | 1200 | 19428 |
| 70 | 16.31 | 1200 | 16782 | 18.74 | 1200 | 18744 |
| 71 | 15.49 | 1200 | 16092 | 17.87 | 1200 | 18052 |
| 72 | 14.69 | 1200 | 15401 | 16.99 | 1200 | 17350 |
| 73 | 13.90 | 1200 | 14710 | 16.14 | 1200 | 16638 |
| 74 | 13.13 | 1200 | 14017 | 15.29 | 1200 | 15918 |
| 75 | 12.38 | 1200 | 13326 | 14.45 | 1200 | 15193 |
| 76 | 11.65 | 1200 | 12639 | 13.63 | 1200 | 14463 |
| 77 | 10.94 | 1200 | 11960 | 12.82 | 1200 | 13733 |
| 78 | 10.24 | 1200 | 11284 | 12.03 | 1200 | 13003 |
| 79 | 9.57 | 1200 | 10617 | 11.26 | 1200 | 12272 |
| 80 | 8.92 | 1200 | 9962 | 10.52 | 1200 | 11548 |
| 81 | 8.29 | 1200 | 9317 | 9.79 | 1200 | 10834 |
| 82 | 7.69 | 1200 | 8691 | 9.09 | 1200 | 10132 |
| 83 | 7.11 | 1200 | 8086 | 8.42 | 1200 | 9445 |
| 84 | 6.57 | 1200 | 7502 | 7.78 | 1200 | 8782 |
| 85 | 6.05 | 1200 | 6950 | 7.17 | 1200 | 8144 |
| 86 | 5.57 | 1200 | 6422 | 6.60 | 1200 | 7532 |
| 87 | 5.12 | 1200 | 5928 | 6.06 | 1200 | 6955 |
| 88 | 4.70 | 1200 | 5462 | 5.55 | 1200 | 6405 |
| 89 | 4.31 | 1200 | 5027 | 5.09 | 1200 | 5894 |
| 90 | 3.96 | 1200 | 4625 | 4.66 | 1200 | 5417 |
| 91 | 3.63 | 1200 | 4251 | 4.27 | 1200 | 4977 |
| 92 | 3.33 | 1200 | 3910 | 3.91 | 1200 | 4571 |
| 93 | 3.06 | 1200 | 3600 | 3.58 | 1200 | 4193 |
| 94 | 2.81 | 1200 | 3315 | 3.27 | 1200 | 3847 |
| 95 | 2.59 | 1200 | 3055 | 3.00 | 1200 | 3533 |
| 96 | 2.38 | 1200 | 2817 | 2.75 | 1200 | 3242 |
| 97 | 2.19 | 1200 | 2599 | 2.52 | 1200 | 2974 |
| 98 | 2.02 | 1200 | 2400 | 2.30 | 1200 | 2730 |
| 99 | 1.86 | 1200 | 2215 | 2.11 | 1200 | 2507 |
| 100 | 1.72 | 1200 | 2046 | 1.94 | 1200 | 2302 |
| 101 | 1.59 | 1200 | 1892 | 1.78 | 1200 | 2113 |
| 102 | 1.47 | 1200 | 1751 | 1.63 | 1200 | 1941 |
| 103 | 1.36 | 1200 | 1623 | 1.50 | 1200 | 1784 |
| 104 | 1.26 | 1200 | 1506 | 1.38 | 1200 | 1642 |
| 105 | 1.17 | 1200 | 1399 | 1.27 | 1200 | 1513 |
| 106 | 1.09 | 1200 | 1301 | 1.17 | 1200 | 1396 |
| 107 | 1.01 | 1200 | 1212 | 1.08 | 1200 | 1290 |
| 108 | 0.94 | 1200 | 1130 | 0.99 | 1200 | 1194 |
| 109 | 0.88 | 1200 | 1054 | 0.92 | 1200 | 1105 |
| 110 | 0.82 | 1200 | 986 | 0.85 | 1200 | 1026 |
| 111 | 0.77 | 1200 | 924 | 0.80 | 1200 | 954 |
| 112 | 0.72 | 1200 | 868 | 0.74 | 1200 | 890 |
| 113 | 0.68 | 1200 | 818 | 0.69 | 1200 | 833 |
| 114 | 0.64 | 1200 | 773 | 0.65 | 1200 | 783 |
| 115 | 0.61 | 1200 | 733 | 0.62 | 1200 | 739 |
| 116 | 0.58 | 1200 | 698 | 0.58 | 1200 | 701 |
| 117 | 0.56 | 1200 | 668 | 0.56 | 1200 | 668 |
| 118 | 0.54 | 1200 | 642 | 0.53 | 1200 | 642 |
| 119 | 0.52 | 1200 | 622 | 0.52 | 1200 | 621 |
| 120 | 0.17 | 1200 | 200 | 0.17 | 1200 | 200 |
(1) Egx = espérance de vie générationnelle
(2) Montant annuel = montant nominal annuel de la rente viagère
(3) Valeur actuelle = valeur actuelle du capital correspondant au futur flux des rentes viagères
Sources: Taux d'intérêts : BNB. Taux des OLO's avec des durées résiduelles de 1 à 30 ans
L'espérance de vie générationnelle : BFP, Statbel
Paramètres: Taux d'intérêts moyens sur la période 1/5/2024 - 30/4/2025
Les taux d'intérêt ne peuvent pas être inférieurs à 0%
Précompte mobilier : 30%