Lex Iterata

Texte 2025003072

10 AVRIL 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2019 portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les pansements actifs

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
18-4-2025
Numéro
2025003072
Page
43442
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-04-10/02
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2025
Texte modifié
2019011582
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe 1rejointe à l'arrêté royal du 23 mars 2019 portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les pansements actifs, les pansements actifs suivants sont supprimés:

Code Dénomination/Benaming Conditionnement:nombre /Verpakking:aantal Condition-nement:dimensions /Verpak-king:afmetingen Type Observations/Opmerkingen Prix Prijs Base derembours. Basis vantegemoetk. TM Intervention majorée/remgeld verhoogdeverzekerings-tegemoetkomingI TM Ordinaires/remgeldnormaleII Code * Prix * Prijs *
2116523 AQUACEL 10 (10 x 4 cm) Hydrofibre/Hydrofiber M 24,93 24,93 19,94 19,94 7100969 1,8200
2116507 AQUACEL 10 (20 x 4 cm) Hydrofibre/Hydrofiber M 34,11 34,11 27,29 27,29 7100944 2,9110
2116515 AQUACEL 10 (30 x 4 cm) Hydrofibre/Hydrofiber M 46,07 46,07 36,86 36,86 7100951 4,2980
2383693 AQUACEL 3 (5 x 5 cm) Hydrofibre/Hydrofiber M 4,66 4,66 3,73 3,73 7100910 1,1370
2383669 AQUACEL 3 (10 x 10 cm) Hydrofibre/Hydrofiber M 18,70 18,70 14,96 14,96 7100928 3,6390
2383677 AQUACEL 3 (15 x 15 cm) Hydrofibre/Hydrofiber M 30,37 30,37 24,30 24,30 7100936 8,1480
2116531 AQUACEL Ag 10 (4 x 10 cm) Hydrofibre/Hydrofiber + AG M 25,90 25,90 20,72 20,72 7100985 1,9120
2116549 AQUACEL Ag 10 (4 x 20 cm) Hydrofibre/Hydrofiber + AG M 35,31 35,31 28,25 28,25 7101025 3,0570
2116556 AQUACEL Ag 10 (4 x 30 cm) Hydrofibre/Hydrofiber + AG M 47,86 47,86 38,29 38,29 7101058 4,4770
2383636 AQUACEL Ag 3 (5 x 5 cm) Hydrofibre/Hydrofiber + AG M 4,92 4,92 3,94 3,94 7101009 1,1940
2383628 AQUACEL Ag 3 (10 x 10 cm) Hydrofibre/Hydrofiber + AG M 19,62 19,62 15,70 15,70 7101017 3,8210
2383644 AQUACEL Ag 3 (15 x 15 cm) Hydrofibre/Hydrofiber + AG M 31,38 31,38 25,10 25,10 7101041 8,4840
2583037 AQUACEL Ag 5 (2 x 45 cm) Hydrofibre/Hydrofiber + AG M 27,85 27,85 22,28 22,28 7105729 4,2980

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.