Texte 2024204696
Article 1er.Dans l'article 1er du décret du 14 décembre 2023 fixant le budget des recettes et le budget général des dépenses de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 2024, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
" (en milliers d'euros) | |
Recettes générales | 411 674 |
Recettes affectées | 259 940 |
Total | 671 614 ". |
Art. 2.Dans l'article 4 du même décret, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
" (en milliers d'euros) | Crédits d'engagement | Crédits d'ordonnancement |
Dépenses générales | 622 118 | 610 873 |
Fonds budgétaires | 122 159 | 133 127 |
Total | 744 277 | 744 000 ". |
Art. 3.Dans l'article 8 du même décret, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
" SGS Centre des médias | 406 000 EUR |
SGS Centres communautaires | 80 969 000 EUR |
SGS Office pour une vie autodéterminée | 29 240 000 EUR |
SGS Office de l'emploi | 3 595 000 EUR |
Institut Robert Schuman | 766 000 EUR |
Athénée royal Eupen | 397 000 EUR |
Athénée César Franck | 310 000 EUR |
Athénée royal Saint-Vith | 376 000 EUR |
Centre de pédagogie de soutien | 573 000 EUR |
SGS Service et logistique | 1 831 000 EUR ". |
Art. 4.Dans l'article 9 du même décret, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
" Haute école autonome | 677 000 EUR |
Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone | 8 038 000 EUR |
Institut pour la formation et la formation continue dans les classes moyennes | 6 668 000 EUR |
Conseil économique et social | 591 000 EUR |
Kaleido | 1 336 000 EUR |
Centre pour l'accueil d'enfants | 10 579 000 EUR ". |
Art. 5.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2024.