Texte 2024010697
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu d'entendre par :
1°"norme KUL" : la clé de répartition pécuniaire objective, scientifiquement élaborée, telle que visée à l'annexe I, chapitre II, point 3, chapitre III, dernier alinéa et chapitre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes ;
2°"Situation 1" : la situation financière de départ, telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 1, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;
3°"Situation 2" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 2, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;
4°"Situation 3" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 3, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;
5°"Situation 6" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 6, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;
6°"Quartile q1" : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté précité du 24 décembre 2001 ;
7°"Quartile q2" : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 ;
8°"ONSS" : Office national de sécurité sociale ;
9°"LPI" : Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;
10°"Rémunération fixe" : la rémunération fixe liée au statut comme déterminé à l'article XII.XI.19, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ;
11°"Coefficient salarial" : la relation entre la masse salariale fixe du mois d'août 2002 des membres du personnel opérationnel fédéral transférés à la zone de police, visés à l'article 235, alinéa 1er, de la LPI et la masse salariale fixe de l'ensemble des membres du personnel opérationnel fédéral transférés.
Art. 2.Pour l'année 2024, une subvention sociale fédérale est attribuée à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, en compensation partielle des cotisations dues à l'ONSS.
Art. 3.La subvention fédérale visée à l'article 2 est imputée sur le fonds d'attribution 66.44.B à concurrence du crédit disponible de 199.045.400,82 EUR
Ce montant est payé à l'ONSS. L'ONSS reçoit ce paiement pour le compte des communes ou des zones de police pluricommunales visées à l'article 2, et déduit ces montants, tels que définis en annexe, du total des cotisations dues par la commune ou la zone de police pluricommunale précitée, pour l'année 2024.
Art. 4.100% du montant total de la subvention sociale fédérale visée à l'article 3 sont répartis entre les 182 zones de police sur la base de la norme KUL..
Art. 5.Pour les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q1, q2 ou lorsqu'elles se trouvent dans le q3 et qu'il s'agit de zones frontalières du Royaume, il est également procédé à un calcul par lequel 100% du montant total de la subvention sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial. Le résultat de ce calcul est comparé avec le résultat obtenu par le biais de la méthode de calcul fixée à l'article 4.
Si le résultat du calcul tel que défini par l'alinéa 1er est plus favorable que celui de l'article 4, un mécanisme de solidarité est appliqué. Cette solidarité consiste à octroyer à la commune ou à la zone de police pluricommunale qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile q1, q2 ou q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières du Royaume, le montant qui lui est le plus favorable. Pour la commune ou la zone de police pluricommunale non frontalière qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile 3, le montant qui lui est attribué est calculé de la manière définie à l'article 4 et est majoré de la moitié de la différence entre le résultat de la méthode de calcul prévue par l'alinéa 1er et de la méthode prévue à l'article 4.
Ces corrections sont à charge des communes ou des zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3 et pour lesquelles le calcul défini à l'article 4 est plus favorable que celui par lequel 100% du montant total de la subvention sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial, comme prévu dans le présent article.
Art. 6.La répartition du montant total de la subvention sociale fédérale visée à l'article 3, en application des règles fixées aux articles 4 et 5, entre les différentes communes et zones de police pluricommunales, figure en annexe du présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 8.Le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe.
ANNEXE à l'arrêté royal du 18 novembre 2024 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une subvention sociale fédérale pour l'année 2024.
Politiezone - Zone de police | Sociale toelage 2024 IN EURO-SUBVENTION sociale 2024 EN EUROS | |
5267 | Genappe/Nivelles | 697.248,51 |
5268 | Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | 708.132,46 |
5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | 569.675,09 |
5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain | 605.064,31 |
5271 | Wavre | 550.216,41 |
5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | 352.965,49 |
5273 | Braine-l'Alleud | 414.036,29 |
5274 | Waterloo | 413.407,81 |
5275 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | 487.738,84 |
5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | 637.204,71 |
5277 | Liège | 6.725.578,10 |
5278 | Neupré/Seraing | 1.469.183,81 |
5279 | Herstal | 607.964,63 |
5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | 594.019,19 |
5281 | Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | 1.050.784,43 |
5282 | Flémalle | 431.698,20 |
5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | 948.151,03 |
5284 | Ans/Saint-Nicolas | 856.932,04 |
5285 | Awans/Grâce-Hollogne | 653.661,62 |
5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme | 590.856,23 |
5287 | Jalhay/Spa/Theux | 678.769,58 |
5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt | 1.254.982,58 |
5289 | Dison/Pepinster/Verviers | 1.617.033,96 |
5290 | Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | 961.603,89 |
5291 | Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) | 1.187.033,93 |
5292 | Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren | 1.752.724,25 |
5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | 547.085,37 |
5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze | 1.000.945,44 |
5295 | Huy | 524.850,21 |
5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot | 1.205.461,64 |
5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | 1.489.726,32 |
5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | 953.066,82 |
5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton | 1.363.992,71 |
5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm | 2.808.867,09 |
5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre | 2.143.420,44 |
5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin | 1.676.894,83 |
5303 | Namur | 2.402.228,50 |
5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | 630.022,14 |
5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | 1.117.292,38 |
5306 | Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville | 722.943,64 |
5307 | Sambreville/Sombreffe | 573.641,86 |
5308 | Jemeppe-Sur-Sambre | 263.081,14 |
5309 | Florennes/Walcourt | 859.437,63 |
5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois | 833.288,60 |
5311 | Couvin/Viroinval | 777.677,21 |
5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | 1.553.101,60 |
5313 | Houyet/Rochefort | 815.720,82 |
5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | 1.258.639,48 |
5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | 964.960,37 |
5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | 2.075.600,66 |
5317 | Mouscron | 1.043.444,16 |
5318 | Comines-Warneton | 601.028,47 |
5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | 776.790,91 |
5320 | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | 755.749,17 |
5321 | Bernissart/Péruwelz | 891.246,48 |
5322 | Ath | 549.156,81 |
5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines | 891.246,67 |
5324 | Mons/Quévy | 2.696.290,51 |
5325 | La Louvière | 1.259.274,60 |
5326 | Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | 710.243,32 |
5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | 2.002.823,01 |
5328 | Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies | 1.429.264,65 |
5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | 931.353,20 |
5330 | Charleroi | 4.909.660,93 |
5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | 893.713,55 |
5334 | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance | 964.644,73 |
5335 | Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | 1.020.214,42 |
5336 | Courcelles/Fontaine l'Evêque | 985.469,00 |
5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | 871.725,24 |
5338 | Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin | 702.263,62 |
5339 | Brussel/ElseneBruxelles/Ixelles | 7.755.793,98 |
5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-MolenbeekGanshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean | 1.638.033,98 |
5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/VorstAnderlecht/Sint-Gilles/Forest | 3.183.929,30 |
5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-BosvoordeAuderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort | 1.982.519,93 |
5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-WoluweEtterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre | 1.716.846,56 |
5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-NodeEvere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode | 1.752.570,38 |
5345 | Antwerpen | 7.603.173,18 |
5346 | Zwijndrecht | 257.676,99 |
5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | 793.185,39 |
5348 | Kapellen/Stabroek | 400.630,83 |
5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | 822.892,84 |
5350 | Essen/Kalmthout/Wuustwezel | 762.727,57 |
5351 | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | 726.961,25 |
5352 | Brasschaat | 515.123,05 |
5353 | Schoten | 422.128,92 |
5354 | Ranst/Zandhoven | 481.266,66 |
5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | 841.364,37 |
5359 | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | 761.469,42 |
5360 | Lier | 599.922,36 |
5361 | Berlaar/Nijlen | 536.267,15 |
5362 | Heist-op-den-Berg | 555.581,65 |
5363 | Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | 831.159,58 |
5364 | Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar | 1.851.315,35 |
5365 | Herselt/Hulshout/Westerlo | 584.377,65 |
5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | 958.581,04 |
5367 | Arendonk/Ravels/Retie | 770.562,86 |
5368 | Balen/Dessel/Mol | 915.772,70 |
5369 | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | 847.462,51 |
5371 | Lommel | 479.647,94 |
5372 | Hamont-Achel/Pelt | 669.671,76 |
5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | 910.263,49 |
5375 | Heusden-Zolder | 429.508,25 |
5376 | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden | 792.853,82 |
5377 | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer | 1.425.303,14 |
5379 | Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen | 1.003.101,94 |
5380 | Herstappe/Tongeren | 1.048.515,52 |
5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | 1.171.630,77 |
5382 | Voeren | 420.271,17 |
5383 | Dilsen-Stokkem/Maaseik | 1.093.234,94 |
5388 | Leuven | 1.483.688,41 |
5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | 784.653,95 |
5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | 350.728,21 |
5393 | Herent/Kortenberg | 371.474,91 |
5394 | Aarschot | 415.157,49 |
5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | 345.767,01 |
5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | 800.699,82 |
5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | 337.854,60 |
5400 | Zaventem | 563.121,35 |
5401 | Kraainem/Wezembeek-Oppem | 342.426,04 |
5402 | Hoeilaart/Overijse | 422.875,38 |
5403 | Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | 370.848,38 |
5405 | Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen | 400.601,00 |
5406 | Dilbeek | 519.904,30 |
5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | 524.992,26 |
5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | 879.938,59 |
5409 | Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | 449.620,68 |
5410 | Grimbergen | 466.391,86 |
5411 | Machelen/Vilvoorde | 737.127,44 |
5412 | Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | 420.031,25 |
5415 | Gent | 4.508.174,61 |
5416 | Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | 1.040.362,24 |
5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | 947.029,34 |
5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | 736.773,44 |
5419 | De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | 446.802,77 |
5421 | Assenede/Evergem | 717.920,65 |
5425 | Kluisbergen/Kruisem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem | 960.563,56 |
5426 | Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm | 547.893,97 |
5427 | Ronse | 468.437,30 |
5428 | Geraardsbergen/Lierde | 555.354,64 |
5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | 775.131,18 |
5432 | Sint-Niklaas | 981.267,45 |
5433 | Kruibeke/Temse | 623.177,10 |
5434 | Lokeren | 647.786,38 |
5435 | Hamme/Waasmunster | 388.006,90 |
5436 | Berlare/Zele | 639.396,13 |
5437 | Buggenhout/Lebbeke | 394.498,13 |
5438 | Laarne/Wetteren/Wichelen | 668.826,69 |
5439 | Denderleeuw/Haaltert | 570.768,83 |
5440 | Aalst | 1.302.774,05 |
5441 | Erpe-Mere/Lede | 609.649,50 |
5442 | Ninove | 537.196,38 |
5443 | Dendermonde | 893.702,46 |
5444 | Brugge | 2.184.657,28 |
5445 | Blankenberge/Zuienkerke | 432.303,07 |
5446 | Damme/Knokke-Heist | 758.153,33 |
5447 | Beernem/Oostkamp/Zedelgem | 1.092.540,40 |
5448 | Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene | 1.267.206,75 |
5449 | Oostende | 1.121.214,50 |
5450 | Bredene/De Haan | 413.857,05 |
5451 | Middelkerke | 407.366,73 |
5452 | Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout | 1.175.572,18 |
5453 | Hooglede/Izegem/Roeselare | 1.352.878,35 |
5454 | Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke | 619.065,40 |
5455 | Ledegem/Menen/Wevelgem | 1.066.208,96 |
5456 | Kortrijk/Kuurne/Lendelede | 1.507.591,38 |
5457 | Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem | 1.115.023,30 |
5458 | Deerlijk/Harelbeke | 359.844,08 |
5459 | Alveringem/Lo-Reninge/Veurne | 868.546,81 |
5460 | Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark | 1.243.376,86 |
5461 | De Panne/Koksijde/Nieuwpoort | 988.095,60 |
5462 | Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke | 2.749.761,15 |
5853 | Lanaken/Maasmechelen | 1.601.143,26 |
5904 | Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene | 1.301.925,87 |
5905 | Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw | 1.274.423,67 |
5907 | Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek/Halen/Herk-de-Stad/Lummen | 2.353.931,09 |
5908 | Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren | 532.506,17 |
5909 | Genk/Zutendaal/As/Oudsbergen/Houthalen-Helchteren/Bocholt/Bree/Kinrooi | 2.863.580,65 |
5910 | Landen/Linter/Zoutleeuw/Hoegaarden/Tienen | 1.077.174,80 |
5911 | Deinze/Zulte/Lievegem | 1.228.715,47 |
5912 | Anderlues/Binche/Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Château | 1.524.890,83 |
5913 | Mechelen/Willebroek/Bornem/ Puurs-Sint-Amands | 2.131.711,47 |
5914 | Aalter/Maldegem | 905.219,80 |
TOTAL - TOTAAL | 199.045.400,82 |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2024 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une subvention sociale fédérale pour l'année 2024.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN