Texte 2023045224
Article 1er.A l'annexe 1rejointe à l'arrêté royal du 23 mars 2019 portant exécution de l'article 37, § 16bis, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne les pansements actifs, les lignes suivantes:
Code | Dénomination/Benaming | Conditionnement: | Conditionnement: | Type | Observations/Opmerkingen | Prijs | Basis van | TM Intervention majorée | TMOrdinaires | Code * | Prijs * |
nombre / | dimensions / | Prix | tegemoetk. | I | II | Prix * | |||||
Verpakking: | Verpakking: | Base de | |||||||||
aantal | afmetingen | rembours. | |||||||||
2975878 | SUPRASORB P WCL NON ADHESIVE | 10 | 7,5 x 7,5 cm | (Pseudo)schuimverband/Pansement (pseudo)mousse | M | 23,34 | 23,34 | 18,67 | 18,67 | 7111172 | 1,7030 |
2975886 | SUPRASORB P WCL NON ADHESIVE | 10 | 10 x 10 cm | (Pseudo)schuimverband/Pansement (pseudo)mousse | M | 41,54 | 41,54 | 33,23 | 33,23 | 7111180 | 3,0330 |
2975894 | SUPRASORB P WCL NON ADHESIVE | 5 | 15 x 15 cm | (Pseudo)schuimverband/Pansement (pseudo)mousse | M | 46,67 | 46,67 | 37,34 | 37,34 | 7111198 | 6,8140 |
2975902 | SUPRASORB P WCL NON ADHESIVE | 5 | 15 x 20 cm | (Pseudo)schuimverband/Pansement (pseudo)mousse | M | 62,31 | 62,31 | 49,85 | 49,85 | 7111206 | 8,8960 |
2975936 | SUPRASORB P WCL ADHESIVE | 10 | 7,5 x 7,5 cm | (Pseudo)schuimverband/Pansement (pseudo)mousse | M | 22,01 | 22,01 | 17,61 | 17,61 | 7111214 | 1,7030 |
2975944 | SUPRASORB P WCL ADHESIVE | 10 | 10 x 10 cm | (Pseudo)schuimverband/Pansement (pseudo)mousse | M | 41,54 | 41,54 | 33,23 | 33,23 | 7111222 | 3,0330 |
2975951 | SUPRASORB P WCL ADHESIVE | 5 | 15 x 15 cm | (Pseudo)schuimverband/Pansement (pseudo)mousse | M | 46,37 | 46,37 | 37,10 | 37,10 | 7111230 | 6,8140 |
2975910 | SUPRASORB P WCL ADHESIVE | 5 | 15 x 20 cm | (Pseudo)schuimverband/Pansement (pseudo)mousse | M | 62,31 | 62,31 | 49,85 | 49,85 | 7111248 | 8,8960 |
3048758 | LOMATUELL PRO | 10 | 5 x 5 cm | Hydrocolloïde | M | 13,50 | 13,50 | 10,80 | 10,80 | 7111917 | 0,9860 |
3048766 | LOMATUELL PRO | 10 | 10 x 10 cm | Hydrocolloïde | M | 35,00 | 35,00 | 28,00 | 28,00 | 7111925 | 2,5550 |
3048774 | LOMATUELL PRO | 10 | 10 x 20 cm | Hydrocolloïde | M | 78,00 | 78,00 | 62,40 | 62,40 | 7111933 | 5,3880 |
3048782 | LOMATUELL PRO | 10 | 10 x 30 cm | Hydrocolloïde | M | 99,50 | 99,50 | 79,60 | 79,60 | 7111941 | 6,6770 |
3210309 | LOMATUELL PRO | 50 | 10 x 10 cm | Hydrocolloïde | M | 135,00 | 135,00 | 108,00 | 108,00 | 7111958 | 1,7612 |
3412459 | HYALO4 SKIN gel | 1 | 30 g | Hydrogel semi-liquide/half vloeibaar hydrogel | M | 9,62 | 9,62 | 7,70 | 7,70 | 7102189 | 7,0200 |
sont remplacées par les lignes suivantes :
Code | Dénomination/Benaming | Conditionnement: | Conditionnement: | Type | Observations/Opmerkingen | Prijs | Basis van | TM Intervention majorée | TMOrdinaires | Code * | Prijs * |
nombre / | dimensions / | Prix | tegemoetk. | I | II | Prix * | |||||
Verpakking: | Verpakking: | Base de | |||||||||
aantal | afmetingen | rembours. | |||||||||
2975878 | SUPRASORB P WCL NON ADHESIVE | 10 | 7,5 x 7,5 cm | (Pseudo)schuimverband/Pansement (pseudo)mousse | M | 23,36 | 23,36 | 18,69 | 18,69 | 7111172 | 1,7060 |
2975886 | SUPRASORB P WCL NON ADHESIVE | 10 | 10 x 10 cm | (Pseudo)schuimverband/Pansement (pseudo)mousse | M | 35,11 | 35,11 | 28,09 | 28,09 | 7111180 | 3,0330 |
2975894 | SUPRASORB P WCL NON ADHESIVE | 5 | 15 x 15 cm | (Pseudo)schuimverband/Pansement (pseudo)mousse | M | 38,22 | 38,22 | 30,58 | 30,58 | 7111198 | 6,8240 |
2975902 | SUPRASORB P WCL NON ADHESIVE | 5 | 15 x 20 cm | (Pseudo)schuimverband/Pansement (pseudo)mousse | M | 47,56 | 47,56 | 38,05 | 38,05 | 7111206 | 8,8960 |
2975936 | SUPRASORB P WCL ADHESIVE | 10 | 7,5 x 7,5 cm | (Pseudo)schuimverband/Pansement (pseudo)mousse | M | 23,36 | 23,36 | 18,69 | 18,69 | 7111214 | 1,7060 |
2975944 | SUPRASORB P WCL ADHESIVE | 10 | 10 x 10 cm | (Pseudo)schuimverband/Pansement (pseudo)mousse | M | 35,11 | 35,11 | 28,09 | 28,09 | 7111222 | 3,0330 |
2975951 | SUPRASORB P WCL ADHESIVE | 5 | 15 x 15 cm | (Pseudo)schuimverband/Pansement (pseudo)mousse | M | 38,22 | 38,22 | 30,58 | 30,58 | 7111230 | 6,8240 |
2975910 | SUPRASORB P WCL ADHESIVE | 5 | 15 x 20 cm | (Pseudo)schuimverband/Pansement (pseudo)mousse | M | 47,56 | 47,56 | 38,05 | 38,05 | 7111248 | 8,8960 |
3048758 | LOMATUELL PRO | 10 | 5 x 5 cm | Hydrocolloïde | M | 14,74 | 14,74 | 11,79 | 11,79 | 7111917 | 1,0760 |
3048766 | LOMATUELL PRO | 10 | 10 x 10 cm | Hydrocolloïde | M | 33,10 | 33,10 | 26,48 | 26,48 | 7111925 | 2,7890 |
3048774 | LOMATUELL PRO | 10 | 10 x 20 cm | Hydrocolloïde | M | 61,25 | 61,25 | 49,00 | 49,00 | 7111933 | 5,8160 |
3048782 | LOMATUELL PRO | 10 | 10 x 30 cm | Hydrocolloïde | M | 75,32 | 75,32 | 60,26 | 60,26 | 7111941 | 7,2240 |
3210309 | LOMATUELL PRO | 50 | 10 x 10 cm | Hydrocolloïde | M | 98,56 | 98,56 | 78,85 | 78,85 | 7111958 | 1,9094 |
3412459 | HYALO4 SKIN gel | 1 | 30 g | Hydrogel semi-liquide/half vloeibaar hydrogel | M | 11,89 | 11,89 | 9,51 | 9,51 | 7102189 | 8,6900 |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.