Texte 2023044807
Article 1er.Article 1. Article unique. L'article unique de l'Arrêté ministériel fixant la répartition des subsides accordés aux communes qui ont un centre ouvert pour l'accueil des demandeurs d'asile sur leur territoire en 2021 est modifié par le texte et la répartition suivante :
En application de l'article 53 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers le montant total de la subvention à répartir s'élève à 7.056.143,87 euro à imputer sur l'article budgétaire 533.05 du budget de l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile pour l'année budgétaire 2022.
Ce montant est réparti comme suit entre chacune des communes concernées :
Montants à répartir pour 2021
Subvention de 330,78 € par an par place d'accueil effective
Gemeente/Commune | Centrum/Centre | Bedrag/Montant |
Ans | CA Jamar-Ans | 47.632,32 |
Antwerpen | OC Deurne | 56.232,60 |
Antwerpen | OC Linkeroever | 86.002,80 |
Arendonk | OC Arendonk | 158.939,79 |
Arlon | CA Arlon | 201.003,98 |
Auderghem | CA Auderghem | 3.307,80 |
Aywaille | CA Aywaille/Nonceveux | 42.505,23 |
Bastogne | CA Senonchamps | 35.724,24 |
Beauraing | CA Pondrôme | 68.306,07 |
Beersel | OC Alsemberg | 73.763,94 |
Beveren-Waas | OC Beveren-Waas | 46.309,20 |
Brugge | OC Brugge | 19.846,80 |
Brussel-Bruxelles | OC KK-PC | 215.007,00 |
Brussel-Bruxelles | OOC Neder-Over-Heembeek | 27.289,35 |
Brussel-Bruxelles | OC De Foyer | 1.984,68 |
Brussel-Bruxelles | OC Foyer Selah | 31.093,32 |
Brussel-Bruxelles | CA Samu Bejar | 48.238,75 |
Bullange | CA Manderfeld | 73.102,38 |
Charleroi | CA Charleroi | 70.566,40 |
Charleroi | CA Ransart | 49.947,78 |
Charleroi | CA Marcinelle | 68.912,50 |
Couvin | CA Couvin | 80.269,28 |
Damme | OC Sijsele | 105.188,04 |
Durbuy | CA La Jastrée - Barvaux | 39.693,60 |
Eeklo | OC Eeklo | 38.370,48 |
Erezée | CA Erezée | 15.546,66 |
Etterbeek | OC Etterbeek | 48.238,75 |
Etterbeek | CA Samu Etterbeek | 67.534,25 |
Eupen | CA Eupen | 34.676,77 |
Florennes | CA Florennes | 191.025,45 |
Geel | CA Geel | 3.087,28 |
Gent | OC Gent reno | 75.583,23 |
Gouvy | CA Bovigny | 128.893,94 |
Grâce-Hollogne | CA Bierset/ Carda | 210.458,78 |
Hamois | CA Natoye | 93.941,52 |
Hasselt | OC Hasselt | 41.347,50 |
Herbeumont | CA Herbeumont | 136.612,14 |
Heusden-Zolder | OC Heusden-Zolder | 40.024,38 |
Hotton | CA Hotton | 114.174,23 |
Houthalen-Helchteren | OC Houthalen-Helchteren | 222.725,20 |
Jalhay | CA Jalhay | 86.002,80 |
Jette | CA Bruxelles (Jette) | 41.182,11 |
Jodoigne | CA Jodoigne | 149.512,56 |
Kalmthout | OC Kalmthout | 5.237,35 |
Kapellen | OC Kapellen | 151.828,02 |
Koekelberg | CA Koekelberg | 78.725,64 |
Koksijde | OC Koksjide | 13.782,50 |
Lanaken | OC Lanaken | 78.394,86 |
Langemark-Poelkapelle | OC Poelkapelle | 77.733,30 |
Leopoldsburg | OC Leopoldsburg | 121.286,00 |
Liège | CA Liège Saint-Vincent | 93.831,26 |
Liège | CA Rocourt (Ans) | 113.126,76 |
Liège | OC Liège St-Joseph | 137.825,00 |
Lint | OC Lint | 50.278,56 |
Lombardsijde | CA Lombardsijde | 4.162,32 |
Lommel | OC Lommel | 2.756,50 |
Manhay | CA Manhay | 60.201,96 |
Mechelen | OC Mechelen | 78.064,08 |
Menen | OC Menen | 24.808,50 |
Moeskroen | OC Moeskroen | 312.917,88 |
Morlanwelz | CA Morlanwelz | 70.318,32 |
Namur | CA Namur (Belgrade) | 87.987,48 |
Namur | CA Jambes | 119.907,75 |
Overijse | OC Overijse | 22.906,52 |
Pelt | OC Overpelt | 31.093,32 |
Ranst | OC Broechem | 147.197,10 |
Rendeux | CA Rendeux/Campo | 85.672,02 |
Rixensart | CA Rixensart | 56.232,60 |
Sainte-Ode | CA Sainte-Ode | 113.016,50 |
Scherpenheuvel-Zichem | OC Scherpenheuvel | 54.578,70 |
Sint-Niklaas | OC Sint-Niklaas/ Westakkers | 212.526,15 |
Spa | CA Spa Sol Cres | 54.578,70 |
Sprimont | CA Banneux | 51.932,46 |
Steenokkerzeel | OOC Steenokkerzeel | 26.875,88 |
St-Truiden | OC Sint-Truiden (Bevingen)/Time-out | 168.697,80 |
Theux | CA Theux | 42.560,36 |
Tournai | CA Tournai | 223.386,76 |
Trooz | CA Fraipont | 141.711,67 |
Uccle | CA Bruxelles (Uccle) | 23.816,16 |
Viroinval | CA Oignies-en-Thiérache | 58.217,28 |
Vresse-Sur-Semois | CA Sugny+COO Sugny+timeout | 93.913,96 |
Wingene | OC Wingene | 39.693,60 |
Woluwé-Saint-Pierre | CA WSP | 21.831,48 |
Yvoir | CA Yvoir/Yvoir PB | 191.742,14 |
Zaventem | OC Zaventem | 78.064,08 |
Zoutleeuw | OC Zoutleeuw | 42.918,71 |
7.056.143,87 |