Texte 2023044265
Article 1er.Un crédit d'engagement et un crédit de liquidation d'un montant de 154.000 euros sont prélevés du crédit provisionnel inscrit au programme 06-40-2 (allocation de base 06.40.22.01.00.02) du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023.
Ce montant de 154.000 euros sera réparti conformément au tableau ci-dessous.
Benaming van de organisatieDénomination de l'organisation | Wettelijke artikelen | ||||||
Articles légaux | |||||||
Departement | Afdeling | Programma | Activiteit | Basisallocatie | Vastleggingskrediet | Vereffeningskrediet | |
Département | Division | Programme | Activité | Allocation de base | Crédit d'engagement | Crédit de liquidation | |
Musée royal de l'Afrique CentraleAfrica Museum | [46 ]1 | [60 ]1 | [3 ]1 | [3]1 | [413018 ]1 | 5.554,73 € | 5.554,73 € |
AFSCAFAVV | 25 | 54 | 5 | 1 | 414001 | 4.589,56 € | 4.589,56 € |
Service fédéral des PensionsFederale Pensioendienst | 24 | 58 | 1 | 1 | 429001 | 24.396,29 € | 24.396,29 € |
SPF IntérieurFOD Binnenlandse Zaken | 13 | 40 | 0 | 2 | 121101 | 21.320,85 € | 21.320,85 € |
SPF JusticeFOD Justitie | 12 | 21 | 0 | 1 | 121101 | 17.040,29 € | 17.040,29 € |
SPF Mobilité et TransportsFOD Mobiliteit en Vervoer | 33 | 21 | 0 | 2 | 121101 | 900,10 € | 900,10 € |
SPF Sécurité SocialeFOD Sociale Zekerheid | 24 | 21 | 6 | 2 | 121101 | 2.549,97 € | 2.549,97 € |
SPF EmploiFOD WASO | 23 | 21 | 0 | 2 | 121101 | 3.193,85 € | 3.193,85 € |
Institut pour l'Egalité des Femmes et des HommesInstituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen | 07 | 41 | 1 | 0 | 414001 | 3.230,36 € | 3.230,36 € |
Régie des BâtimentsRegie der Gebouwen | 19 | 55 | 2 | 2 | 414002 | 12.600,51 € | 12.600,51 € |
Institut national d'assurance maladie-invaliditéRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering | 24 | 58 | 1 | 1 | 429001 | 287,23 € | 287,23 € |
Office national de l'EmploiRijksdienst voor Arbeidsvoorziening | 23 | 40 | 2 | 0 | 414013 | 999,11 € | 999,11 € |
Sciensano | 25 | 56 | 5 | 1 | 414001 | 8.550,94 € | 8.550,94 € |
SPF Affaires EtrangèresFOD Buitenlandse Zaken | 14 | 21 | 0 | 1 | 121101 | 1.512,67 € | 1.512,67 € |
SPF EconomieFOD Economie | 32 | 21 | 1 | 0 | 121101 | 1.033,61 € | 1.033,61 € |
SPFFinancesFOD Financiën | 18 | 40 | 0 | 2 | 121101 | 16.941,86 € | 16.941,86 € |
SPP Politique scientifique fédéralePOD Federaal Wetenschapsbeleid | 46 | 21 | 0 | 1 | 121101 | 29.298,07 € | 29.298,07 € |
Totaal - Total | 154.000 € | 154.000 € | |||||
(1)<AR 2023-09-04/20, art. 1, 002; En vigueur : 30-11-2023> |
Les montants figurant dans ce tableau sont rattachés aux crédits pour l'année budgétaire 2023 attribués aux programmes et allocations de base concernés.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Nos ministres de la Fonction publique et du budget sont chargées, chacune pour ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.