Texte 2023043502
Article 1er.Dans les limites des crédits de l'année budgétaire 2023, la redistribution suivante (montants en milliers d'euros) est effectuée :
Article budgétaire | Ent. | Alloc. de base | SEC | De | Vers | ||
CE | CL | CE | CL | ||||
FC0-1FBD2AA-PR | FC0 | 1FB101 | 0100 | 95 836 | 102 023 | ||
FC0-1FDD2DB-WT | FC0 | 1FD121 | 4430 | 5 463 | 5 463 | ||
FC0-1FDD2DB-WT | FC0 | 1FD122 | 4326 | 7 559 | 7 559 | ||
FC0-1FDD2DB-WT | FC0 | 1FD123 | 4430 | 20 390 | 20 390 | ||
FC0-1FDD2DC-WT | FC0 | 1FD124 | 4430 | 716 | 716 | ||
FC0-1FDD2DC-WT | FC0 | 1FD125 | 4326 | 432 | 432 | ||
FC0-1FDD2DC-WT | FC0 | 1FD126 | 4430 | 1 742 | 1 742 | ||
FC0-1FDD2DE-WT | FC0 | 1FD127 | 4430 | 7 786 | 7 786 | ||
FC0-1FDD2DE-WT | FC0 | 1FD128 | 4326 | 3 915 | 3 915 | ||
FC0-1FDD2DE-WT | FC0 | 1FD129 | 4430 | 23 158 | 23 158 | ||
FC0-1FDD2DF-WT | FC0 | 1FD130 | 4430 | 696 | 696 | ||
FC0-1FDD2DF-WT | FC0 | 1FD131 | 4326 | 269 | 269 | ||
FC0-1FDD2DF-WT | FC0 | 1FD132 | 4430 | 1 430 | 1 430 | ||
FC0-1FFD2CB-WT | FC0 | 1FF107 | 4430 | 4 | 4 | ||
FC0-1FFD2CB-WT | FC0 | 1FF108 | 4326 | 54 | 54 | ||
FC0-1FFD2CB-WT | FC0 | 1FF109 | 4430 | 2 | 2 | ||
FC0-1FGD2GD-WT | FC0 | 1FG110 | 4430 | 114 | 114 | ||
FC0-1FGD2GD-WT | FC0 | 1FG111 | 4326 | 48 | 48 | ||
FC0-1FGD2GD-WT | FC0 | 1FG112 | 4430 | 340 | 340 | ||
FC0-1FDD2DH-WT | FC0 | 1FD133 | 4430 | 309 | 309 | ||
FC0-1FDD2DH-WT | FC0 | 1FD134 | 4326 | 23 | 23 | ||
FC0-1FDD2DH-WT | FC0 | 1FD135 | 4430 | 550 | 550 | ||
FB0-1FGD2GF-WT | FB0 | 1FG023 | 4430 | 0 | 413 | ||
FB0-1FGD2GE-WT | FB0 | 1FG059 | 1221 | 0 | 613 | ||
FB0-1FGD2GE-WT | FB0 | 1FG043 | 3122 | 300 | 300 | ||
FB0-1FGD2GE-WT | FB0 | 1FG093 | 3300 | 683 | 1 383 | ||
FB0-1FGD2GE-WT | FB0 | 1FG095 | 3300 | 705 | 705 | ||
FB0-1FGD2GI-WT | FB0 | 1FG316 | 3300 | 121 | 121 | ||
FB0-1FGD2GN-IS | FB0 | 1FG090 | 4170 | 0 | 1 337 | ||
FB0-1FGD2GN-IS | FB0 | 1FG091 | 4170 | 0 | 1 205 | ||
FB0-1FGD2GN-WT | FB0 | 1FG322 | 4430 | 1 500 | 1 500 | ||
FC0-1FGD2GE-WT | FC0 | 1FG124 | 3300 | 480 | 480 | ||
FC0-1FGD2GE-WT | FC0 | 1FG122 | 1211 | 125 | 125 | ||
FC0-1FGD2GL-WT | FC0 | 1FG100 | 1211 | 700 | 700 | ||
FC0-1FGD2GE-WT | FC0 | 1FG125 | 1211 | 0 | 1 919 | ||
FB0-1FGD2GO-WT | FB0 | 1FG028 | 3300 | 200 | 200 | ||
FB0-1FGD2GE-WT | FB0 | 1FG045 | 3300 | 75 | 75 | ||
FB0-1FGD2GO-WT | FB0 | 1FG350 | 1211 | 37 | 37 | ||
FB0-1FGD2GI-WT | FB0 | 1FG315 | 1211 | 61 | 61 | ||
FD0-1FGD2GL-LO | FD0 | 1FG263 | 1111 | 163 | 163 | ||
FB0-1FGD2GE-WT | FB0 | 1FG051 | 1211 | 126 | 126 | ||
FB0-1FGD2GE-WT | FB0 | 1FG096 | 3300 | 560 | 560 | ||
FD0-1FED2EA-IS | FD0 | 1FE203 | 4150 | 15 000 | 15 000 | ||
Total | 95 836 | 102 023 | 95 836 | 102 023 |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur après sa signature.
Art. 3.Le ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.