Texte 2023042544

17 MAI 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant mesures d'urgence visant à assurer la continuité de l'accueil de la petite enfance

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
30-5-2023
Numéro
2023042544
Page
51214
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-05-17/02
Entrée en vigueur / Effet
09-06-2023
Texte modifié
20190421292019014855
belgiquelex

Article 1er.L'article 75 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s est complété d'un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Lorsque le bilan général de fonctionnement visé au paragraphe 2 relève des difficultés de mise en oeuvre des conditions d'autorisation d'accueil ou du projet d'accueil compromettant gravement la poursuite de l'accueil à court terme, ou lorsque le pouvoir organisateur lui signale de telles difficultés, l'ONE peut mettre en place un dispositif de soutien spécifique à la crèche ou au service d'accueil d'enfants concerné.

Ce dispositif de soutien spécifique vise à garantir la poursuite d'un accueil de qualité. Il se fonde sur une analyse des difficultés visées à l'alinéa 1er. Il identifie les actions à entreprendre pour y remédier, en définissant pour chacune d'elles une échéance et une personne responsable au sein du pouvoir organisateur et des services de l'ONE. Il est conclu entre le pouvoir organisateur et l'ONE, sur proposition de ce dernier, pour une durée n'excédant pas un an.

La mise en oeuvre de ce dispositif peut être soutenue par une collaboration avec les autorités communales et d'autres services publics ou non-marchands implantés localement, avec les parents, ou par l'octroi de dérogations temporaires aux conditions d'autorisation ou d'un subside exceptionnel par l'ONE. Ce subside est affecté à la prise en charge du coût du personnel visé à l'article 57 et 58, sauf exception motivée.

La mise en oeuvre du dispositif de soutien spécifique et des mesures de soutien visées à l'alinéa 3 font l'objet d'un rapportage semestriel au Conseil d'administration et au Conseil d'avis de l'ONE, permettant son évaluation. ".

Art. 2.§ 1er. Le texte actuel de l'article 76 du même arrêté est intégré dans un paragraphe 1er complété par ce qui suit :

" Si le pouvoir organisateur d'une crèche ou d'un service d'accueil d'enfants n'a pas fait préalablement appel au dispositif de soutien spécifique visé à l'article 75, § 3, ce délai est porté à six mois, sauf si l'accueil des enfants inscrits auprès de la crèche ou du service d'accueil d'enfants se poursuit par :

l`autorisation d'un nouveau pouvoir organisateur dans le même lieu d'accueil ou dans des lieux d'accueil situés à proximité ;

l'inscription des enfants dans d'autres milieux d'accueil jusqu'à la fin du contrat d'accueil.

A défaut de poursuite de l'accueil selon les modalités visées à l'alinéa 5, l'ONE propose des solutions d'accueil alternatives aux parents sur la base d'une analyse de l'offre de places disponibles et des besoins concrets des parents. Il peut soutenir la mise en place d'une solution d'accueil temporaire via l'autorisation de pouvoirs organisateurs pour une durée maximale de six mois. Il veille à informer les parents quant aux démarches en cours et à l'évolution de la situation.

Si l'analyse visée à l'alinéa 6 montre que l'offre de places disponibles dans l'arrondissement ou les communes voisines n'est pas suffisante, ou en cas d'accord selon les modalités visées à l'alinéa 4, 1°, ou 2°, l'ONE peut octroyer la dérogation prévue à l'article 42 au pouvoir organisateur contribuant à la prise en charge des enfants issus du milieu d'accueil en cessation d'activité, afin de permettre l'accueil d'un enfant supplémentaire pour les milieux d'accueil comptant au maximum trente-cinq places autorisées, et de deux enfants supplémentaires pour les autres milieux d'accueil, après information du personnel du milieu d'accueil concerné. L'ONE peut également lui octroyer un subside exceptionnel destiné à la prise en charge du coût du personnel d'accueil supplémentaire, calculé selon les modalités prévues à l'article 105 sur la base d'une ancienneté moyenne du personnel d'accueil subventionné et octroyé pour une durée maximale de trois mois. ".

§ 2. Le même article est complété des deux paragraphes suivants :

" § 2. En cas de cessation d'activités définitive, et à défaut d'offre d'accueil suffisante dans les communes limitrophes, l'ONE lance un appel à candidatures visant l'autorisation de places d'accueil supplémentaires ou le subventionnement de places d'accueil autorisées pour un volume équivalent à la diminution de la capacité d'accueil autorisée, s'adressant prioritairement aux membres du personnel du milieu d'accueil concerné par la cessation d'activité. Ces derniers sont concomitamment informés des modalités leur permettant de se constituer en pouvoir organisateur afin de répondre à cet appel. Si cette perspective se concrétise, la candidature du pouvoir organisateur ainsi constitué est prioritairement considérée. L'ONE peut définir des critères de sélection supplémentaires, après avis du Comité de programmation.

Si cette diminution est due à la fermeture d'un milieu d'accueil bénéficiant d'un subventionnement prévu par l'arrêté autorisation et subvention, un subventionnement équivalent est octroyé au pouvoir organisateur retenu au terme de l'appel à candidatures. Dans le cas contraire, l'Office peut octroyer à ce dernier, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, un subside d'impulsion à affecter aux coûts en personnel de l'activité d'accueil.

Si l'exécution des dispositions visées aux alinéas 1er et 2 ne permettent pas de retrouver la capacité d'accueil perdue, l'ONE peut relancer l'appel visé à l'alinéa 1er en prévoyant l'octroi des subsides visés aux articles 87 et 88 au pouvoir organisateur retenu.

Si l'appel visé à l'alinéa 3 n'aboutit pas, et que la cessation d'activités entraine une réduction d'au moins trente pourcents de la capacité d'accueil communale, l'ONE ou l'organisme qu'il désigne peut temporairement assurer la responsabilité de pouvoir organisateur du milieu d'accueil en cessation d'activité, durant une période transitoire ne pouvant excéder un an, renouvelable une fois. Les parents sont informés du caractère transitoire de cette situation par une mention au contrat d'accueil.

§ 3. La mise en oeuvre des mesures dérogatoires prévues par le présent article fait l'objet d'un rapportage annuel auprès Conseil d'administration et au Conseil d'avis de l'ONE, permettant son évaluation. ".

Art. 3.L'article 78 du même arrêté est complété comme suit :

" L'autorisation est retirée de plein droit dès que le jugement de faillite du pouvoir organisateur est prononcé, sauf accord explicite de l'ONE. Le curateur est informé de ce retrait. ".

Art. 4.A l'article 81 du même arrêté, les mots " le cas échéant " sont abrogés et les mots " sauf urgence particulière " sont ajoutés après les mots " après rencontre avec les parents ".

Art. 5.A l'article 82 du même arrêté :

le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par la phrase qui suit :

" Dans le même délai, les parents des enfants accueillis sont informés de cette décision, par un courrier ordinaire ou électronique qui en précise la motivation et indique les modalités de prise de contact avec le dispositif visé au paragraphe 4. " ;

un paragraphe 4 est ajouté, libellé comme suit :

" § 4. Préalablement à une décision de suspension ou de retrait d'autorisation d'une crèche ou d'un service d'accueil d'enfants, l'ONE met en place un dispositif d'accompagnement des enfants et parents concernés, chargé de :

fournir une information détaillée sur les faits relevés à tout parent qui en fait la demande ;

recueillir et traiter les éventuels témoignages de parents ;

proposer des solutions alternatives pour l'accueil de chaque enfant, sur la base d'une analyse de l'offre de places disponibles dans l'arrondissement ou les communes voisines.

Si l'analyse visée à l'alinéa 1er, 3°, établit que l'offre de places disponibles dans l'arrondissement ou les communes voisines n'est pas suffisante pour garantir l'accueil de chaque enfant inscrit dans le milieu d'accueil subissant la suspension ou le retrait d'autorisation, l'ONE peut recourir aux dispositions prévues à l'article 76, paragraphes 2 et 3, au bénéfice de pouvoirs organisateurs implantés dans la commune ou l'arrondissement.

Dans le cas d'un retrait définitif, sauf reprise de l'activité d'accueil dans le même lieu et les mêmes conditions par un autre pouvoir organisateur, l'ONE lance un appel à candidatures selon les conditions prévues à l'article 76, paragraphes 2 et 3. ".

Art. 6.A l'article 110, paragraphe 1er, du même arrêté, les termes " 10 % " sont remplacés par " 15 % ".

Art. 7.A l'article 11, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le régime transitoire des milieux d'accueil, le paragraphe 3 est modifié comme suit :

à l'alinéa 2, les termes " supérieur à 12,05 " sont remplacés par " inférieur à 16,92 " ;

à l'alinéa 3, les termes " 12,03 euros " sont remplacés par " 16,90 euros ".

Art. 8.A l'article 12/2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le § 1er est complété d'un alinéa 4 libellé comme suit :

" En 2023 et 2024, l'ONE peut octroyer le subventionnement prévu aux alinéas 1er et 2 à davantage de bénéficiaires, afin de soutenir les milieux d'accueil dont la situation financière compromet la poursuite de l'accueil à court ou moyen terme. " ;

au § 3, les mots " , dans la mesure où ces aides à l'emploi portent sur ces postes, " sont insérés entre les mots " susmentionné " et " et en Région wallonne ".

Art. 9.Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 10.Les articles 7 et 9 entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

Art. 11.La Ministre de l'Enfance est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française

portant mesures d'urgence visant à assurer la continuité de l'accueil de la petite enfance

ANNEXE 2 : Tableau de retrocessionvisé à l'article 11, § 3

TABLEAU DE RETROCESSION
PFP moyenne Rétro journalière Soit
0,00 0 0,00 %
16,92 0,02 0,12 %
16,93 0,02 0,12 %
16,94 0,04 0,24 %
16,95 0,04 0,24 %
16,96 0,06 0,35 %
16,97 0,06 0,35 %
16,98 0,08 0,47 %
16,99 0,08 0,47 %
17,00 0,1 0,59 %
17,01 0,1 0,59 %
17,02 0,12 0,71 %
17,03 0,12 0,70 %
17,04 0,14 0,82 %
17,05 0,14 0,82 %
17,06 0,16 0,94 %
17,07 0,16 0,94 %
17,08 0,18 1,05 %
17,09 0,18 1,05 %
17,10 0,2 1,17 %
17,11 0,2 1,17 %
17,12 0,22 1,29 %
17,13 0,22 1,28 %
17,14 0,24 1,40 %
17,15 0,24 1,40 %
17,16 0,26 1,52 %
17,17 0,26 1,51 %
17,18 0,28 1,63 %
17,19 0,28 1,63 %
17,20 0,3 1,74 %
17,21 0,3 1,74 %
17,22 0,32 1,86 %
17,23 0,32 1,86 %
17,24 0,34 1,97 %
17,25 0,34 1,97 %
17,26 0,36 2,09 %
17,27 0,36 2,08 %
17,28 0,38 2,20 %
17,29 0,38 2,20 %
17,30 0,4 2,31 %
17,31 0,4 2,31 %
17,32 0,42 2,42 %
17,33 0,42 2,42 %
17,34 0,44 2,54 %
17,35 0,44 2,54 %
17,36 0,46 2,65 %
17,37 0,46 2,65 %
17,38 0,48 2,76 %
17,39 0,48 2,76 %
17,40 0,5 2,87 %
17,41 0,5 2,87 %
17,42 0,52 2,99 %
17,43 0,52 2,98 %
17,44 0,54 3,10 %
17,45 0,54 3,09 %
17,46 0,56 3,21 %
17,47 0,56 3,21 %
17,48 0,58 3,32 %
17,49 0,58 3,32 %
17,50 0,6 3,43 %
17,51 0,6 3,43 %
17,52 0,62 3,54 %
17,53 0,62 3,54 %
17,54 0,64 3,65 %
17,55 0,64 3,65 %
17,56 0,66 3,76 %
17,57 0,66 3,76 %
17,58 0,68 3,87 %
17,59 0,68 3,87 %
17,60 0,7 3,98 %
17,61 0,7 3,98 %
17,62 0,72 4,09 %
17,63 0,72 4,08 %
17,64 0,74 4,20 %
17,65 0,74 4,19 %
17,66 0,76 4,30 %
17,67 0,76 4,30 %
17,68 0,78 4,41 %
17,69 0,78 4,41 %
17,70 0,8 4,52 %
17,71 0,8 4,52 %
17,72 0,82 4,63 %
17,73 0,82 4,62 %
17,74 0,84 4,74 %
17,75 0,84 4,73 %
17,76 0,86 4,84 %
17,77 0,86 4,84 %
17,78 0,88 4,95 %
17,79 0,88 4,95 %
17,80 0,9 5,06 %
17,81 0,9 5,05 %
17,82 0,92 5,16 %
17,83 0,92 5,16 %
17,84 0,94 5,27 %
17,85 0,94 5,27 %
17,86 0,96 5,38 %
17,87 0,96 5,37 %
17,88 0,98 5,48 %
17,89 0,98 5,48 %
17,90 1 5,59 %
17,91 1 5,58 %
17,92 1,02 5,69 %
17,93 1,02 5,69 %
17,94 1,04 5,80 %
17,95 1,04 5,79 %
17,96 1,04 5,79 %
17,97 1,04 5,79 %
17,98 1,04 5,78 %
17,99 1,04 5,78 %
18,00 1,04 5,78 %
18,01 1,04 5,77 %
18,02 1,04 5,77 %
18,03 1,04 5,77 %
18,04 1,04 5,76 %
18,05 1,04 5,76 %
18,06 1,04 5,76 %
18,07 1,04 5,76 %
18,08 1,04 5,75 %
18,09 1,04 5,75 %
18,10 1,04 5,75 %
18,11 1,04 5,74 %
18,12 1,04 5,74 %
18,13 1,04 5,74 %
18,14 1,04 5,73 %
18,15 1,04 5,73 %
18,16 1,06 5,84 %
18,17 1,06 5,83 %
18,18 1,06 5,83 %
18,19 1,06 5,83 %
18,20 1,06 5,82 %
18,21 1,06 5,82 %
18,22 1,06 5,82 %
18,23 1,06 5,81 %
18,24 1,06 5,81 %
18,25 1,06 5,81 %
18,26 1,06 5,81 %
18,27 1,06 5,80 %
18,28 1,06 5,80 %
18,29 1,06 5,80 %
18,30 1,06 5,79 %
18,31 1,06 5,79 %
18,32 1,06 5,79 %
18,33 1,06 5,78 %
18,34 1,06 5,78 %
18,35 1,06 5,78 %
18,36 1,06 5,77 %
18,37 1,06 5,77 %
18,38 1,08 5,88 %
18,39 1,08 5,87 %
18,40 1,08 5,87 %
18,41 1,08 5,87 %
18,42 1,08 5,86 %
18,43 1,08 5,86 %
18,44 1,08 5,86 %
18,45 1,08 5,85 %
18,46 1,08 5,85 %
18,47 1,08 5,85 %
18,48 1,08 5,84 %
18,49 1,08 5,84 %
18,50 1,08 5,84 %
18,51 1,08 5,83 %
18,52 1,08 5,83 %
18,53 1,08 5,83 %
18,54 1,08 5,83 %
18,55 1,08 5,82 %
18,56 1,08 5,82 %
18,57 1,08 5,82 %
18,58 1,08 5,81 %
18,59 1,08 5,81 %
18,60 1,1 5,91 %
18,61 1,1 5,91 %
18,62 1,1 5,91 %
18,63 1,1 5,90 %
18,64 1,1 5,90 %
18,65 1,1 5,90 %
18,66 1,1 5,89 %
18,67 1,1 5,89 %
18,68 1,1 5,89 %
18,69 1,1 5,89 %
18,70 1,1 5,88 %
18,71 1,1 5,88 %
18,72 1,1 5,88 %
18,73 1,1 5,87 %
18,74 1,1 5,87 %
18,75 1,1 5,87 %
18,76 1,1 5,86 %
18,77 1,1 5,86 %
18,78 1,1 5,86 %
18,79 1,1 5,85 %
18,80 1,1 5,85 %
18,81 1,1 5,85 %
18,82 1,12 5,95 %
18,83 1,12 5,95 %
18,84 1,12 5,94 %
18,85 1,12 5,94 %
18,86 1,12 5,94 %
18,87 1,12 5,94 %
18,88 1,12 5,93 %
18,89 1,12 5,93 %
18,90 1,14 6,03 %
18,91 1,14 6,03 %
18,92 1,16 6,13 %
18,93 1,16 6,13 %
18,94 1,18 6,23 %
18,95 1,18 6,23 %
18,96 1,2 6,33 %
18,97 1,2 6,33 %
18,98 1,22 6,43 %
18,99 1,22 6,42 %
19,00 1,24 6,53 %
19,01 1,24 6,52 %
19,02 1,26 6,62 %
19,03 1,26 6,62 %
19,04 1,26 6,62 %
19,05 1,26 6,61 %
19,06 1,26 6,61 %
19,07 1,26 6,61 %
19,08 1,26 6,60 %
19,09 1,26 6,60 %
19,10 1,26 6,60 %
19,11 1,26 6,59 %
19,12 1,26 6,59 %
19,13 1,26 6,59 %
19,14 1,26 6,58 %
19,15 1,26 6,58 %
19,16 1,26 6,58 %
19,17 1,26 6,57 %
19,18 1,28 6,67 %
19,19 1,28 6,67 %
19,20 1,28 6,67 %
19,21 1,28 6,66 %
19,22 1,28 6,66 %
19,23 1,28 6,66 %
19,24 1,28 6,65 %
19,25 1,28 6,65 %
19,26 1,28 6,65 %
19,27 1,28 6,64 %
19,28 1,28 6,64 %
19,29 1,28 6,64 %
19,30 1,28 6,63 %
19,31 1,28 6,63 %
19,32 1,28 6,63 %
19,33 1,28 6,62 %
19,34 1,28 6,62 %
19,35 1,28 6,61 %
19,36 1,28 6,61 %
19,37 1,28 6,61 %
19,38 1,3 6,71 %
19,39 1,3 6,70 %
19,40 1,3 6,70 %
19,41 1,3 6,70 %
19,42 1,3 6,69 %
19,43 1,3 6,69 %
19,44 1,3 6,69 %
19,45 1,3 6,68 %
19,46 1,3 6,68 %
19,47 1,3 6,68 %
19,48 1,3 6,67 %
19,49 1,3 6,67 %
19,50 1,3 6,67 %
19,51 1,3 6,66 %
19,52 1,3 6,66 %
19,53 1,3 6,66 %
19,54 1,3 6,65 %
19,55 1,3 6,65 %
19,56 1,3 6,65 %
19,57 1,3 6,64 %
19,58 1,32 6,74 %
19,59 1,32 6,74 %
19,60 1,32 6,73 %
19,61 1,32 6,73 %
19,62 1,32 6,73 %
19,63 1,32 6,72 %
19,64 1,32 6,72 %
19,65 1,32 6,72 %
19,66 1,32 6,71 %
19,67 1,32 6,71 %
19,68 1,32 6,71 %
19,69 1,32 6,70 %
19,70 1,32 6,70 %
19,71 1,32 6,70 %
19,72 1,32 6,69 %
19,73 1,32 6,69 %
19,74 1,32 6,69 %
19,75 1,32 6,68 %
19,76 1,32 6,68 %
19,77 1,32 6,68 %
19,78 1,34 6,77 %
19,79 1,34 6,77 %
19,80 1,34 6,77 %
19,81 1,34 6,76 %
19,82 1,34 6,76 %
19,83 1,34 6,76 %
19,84 1,34 6,75 %
19,85 1,34 6,75 %
19,86 1,34 6,75 %
19,87 1,34 6,74 %
19,88 1,34 6,74 %
19,89 1,34 6,74 %
19,90 1,36 6,83 %
19,91 1,36 6,83 %
19,92 1,38 6,93 %
19,93 1,38 6,92 %
19,94 1,4 7,02 %
19,95 1,4 7,02 %
19,96 1,42 7,11 %
19,97 1,42 7,11 %
19,98 1,44 7,21 %
19,99 1,44 7,20 %
20,00 1,46 7,30 %
20,01 1,46 7,30 %
20,02 1,48 7,39 %
20,03 1,48 7,39 %
20,04 1,5 7,49 %
20,05 1,5 7,48 %
20,06 1,5 7,48 %
20,07 1,5 7,47 %
20,08 1,5 7,47 %
20,09 1,5 7,47 %
20,10 1,5 7,46 %
20,11 1,5 7,46 %
20,12 1,5 7,46 %
20,13 1,5 7,45 %
20,14 1,5 7,45 %
20,15 1,5 7,44 %
20,16 1,5 7,44 %
20,17 1,5 7,44 %
20,18 1,5 7,43 %
20,19 1,5 7,43 %
20,20 1,52 7,52 %
20,21 1,52 7,52 %
20,22 1,52 7,52 %
20,23 1,52 7,51 %
20,24 1,52 7,51 %
20,25 1,52 7,51 %
20,26 1,52 7,50 %
20,27 1,52 7,50 %
20,28 1,52 7,50 %
20,29 1,52 7,49 %
20,30 1,52 7,49 %
20,31 1,52 7,48 %
20,32 1,52 7,48 %
20,33 1,52 7,48 %
20,34 1,52 7,47 %
20,35 1,52 7,47 %
20,36 1,52 7,47 %
20,37 1,52 7,46 %
20,38 1,54 7,56 %
20,39 1,54 7,55 %
20,40 1,54 7,55 %
20,41 1,54 7,55 %
20,42 1,54 7,54 %
20,43 1,54 7,54 %
20,44 1,54 7,53 %
20,45 1,54 7,53 %
20,46 1,54 7,53 %
20,47 1,54 7,52 %
20,48 1,54 7,52 %
20,49 1,54 7,52 %
20,50 1,54 7,51 %
20,51 1,54 7,51 %
20,52 1,54 7,50 %
20,53 1,54 7,50 %
20,54 1,54 7,50 %
20,55 1,54 7,49 %
20,56 1,56 7,59 %
20,57 1,56 7,58 %
20,58 1,56 7,58 %
20,59 1,56 7,58 %
20,60 1,56 7,57 %
20,61 1,56 7,57 %
20,62 1,56 7,57 %
20,63 1,56 7,56 %
20,64 1,56 7,56 %
20,65 1,56 7,55 %
20,66 1,56 7,55 %
20,67 1,56 7,55 %
20,68 1,56 7,54 %
20,69 1,56 7,54 %
20,70 1,56 7,54 %
20,71 1,56 7,53 %
20,72 1,56 7,53 %
20,73 1,56 7,53 %
20,74 1,58 7,62 %
20,75 1,58 7,61 %
20,76 1,58 7,61 %
20,77 1,58 7,61 %
20,78 1,58 7,60 %
20,79 1,58 7,60 %
20,80 1,58 7,60 %
20,81 1,58 7,59 %
20,82 1,58 7,59 %
20,83 1,58 7,59 %
20,84 1,58 7,58 %
20,85 1,58 7,58 %
20,86 1,58 7,57 %
20,87 1,58 7,57 %
20,88 1,58 7,57 %
20,89 1,58 7,56 %
20,90 1,6 7,66 %
20,91 1,6 7,65 %
20,92 1,62 7,74 %
20,93 1,62 7,74 %
20,94 1,64 7,83 %
20,95 1,64 7,83 %
20,96 1,66 7,92 %
20,97 1,66 7,92 %
20,98 1,68 8,01 %
20,99 1,68 8,00 %
21,00 1,7 8,10 %
21,01 1,7 8,09 %
21,02 1,72 8,18 %
21,03 1,72 8,18 %
21,04 1,74 8,27 %
21,05 1,74 8,27 %
21,06 1,76 8,36 %
21,07 1,76 8,35 %
21,08 1,76 8,35 %
21,09 1,76 8,35 %
21,10 1,76 8,34 %
21,11 1,76 8,34 %
21,12 1,76 8,33 %
21,13 1,76 8,33 %
21,14 1,76 8,33 %
21,15 1,76 8,32 %
21,16 1,76 8,32 %
21,17 1,76 8,31 %
21,18 1,76 8,31 %
21,19 1,76 8,31 %
21,20 1,76 8,30 %
21,21 1,76 8,30 %
21,22 1,78 8,39 %
21,23 1,78 8,38 %
21,24 1,78 8,38 %
21,25 1,78 8,38 %
21,26 1,78 8,37 %
21,27 1,78 8,37 %
21,28 1,78 8,36 %
21,29 1,78 8,36 %
21,30 1,78 8,36 %
21,31 1,78 8,35 %
21,32 1,78 8,35 %
21,33 1,78 8,35 %
21,34 1,78 8,34 %
21,35 1,78 8,34 %
21,36 1,78 8,33 %
21,37 1,78 8,33 %
21,38 1,8 8,42 %
21,39 1,8 8,42 %
21,40 1,8 8,41 %
21,41 1,8 8,41 %
21,42 1,8 8,40 %
21,43 1,8 8,40 %
21,44 1,8 8,40 %
21,45 1,8 8,39 %
21,46 1,8 8,39 %
21,47 1,8 8,38 %
21,48 1,8 8,38 %
21,49 1,8 8,38 %
21,50 1,8 8,37 %
21,51 1,8 8,37 %
21,52 1,8 8,36 %
21,53 1,8 8,36 %
21,54 1,82 8,45 %
21,55 1,82 8,45 %
21,56 1,82 8,44 %
21,57 1,82 8,44 %
21,58 1,82 8,43 %
21,59 1,82 8,43 %
21,60 1,82 8,43 %
21,61 1,82 8,42 %
21,62 1,82 8,42 %
21,63 1,82 8,41 %
21,64 1,82 8,41 %
21,65 1,82 8,41 %
21,66 1,82 8,40 %
21,67 1,82 8,40 %
21,68 1,82 8,39 %
21,69 1,82 8,39 %
21,70 1,82 8,39 %
21,71 1,82 8,38 %
21,72 1,84 8,47 %
21,73 1,84 8,47 %
21,74 1,84 8,46 %
21,75 1,84 8,46 %
21,76 1,84 8,46 %
21,77 1,84 8,45 %
21,78 1,84 8,45 %
21,79 1,84 8,44 %
21,80 1,84 8,44 %
21,81 1,84 8,44 %
21,82 1,84 8,43 %
21,83 1,84 8,43 %
21,84 1,84 8,42 %
21,85 1,84 8,42 %
21,86 1,84 8,42 %
21,87 1,84 8,41 %
21,88 1,86 8,50 %
21,89 1,86 8,50 %
21,90 1,88 8,58 %
21,91 1,88 8,58 %
21,92 1,9 8,67 %
21,93 1,9 8,66 %
21,94 1,92 8,75 %
21,95 1,92 8,75 %
21,96 1,94 8,83 %
21,97 1,94 8,83 %
21,98 1,96 8,92 %
21,99 1,96 8,91 %
22,00 1,98 9,00 %
22,01 1,98 9,00 %
22,02 2 9,08 %
22,03 2 9,08 %
22,04 2,02 9,17 %
22,05 2,02 9,16 %
22,06 2,02 9,16 %
22,07 2,02 9,15 %
22,08 2,04 9,24 %
22,09 2,04 9,23 %
22,10 2,04 9,23 %
22,11 2,04 9,23 %
22,12 2,04 9,22 %
22,13 2,04 9,22 %
22,14 2,04 9,21 %
22,15 2,04 9,21 %
22,16 2,04 9,21 %
22,17 2,04 9,20 %
22,18 2,04 9,20 %
22,19 2,04 9,19 %
22,20 2,04 9,19 %
22,21 2,04 9,19 %
22,22 2,06 9,27 %
22,23 2,06 9,27 %
22,24 2,06 9,26 %
22,25 2,06 9,26 %
22,26 2,06 9,25 %
22,27 2,06 9,25 %
22,28 2,06 9,25 %
22,29 2,06 9,24 %
22,30 2,06 9,24 %
22,31 2,06 9,23 %
22,32 2,06 9,23 %
22,33 2,06 9,23 %
22,34 2,06 9,22 %
22,35 2,06 9,22 %
22,36 2,06 9,21 %
22,37 2,06 9,21 %
22,38 2,08 9,29 %
22,39 2,08 9,29 %
22,40 2,08 9,29 %
22,41 2,08 9,28 %
22,42 2,08 9,28 %
22,43 2,08 9,27 %
22,44 2,08 9,27 %
22,45 2,08 9,27 %
22,46 2,08 9,26 %
22,47 2,08 9,26 %
22,48 2,08 9,25 %
22,49 2,08 9,25 %
22,50 2,08 9,24 %
22,51 2,08 9,24 %
22,52 2,08 9,24 %
22,53 2,08 9,23 %
22,54 2,1 9,32 %
22,55 2,1 9,31 %
22,56 2,1 9,31 %
22,57 2,1 9,30 %
22,58 2,1 9,30 %
22,59 2,1 9,30 %
22,60 2,1 9,29 %
22,61 2,1 9,29 %
22,62 2,1 9,28 %
22,63 2,1 9,28 %
22,64 2,1 9,28 %
22,65 2,1 9,27 %
22,66 2,1 9,27 %
22,67 2,1 9,26 %
22,68 2,12 9,35 %
22,69 2,12 9,34 %
22,70 2,12 9,34 %
22,71 2,12 9,34 %
22,72 2,12 9,33 %
22,73 2,12 9,33 %
22,74 2,12 9,32 %
22,75 2,12 9,32 %
22,76 2,12 9,31 %
22,77 2,12 9,31 %
22,78 2,12 9,31 %
22,79 2,12 9,30 %
22,80 2,12 9,30 %
22,81 2,12 9,29 %
22,82 2,12 9,29 %
22,83 2,12 9,29 %
22,84 2,14 9,37 %
22,85 2,14 9,37 %
22,86 2,14 9,36 %
22,87 2,14 9,36 %
22,88 2,14 9,35 %
22,89 2,14 9,35 %
22,90 2,16 9,43 %
22,91 2,16 9,43 %
22,92 2,18 9,51 %
22,93 2,18 9,51 %
22,94 2,2 9,59 %
22,95 2,2 9,59 %
22,96 2,22 9,67 %
22,97 2,22 9,66 %
22,98 2,24 9,75 %
22,99 2,24 9,74 %
23,00 2,26 9,83 %
23,01 2,26 9,82 %
23,02 2,28 9,90 %
23,03 2,28 9,90 %
23,04 2,3 9,98 %
23,05 2,3 9,98 %
23,06 2,32 10,06 %
23,07 2,32 10,06 %
23,08 2,32 10,05 %
23,09 2,32 10,05 %
23,10 2,34 10,13 %
23,11 2,34 10,13 %
23,12 2,34 10,12 %
23,13 2,34 10,12 %
23,14 2,34 10,11 %
23,15 2,34 10,11 %
23,16 2,34 10,10 %
23,17 2,34 10,10 %
23,18 2,34 10,09 %
23,19 2,34 10,09 %
23,20 2,34 10,09 %
23,21 2,34 10,08 %
23,22 2,34 10,08 %
23,23 2,34 10,07 %
23,24 2,36 10,15 %
23,25 2,36 10,15 %
23,26 2,36 10,15 %
23,27 2,36 10,14 %
23,28 2,36 10,14 %
23,29 2,36 10,13 %
23,30 2,36 10,13 %
23,31 2,36 10,12 %
23,32 2,36 10,12 %
23,33 2,36 10,12 %
23,34 2,36 10,11 %
23,35 2,36 10,11 %
23,36 2,36 10,10 %
23,37 2,36 10,10 %
23,38 2,38 10,18 %
23,39 2,38 10,18 %
23,40 2,38 10,17 %
23,41 2,38 10,17 %
23,42 2,38 10,16 %
23,43 2,38 10,16 %
