Texte 2023040799
Article 1er.Le montant visé à l'article 6, alinéa 1er, 2°, 2ème tiret de la loi du 6 décembre 2005 relative à la répartition d'une partie des recettes fédérales en matière de sécurité routière est fixé, pour 2018, à 89.490.115,52 euros.
Cette somme est imputée, tant en engagement qu'en liquidation, sur l'allocation de base 90.11.43.51.11 du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023.
Art. 2.Le montant attribué à chaque zone de police figure dans le tableau joint en annexe.
Annexe.
Art. N1.Annexe à l'arrêté ministériel du 17 février 2023
Zone N° Zone Nr. | Commune(s) de la zone de police Gemeente(n) Politiezone | MontantBedrag |
5267 | Genappe/Nivelles | € 293.554,37 |
5268 | Braine-le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | € 267.776,50 |
5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | € 238.962,87 |
5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain | € 161.684,53 |
5271 | Wavre | € 242.460,77 |
5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | € 251.471,16 |
5273 | Braine-l'Alleud | € 218.277,91 |
5274 | Waterloo | € 248.854,78 |
5275 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | € 218.821,00 |
5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | € 279.919,96 |
5277 | Liège | € 649.923,53 |
5278 | Neupré/Seraing | € 406.051,47 |
5279 | Herstal | € 256.017,50 |
5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | € 225.479,68 |
5281 | Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | € 334.185,69 |
5282 | Flémalle | € 221.383,06 |
5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | € 398.757,01 |
5284 | Ans/Saint-Nicolas | € 249.656,65 |
5285 | Awans/Grâce-Hollogne | € 162.665,55 |
5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme | € 248.467,32 |
5287 | Jalhay/Spa/Theux | € 243.587,15 |
5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt | € 406.430,31 |
5289 | Dison/Pepinster/Verviers | € 399.119,18 |
5290 | Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | € 270.408,40 |
5291 | Amblève/Bullange/Butgenbach/Burg-Reuland/Saint-Vith | € 263.593,73 |
5292 | Eupen/La Calamine/Lontzen/Raeren | € 306.159,32 |
5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | € 328.993,94 |
5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-sur-Meuse/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze | € 330.589,61 |
5295 | Huy | € 223.284,86 |
5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/ Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot | € 434.489,84 |
5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | € 356.827,00 |
5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | € 297.010,15 |
5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton | € 368.491,07 |
5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/ Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm | € 659.030,88 |
5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/ Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-sur-Sûre | € 519.647,28 |
5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin | € 468.548,23 |
5303 | Namur | € 549.418,67 |
5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | € 419.261,11 |
5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | € 414.245,65 |
5306 | Floreffe/Fosse-la-Ville/Mettet/Profondeville | € 340.360,41 |
5307 | Sambreville/Sombreffe | € 317.028,97 |
5308 | Jemeppe-sur-Sambre | € 152.534,50 |
5309 | Florennes/Walcourt | € 248.983,79 |
5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-sur-Semois | € 238.129,84 |
5311 | Couvin/Viroinval | € 229.967,16 |
5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | € 374.146,06 |
5313 | Houyet/Rochefort | € 265.239,38 |
5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | € 420.402,69 |
5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | € 281.863,28 |
5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | € 554.892,63 |
5317 | Mouscron | € 371.314,71 |
5318 | Comines-Warneton | € 131.171,39 |
5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | € 176.579,23 |
5320 | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | € 195.864,68 |
5321 | Bernissart/Péruwelz | € 309.370,51 |
5322 | Ath | € 221.576,88 |
5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/Lessines | € 309.050,40 |
5324 | Mons/Quévy | € 705.101,61 |
5325 | La Louvière | € 380.013,08 |
5326 | Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | € 362.472,81 |
5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | € 568.313,14 |
5328 | Braine-le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies | € 337.695,37 |
5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | € 278.167,64 |
5330 | Charleroi | € 993.634,73 |
5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | € 386.371,52 |
5332 | Anderlues/Binche | € 305.574,78 |
5333 | Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-le-Château | € 159.784,04 |
5334 | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance | € 400.366,64 |
5335 | Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | € 331.739,29 |
5336 | Courcelles/Fontaine-l'Evêque | € 235.527,82 |
5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | € 337.680,10 |
5338 | Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes/Montigny-le-Tilleul/Thuin | € 336.567,08 |
5339 | Brussel/Elsene | € 1.787.569,52 |
5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek | € 2.012.585,28 |
5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst | € 1.708.762,50 |
5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde | € 1.500.067,02 |
5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe | € 1.700.973,72 |
5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node | € 1.623.509,46 |
5345 | Antwerpen | € 1.287.107,57 |
5346 | Zwijndrecht | € 187.072,11 |
5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | € 510.230,52 |
5348 | Kapellen/Stabroek | € 441.142,73 |
5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | € 428.116,48 |
5350 | Essen/Kalmthout/Wuustwezel | € 497.093,09 |
5351 | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | € 457.943,88 |
5352 | Brasschaat | € 303.497,18 |
5353 | Schoten | € 450.299,27 |
5354 | Ranst/Zandhoven | € 343.905,26 |
5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | € 627.795,62 |
5356 | Bornem/Puurs/Sint-Amands | € 497.387,30 |
5359 | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | € 567.014,07 |
5360 | Lier | € 379.283,96 |
5361 | Berlaar/Nijlen | € 246.250,00 |
5362 | Heist-op-den-Berg | € 368.577,11 |
5363 | Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | € 489.272,79 |
5364 | Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar | € 1.007.787,75 |
5365 | Herselt/Hulshout/Westerlo | € 415.357,41 |
5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | € 704.448,84 |
5367 | Arendonk/Ravels/Retie | € 319.994,34 |
5368 | Balen/Dessel/Mol | € 597.368,23 |
5369 | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | € 763.393,11 |
5371 | Lommel | € 362.853,20 |
5372 | Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt | € 490.272,41 |
5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | € 749.242,23 |
5375 | Heusden-Zolder | € 361.011,77 |
5376 | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden | € 637.714,98 |
5377 | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer | € 507.704,90 |
5379 | Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen | € 295.684,63 |
5380 | Herstappe/Tongeren | € 323.280,11 |
5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | € 589.717,04 |
5382 | Voeren | € 185.086,03 |
5383 | Dilsen-Stokkem/Maaseik | € 494.451,22 |
5853 | Lanaken/Maasmechelen | € 654.737,11 |
5388 | Leuven | € 639.021,30 |
5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | € 354.317,58 |
5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | € 277.211,48 |
5393 | Herent/Kortenberg | € 236.918,08 |
5394 | Aarschot | € 258.973,65 |
5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | € 174.897,22 |
5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | € 577.783,00 |
5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | € 251.294,92 |
5400 | Zaventem | € 420.804,13 |
5401 | Kraainem/Wezembeek-Oppem | € 183.625,64 |
5402 | Hoeilaart/Overijse | € 283.651,54 |
5403 | Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | € 169.983,03 |
5405 | Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen | € 342.320,83 |
5406 | Dilbeek | € 390.254,40 |
5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | € 456.327,67 |
5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | € 433.618,12 |
5409 | Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | € 455.086,24 |
5410 | Grimbergen | € 381.569,88 |
5411 | Machelen/Vilvoorde | € 506.694,45 |
5412 | Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | € 490.225,23 |
5415 | Gent | € 981.836,80 |
5416 | Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | € 452.292,37 |
5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | € 595.292,87 |
5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | € 473.838,61 |
5419 | De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | € 473.136,47 |
5421 | Assenede/Evergem | € 429.671,35 |
5423 | Aalter/Knesselare | € 313.292,08 |
5424 | Maldegem | € 199.688,41 |
5425 | Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem | € 610.208,37 |
5426 | Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm | € 260.268,11 |
5427 | Ronse | € 211.709,93 |
5428 | Geraardsbergen/Lierde | € 512.075,78 |
5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | € 439.838,90 |
5432 | Sint-Niklaas | € 753.238,66 |
5433 | Kruibeke/Temse | € 416.627,99 |
5434 | Lokeren | € 485.961,21 |
5435 | Hamme/Waasmunster | € 295.508,52 |
5436 | Berlare/Zele | € 299.837,71 |
5437 | Buggenhout/Lebbeke | € 227.297,17 |
5438 | Laarne/Wetteren/Wichelen | € 507.311,87 |
5439 | Denderleeuw/Haaltert | € 189.360,48 |
5440 | Aalst | € 700.139,25 |
5441 | Erpe-Mere/Lede | € 382.792,50 |
5442 | Ninove | € 441.816,27 |
5443 | Dendermonde | € 506.127,94 |
[1 5444 | Brugge | 878.942,19]1 |
[1 5445 | Blankenberge/Zuienkerke | 345.538,07]1 |
[1 5446 | Damme/Knokke-Heist | 564.967,53]1 |
[1 5447 | Beernem/Oostkamp/Zedelgem | 615.983,60]1 |
5448 | Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene | € 565.738,51 |
[1 5449 | Oostende | 754.881,01]1 |
[1 5450 | Bredene/De Haan | 334.842,70]1 |
[1 5451 | Middelkerke | 304.449,62]1 |
[1 5452 | Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout | 638.686,56]1 |
[1 5453 | Hooglede/Izegem/Roeselare | 731.472,50]1 |
[1 5454 | Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke | 269.021,30]1 |
[1 5455 | Ledegem/Menen/Wevelgem | 545.659,58]1 |
[1 5456 | Kortrijk/Kuurne/Lendelede | 731.728,02]1 |
[1 5457 | Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem | 639.016,37]1 |
[1 5458 | Deerlijk/Harelbeke | 302.308,04]1 |
5459 | Alveringem/Lo-Reninge/Veurne | € 277.150,47 |
[1 5460 | Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark | 583.412,92]1 |
[1 5461 | De Panne/Koksijde/Nieuwpoort | 631.494,34]1 |
5462 | Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/ Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke | € 1.057.074,96 |
5904 | Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene | € 829.505,30 |
[1 5905 | Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw | 1.205.528,12]1 |
[1 5906 | Mechelen/Willebroek | 977.765,66]1 |
[1 5907 | Diepenbeek/Halen/Hasselt/Herk-de-Stad/Lummen/Zonhoven | 1.546.133,37]1 |
[1 5908 | Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren | 441.559,69]1 |
[1 5909 | As/Bocholt/Bree/Genk/Houthalen-Helchteren/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode/Opglabbeek/Zutendaal | 1.793.444,73]1 |
[1 5910 | Tienen/Hoegaarden/Landen/Linter/Zoutleeuw | 736.273,39]1 |
[1 5911 | Deinze/Zulte/Lievegem | 777.233,32]1 |
Total /Totaal | € 89.490.115,52 | |
(1)<AM 2023-04-28/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2023> |