Texte 2023040244
Article 1er.Les montants définitifs de la subvention fédérale de base octroyée à la commune ou à la zone de police pluricommunale pour l'année 2022, sont fixés dans la colonne 3 de l'annexe 1 du présent arrêté.
Art. 2.Le solde du montant prévisionnel de la subvention fédérale de base 2022 (tel que détaillé en annexe 2) est payé, selon le cas, au bénéfice de la commune ou de la zone de police pluricommunale.
Art. 3.Une intervention financière complémentaire telle que fixée par l'annexe 2 au présent arrêté, est attribuée pour l'année 2022, suivant le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, à concurrence du crédit disponible de 58.300.626,80EUR.
Art. 4.Les dépenses établies dans le présent arrêté sont imputées sur la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du Budget général des dépenses de l'année 2021, programme 90.1 et sur la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du Budget général des dépenses de l'année 2022, programme 90.1.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
ANNEXE 1 à l'arrêté ministériel du 1er janvier 2023 portant les montants définitifs et la correction d'indexation de la dotation fédérale de base pour l'année 2022
Zone de police - Politiezone | Montant PREVISIONNEL pour 2022 | Indexation 2022 | MONTANT DEFINITIF pour 2022 | |
GERAAMD bedrag voor 2022 | Indexatie 2022 | DEFINITIEF BEDRAG VOOR 2022 | ||
5267 | Genappe / Nivelles | 3.154.639,33 | 241.512,12 | 3.396.151,45 |
5268 | Braine-Le-Château / Ittre / Rebecq / Tubize | 2.405.751,07 | 184.178,91 | 2.589.929,98 |
5269 | La Hulpe / Lasne / Rixensart | 1.993.297,54 | 152.602,39 | 2.145.899,93 |
5270 | Chastre / Court-Saint-Etienne / Mont-Saint-Guibert / Villers-La-Ville / Walhain | 1.675.223,58 | 128.251,37 | 1.803.474,95 |
5271 | Wavre | 2.215.457,37 | 169.610,45 | 2.385.067,82 |
5272 | Beauvechain / Chaumont-Gistoux / Grez-Doiceau / Incourt | 1.507.674,63 | 115.424,19 | 1.623.098,82 |
5273 | Braine-l'Alleud | 1.675.528,14 | 128.274,68 | 1.803.802,82 |
5274 | Waterloo | 1.668.765,42 | 127.756,94 | 1.796.522,36 |
5275 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 1.706.601,07 | 130.653,55 | 1.837.254,62 |
5276 | Hélécine / Jodoigne / Orp-Jauche / Perwez / Ramillies | 2.255.729,12 | 172.693,56 | 2.428.422,68 |
5277 | Liège | 26.936.352,75 | 2.062.186,79 | 28.998.539,54 |
5278 | Neupré / Seraing | 5.213.472,18 | 399.131,75 | 5.612.603,93 |
5279 | Herstal | 2.419.487,78 | 185.230,56 | 2.604.718,34 |
5280 | Beyne-Heusay / Fléron / Soumagne | 2.078.478,80 | 159.123,68 | 2.237.602,48 |
5281 | Bassenge / Blégny / Dalhem / Juprelle / Oupeye / Visé | 3.676.703,49 | 281.480,18 | 3.958.183,67 |
5282 | Flémalle | 1.598.018,71 | 122.340,73 | 1.720.359,44 |
5283 | Aywaille / Chaudfontaine / Esneux / Sprimont / Trooz | 3.488.764,19 | 267.091,96 | 3.755.856,15 |
5284 | Ans / Saint-Nicolas | 2.998.412,03 | 229.551,70 | 3.227.963,73 |
5285 | Awans / Grâce-Hollogne | 2.318.672,78 | 177.512,39 | 2.496.185,17 |
5286 | Berloz / Crisnée / Donceel / Faimes / Fexhe-le-Haut-Clocher / Geer / Oreye / Remicourt / Waremme | 2.002.734,32 | 153.324,85 | 2.156.059,17 |
5287 | Jalhay / Spa / Theux | 2.571.655,96 | 196.880,21 | 2.768.536,17 |
5288 | Aubel / Baelen / Herve / Limbourg / Olne / Plombières / Thimister-Clermont / Welkenraedt | 3.835.623,08 | 293.646,71 | 4.129.269,79 |
5289 | Dison / Pepinster / Verviers | 5.688.997,48 | 435.536,89 | 6.124.534,37 |
5290 | Lierneux / Malmédy / Stavelot / Stoumont / Trois-Ponts / Waimes | 2.918.232,43 | 223.413,33 | 3.141.645,76 |
5291 | Amblève / Büllingen (Bullange) / Bütgenbach (Butgenbach) / Burg-Reuland / Sankt Vith (Saint-Vith) | 3.152.352,27 | 241.337,03 | 3.393.689,30 |
5292 | Eupen / Kelmis (La Calamine) / Lontzen / Raeren | 4.031.501,80 | 308.642,74 | 4.340.144,54 |
5293 | Braives / Burdinne / Hannut / Héron / Lincent / Wasseiges | 1.817.580,04 | 139.149,85 | 1.956.729,89 |
5294 | Amay / Engis / Saint-Georges-sur-Meuse / Verlaine / Villers-le-Bouillet / Wanze | 2.939.730,71 | 225.059,20 | 3.164.789,91 |
5295 | Huy | 1.815.006,93 | 138.952,86 | 1.953.959,79 |
5296 | Anthisnes / Clavier / Comblain-au-Pont / Ferrières / Hamoir / Marchin / Modave / Nandrin / Ouffet / Tinlot | 3.311.005,72 | 253.483,18 | 3.564.488,90 |
5297 | Arlon / Attert / Habay / Martelange | 4.117.661,56 | 315.238,93 | 4.432.900,49 |
5298 | Aubange / Messancy / Musson / Saint-Léger | 2.083.558,61 | 159.512,58 | 2.243.071,19 |
5299 | Chiny / Etalle / Florenville / Meix-devant-Virton / Rouvroy / Tintigny / Virton | 3.726.746,42 | 285.311,35 | 4.012.057,77 |
5300 | Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / La Roche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm | 7.871.246,26 | 602.604,97 | 8.473.851,23 |
5301 | Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise / Libramont-Chevigny / Neufchâteau / Sainte-Ode / Vaux-sur-Sûre | 6.200.778,43 | 474.717,70 | 6.675.496,13 |
5302 | Bertrix / Bouillon / Daverdisse / Herbeumont / Libin / Paliseul / Saint-Hubert / Tellin / Wellin | 4.710.073,37 | 360.592,66 | 5.070.666,03 |
5303 | Namur | 8.640.529,65 | 661.499,58 | 9.302.029,23 |
5304 | Eghezée / Gembloux / La Bruyère | 2.071.646,91 | 158.600,65 | 2.230.247,56 |
5305 | Andenne / Assesse / Fernelmont / Gesves / Ohey | 3.312.869,77 | 253.625,88 | 3.566.495,65 |
5306 | Floreffe / Fosse-la-Ville / Mettet / Profondeville | 2.577.459,19 | 197.324,49 | 2.774.783,68 |
5307 | Sambreville / Sombreffe | 2.007.177,17 | 153.664,99 | 2.160.842,16 |
5308 | Jemeppe-sur-Sambre | 920.521,99 | 70.473,10 | 990.995,09 |
5309 | Florennes / Walcourt | 2.017.822,66 | 154.479,98 | 2.172.302,64 |
5310 | Beauraing / Bièvre / Gedinne / Vresse-sur-Semois | 2.119.155,90 | 162.237,83 | 2.281.393,73 |
5311 | Couvin / Viroinval | 2.162.709,65 | 165.572,20 | 2.328.281,85 |
5312 | Anhée / Dinant / Hastière / Onhaye / Yvoir | 4.410.017,65 | 337.621,06 | 4.747.638,71 |
5313 | Houyet / Rochefort | 1.864.658,18 | 142.754,06 | 2.007.412,24 |
5314 | Ciney / Hamois / Havelange / Somme-Leuze | 2.879.321,39 | 220.434,39 | 3.099.755,78 |
5315 | Cerfontaine / Doische / Philippeville | 2.286.731,19 | 175.067,01 | 2.461.798,20 |
5316 | Antoing / Brunehaut / Rumes / Tournai | 7.073.371,65 | 541.521,48 | 7.614.893,13 |
5317 | Mouscron | 3.699.382,56 | 283.216,44 | 3.982.599,00 |
5318 | Comines-Warneton | 1.915.974,42 | 146.682,71 | 2.062.657,13 |
5319 | Beloeil / Leuze-en-Hainaut | 2.252.717,84 | 172.463,02 | 2.425.180,86 |
5320 | Celles / Estaimpuis / Mont-de-l'Enclus / Pecq | 1.735.128,02 | 132.837,51 | 1.867.965,53 |
5321 | Bernissart / Péruwelz | 2.651.522,69 | 202.994,64 | 2.854.517,33 |
5322 | Ath | 1.826.382,44 | 139.823,75 | 1.966.206,19 |
5323 | Ellezelles / Flobecq / Frasnes-lez-Anvaing / Lessines | 2.700.040,66 | 206.709,07 | 2.906.749,73 |
5324 | Mons / Quévy | 9.406.983,06 | 720.177,54 | 10.127.160,60 |
5325 | La Louvière | 5.691.428,10 | 435.722,98 | 6.127.151,08 |
5326 | Brugelette / Chièvres / Enghien / Jurbise / Lens / Silly | 2.700.838,17 | 206.770,12 | 2.907.608,29 |
5327 | Boussu / Colfontaine / Frameries / Quaregnon / Saint-Ghislain | 6.838.304,14 | 523.525,23 | 7.361.829,37 |
5328 | Braine-le-Comte / Ecaussinnes / Le Roeulx / Soignies | 4.512.169,24 | 345.441,56 | 4.857.610,80 |
5329 | Dour / Hensies / Honnelles / Quiévrain | 2.699.747,55 | 206.686,62 | 2.906.434,17 |
5330 | Charleroi | 21.486.701,35 | 1.644.973,70 | 23.131.675,05 |
5331 | Aiseau-Presles / Châtelet / Farciennes | 3.506.060,07 | 268.416,10 | 3.774.476,17 |
5332 | Anderlues / Binche | 2.760.198,06 | 211.314,57 | 2.971.512,63 |
5333 | Erquelinnes / Estinnes / Lobbes / Merbes-le-Château | 2.175.150,04 | 166.524,61 | 2.341.674,65 |
5334 | Beaumont / Chimay / Froidchapelle / Momignies / Sivry-Rance | 2.748.653,00 | 210.430,72 | 2.959.083,72 |
5335 | Chapelle-lez-Herlaimont / Manage / Morlanwelz / Seneffe | 3.617.675,81 | 276.961,15 | 3.894.636,96 |
5336 | Courcelles / Fontaine l'Evêque | 3.043.793,52 | 233.026,01 | 3.276.819,53 |
5337 | Fleurus / Les Bons Villers / Pont-à-Celles | 2.682.169,99 | 205.340,93 | 2.887.510,92 |
5338 | Gerpinnes / Ham-sur-Heure-Nalinnes / Montigny-le-Tilleul / Thuin | 2.765.745,70 | 211.739,29 | 2.977.484,99 |
5339 | Brussel / ElseneBruxelles / Ixelles | 56.635.154,52 | 3.960.875,49 | 60.596.030,01 |
5340 | Ganshoren / Jette / Koekelberg / Sint-Agatha-Berchem / Sint-Jans-MolenbeekGanshoren / Jette / Koekelberg / Berchem-Sainte-Agathe / Molenbeek-Saint-Jean | 14.905.937,39 | 1.033.681,83 | 15.939.619,22 |
5341 | Anderlecht / Sint-Gillis / VorstAnderlecht / Sint-Gilles / Forest | 19.123.343,43 | 1.322.585,58 | 20.445.929,01 |
5342 | Oudergem / Ukkel / Watermaal-BosvoordeAuderghem / Uccle / Watermael-Boitsfort | 11.045.237,80 | 767.074,56 | 11.812.312,36 |
5343 | Etterbeek / Sint-Lambrechts-Woluwe / Sint-Pieters-WoluweEtterbeek / Woluwe-Saint-Lambert / Woluwe-Saint-Pierre | 11.628.338,60 | 812.086,73 | 12.440.425,33 |
5344 | Evere / Schaarbeek / Sint-Joost-Ten-NodeEvere / Schaerbeek / Saint-Josse-Ten-Noode | 17.749.185,09 | 1.241.330,15 | 18.990.515,24 |
5345 | Antwerpen | 49.224.477,43 | 3.768.515,66 | 52.992.993,09 |
5346 | Zwijndrecht | 898.784,97 | 68.808,96 | 967.593,93 |
5347 | Boom / Hemiksem / Niel / Rumst / Schelle | 2.775.361,05 | 212.475,42 | 2.987.836,47 |
5348 | Kapellen / Stabroek | 1.654.696,10 | 126.679,82 | 1.781.375,92 |
5349 | Aartselaar / Edegem / Hove / Kontich / Lint | 2.841.526,59 | 217.540,90 | 3.059.067,49 |
5350 | Essen / Kalmthout / Wuustwezel | 2.292.360,28 | 175.497,97 | 2.467.858,25 |
5351 | Boechout / Borsbeek / Mortsel / Wijnegem / Wommelgem | 3.519.401,32 | 269.437,47 | 3.788.838,79 |
5352 | Brasschaat | 1.802.419,93 | 137.989,23 | 1.940.409,16 |
5353 | Schoten | 1.598.540,04 | 122.380,64 | 1.720.920,68 |
5354 | Ranst / Zandhoven | 1.198.023,33 | 91.717,98 | 1.289.741,31 |
5355 | Brecht / Malle / Schilde / Zoersel | 3.189.448,71 | 244.177,04 | 3.433.625,75 |
5356 | Bornem / Puurs-Sint-Amands | 1.779.371,72 | 136.224,71 | 1.915.596,43 |
5359 | Bonheiden / Duffel / Putte / Sint-Katelijne-Waver | 2.664.386,15 | 203.979,43 | 2.868.365,58 |
5360 | Lier | 2.099.131,76 | 160.704,83 | 2.259.836,59 |
5361 | Berlaar / Nijlen | 1.424.704,84 | 109.072,21 | 1.533.777,05 |
5362 | Heist-op-den-Berg | 1.824.721,66 | 139.696,60 | 1.964.418,26 |
5363 | Hoogstraten / Merksplas / Rijkevorsel | 2.003.684,88 | 153.397,63 | 2.157.082,51 |
5364 | Baarle-Hertog / Beerse / Kasterlee / Lille / Oud-Turnhout / Turnhout / Vosselaar | 5.727.662,70 | 438.497,02 | 6.166.159,72 |
5365 | Herselt / Hulshout / Westerlo | 2.150.070,67 | 164.604,59 | 2.314.675,26 |
5366 | Geel / Laakdal / Meerhout | 3.439.496,30 | 263.320,13 | 3.702.816,43 |
5367 | Arendonk / Ravels / Retie | 1.912.250,15 | 146.397,59 | 2.058.647,74 |
5368 | Balen / Dessel / Mol | 3.133.793,15 | 239.916,18 | 3.373.709,33 |
5369 | Grobbendonk / Herentals / Herenthout / Olen / Vorselaar | 2.955.163,61 | 226.240,70 | 3.181.404,31 |
5371 | Lommel | 1.678.292,64 | 128.486,32 | 1.806.778,96 |
5372 | Hamont-Achel / Pelt | 2.061.948,46 | 157.858,16 | 2.219.806,62 |
5373 | Beringen / Ham / Tessenderlo | 3.032.365,71 | 232.151,12 | 3.264.516,83 |
5375 | Heusden-Zolder | 1.470.440,66 | 112.573,64 | 1.583.014,30 |
5376 | Gingelom / Nieuwerkerken / Sint-Truiden | 2.895.536,31 | 221.675,77 | 3.117.212,08 |
5377 | Hechtel-Eksel / Leopoldsburg / Peer | 3.898.087,78 | 298.428,87 | 4.196.516,65 |
5379 | Alken / Borgloon / Heers / Kortessem / Wellen | 2.564.213,59 | 196.310,45 | 2.760.524,04 |
5380 | Herstappe / Tongeren | 1.973.117,89 | 151.057,48 | 2.124.175,37 |
5381 | Bilzen / Hoeselt / Riemst | 3.502.622,81 | 268.152,95 | 3.770.775,76 |
5382 | Voeren | 884.916,56 | 67.747,23 | 952.663,79 |
5383 | Dilsen-Stokkem / Maaseik | 2.415.724,64 | 184.942,46 | 2.600.667,10 |
5388 | Leuven | 7.401.741,00 | 566.660,70 | 7.968.401,70 |
5389 | Bekkevoort / Geetbets / Glabbeek / Kortenaken / Tielt-Winge | 1.854.115,97 | 141.946,96 | 1.996.062,93 |
5391 | Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek | 1.399.903,93 | 107.173,50 | 1.507.077,43 |
5393 | Herent / Kortenberg | 1.299.793,94 | 99.509,31 | 1.399.303,25 |
5394 | Aarschot | 1.542.633,69 | 118.100,58 | 1.660.734,27 |
5395 | Boortmeerbeek / Haacht / Keerbergen | 1.209.842,65 | 92.622,85 | 1.302.465,50 |
5396 | Diest / Scherpenheuvel-Zichem | 2.528.917,57 | 193.608,27 | 2.722.525,84 |
5399 | Begijnendijk / Rotselaar / Tremelo | 1.182.156,52 | 90.503,25 | 1.272.659,77 |
5400 | Zaventem | 1.970.365,60 | 150.846,77 | 2.121.212,37 |
5401 | Kraainem / Wezembeek-Oppem | 1.198.151,75 | 91.727,81 | 1.289.879,56 |
5402 | Hoeilaart / Overijse | 1.479.644,84 | 113.278,29 | 1.592.923,13 |
5403 | Drogenbos / Linkebeek / Sint-Genesius-Rode | 1.297.601,53 | 99.341,47 | 1.396.943,00 |
5405 | Bever / Galmaarden / Gooik / Herne / Lennik / Pepingen | 1.709.611,28 | 130.884,01 | 1.840.495,29 |
5406 | Dilbeek | 1.819.150,27 | 139.270,07 | 1.958.420,34 |
5407 | Affligem / Liedekerke / Roosdaal / Ternat | 2.034.206,57 | 155.734,30 | 2.189.940,87 |
5408 | Asse / Merchtem / Opwijk / Wemmel | 3.262.691,32 | 249.784,34 | 3.512.475,66 |
5409 | Kapelle-op-den-Bos / Londerzeel / Meise | 1.584.786,09 | 121.327,67 | 1.706.113,76 |
5410 | Grimbergen | 1.631.909,83 | 124.935,36 | 1.756.845,19 |
5411 | Machelen / Vilvoorde | 2.978.170,19 | 228.002,03 | 3.206.172,22 |
5412 | Kampenhout / Steenokkerzeel / Zemst | 1.649.155,18 | 126.255,63 | 1.775.410,81 |
5415 | Gent | 22.867.620,22 | 1.750.693,75 | 24.618.313,97 |
5416 | Lochristi / Moerbeke / Wachtebeke / Zelzate | 3.142.512,58 | 240.583,72 | 3.383.096,30 |
5417 | Eeklo / Kaprijke / Sint-Laureins | 2.817.712,03 | 215.717,71 | 3.033.429,74 |
5418 | Destelbergen / Melle / Merelbeke / Oosterzele | 2.577.975,21 | 197.364,00 | 2.775.339,21 |
5419 | De Pinte / Gavere / Nazareth / Sint-Martens-Latem | 1.563.366,18 | 119.687,81 | 1.683.053,99 |
5421 | Assenede / Evergem | 2.116.511,13 | 162.035,35 | 2.278.546,48 |
5423 | Aalter | 1.409.602,37 | 107.916,00 | 1.517.518,37 |
5424 | Maldegem | 1.620.848,26 | 124.088,51 | 1.744.936,77 |
5425 | Kluisbergen / Kruisem / Oudenaarde / Wortegem-Petegem | 3.258.236,50 | 249.443,28 | 3.507.679,78 |
5426 | Brakel / Horebeke / Maarkedal / Zwalm | 1.848.343,25 | 141.505,02 | 1.989.848,27 |
5427 | Ronse | 1.807.369,59 | 138.368,16 | 1.945.737,75 |
5428 | Geraardsbergen / Lierde | 1.943.190,25 | 148.766,29 | 2.091.956,54 |
5429 | Herzele / Sint-Lievens-Houtem / Zottegem | 2.756.491,36 | 211.030,80 | 2.967.522,16 |
5432 | Sint-Niklaas | 4.505.831,59 | 344.956,36 | 4.850.787,95 |
5433 | Kruibeke / Temse | 2.423.663,24 | 185.550,22 | 2.609.213,46 |
5434 | Lokeren | 2.263.690,09 | 173.303,04 | 2.436.993,13 |
5435 | Hamme / Waasmunster | 1.426.161,75 | 109.183,74 | 1.535.345,49 |
5436 | Berlare / Zele | 2.048.583,25 | 156.834,94 | 2.205.418,19 |
5437 | Buggenhout / Lebbeke | 1.338.885,92 | 102.502,11 | 1.441.388,03 |
5438 | Laarne / Wetteren / Wichelen | 2.306.626,30 | 176.590,14 | 2.483.216,44 |
5439 | Denderleeuw / Haaltert | 1.782.373,89 | 136.454,55 | 1.918.828,44 |
5440 | Aalst | 5.243.488,12 | 401.429,70 | 5.644.917,82 |
5441 | Erpe-Mere / Lede | 2.039.701,79 | 156.155,00 | 2.195.856,79 |
5442 | Ninove | 2.015.999,70 | 154.340,41 | 2.170.340,11 |
5443 | Dendermonde | 2.871.147,94 | 219.808,66 | 3.090.956,60 |
5444 | Brugge | 9.370.388,94 | 717.375,97 | 10.087.764,91 |
5445 | Blankenberge / Zuienkerke | 1.843.139,61 | 141.106,64 | 1.984.246,25 |
5446 | Damme / Knokke-Heist | 3.342.454,97 | 255.890,86 | 3.598.345,83 |
5447 | Beernem / Oostkamp / Zedelgem | 3.466.979,33 | 265.424,17 | 3.732.403,50 |
5448 | Ardooie / Lichtervelde / Pittem / Ruiselede / Tielt / Wingene | 3.776.994,89 | 289.158,26 | 4.066.153,15 |
5449 | Oostende | 6.074.015,20 | 465.012,99 | 6.539.028,19 |
5450 | Bredene / De Haan | 1.761.848,45 | 134.883,17 | 1.896.731,62 |
5451 | Middelkerke | 1.425.379,99 | 109.123,90 | 1.534.503,89 |
5452 | Gistel / Ichtegem / Jabbeke / Oudenburg / Torhout | 3.669.693,22 | 280.943,49 | 3.950.636,71 |
5453 | Hooglede / Izegem / Roeselare | 4.733.731,05 | 362.403,84 | 5.096.134,89 |
5454 | Dentergem / Ingelmunster / Meulebeke / Oostrozebeke / Wielsbeke | 2.019.437,58 | 154.603,61 | 2.174.041,19 |
5455 | Ledegem / Menen / Wevelgem | 3.557.173,22 | 272.329,21 | 3.829.502,43 |
5456 | Kortrijk / Kuurne / Lendelede | 6.009.023,75 | 460.037,39 | 6.469.061,14 |
5457 | Anzegem / Avelgem / Spiere-Helkijn / Waregem / Zwevegem | 3.789.489,06 | 290.114,79 | 4.079.603,85 |
5458 | Deerlijk / Harelbeke | 1.528.697,91 | 117.033,69 | 1.645.731,60 |
5459 | Alveringem / Lo-Reninge / Veurne | 2.017.230,34 | 154.434,64 | 2.171.664,98 |
5460 | Diksmuide / Houthulst / Koekelare / Kortemark | 3.276.875,71 | 250.870,26 | 3.527.745,97 |
5461 | De Panne / Koksijde / Nieuwpoort | 3.457.353,20 | 264.687,21 | 3.722.040,41 |
5462 | Heuvelland / Ieper / Langemark-Poelkapelle / Mesen / Moorslede / Poperinge / Staden / Vleteren / Wervik / Zonnebeke | 8.591.175,29 | 657.721,12 | 9.248.896,41 |
5853 | Lanaken / Maasmechelen | 3.774.496,71 | 288.967,01 | 4.063.463,72 |
5904 | Beveren / Sint-Gillis-Waas / Stekene | 4.394.389,87 | 336.424,63 | 4.730.814,50 |
5905 | Beersel / Halle / Sint-Pieters-Leeuw | 4.913.744,08 | 376.185,24 | 5.289.929,32 |
5906 | Mechelen / Willebroek | 6.530.511,17 | 499.961,29 | 7.030.472,46 |
5907 | Hasselt / Zonhoven / Diepenbeek / Halen / Herk-de-Stad / Lummen | 8.171.926,36 | 625.624,36 | 8.797.550,72 |
5908 | Bertem / Huldenberg / Oud-Heverlee / Tervuren | 2.092.060,08 | 160.163,43 | 2.252.223,51 |
5909 | Genk / Zutendaal / As / Oudsbergen / Houthalen-Helchteren / Bocholt / Bree / Kinrooi | 9.171.053,55 | 702.115,30 | 9.873.168,85 |
5910 | Landen / Linter / Zoutleeuw / Hoegaarden / Tienen | 4.369.054,42 | 334.485,01 | 4.703.539,43 |
5911 | Deinze / Zulte / Lievegem | 3.980.830,55 | 304.763,47 | 4.285.594,02 |
TOTAL - TOTAAL | 773.255.846,70 | 58.300.626,80 | 831.556.473,50 |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 20 janvier 2023 portant les montants définitifs et la correction d'indexation de la dotation fédérale de base pour l'année 2022.
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
Art. N2.Annexe 2.
Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 20 janvier 2023 portant les montants définitifs et la correction d'indexation de la dotation fédérale de base pour l'année 2022
Zone de police - Politiezone | SOLDE DU AUX ZONES DE POLICE POUR 2022 | Solde bgd 2022 | solde bgd 2023 | |
SALDO VERSCHULDIGD AAN DE POLITIEZONES VOOR 2022 | Saldo AUB 2022 | saldo AUB 2023 | ||
5267 | Genappe / Nivelles | 497.792,05 | 256.279,93 | 241.512,12 |
5268 | Braine-le-Château / Ittre / Rebecq / Tubize | 379.619,86 | 195.440,95 | 184.178,91 |
5269 | La Hulpe / Lasne / Rixensart | 314.536,01 | 161.933,62 | 152.602,39 |
5270 | Chastre / Court-Saint-Etienne / Mont-Saint-Guibert / Villers-la-Ville / Walhain | 264.344,99 | 136.093,62 | 128.251,37 |
5271 | Wavre | 349.592,18 | 179.981,73 | 169.610,45 |
5272 | Beauvechain / Chaumont-Gistoux / Grez-Doiceau / Incourt | 237.906,30 | 122.482,11 | 115.424,19 |
5273 | Braine-l'Alleud | 264.393,02 | 136.118,34 | 128.274,68 |
5274 | Waterloo | 263.325,92 | 135.568,98 | 127.756,94 |
5275 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 269.296,22 | 138.642,67 | 130.653,55 |
5276 | Hélécine / Jodoigne / Orp-Jauche / Perwez / Ramillies | 355.946,84 | 183.253,28 | 172.693,56 |
5277 | Liège | 4.250.470,70 | 2.188.283,91 | 2.062.186,79 |
5278 | Neupré / Seraing | 822.669,29 | 423.537,54 | 399.131,75 |
5279 | Herstal | 381.787,46 | 196.556,90 | 185.230,56 |
5280 | Beyne-Heusay / Fléron / Soumagne | 327.977,32 | 168.853,64 | 159.123,68 |
5281 | Bassenge / Blégny / Dalhem / Juprelle / Oupeye / Visé | 580.172,15 | 298.691,97 | 281.480,18 |
5282 | Flémalle | 252.162,32 | 129.821,59 | 122.340,73 |
5283 | Aywaille / Chaudfontaine / Esneux / Sprimont / Trooz | 550.515,87 | 283.423,91 | 267.091,96 |
5284 | Ans / Saint-Nicolas | 473.139,81 | 243.588,11 | 229.551,70 |
5285 | Awans / Grâce-Hollogne | 365.879,17 | 188.366,78 | 177.512,39 |
5286 | Berloz / Crisnée / Donceel / Faimes / Fexhe-le-Haut-Clocher / Geer / Oreye / Remicourt / Waremme | 316.025,13 | 162.700,28 | 153.324,85 |
5287 | Jalhay / Spa / Theux | 405.799,17 | 208.918,96 | 196.880,21 |
5288 | Aubel / Baelen / Herve / Limbourg / Olne / Plombières / Thimister-Clermont / Welkenraedt | 605.249,11 | 311.602,40 | 293.646,71 |
5289 | Dison / Pepinster / Verviers | 897.705,65 | 462.168,76 | 435.536,89 |
5290 | Lierneux / Malmedy / Stavelot / Stoumont / Trois-Ponts / Waimes | 460.487,80 | 237.074,47 | 223.413,33 |
5291 | Amblève / Büllingen (Bullange) / Bütgenbach (Butgenbach) / Burg-Reuland / Sankt Vith (Saint-Vith) | 497.431,10 | 256.094,07 | 241.337,03 |
5292 | Eupen / Kelmis (La Calamine) / Lontzen / Raeren | 636.158,18 | 327.515,44 | 308.642,74 |
5293 | Braives / Burdinne / Hannut / Héron / Lincent / Wasseiges | 286.808,33 | 147.658,48 | 139.149,85 |
5294 | Amay / Engis / Saint-Georges-sur-Meuse / Verlaine / Villers-le-Bouillet / Wanze | 463.880,19 | 238.820,99 | 225.059,20 |
5295 | Huy | 286.402,35 | 147.449,49 | 138.952,86 |
5296 | Anthisnes / Clavier / Comblain-au-Pont / Ferrières / Hamoir / Marchin / Modave / Nandrin / Ouffet / Tinlot | 522.466,10 | 268.982,92 | 253.483,18 |
5297 | Arlon / Attert / Habay / Martelange | 649.753,85 | 334.514,92 | 315.238,93 |
5298 | Aubange / Messancy / Musson / Saint-Léger | 328.778,87 | 169.266,29 | 159.512,58 |
5299 | Chiny / Etalle / Florenville / Meix-devant-Virton / Rouvroy / Tintigny / Virton | 588.068,73 | 302.757,38 | 285.311,35 |
5300 | Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / La Roche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm | 1.242.057,59 | 639.452,62 | 602.604,97 |
5301 | Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise / Libramont-Chevigny / Neufchâteau / Sainte-Ode / Vaux-sur-Sûre | 978.463,13 | 503.745,43 | 474.717,70 |
5302 | Bertrix / Bouillon / Daverdisse / Herbeumont / Libin / Paliseul / Saint-Hubert / Tellin / Wellin | 743.234,55 | 382.641,89 | 360.592,66 |
5303 | Namur | 1.363.448,07 | 701.948,49 | 661.499,58 |
5304 | Eghezée / Gembloux / La Bruyère | 326.899,24 | 168.298,59 | 158.600,65 |
5305 | Andenne / Assesse / Fernelmont / Gesves / Ohey | 522.760,33 | 269.134,45 | 253.625,88 |
5306 | Floreffe / Fosse-La-Ville / Mettet / Profondeville | 406.714,84 | 209.390,35 | 197.324,49 |
5307 | Sambreville / Sombreffe | 316.726,20 | 163.061,21 | 153.664,99 |
5308 | Jemeppe-sur-Sambre | 145.255,49 | 74.782,39 | 70.473,10 |
5309 | Florennes / Walcourt | 318.405,96 | 163.925,98 | 154.479,98 |
5310 | Beauraing / Bièvre / Gedinne / Vresse-sur-Semois | 334.396,01 | 172.158,18 | 162.237,83 |
5311 | Couvin / Viroinval | 341.268,69 | 175.696,49 | 165.572,20 |
5312 | Anhée / Dinant / Hastière / Onhaye / Yvoir | 695.886,71 | 358.265,65 | 337.621,06 |
5313 | Houyet / Rochefort | 294.237,16 | 151.483,10 | 142.754,06 |
5314 | Ciney / Hamois / Havelange / Somme-Leuze | 454.347,74 | 233.913,35 | 220.434,39 |
5315 | Cerfontaine / Doische / Philippeville | 360.838,92 | 185.771,91 | 175.067,01 |
5316 | Antoing / Brunehaut / Rumes / Tournai | 1.116.155,49 | 574.634,01 | 541.521,48 |
