Texte 2023020131
Article 1er.Le plan du personnel du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est fixé comme suit:
Rang | Grade | Stat / mand. | CTAS | CPE | CBET | YG | CE FA | TOT. | Rang | Graad | Stat / mand. | CBSO | SBO | CUTB | YG | CE FA | TOT. |
A5+ | Officier-Chef de service | 1 | 1 | A5+ | Officier-Chef de service | 1 | 1 | ||||||||||
A5 | Officier Cdt en 2nd | 1 | 1 | A5 | Officier Cdt en 2nd | 1 | 1 | ||||||||||
A5 | Coordinateur administratif | 1 | 1 | A5 | Coordinateur administratif | 1 | 1 | ||||||||||
A4 | Officier-chef de département | 3 | 3 | A4 | Officier-chef de département | 3 | 3 | ||||||||||
A4 | Directeur-Chef de service | 2 | 2 | A4 | Directeur-Chef de service | 2 | 2 | ||||||||||
A3 | Colonel | 10 | 10 | A3 | Colonel | 10 | 10 | ||||||||||
A3 | Directeur | 5 | 1 | 6 | A3 | Directeur | 5 | 1 | 6 | ||||||||
A2 | Major | 20 | 20 | A2 | Major | 20 | 20 | ||||||||||
A220 | Conseiller-expert | 3 | 2 | 5 | A220 | Conseiller-expert | 3 | 2 | 5 | ||||||||
A2 | Premier Attaché | 8 | 1 | 9 | A2 | Premier Attaché | 8 | 1 | 9 | ||||||||
A1 | Capitaine | 24 | 24 | A1 | Capitaine | 24 | 24 | ||||||||||
A1 | Attaché | 13 | 21 | 32 | A1 | Attaché | 13 | 21 | 32 | ||||||||
B2 | Assistant Principal | 8 | 8 | B2 | Assistant Principal | 8 | 8 | ||||||||||
B1 | Assistant | 18 | 5 | 21 | 42 | B1 | Assistant | 18 | 5 | 21 | 42 | ||||||
C2 | Adjudant | 37 | 37 | C2 | Adjudant | 37 | 37 | ||||||||||
C2 | Adjoint Principal | 5 | 5 | 10 | C2 | Adjoint Principal | 5 | 5 | 10 | ||||||||
C1 | Sergent Major | 77 | 77 | C1 | Sergent Major | 77 | 77 | ||||||||||
C1 | Sergent | 95 | 95 | C1 | Sergent | 95 | 95 | ||||||||||
C1 | Adjoint | 21 | 31 | 63 | 115 | C1 | Adjoint | 21 | 31 | 63 | 115 | ||||||
D2 | Caporal | 656 | 656 | D2 | Caporal | 656 | 656 | ||||||||||
D2 | Commis principal | 2 | 2 | D2 | Commis principal | 2 | 2 | ||||||||||
D1 | Sapeur-pompier qualifié | 165 | 165 | D1 | Sapeur-pompier qualifié | 165 | 165 | ||||||||||
D1 | Sapeur-pompier | 85 | 89 | D1 | Sapeur-pompier | 85 | 89 | ||||||||||
D1 | Commis | 1 | 4 | 40 | 45 | D1 | Commis | 1 | 4 | 40 | 45 | ||||||
Total | 1261 | 49 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1455 | Totaal | 1261 | 49 | 0 | 145 | 0 | 0 | 1455 |
Stat. et mand.: statutaires et mandataires
CTAS: Contractuels Tâches Auxiliaires et Spécifiques
CPE: Contrats Premier Emploi
CBET: Contractuels Besoins Exceptionnels et Temporaires
Art. 2.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 fixant le plan de personnel pour l'année 2022 du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles- Capitale est abrogé.
Art. 3.Le Ministre en charge de la lutte contre l'Incendie et l'Aide Médicale Urgente est chargé de l'exécution du présent arrêté.