Texte 2022040635

11 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant redistribution à partir d'un crédit provisionnel de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2022

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
4-5-2022
Numéro
2022040635
Page
40782
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-03-11/21
Entrée en vigueur / Effet
14-05-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les crédits inscrits aux articles budgétaires du budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2022 sont redistribués conformément au tableau ci-dessous :

(en milliers d'euros)

Article budgétaire Ent. Alloc. de base SEC DE VERS
CED CLD CED CLD
CB0-1CBG2AH-PR CB0 1CB037 0100 101,686 57,820
EB0-1EEB5GT-IS EB0 1EE190 4170 0 604
EC0-1ECB5DY-IS EC0 1EC235 4140 1603 642
EC0-1ECB5DY-IS EC0 1EC236 4140 1440 1440
EC0-1ECB5DY-IS EC0 1EC239 4140 0 1000
EC0-1ECB5DY-IS EC0 1EC241 4140 714 0
EC0-1ECB5DY-IS EC0 1EC242 4140 500 0
EC0-1ECB5DY-IS EC0 1EC246 4140 224 0
EC0-1ECB5DY-IS EC0 1EC248 4140 75 0
FB0-1FGD2GK-WT FB0 1FG329 3300 50 50
FB0-1FGD2GL-LO FB0 1FG341 1100 50 50
FB0-1FGD2GL-WT FB0 1FG330 1211 154 77
FB0-1FGD2GO-WT FB0 1FG334 3300 300 390
FC0-1FGD2GY-IS FC0 1FG149 4140 65 315
FD0-1FGD2GL-WT FD0 1FG270 1211 380 280
FI0-1FGD2IA-WT FI0 1FG603 1211 92 141
GB0-1GCF2BA-WT GB0 1GC118 3300 0 154
GB0-1GEF2MX-IS GB0 1GE014 4140 750 750
GB0-1GEF2MX-IS GB0 1GE017 4140 0 375
GB0-1GEF2UX-IS GB0 1GE011 4140 0 1000
GB0-1GEF2UX-IS GB0 1GE012 4140 0 1800
GB0-1GEF2UX-IS GB0 1GE018 4140 1250 1250
GB0-1GEF2UX-IS GB0 1GE020 4140 0 0
GB0-1GEF2UX-IS GB0 1GE022 4140 1705 625
GD0-1GAF2ZZ-LO GD0 1GA212 1100 1200 1200
GD0-1GAF2ZZ-WT GD0 1GA211 1211 4430 1000
HB0-1HBA2BA-WT HB0 1HB069 1211 0 391
HB0-1HBA2BB-WT HB0 1HB057 5210 0 300
HB0-1HBA2BB-WT HB0 1HB058 5210 0 689
HB0-1HBA2BB-WT HB0 1HB061 5210 0 146
HB0-1HBA2BB-WT HB0 1HB063 5210 0 389
HB0-1HBA2BB-WT HB0 1HB066 5210 0 63
HB0-1HBA2BB-WT HB0 1HB072 5210 0 180
HB0-1HBA2BX-IS HB0 1HB067 4140 0 355
HB0-1HCA2CF-WT HB0 1HC117 3300 0 1155
HB0-1HCA2CF-WT HB0 1HC123 5210 0 571
HB0-1HCA2DD-WT HB0 1HC118 1211 308 326
HB0-1HDI2FD-WT HB0 1HD164 1211 0 1045
HB0-1HDI2GA-WT HB0 1HD166 3300 0 1450
HB0-1HEI2IC-WT HB0 1HE332 3300 0 352
HB0-1HEI2JA-WT HB0 1HE331 1211 0 1043
JB0-1JAB2ZZ-WT JB0 1JA207 7440 2500 3500
JB0-1JEB2GA-WT JB0 1JE225 3300 0 5589
JB0-1JEB2GA-WT JB0 1JE227 3300 27 27
KB0-1KAB2ZZ-LO KB0 1KA121 1100 31 31
KB0-1KAB2ZZ-LO KB0 1KA122 1100 54 54
KB0-1KAB2ZZ-LO KB0 1KA123 1100 24 24
KB0-1KDB2AA-WT KB0 1KD121 1211 400 400
KB0-1KDB2BB-WT KB0 1KD123 3300 3292 0
KB0-1KDB2BV-IS KB0 1KD130 4140 213 0
MB0-1MFH2LY-IS MB0 1MF057 6131 995 0
MB0-1MFH2LY-IS MB0 1MF059 6131 1353 0
MB0-1MFH2LY-IS MB0 1MF060 6131 376 0
MB0-1MFH2LY-IS MB0 1MF061 6131 1110 0
MB0-1MHH4NA-WT MB0 1MH020 3300 967 967
MB0-1MHH5RX-IS MB0 1MH018 6171 6256 0
MB0-1MIH5VY-IS MB0 1MI032 6141 1983 0
MB0-1MIH5VY-IS MB0 1MI033 6141 13 0
MB0-1MIH5VY-IS MB0 1MI034 4140 6155 0
MB0-1MIH5VY-IS MB0 1MI036 6141 4416 0
QB0-1QCE2JV-IS QB0 1QC941 6141 2500 1255
QB0-1QCE2JV-IS QB0 1QC943 6141 390 390
QB0-1QCE2OX-IS QB0 1QC921 6131 5652 5652
QB0-1QCE2OX-IS QB0 1QC923 6131 3025 1905
QB0-1QCE2OX-IS QB0 1QC930 6131 406 406
QB0-1QCE2OX-IS QB0 1QC931 6131 15000 0
QB0-1QCE2OX-IS QB0 1QC935 6131 4715 4715
QB0-1QEE2KT-IS QB0 1QE108 6171 1757 1757
QE0-1QEE4KE-LO QE0 1QE455 1100 16 16
QE0-1QEE4KE-WT QE0 1QE445 5310 45 45
QE0-1QEE4KG-WT QE0 1QE439 3132 345 345
QE0-1QEE4KG-WT QE0 1QE440 3132 74 74
QE0-1QEE4KG-WT QE0 1QE441 3132 721 721
QE0-1QEE4KG-WT QE0 1QE443 3132 3047 3047
QE0-1QEE4KG-WT QE0 1QE444 3132 191 191
QG0-1QGG2CB-WT QG0 1QG792 6321 0 337
SA0-1SEA2BA-WT SA0 1SE053 1211 640 1000
SC0-1SJA2NY-IS SC0 1SJ212 4140 1500 0
SC0-1SJA2NY-IS SC0 1SJ214 4140 681 0
SC0-1SJA2NY-IS SC0 1SJ215 4140 2000 0
SC0-1SJA2NY-IS SC0 1SJ216 4140 2117 0
SC0-1SJA2NY-IS SC0 1SJ218 4140 2000 0
SC0-1SJA2NY-IS SC0 1SJ219 4140 1000 0
SC0-1SJA2NY-IS SC0 1SJ220 4140 2000 0
SC0-1SJA2NY-IS SC0 1SJ223 4140 503 0
SC0-1SJA2NY-IS SC0 1SJ224 4140 931 0
SC0-1SJA2NY-IS SC0 1SJ225 4140 750 0
SC0-1SJA2NY-IS SC0 1SJ226 4140 998 0
SJ0-1SAC2ZZ-LO SJ0 1SA619 1100 98 98
SJ0-1SAC2ZZ-WT SJ0 1SA620 1211 9 9
SJ0-1SFC2CA-WT SJ0 1SF631 1211 2898 853
SJ0-1SGI5EX-IS SJ0 1SG633 6141 125 142
SJ0-1SMC2GA-WT SJ0 1SM645 6321 97 750
SL0-1SDE2JB-WT SL0 1SD707 3300 0 750
SL0-1SDE2JB-WT SL0 1SD708 1211 0 1172
Total 101,686 57,820 101,686 57,820

Art. 2.Si l'approbation du présent arrêté nécessite des ajustements aux budgets des services à gestion séparée ou des personnes morales flamandes afin d'incorporer les augmentations de l'allocation dans les postes budgétaires affectés par le présent arrêté, ces entités établissent une proposition de budget ajusté.

Art. 3.Le ministre flamand compétent pour la politique budgétaire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.