Texte 2022032725
Article 1er.En vertu de l'article 5, §§ 5, 6 et 7, de l'arrêté royal du 6 août 2021 portant création d'une subvention " Inondations " à destination des publics cibles des centres publics d'action sociale, un montant de 3.193.733,80 euros a été remboursé par les centres publics d'action sociale.
Art. 2.En vertu de l'article 5, § 9, de l'arrêté royal du 6 août 2021, le montant visé à l'article 1 est réparti comme suit :
NISS | CPAS /OCMW | Montant /Bedrag |
62063 | LIEGE | 474.574,21 € |
62032 | ESNEUX | 230.813,73 € |
62122 | TROOZ | 186.065,41 € |
61072 | WANZE | 142.631,21 € |
62009 | AYWAILLE | 140.844,35 € |
63058 | PEPINSTER | 136.542,98 € |
63072 | SPA | 134.171,39 € |
25112 | WAVRE | 117.426,96 € |
62022 | CHAUDFONTAINE | 96.601,93 € |
25023 | COURT-SAINT-ETIENNE | 95.518,05 € |
52012 | CHATELET | 93.222,73 € |
62099 | SOUMAGNE | 91.108,79 € |
63023 | EUPEN | 78.899,81 € |
63046 | LIMBOURG | 75.592,48 € |
91114 | ROCHEFORT | 73.736,73 € |
63088 | PLOMBIERES | 70.546,14 € |
63079 | VERVIERS | 67.883,67 € |
62026 | COMBLAIN-AU-PONT | 61.109,72 € |
73109 | Voeren | 59.669,81 € |
83034 | MARCHE-EN-FAMENNE | 46.854,64 € |
56086 | HAM-SUR-HEURE-NALINNES | 46.504,55 € |
63076 | THEUX | 43.361,39 € |
63075 | STOUMONT | 31.801,04 € |
25105 | TUBIZE | 31.170,56 € |
63061 | RAEREN | 29.960,41 € |
92003 | ANDENNE | 29.718,34 € |
62100 | SPRIMONT | 29.469,26 € |
25121 | OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE | 28.112,31 € |
25037 | GREZ-DOICEAU | 26.931,36 € |
61019 | FERRIERES | 25.284,21 € |
25068 | MONT-SAINT-GUIBERT | 22.517,58 € |
24107 | Tienen | 22.178,49 € |
61024 | HAMOIR | 22.164,10 € |
71053 | Sint-Truiden | 19.145,73 € |
55004 | BRAINE-LE-COMTE | 15.913,40 € |
52025 | GERPINNES | 15.716,94 € |
83013 | EREZEE | 14.963,38 € |
24133 | Linter | 14.957,95 € |
91141 | YVOIR | 13.245,99 € |
52074 | AISEAU-PRESLES | 11.909,72 € |
25122 | RAMILLIES | 11.811,55 € |
91072 | HOUYET | 11.153,15 € |
63073 | STAVELOT | 11.100,09 € |
61003 | AMAY | 10.805,39 € |
71024 | Herk-de-Stad | 10.331,42 € |
85047 | ROUVROY | 9.134,08 € |
24043 | Holsbeek | 8.320,29 € |
92138 | FERNELMONT | 7.700,33 € |
25123 | REBECQ | 7.388,47 € |
56022 | ERQUELINNES | 7.269,08 € |
64047 | LINCENT | 7.269,08 € |
63057 | OLNE | 6.592,43 € |
71020 | halen | 6.583,46 € |
84059 | SAINT-HUBERT | 6.472,14 € |
92097 | OHEY | 6.385,01 € |
63004 | BAELEN | 6.167,30 € |
52048 | MONTIGNY-LE-TILLEUL | 5.893,85 € |
82032 | VIELSALM | 5.777,41 € |
52018 | FARCIENNES | 4.911,54 € |
56078 | THUIN | 4.420,39 € |
85026 | MUSSON | 4.333,26 € |
62108 | VISE | 4.229,47 € |
63067 | SAINT-VITH | 4.125,70 € |
83044 | RENDEUX | 3.936,37 € |
53053 | MONS | 3.929,23 € |
25005 | BEAUVECHAIN | 3.678,58 € |
63038 | JALHAY | 3.130,73 € |
58003 | ESTINNES | 2.946,93 € |
25018 | CHAUMONT-GISTOUX | 2.642,78 € |
63020 | DISON | 2.499,12 € |
61079 | ANTHISNES | 2.455,77 € |
53084 | QUEVY | 2.455,77 € |
58001 | LA LOUVIERE | 2.161,08 € |
64075 | WASSEIGES | 2.161,08 € |
92142 | GEMBLOUX | 2.093,36 € |
92137 | SAMBREVILLE | 2.093,27 € |
61010 | BURDINNE | 1.964,62 € |
92035 | EGHEZEE | 1.903,23 € |
64015 | BRAIVES | 1.866,39 € |
84068 | TELLIN | 1.536,58 € |
92114 | SOMBREFFE | 1.389,28 € |
62038 | FLERON | 1.277,00 € |
62121 | NEUPRE | 1.277,00 € |
83055 | MANHAY | 1.152,67 € |
91103 | ONHAYE | 1.080,54 € |
92140 | JEMEPPE-SUR-SAMBRE | 908,09 € |
61012 | CLAVIER | 687,62 € |
63040 | LA CALAMINE | 687,62 € |
25048 | JODOIGNE | 683,54 € |
84035 | LIBIN | 607,33 € |
92006 | ASSESSE | 496,18 € |
64034 | HANNUT | 491,15 € |
61028 | HERON | 392,92 € |
61031 | HUY | 392,92 € |
63048 | LONTZEN | 392,92 € |
62015 | BEYNE-HEUSAY | 196,46 € |
62119 | BLEGNY | 196,46 € |
52075 | LES BONS VILLERS | 196,46 € |
63045 | LIERNEUX | 196,46 € |
92045 | FLOREFFE | 166,90 € |
62120 | FLEMALLE | 98,23 € |
52021 | FLEURUS | 98,23 € |
62096 | SERAING | 98,23 € |
56088 | SIVRY-RANCE | 98,23 € |
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 15 juillet 2021.
Art. 4.La ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.