Texte 2022032145
TITRE Ier.- Du compte d'exécution du budget
Chapitre 1er.- Le budget des voies et moyens
Article 1er. L'estimation des droits constatés en faveur de Bruxelles Environnement, pour l'année budgétaire 2020, s'élève, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget des voies et moyens " ci-annexé, à la somme de : . . . . . 174.165.000,00 €
Art. 2.Les droits constatés en faveur de Bruxelles Environnement pour l'année budgétaire 2020, s'élèvent, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget des voies et moyens " ci-annexé, à la somme de : . . . . . 167.330.549,59 €
Chapitre 2.- Le budget général des dépenses
Art. 3.La prévision des crédits d'engagements à charge de Bruxelles Environnement, pour l'année budgétaire 2020, s'élève, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses " ci-annexé, à la somme de : . . . . . 174.996.000,00 €
Art. 4.Les sommes engagées au cours de l'année budgétaire 2020 du chef d'obligations nées ou contractées au cours de cette année budgétaire et, pour ce qui concerne les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes exigibles pendant cette année budgétaire, s'élèvent, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses " ci-annexé, à la somme de : . . . . . 168.384.062,54 €
Art. 5.La prévision des crédits de liquidation à charge de Bruxelles Environnement, pour l'année budgétaire 2020 s'élève, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses " ci-annexé, à la somme de : . . . . . 174.210.000,00 €
Art. 6.Les sommes liquidées au cours de l'année budgétaire 2020 du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement ou simultanément engagées s'élèvent, conformément au tableau " Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses " ci-annexé, à la somme de : . . . . . 162.361.519,05 €
Art. 7.Conformément à l'article 62 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 4 de la présente ordonnance :
a)l'encours des engagements au 1er janvier 2020 est de : . . . . . 77.828.720,83 €
b)les crédits mentionnés au titre de l'article 3 sont de : . . . . . 174.996.000,00 €
c)les engagements imputés sont de : . . . . . 168.384.062,54 €
d)la différence entre les engagements imputés mentionnés au point c) ci-dessus et les crédits mentionnés au point b) ci-dessus est de : . . . . . 6.611.937,46 €
e)les engagements annulés sont de : . . . . . - 2.903.550,54 €
f)les crédits annulés à la fin de l'année 2020 sont de : . . . . . 6.611.937,46 €
g)l'encours des engagements au 31 décembre 2020 est de : . . . . . 80.947.713,78 €
et ce, conformément aux tableaux " Annexe au compte d'exécution (article 62 OOBCC) concernant les crédits d'engagements " ci-annexés.
TITRE II.- Du compte annuel
Chapitre 1er.- Le bilan au 31 décembre 2020
Art. 8.Le bilan au 31 décembre 2020 s'établit comme suit :
ACTIF | ||
25.206.618,75 € | ACTIFS IMMOBILISES | |
2.500.518,73 € | Frais d'établissement - Immobilisations incorporelles | |
201 | 0,00 € | Frais d'établissement |
202 | 2.500.518,73 € | Immobilisations incorporelles |
4.865.974,68 € | Terrains et Bâtiments | |
220 | 0,00 € | Terrains de bâtiments |
221 | 0,00 € | Terrains d'infrastructures de génie civil |
222 | 1.009.635,71 € | Terrains non bâtis |
223 | 3.856.338,97 € | Bâtiments (non compris les terrains sur lesquels ils sont érigés) |
224 | 0,00 € | Terrains et constructions juridiquement non dissociables |
228 | 0,00 € | Plantations, cultures et autres aménagements de terrains non repris à la rubrique 222 |
229 | 0,00 € | Terrains et bâtiments désaffectés (à réaliser financièrement ou à détruire) |
13.297.026,73 € | Installations, machines et outillage d'exploitation | |
230 | 10.805.429,79 € | Installations d'exploitation |
231 | 315.181,68 € | Machines d'exploitation |
232 | 2.176.415,26 € | Outillage d'exploitation |
239 | 0,00 € | Installations, machines et outillage d'exploitation désaffectés (à réaliser financièrement ou à détruire) |
3.288.639,49 € | Mobilier et matériel - Animaux et végétaux | |
240 | 1.330.737,72 € | Matériel roulant |
241 | 0,00 € | Matériel navigant |
242 | 0,00 € | Matériel volant |
243 | 1.138.348,74 € | Matériel informatique et télématique |
244 | 813.803,03 € | Mobilier, matériel et machines de bureau |
245 | 0,00 € | Autres mobiliers et matériel (y compris ceux de protection mis en service dans les services autres que ceux des Forces armées) |
246 | 0,00 € | Ouvrages de bibliothèques |
247 | 3.630,00 € | Objets et oeuvres d'art, matériel et instruments rares |
248 | 2.120,00 € | Animaux et Végétaux |
249 | 0,00 € | Actifs mobiliers corporels non encore mis en service |
0,00 € | Immobilisations corporelles détenues en Location-Financement et autres droits réels que de propriété | |
250 | 0,00 € | Terrains et bâtiments |
251 | 0,00 € | Installations d'exploitation |
252 | 0,00 € | Machines et outillage d'exploitation |
253 | 0,00 € | Mobilier et matériel |
0,00 € | Ouvrages de génie civil | |
260 | 0,00 € | Autoroutes, routes et pistes cyclables |
261 | 0,00 € | Champs d'aviation |
262 | 0,00 € | Canaux, fleuves et rivières navigables ou n on |
263 | 0,00 € | Barrages |
264 | 0,00 € | Infrastructures portuaires |
265 | 0,00 € | Infrastructures de transports publics (infrastructures de métros, prémétros, tramways, et autres transports dont l'entité comptable est propriétaire) |
266 | 0,00 € | Stations d'épuration des eaux usées (infrastructures dont l'entité comptable est propriétaire) |
267 | 0,00 € | Défenses côtières et chenaux de navigation - Réseaux de télétransmission, réseaux radio et réseaux de transmission de données informatiques |
268 | 0,00 € | Autres infrastructures (Oléoducs, etc.) |
269 | 0,00 € | Ouvrages de génie civil désaffectés (à réaliser financièrement ou à détruire) |
514.932,18 € | Immobilisations corporelles en cours | |
210 | 0,00 € | Bâtiments en construction |
213 | 0,00 € | Installations d'exploitation en construction |
215 | 0,00 € | Frais d'agencement et d'aménagement de biens immeubles propres en cours |
216 | 0,00 € | Travaux en cours - Ouvrages de génie civil |
217 | 514.932,18 € | Correction charges exercice NR |
739.526,94 € | Immobilisations financières | |
270 | 0,00 € | Participations totales dans des entreprises résidantes |
271 | 0,00 € | Participations majoritaires (50 % et +) dans des entreprises résidantes |
272 | 739.526,94 € | Participations minoritaires dans des entreprises résidantes |
273 | 0,00 € | Participations dans des entreprises non résidantes (non repris au 274) |
274 | 0,00 € | Participations dans des Organismes internationaux dont l'entité est membre |
275 | 0,00 € | Créances pouvant être assimilées à des participations |
276 | 0,00 € | Immobilisé financier monétaire |
55.924,45 € | CREANCES A PLUS D'UN AN D'ECHEANCE | |
0,00 € | Titres d'emprunts à plus d'un an d'échéance émis par des tiers ou par l'entité elle-même | |
280 | 0,00 € | Titres d'emprunts publics à plus d'un an d'échéance émis par le Pouvoir fédéral et les O.A.P. qui en relèvent (y compris ceux d'emprunts perpétuels) |
281 | 0,00 € | Titres d'emprunts publics à plus d'un an d'échéance émis par les Communautés et Régions et par les O.A.P. qui en relèvent |
282 | 0,00 € | Titres d'emprunts à plus d'un an d'échéance émis par des tiers non soumis au P.C.G. |
55.924,45 € | Autres créances à plus d'un an d'échéance sur des tiers non soumis au P.C.G. | |
283 | 0,00 € | Prêts hypothécaires à des tiers non soumis au P.C.G., à plus d'un an d'échéance |
284 | 0,00 € | Avances budgétaires à plus d'un an d'échéance à des tiers non soumis au P.C.G. |
152 | 0,00 € | moins Réductions de valeur en matière d'avances budgétaires à plus d'un an d'échéance |
285 | 0,00 € | Créances à plus d'un an d'échéance à la suite de la livraison de biens et services des tiers non soumis au P.C.G. |
150 | 0,00 € | moins Réductions de valeur en matière de créances à plus d'un an d'échéance à la suite de la livraison de biens et services |
286 | 0,00 € | Etablissements de crédit - Avoirs sur comptes bancaires à plus d'un an d'échéance (autres que ceux bloqués pour cautionnements) en Belgique et à l'Etranger |
287 | 0,00 € | Autres prêts et créances que précités à plus d'un an d'échéance dus par des tiers non soumis au P.C.G. |
153 | 0,00 € | moins Réductions de valeur en matière de prêts et autres créances à plus d'un an d'échéance |
288 | 55.924,45 € | Cautionnements, consignations et autres dépôts à échéance à plus d'un an ou indéterminée versés en numéraire par l'entité comptable à des tiers non soumis au P.C.G. et Cautionnements à échéance à plus d'un an ou indéterminé constitués par des comptes bancaires bloqués de l'entité comptable |
0,00 € | Autres créances à plus d'un an d'échéance sur des tiers soumis au P.C.G. | |
0,00 € | Créances à la suite d'emprunts privés à plus d'un an d'échéance contractés auprès de l'entité comptable par des tiers soumis au P.C.G. : | |
290 | 0,00 € | du même Groupe institutionnel |
291 | 0,00 € | d'un autre Groupe institutionnel |
0,00 € | Avances budgétaires à plus d'un an d'échéance octroyées par l'entité comptable à des tiers soumis au P.C.G. : | |
292 | 0,00 € | du même Groupe institutionnel |
293 | 0,00 € | d'un autre Groupe institutionnel |
0,00 € | Créances à plus d'un an d'échéance à la suite de la livraison de biens et services à des tiers soumis au P.C.G. : | |
294 | 0,00 € | du même Groupe institutionnel |
295 | 0,00 € | d'un autre Groupe institutionnel |
0,00 € | Autres prêts et créances que précités à plus d'un an d'échéance dus par des tiers soumis au P.C.G. : | |
296 | 0,00 € | du même Groupe institutionnel |
297 | 0,00 € | d'un autre Groupe institutionnel |
0,00 € | Cautionnements, consignations et autres dépôts à échéance à plus d'un an ou indéterminée versés en numéraire par l'entité comptable à des tiers soumis au P.C.G. : | |
298 | 0,00 € | du même Groupe institutionnel |
299 | 0,00 € | d'un autre Groupe institutionnel |
1.057.550,00 € | STOCKS DE FABRICATION ET AUTRES STOCKS | |
0,00 € | Stocks de matières premières pour fabrication | |
300 | 0,00 € | Stocks de matières premières pour fabrication |
0,00 € | Stocks de fournitures pour fabrication | |
310 | 0,00 € | Stocks de fournitures pour fabrication |
0,00 € | En-cours de fabrication | |
320 | 0,00 € | En-cours de fabrication |
0,00 € | Stocks de produits finis fabriqués | |
330 | 0,00 € | Stocks de produits finis fabriqués |
1.057.550,00 € | Stocks de marchandises acquises en vue de leur revente | |
340 | 1.057.550,00 € | Stocks de marchandises acquises en vue de leur revente |
0,00 € | Stocks de produits énergétiques de consommation | |
350 | 0,00 € | Stocks de mazout de chauffage |
354 | 0,00 € | Stocks de charbon, coke, lignite et autres combustibles de chauffage |
355 | 0,00 € | Stocks d'essence pour moyens de transport |
356 | 0,00 € | Stocks de mazout pour moyens de transport |
357 | 0,00 € | Stocks de L.P.G. pour moyens de transport |
358 | 0,00 € | Stocks d'autres combustibles pour moyens de transport (kérosène, etc.) |
359 | 0,00 € | Stocks de produits énergétiques de consommation, non ventilés |
0,00 € | Stocks de biens de consommation d'armement ou considérés comme tels | |
360 | 0,00 € | Stocks d'armes de destruction - Forces armées |
361 | 0,00 € | Stocks de munitions - Forces armées |
362 | 0,00 € | Stocks de pièces de rechange - Forces armées |
363 | 0,00 € | Stocks de petit outillage de nature militaire - Forces armées |
364 | 0,00 € | Stocks de munitions - Police fédérale |
365 | 0,00 € | Stocks de pièces de rechange (pour armes de protection) - Police fédérale |
366 | 0,00 € | Stocks de petit outillage de nature militaire - Police fédérale |
367 | 0,00 € | Stocks de munitions - Autres Services |
368 | 0,00 € | Stocks de pièces de rechange (pour armes de protection) - Autres Services |
369 | 0,00 € | Stocks de petit outillage de nature militaire - Autres services |
0,00 € | Stocks de biens de consommation destinés aux ménages au titre de prestations sociales en nature | |
370 | 0,00 € | Stocks de produits pharmaceutiques destinés directement aux victimes militaires et civiles de guerres et d'événements politiques |
371 | 0,00 € | Stocks de produits pharmaceutiques destinés directement aux handicapés |
373 | 0,00 € | Stocks de prothèses et autres appareillages destinés directement aux victimes militaires et civiles de guerres et d'événements politiques |
374 | 0,00 € | Stocks de prothèses et autres appareillages destinés directement aux handicapés |
376 | 0,00 € | Stocks de fournitures diverses destinés dans le cadre de la formation professionnelle des adultes |
378 | 0,00 € | Autres Stocks de biens de consommation destinés à l'octroi prestations sociales en nature |
379 | 0,00 € | Stocks de biens de consommation destinés à l'octroi de prestations sociales en nature non ventilés |
96.449.616,53 € | CREANCES A UN AN AU PLUS D'ECHEANCE | |
1.026.559,51 € | Créances à un an au plus d'échéance sur des tiers non soumis au P.C.G. (y compris toutefois les créances sur des tiers soumis au P.C.G., à la suite d'impositions fiscales propres) | |
400 | 1.026.090,34 € | Créances à un an au plus d'échéance à la suite de la livraison de biens et services à des tiers non soumis au P.C.G. |
151 | 0,00 € | moins Réductions de valeur en matière de créances à un an d'échéance au plus à la suite de la livraison de biens et de services |
401 | 0,00 € | Créances fiscales sur des tiers non soumis au P.C.G. (y compris toutefois celles sur des tiers soumis au P.C.G., à la suite d'impositions fiscales propres) |
154 | 0,00 € | moins Réductions de valeur en matière de créances fiscales |
402 | 469,17 € | Créances en matière de rémunérations directes et indirectes du personnel et de personnes attachées à l'entité comptable |
403 | 0,00 € | Avances budgétaires à un an au plus d'échéance à des tiers non soumis au P.C.G. |
155 | 0,00 € | moins Réductions de valeur en matière d'avances budgétaires à un an au plus d'échéance |
404 | 0,00 € | Avances de trésorerie à des tiers non soumis au P.C.G. |
156 | 0,00 € | moins Réductions de valeur en matière d'avances de trésorerie |
407 | 0,00 € | Créances résultants des déficits des comptables publics à recouvrer |
158 | 0,00 € | moins Réductions de valeur en matière de déficits des comptables publics |
406 | 0,00 € | Créances domaniales |
157 | 0,00 € | moins Réductions de valeur en matière de créances domaniales |
405 | 0,00 € | Créances découlant de la souscription d'emprunts par des tiers |
153 | 0,00 € | moins Réductions de valeur en matière de prêts et autres créances à plus d'un an d'échéance |
408 | 0,00 € | Autres créances à un an au plus d'échéance sur des tiers non soumis au P.C.G. (à l'exclusion des comptes bancaires à vue et à un an au plus d'échéance) |
159 | 0,00 € | moins Réductions de valeur en matière d'autres créances à un an au plus |
409 | 0,00 € | Cautionnements, consignations et autres dépôts à un an au plus d'échéance versés en numéraire par l'entité comptable à des tiers non soumis au P.C.G. et Cautionnements à un an au plus constitués par des comptes bancaires bloqués de l'entité comptable |
6.010,00 € | Créances à plus d'un an d'échéance sur des tiers non soumis au P.C.G. échéant dans les douze mois à venir | |
413 | 0,00 € | Prêts hypothécaires à plus d'un an d'échéance à des tiers non soumis au P.C.G., échéant dans les douze mois à venir (montants en principal) |
414 | 0,00 € | Avances budgétaires à plus d'un an d'échéance à des tiers non soumis au P.C.G., échéant dans les douze mois à venir |
415 | 0,00 € | Créances à plus d'un an d'échéance à la suite de la livraison de biens et services à des tiers non soumis au P.C.G. échéant dans les douze mois à venir |
416 | 0,00 € | Etablissements de crédit - Avoirs sur comptes bancaires à plus d'un an d'échéance (autres que ceux bloqués pour cautionnements), en Belgique et à l'Etranger, échéant dans les douze mois à venir |
417 | 0,00 € | Autres prêts et créances que précités à plus d'un an d'échéance dus par des tiers non soumis au P.C.G., échéant dans les douze mois à venir |
419 | 6.010,00 € | Cautionnements, consignations et autres dépôts à plus d'un an d'échéance versés en numéraire par l'entité comptable à des tiers non soumis au P.C.G. échéant dans les douze mois à venir et Cautionnements à plus d'un an d'échéance constitués par des comptes bancaires bloqués de l'entité comptable, échéant dans les douze mois à venir |
95.417.047,02 € | Créances à un an au plus d'échéance sur des tiers soumis au P.C.G. (autres que les créances sur ces tiers, à la suite d'impositions fiscales propres) | |
509.290,08 € | Créances à un an au plus d'échéance à la suite de la livraison de biens et services à des tiers soumis au P.C.G. : | |
420 | 1.527.257,95 € | du même Groupe institutionnel |
151* | - 1.017.967,87 € | moins Réductions de valeur en matière de créances à un an d'échéance au plus à la suite de la livraison de biens et de services à des tiers soumis au P.C.G. |
421 | 0,00 € | d'un autre Groupe institutionnel |
0,00 € | Créances fiscales et autres que précitées à un an au plus d'échéance sur des tiers soumis au P.C.G. : | |
422 | 0,00 € | du même Groupe institutionnel |
423 | 0,00 € | d'un autre Groupe institutionnel |
0,00 € | Avances budgétaires à un an au plus d'échéance à des tiers soumis au P.C.G. : | |
424 | 0,00 € | du même Groupe institutionnel |
425 | 0,00 € | d'un autre Groupe institutionnel |
0,00 € | Prêts et avances de trésorerie à un an au plus d'échéance à des tiers soumis au P.C.G. : | |
426 | 0,00 € | du même Groupe institutionnel |
427 | 0,00 € | d'un autre Groupe institutionnel |
94.907.756,94 € | Cautionnements, consignations et autres dépôts à un an au plus d'échéance versés en numéraire par l'entité comptable à des tiers soumis au P.C.G. : | |
428 | 94.907.756,94 € | du même Groupe institutionnel |
429 | 0,00 € | d'un autre Groupe institutionnel |
0,00 € | Créances à plus d'un an d'échéance sur des tiers soumis au P.C.G. échéant dans les douze mois à venir | |
0,00 € | Créances à la suite d'emprunts privés à plus d'un an d'échéance contractés auprès de l'entité comptable par des tiers soumis au P.C.G. : | |
430 | 0,00 € | du même Groupe institutionnel |
431 | 0,00 € | d'un autre Groupe institutionnel |
0,00 € | Avances budgétaires à plus d'un an d'échéance octroyées par l'entité comptable à des tiers soumis au P.C.G. : | |
432 | 0,00 € | du même Groupe institutionnel |
433 | 0,00 € | d'un autre Groupe institutionnel |
0,00 € | Créances à plus d'un an d'échéance à la suite de la livraison de biens et services à des tiers soumis au P.C.G. : | |
434 | 0,00 € | du même Groupe institutionnel |
435 | 0,00 € | d'un autre Groupe institutionnel |
0,00 € | Autres prêts et créances que précités à plus d'un an d'échéance dus par des tiers soumis au P.C.G. : | |
436 | 0,00 € | du même Groupe institutionnel |
437 | 0,00 € | d'un autre Groupe institutionnel |
0,00 € | Cautionnements, consignations et autres dépôts à plus d'un an d'échéance versés en numéraire par l'entité comptable auprès de tiers soumis au P.C.G. : | |
438 | 0,00 € | du même Groupe institutionnel |
439 | 0,00 € | d'un autre Groupe institutionnel |
10.230.511,72 € | PLACEMENTS FINANCIERS A UN AN AU PLUS D'ECHEANCE - DISPONIBLE FINANCIER-ACTIONS ET PARTS ET LEURS INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES | |
0,00 € | Titres d'emprunts à plus d'un an d'échéance émis par des tiers ou par l'entité elle-même détenus par l'entité comptable et échéant dans les douze mois à venir | |
500 | 0,00 € | Titres d'emprunts publics à plus d'un an d'échéance émis par le Pouvoir fédéral et les O.A.P. qui en relèvent, échéant dans les douze mois à venir |
501 | 0,00 € | Titres d'emprunts publics à plus d'un an d'échéance émis par les Communautés et Régions et les O.A.P. qui en relèvent, échéant dans les douze mois à venir |
502 | 0,00 € | Titres d'emprunts à plus d'un an d'échéance émis par des tiers non soumis au P.C.G., échéant dans les douze mois à venir |
0,00 € | Certificats et bons de trésorerie et titres analogues à un an au plus d'échéance détenus par l'entité comptable | |
521 | 0,00 € | Certificats et bons de trésorerie à un an au plus d'échéance émis par le Pouvoir fédéral en euros |
522 | 0,00 € | Bons du Trésor à un an au plus d'échéance émis par le Pouvoir fédéral en devises étrangères |
523 | 0,00 € | Autres titres à un an au plus d'échéance émis par le Pouvoir fédéral et les O.A.P. (soumis au P.C.G.) qui en relèvent |
524 | 0,00 € | Titres à un an au plus d'échéance émis par les Communautés et les Régions et les O.A.P. (soumis au P.C.G.) qui en relèvent |
525 | 0,00 € | Titres autres qu'actions à un an au plus d'échéance émis par des tiers non soumis au P.C.G. |
10.230.511,72 € | Comptes bancaires et postaux à vue - Caisses espèces et équivalents | |
550 | 0,00 € | Comptes à vue à la B.N.B. |
551 | 0,00 € | Comptes postaux |
552 | 10.230.511,72 € | Comptes à vue en euros auprès d'autres Etablissements de crédit résidants |
553 | 0,00 € | Comptes à vue en euros auprès d'autres Etablissements de crédit non résidants |
554 | 0,00 € | Comptes à vue en Devises étrangères auprès d'Etablissements de crédit résidants |
555 | 0,00 € | Comptes à vue en Devises étrangères auprès d'Etablissements de crédit non résidants |
556 | 0,00 € | Caisses espèces et équivalents |
0,00 € | Valeurs échues à l'encaissement - Virements financiers internes | |
557 | 0,00 € | Valeurs échues à l'encaissement (présentées ou à présenter) |
558 | 0,00 € | Virements financiers internes |
0,00 € | Comptes bancaires et placements bancaires autre qu'à vue à un an au plus d'échéance | |
560 | 0,00 € | Comptes bancaires à un an au plus d'échéance à la B.N.B. |
561 | 0,00 € | Comptes bancaires à un an au plus d'échéance en euros auprès d'autres Etablissements de crédit résidants |
562 | 0,00 € | Comptes bancaires à un an au plus d'échéance en euros auprès d'autres Etablissements de crédit non résidants |
563 | 0,00 € | Comptes bancaires à un an au plus d'échéance en Devises étrangères auprès d'Etablissements de crédit résidants |
564 | 0,00 € | Comptes bancaires à un an au plus d'échéance en Devises étrangères auprès d'Etablissements de crédit non résidants |
565 | 0,00 € | Placements bancaires à un an au plus d'échéance en euros auprès d'Etablissement de crédit résidants |
566 | 0,00 € | Placements bancaires à un an au plus d'échéance en euros auprès d'Etablissement de crédit non résidants |
567 | 0,00 € | Placements bancaires à un an au plus d'échéance en Devises étrangères auprès d'Etablissement de crédit résidants |
568 | 0,00 € | Placements bancaires à un an au plus d'échéance en Devises étrangères auprès d'Etablissement de crédit non résidants |
0,00 € | Actions et parts ne constituant pas une participation financière | |
540 | 0,00 € | Actions et parts d'entreprises résidantes cotées sur un marché |
541 | 0,00 € | Actions et parts d'entreprises non résidantes cotées sur un marché |
542 | 0,00 € | Actions et parts d'entreprises résidantes non cotées sur un marché |
543 | 0,00 € | Actions et parts d'entreprises non résidantes non cotées sur un marché |
545 | 0,00 € | Parts d'organismes de placement collectif |
547 | 0,00 € | Parts de coopératives |
548 | 0,00 € | Certificats fonciers |
549 | 0,00 € | Autres titres de placement |
0,00 € | Instruments financiers dérivés autres que ceux à imputer aux classes 1, 2, 4, ou 0 et dans les sous-classes 50 à 57 (comptes d'actif) | |
580 | 0,00 € | Instruments financiers dérivés ayant comme sous-jacent des actions, des parts ou des indices boursiers relatifs à des actions et parts |
581 | 0,00 € | Instruments financiers dérivés optionnels portant sur des dettes en cours et/ou sur des dérivés liés à des dettes en cours |
582 | 0,00 € | Instruments financiers dérivés optionnels portant sur des créances en cours et/ou sur des dérivés liés à des créances en cours |
583 | 0,00 € | Instruments financiers dérivés optionnels portant sur des dettes futures et/ou sur des dérivés liés à des dettes futures |
584 | 0,00 € | Instruments financiers dérivés optionnels portant sur des créances futures et/ou sur des dérivés liés à des créances futures |
585 | 0,00 € | Montants à recevoir afférents à des dérivés financiers fermes non liés à des dettes ou créances |
586 | 0,00 € | Instruments dérivés fermes afférents à des dettes en cours ou futures non prévues ailleurs |
587 | 0,00 € | Instruments dérivés fermes afférents à des créances en cours ou futures non prévues ailleurs |
6.916.244,15 € | COMPTES D'ACTIF DE REGULARISATION ET D'ATTENTE | |
6.916.244,15 € | Comptes d'actif de régularisation et d'attente | |
481 | 0,00 € | Charges de nature financière à reporter |
482 | 45.342,70 € | Produits de nature financière courus mais non échus |
485 | 5.645.496,96 € | Charges de nature autre que financière à reporter |
486 | 1.225.404,49 € | Produits de nature autre que financière courus mais non échus |
488 | 0,00 € | Comptes d'attente normalement débiteurs |
139.916.465,60 € | TOTAL ACTIF |
PASSIF | ||
- 109.083.235,77 € | FONDS PROPRES | |
- 109.083.235,77 € | Actif net ou Avoir social - Passif net (-) (situation en fin de période) | |
101 | - 109.083.235,77 € | Actif net ou Avoir social de l'entité comptable (autre qu'Entreprise d'Etat) |
102 | 0,00 € | Actif net de l'entité comptable : Entreprise d'Etat |
108 (nég) | 0,00 € | Passif net (-) de l'entité comptable (à porter en négatif au Passif) |
0,00 € | Fonds propres affectés | |
120 à 129 | 0,00 € | Fonds propres affectés (à ventiler en fonction de leur nature) |
0,00 € | Fonds sociaux en faveur du personnel | |
130 à 139 | 0,00 € | Fonds sociaux en faveur du personnel (à ventiler en fonction de leur nature) |
0,00 € | INTERETS DE TIERS | |
Intérêts de tiers : fonds propres | ||
Intérêts de tiers : résultat | ||
113 | 0,00 € | Total intérêts de tiers |
- 3.921.062,48 € | PROVISIONS POUR CHARGES A VENIR | |
140 à 149 | - 3.921.062,48 € | Provisions pour charges à venir (à ventiler en fonction de leur nature) |
0,00 € | DETTES A PLUS D'UN AN D'ECHEANCE | |
0,00 € | Emprunts à plus d'un an d'échéance émis ou repris par l'entité comptable | |
170 | 0,00 € | Emprunts perpétuels |
171 | 0,00 € | OLOS à plus d'un an d'échéance en euros |
172 | 0,00 € | Emprunts publics à plus d'un an d'échéance autres qu'OLOS en euros |
173 | 0,00 € | Emprunts à plus d'un an d'échéance contractés en une devise étrangère et dont le risque de change n'est pas couvert par une opération sur dérivés |
174 | 0,00 € | Emprunts à plus d'un an d'échéance contractés en une devise étrangère mais dont le risque de change par rapport à l'euros est couvert par un dérivé |
175 | 0,00 € | Emprunts à plus d'un an d'échéance contractés en une devise étrangère mais dont le risque de change par rapport à cette devise est couvert par un dérivé contracté dans une autre devise étrangère |
176 | 0,00 € | Emprunts privés à plus d'un an d'échéance contractés en euros auprès de tiers non soumis au P.C.G. |
177 | 0,00 € | Bons du Trésor à échéance indéterminée émis en contrepartie de la participation de l'Etat belge dans le capital d'organismes internationaux dont il est membre |
0,00 € | Autres dettes à plus d'un an d'échéance envers des tiers non soumis au P.C.G. | |
182 | 0,00 € | Dettes en principal en euros en matière de Location-Financement et Droits similaires à plus d'un an d'échéance |
184 | 0,00 € | Dettes à plus d'un an d'échéance en euros à la suite d'achats de biens et services à des tiers non soumis au P.C.G. |
185 | 0,00 € | Dettes à plus d'un an d'échéance en devises étrangères à la suite d'achats de biens et services à des tiers non soumis au P.C.G. |
186 | 0,00 € | Dettes à plus d'un an d'échéance autres que précitées en euros envers des tiers non soumis au P.C.G. |
187 | 0,00 € | Dettes à plus d'un an d'échéance autres que précitées en une devise étrangère envers des tiers non soumis au P.C.G. |
188 | 0,00 € | Cautionnements, consignations et autres dépôts à échéance à plus d'un an ou indéterminée versés en numéraire par des tiers non soumis au P.C.G. |
0,00 € | Autres dettes à plus d'un an d'échéance envers des tiers soumis au P.C.G. | |
0,00 € | Emprunts privés à plus d'un an d'échéance contractés auprès de tiers soumis au P.C.G. : | |
190 | 0,00 € | du même Groupe institutionnel |
191 | 0,00 € | d'un autre Groupe institutionnel |
0,00 € | Dettes à la suite d'avances budgétaires à plus d'un an d'échéance octroyées par des tiers soumis au P.C.G. : | |
192 | 0,00 € | du même Groupe institutionnel |
193 | 0,00 € | d'un autre Groupe institutionnel |
0,00 € | Dettes à plus d'un an d'échéance suite à l'achat de biens et services à des tiers soumis au P.C.G. : | |
194 | 0,00 € | du même Groupe institutionnel |
195 | 0,00 € | d'un autre Groupe institutionnel |
0,00 € | Autres dettes que précitées à plus d'un an d'échéance envers des tiers soumis au P.C.G. : | |
196 | 0,00 € | du même Groupe institutionnel |
197 | 0,00 € | d'un autre Groupe institutionnel |
0,00 € | Cautionnements, consignations et autres dépôts à échéance à plus d'un an ou indéterminée de tiers soumis au P.C.G. : | |
198 | 0,00 € | du même Groupe institutionnel |
199 | 0,00 € | d'un autre Groupe institutionnel |
- 25.480.815,97 € | DETTES A UN AN AU PLUS D'ECHEANCE | |
- 25.206.775,06 € | Dettes à un an au plus d'échéance envers des tiers non soumis au P.C.G. : (y compris toutefois les dettes fiscales propres de l'entité comptable) | |
440 | - 16.098.162,04 € | Dettes à un an au plus d'échéance suite à l'achat de biens et services à des tiers non soumis au P.C.G. : |
441 | 0,00 € | Dettes fiscales envers des tiers non soumis au P.C.G. - Impôts et taxes à rembourser aux contribuables |
442 | 0,00 € | Autres dettes fiscales envers des tiers non soumis au P.C.G. - Impôts et taxes perçus pour le compte desdits tiers |
443 | 0,00 € | Dettes fiscales propres - Précomptes immobilier et mobilier et autres dettes fiscales propres |
444 | - 7.540.675,96 € | Dettes en matière de rémunérations directes et indirectes du personnel et de personnes attachées à l'entité comptable |
447 | - 2.678,31 € | Autres dettes à un an au plus d'échéance envers des tiers non soumis au P.C.G. (à l'exclusion des certificats et bons à un an au plus et des emprunts bancaires à un an au plus) |
445 | 0,00 € | Dettes découlant du service financier des emprunts émis par l'entité comptable ou repris par elle |
