Texte 2022030372
Article 1er.Les montants définitifs de la subvention fédérale de base octroyée à la commune ou à la zone de police pluricommunale pour l'année 2021, sont fixés dans la colonne 3 de l'annexe 1redu présent arrêté.
Art. 2.Le solde du montant prévisionnel de la subvention fédérale de base 2021 (tel que détaillé en annexe 2) est payé, selon le cas, au bénéfice de la commune ou de la zone de police pluricommunale.
Art. 3.Une intervention financière complémentaire telle que fixée par l'annexe 2 au présent arrêté, est attribuée pour l'année 2021, suivant le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, à concurrence du crédit disponible de 27.082.973,16 EUR.
Art. 4.Les dépenses établies dans le présent arrêté sont imputées sur la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du Budget général des dépenses de l'année 2021, programme 90.1 et sur la section 17 " Police fédérale et Fonctionnement intégré " du Budget général des dépenses de l'année 2022, programme 90.1.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Annexe.
Art. N1.
Annexe 1re à l'arrêté ministériel du 18 janvier 2022 portant les montants définitifs et la correction d'indexation de la dotation fédérale de base pour l'année 2021
Zone de police - Politiezone | Montant PREVISIONNEL pour 2021 | Indexation 2021 | MONTANT DEFINITIF pour 2021 | |
GERAAMD bedrag voor 2021 | Indexatie 2021 | DEFINITIEF BEDRAG voor 2021 | ||
5267 | Genappe/Nivelles | 2.957.509,60 | 112.192,04 | 3.069.701,64 |
5268 | Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | 2.255.418,49 | 85.558,47 | 2.340.976,96 |
5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | 1.868.738,70 | 70.889,92 | 1.939.628,62 |
5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain | 1.570.540,82 | 59.577,88 | 1.630.118,70 |
5271 | Wavre | 2.077.016,02 | 78.790,84 | 2.155.806,86 |
5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | 1.413.461,80 | 53.619,15 | 1.467.080,95 |
5273 | Braine-l'Alleud | 1.570.826,34 | 59.588,72 | 1.630.415,06 |
5274 | Waterloo | 1.564.486,21 | 59.348,21 | 1.623.834,42 |
5275 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | 1.599.957,56 | 60.693,80 | 1.660.651,36 |
5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | 2.114.771,24 | 80.223,07 | 2.194.994,31 |
5277 | Liège | 25.253.131,48 | 957.968,25 | 26.211.099,73 |
5278 | Neupré/Seraing | 4.887.688,39 | 185.412,66 | 5.073.101,05 |
5279 | Herstal | 2.268.296,81 | 86.047,01 | 2.354.343,82 |
5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | 1.948.597,09 | 73.919,31 | 2.022.516,40 |
5281 | Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | 3.446.950,58 | 130.758,80 | 3.577.709,38 |
5282 | Flémalle | 1.498.160,38 | 56.832,16 | 1.554.992,54 |
5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | 3.270.755,38 | 124.074,90 | 3.394.830,28 |
5284 | Ans/Saint-Nicolas | 2.811.044,76 | 106.635,95 | 2.917.680,71 |
5285 | Awans/Grâce-Hollogne | 2.173.781,62 | 82.461,61 | 2.256.243,23 |
5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme | 1.877.585,78 | 71.225,53 | 1.948.811,31 |
5287 | Jalhay/Spa/Theux | 2.410.956,18 | 91.458,73 | 2.502.414,91 |
5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt | 3.595.939,47 | 136.410,64 | 3.732.350,11 |
5289 | Dison/Pepinster/Verviers | 5.333.498,66 | 202.324,31 | 5.535.822,97 |
5290 | Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | 2.735.875,49 | 103.784,43 | 2.839.659,92 |
5291 | Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) | 2.955.365,45 | 112.110,71 | 3.067.476,16 |
5292 | Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren | 3.779.577,95 | 143.376,90 | 3.922.954,85 |
5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | 1.704.001,58 | 64.640,67 | 1.768.642,25 |
5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze | 2.756.030,37 | 104.549,00 | 2.860.579,37 |
5295 | Huy | 1.701.589,26 | 64.549,16 | 1.766.138,42 |
5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot | 3.104.104,84 | 117.753,07 | 3.221.857,91 |
5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | 3.860.353,69 | 146.441,09 | 4.006.794,78 |
5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | 1.953.359,47 | 74.099,97 | 2.027.459,44 |
5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton | 3.493.866,38 | 132.538,54 | 3.626.404,92 |
5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm | 7.379.381,26 | 279.934,12 | 7.659.315,38 |
5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre | 5.813.299,02 | 220.525,36 | 6.033.824,38 |
5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin | 4.415.746,38 | 167.509,71 | 4.583.256,09 |
5303 | Namur | 8.100.593,03 | 307.293,01 | 8.407.886,04 |
5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | 1.942.192,11 | 73.676,35 | 2.015.868,46 |
5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | 3.105.852,40 | 117.819,37 | 3.223.671,77 |
5306 | Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville | 2.416.396,77 | 91.665,12 | 2.508.061,89 |
5307 | Sambreville/Sombreffe | 1.881.751,01 | 71.383,54 | 1.953.134,55 |
5308 | Jemeppe-Sur-Sambre | 862.999,65 | 32.737,57 | 895.737,22 |
5309 | Florennes/Walcourt | 1.891.731,28 | 71.762,13 | 1.963.493,41 |
5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois | 1.986.732,32 | 75.365,96 | 2.062.098,28 |
5311 | Couvin/Viroinval | 2.027.564,44 | 76.914,91 | 2.104.479,35 |
5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | 4.134.440,79 | 156.838,49 | 4.291.279,28 |
5313 | Houyet/Rochefort | 1.748.137,87 | 66.314,97 | 1.814.452,84 |
5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | 2.699.395,96 | 102.400,59 | 2.801.796,55 |
5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | 2.143.836,02 | 81.325,63 | 2.225.161,65 |
5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | 6.631.364,91 | 251.558,38 | 6.882.923,29 |
5317 | Mouscron | 3.468.212,46 | 131.565,36 | 3.599.777,82 |
5318 | Comines-Warneton | 1.796.247,42 | 68.139,98 | 1.864.387,40 |
5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | 2.111.948,13 | 80.115,97 | 2.192.064,10 |
5320 | Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq | 1.626.701,89 | 61.708,34 | 1.688.410,23 |
5321 | Bernissart/Péruwelz | 2.485.832,13 | 94.299,13 | 2.580.131,26 |
5322 | Ath | 1.712.253,94 | 64.953,72 | 1.777.207,66 |
5323 | Ellezelles/Flobecq/Frasnes-Lez-Anvaing/Lessines | 2.531.318,27 | 96.024,63 | 2.627.342,90 |
5324 | Mons/Quévy | 8.819.151,66 | 334.551,27 | 9.153.702,93 |
5325 | La Louvière | 5.335.777,40 | 202.410,75 | 5.538.188,15 |
5326 | Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly | 2.532.065,94 | 96.052,99 | 2.628.118,93 |
5327 | Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain | 6.410.986,49 | 243.198,41 | 6.654.184,90 |
5328 | Braine-Le-Comte/Ecaussinnes/LeRoeulx/Soignies | 4.230.209,04 | 160.471,43 | 4.390.680,47 |
5329 | Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain | 2.531.043,48 | 96.014,20 | 2.627.057,68 |
5330 | Charleroi | 20.144.022,44 | 764.156,08 | 20.908.178,52 |
5331 | Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes | 3.286.970,47 | 124.690,01 | 3.411.660,48 |
5332 | Anderlues/Binche | 2.587.716,50 | 98.164,07 | 2.685.880,57 |
5333 | Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-Le-Château | 2.039.227,45 | 77.357,34 | 2.116.584,79 |
5334 | Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance | 2.576.892,88 | 97.753,49 | 2.674.646,37 |
5335 | Chapelle-Lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe | 3.391.611,47 | 128.659,53 | 3.520.271,00 |
5336 | Courcelles/Fontaine l'Evêque | 2.853.590,42 | 108.249,90 | 2.961.840,32 |
5337 | Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles | 2.514.564,32 | 95.389,07 | 2.609.953,39 |
5338 | Gerpinnes/Ham-Sur-Heure-Nalinnes/Montigny-Le-Tilleul/Thuin | 2.592.917,48 | 98.361,37 | 2.691.278,85 |
5339 | Brussel/ElseneBruxelles/Ixelles | 53.211.801,03 | 1.839.985,11 | 55.051.786,14 |
5340 | Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-MolenbeekGanshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean | 14.007.649,49 | 480.186,56 | 14.487.836,05 |
5341 | Anderlecht/Sint-Gillis/VorstAnderlecht/Sint-Gilles/Forest | 17.971.997,50 | 614.393,91 | 18.586.391,41 |
5342 | Oudergem/Ukkel/Watermaal-BosvoordeAuderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort | 10.379.264,40 | 356.336,82 | 10.735.601,22 |
5343 | Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-WoluweEtterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre | 10.925.813,35 | 377.246,76 | 11.303.060,11 |
5344 | Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-Ten-NodeEvere/Schaerbeek/Saint-Josse-Ten-Noode | 16.676.319,23 | 576.647,51 | 17.252.966,74 |
5345 | Antwerpen | 46.148.497,25 | 1.750.626,26 | 47.899.123,51 |
5346 | Zwijndrecht | 842.620,95 | 31.964,51 | 874.585,46 |
5347 | Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle | 2.601.931,97 | 98.703,33 | 2.700.635,30 |
5348 | Kapellen/Stabroek | 1.551.296,07 | 58.847,85 | 1.610.143,92 |
5349 | Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint | 2.663.962,90 | 101.056,46 | 2.765.019,36 |
5350 | Essen/Kalmthout/Wuustwezel | 2.149.113,36 | 81.525,83 | 2.230.639,19 |
5351 | Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem | 3.299.478,03 | 125.164,49 | 3.424.642,52 |
5352 | Brasschaat | 1.689.788,81 | 64.101,52 | 1.753.890,33 |
5353 | Schoten | 1.498.649,14 | 56.850,70 | 1.555.499,84 |
5354 | Ranst/Zandhoven | 1.123.160,25 | 42.606,67 | 1.165.766,92 |
5355 | Brecht/Malle/Schilde/Zoersel | 2.990.143,78 | 113.430,00 | 3.103.573,78 |
5356 | Bornem/Puurs-Sint-Amands | 1.668.180,86 | 63.281,82 | 1.731.462,68 |
5359 | Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver | 2.497.891,76 | 94.756,61 | 2.592.648,37 |
5360 | Lier | 1.967.959,47 | 74.653,82 | 2.042.613,29 |
5361 | Berlaar/Nijlen | 1.335.676,70 | 50.668,40 | 1.386.345,10 |
5362 | Heist-op-den-Berg | 1.710.696,93 | 64.894,66 | 1.775.591,59 |
5363 | Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel | 1.878.476,95 | 71.259,33 | 1.949.736,28 |
5364 | Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar | 5.369.747,74 | 203.699,40 | 5.573.447,14 |
5365 | Herselt/Hulshout/Westerlo | 2.015.715,26 | 76.465,42 | 2.092.180,68 |
5366 | Geel/Laakdal/Meerhout | 3.224.566,19 | 122.322,73 | 3.346.888,92 |
5367 | Arendonk/Ravels/Retie | 1.792.755,87 | 68.007,54 | 1.860.763,41 |
5368 | Balen/Dessel/Mol | 2.937.966,07 | 111.450,67 | 3.049.416,74 |
5369 | Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar | 2.770.498,88 | 105.097,85 | 2.875.596,73 |
5371 | Lommel | 1.573.418,09 | 59.687,03 | 1.633.105,12 |
5372 | Hamont-Achel/Pelt | 1.933.099,71 | 73.331,43 | 2.006.431,14 |
5373 | Beringen/Ham/Tessenderlo | 2.842.876,72 | 107.843,48 | 2.950.720,20 |
5375 | Heusden-Zolder | 1.378.554,53 | 52.294,96 | 1.430.849,49 |
5376 | Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden | 2.714.597,62 | 102.977,26 | 2.817.574,88 |
5377 | Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer | 3.654.500,82 | 138.632,15 | 3.793.132,97 |
5379 | Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen | 2.403.978,87 | 91.194,06 | 2.495.172,93 |
5380 | Herstappe/Tongeren | 1.849.820,05 | 70.172,25 | 1.919.992,30 |
5381 | Bilzen/Hoeselt/Riemst | 3.283.748,00 | 124.567,77 | 3.408.315,77 |
5382 | Voeren | 829.619,16 | 31.471,29 | 861.090,45 |
5383 | Dilsen-Stokkem/Maaseik | 2.264.768,82 | 85.913,17 | 2.350.681,99 |
5388 | Leuven | 6.939.214,83 | 263.236,57 | 7.202.451,40 |
5389 | Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge | 1.738.254,42 | 65.940,05 | 1.804.194,47 |
5391 | Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek | 1.312.425,56 | 49.786,38 | 1.362.211,94 |
5393 | Herent/Kortenberg | 1.218.571,33 | 46.226,06 | 1.264.797,39 |
5394 | Aarschot | 1.446.236,31 | 54.862,44 | 1.501.098,75 |
5395 | Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen | 1.134.241,00 | 43.027,01 | 1.177.268,01 |
5396 | Diest/Scherpenheuvel-Zichem | 2.370.888,47 | 89.938,78 | 2.460.827,25 |
5399 | Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo | 1.108.284,93 | 42.042,38 | 1.150.327,31 |
5400 | Zaventem | 1.847.239,75 | 70.074,36 | 1.917.314,11 |
5401 | Kraainem/Wezembeek-Oppem | 1.123.280,65 | 42.611,23 | 1.165.891,88 |
5402 | Hoeilaart/Overijse | 1.387.183,56 | 52.622,30 | 1.439.805,86 |
5403 | Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode | 1.216.515,92 | 46.148,09 | 1.262.664,01 |
5405 | Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen | 1.602.779,66 | 60.800,86 | 1.663.580,52 |
5406 | Dilbeek | 1.705.473,69 | 64.696,52 | 1.770.170,21 |
5407 | Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat | 1.907.091,38 | 72.344,81 | 1.979.436,19 |
5408 | Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel | 3.058.809,55 | 116.034,81 | 3.174.844,36 |
5409 | Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise | 1.485.754,66 | 56.361,55 | 1.542.116,21 |
5410 | Grimbergen | 1.529.933,69 | 58.037,47 | 1.587.971,16 |
5411 | Machelen/Vilvoorde | 2.792.067,81 | 105.916,06 | 2.897.983,87 |
5412 | Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst | 1.546.101,40 | 58.650,79 | 1.604.752,19 |
5415 | Gent | 21.438.649,31 | 813.267,27 | 22.251.916,58 |
5416 | Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate | 2.946.140,63 | 111.760,77 | 3.057.901,40 |
5417 | Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins | 2.641.636,49 | 100.209,51 | 2.741.846,00 |
5418 | Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele | 2.416.880,54 | 91.683,48 | 2.508.564,02 |
5419 | De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem | 1.465.673,25 | 55.599,78 | 1.521.273,03 |
5421 | Assenede/Evergem | 1.984.252,82 | 75.271,90 | 2.059.524,72 |
5423 | Aalter | 1.321.517,97 | 50.131,29 | 1.371.649,26 |
5424 | Maldegem | 1.519.563,34 | 57.644,08 | 1.577.207,42 |
5425 | Kluisbergen/Kruisem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem | 3.054.633,10 | 115.876,38 | 3.170.509,48 |
5426 | Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm | 1.732.842,44 | 65.734,74 | 1.798.577,18 |
5427 | Ronse | 1.694.429,17 | 64.277,55 | 1.758.706,72 |
5428 | Geraardsbergen/Lierde | 1.821.762,56 | 69.107,89 | 1.890.870,45 |
5429 | Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem | 2.584.241,43 | 98.032,25 | 2.682.273,68 |
5432 | Sint-Niklaas | 4.224.267,42 | 160.246,03 | 4.384.513,45 |
5433 | Kruibeke/Temse | 2.272.211,35 | 86.195,50 | 2.358.406,85 |
5434 | Lokeren | 2.122.234,74 | 80.506,19 | 2.202.740,93 |
5435 | Hamme/Waasmunster | 1.337.042,56 | 50.720,22 | 1.387.762,78 |
5436 | Berlare/Zele | 1.920.569,67 | 72.856,10 | 1.993.425,77 |
5437 | Buggenhout/Lebbeke | 1.255.220,50 | 47.616,33 | 1.302.836,83 |
5438 | Laarne/Wetteren/Wichelen | 2.162.487,92 | 82.033,18 | 2.244.521,10 |
5439 | Denderleeuw/Haaltert | 1.670.995,42 | 63.388,60 | 1.734.384,02 |
5440 | Aalst | 4.915.828,66 | 186.480,15 | 5.102.308,81 |
5441 | Erpe-Mere/Lede | 1.912.243,21 | 72.540,24 | 1.984.783,45 |
5442 | Ninove | 1.890.022,23 | 71.697,29 | 1.961.719,52 |
5443 | Dendermonde | 2.691.733,26 | 102.109,91 | 2.793.843,17 |
5444 | Brugge | 8.784.844,26 | 333.249,84 | 9.118.094,10 |
5445 | Blankenberge/Zuienkerke | 1.727.963,96 | 65.549,68 | 1.793.513,64 |
5446 | Damme/Knokke-Heist | 3.133.588,86 | 118.871,54 | 3.252.460,40 |
5447 | Beernem/Oostkamp/Zedelgem | 3.250.331,84 | 123.300,14 | 3.373.631,98 |
5448 | Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene | 3.540.974,88 | 134.325,58 | 3.675.300,46 |
5449 | Oostende | 5.694.457,08 | 216.017,13 | 5.910.474,21 |
5450 | Bredene/De Haan | 1.651.752,60 | 62.658,62 | 1.714.411,22 |
5451 | Middelkerke | 1.336.309,66 | 50.692,41 | 1.387.002,07 |
5452 | Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout | 3.440.378,37 | 130.509,49 | 3.570.887,86 |
5453 | Hooglede/Izegem/Roeselare | 4.437.925,72 | 168.351,08 | 4.606.276,80 |
5454 | Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke | 1.893.245,28 | 71.819,56 | 1.965.064,84 |
5455 | Ledegem/Menen/Wevelgem | 3.334.889,62 | 126.507,81 | 3.461.397,43 |
5456 | Kortrijk/Kuurne/Lendelede | 5.633.526,86 | 213.705,77 | 5.847.232,63 |
5457 | Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem | 3.552.688,31 | 134.769,93 | 3.687.458,24 |
5458 | Deerlijk/Harelbeke | 1.433.171,36 | 54.366,83 | 1.487.538,19 |
5459 | Alveringem/Lo-Reninge/Veurne | 1.891.175,97 | 71.741,07 | 1.962.917,04 |
5460 | Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark | 3.072.107,57 | 116.539,27 | 3.188.646,84 |
5461 | De Panne/Koksijde/Nieuwpoort | 3.241.307,23 | 122.957,79 | 3.364.265,02 |
5462 | Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/Wervik/Zonnebeke | 8.054.322,76 | 305.537,77 | 8.359.860,53 |
5853 | Lanaken/Maasmechelen | 3.538.632,81 | 134.236,74 | 3.672.869,55 |
5904 | Beveren/Sint-Gillis-Waas/Stekene | 4.119.789,57 | 156.282,70 | 4.276.072,27 |
5905 | Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw | 4.606.689,95 | 174.753,08 | 4.781.443,04 |
5906 | Mechelen/Willebroek | 6.122.427,14 | 232.252,03 | 6.354.679,17 |
5907 | Hasselt/Zonhoven/Diepenbeek/Halen/Herk-de-Stad/Lummen | 7.661.272,21 | 290.627,54 | 7.951.899,75 |
5908 | Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee/Tervuren | 1.961.329,69 | 74.402,33 | 2.035.732,01 |
5909 | Genk/Zutendaal/As/Oudsbergen/Houthalen-Helchteren/Bocholt/Bree/Kinrooi | 8.597.965,11 | 326.160,64 | 8.924.125,75 |
5910 | Landen/Linter/Zoutleeuw/Hoegaarden/Tienen | 4.096.037,30 | 155.381,67 | 4.251.418,97 |
5911 | Deinze/Zulte/Lievegem | 3.732.073,09 | 141.574,83 | 3.873.647,92 |
TOTAL - TOTAAL | 725.213.124,94 | 27.082.973,16 | 752.296.098,10 |
Art. N2.
Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 18 janvier 2022 portant les montants définitifs et la correction d'indexation de la dotation fédérale de base pour l'année 2021
Zone de police - Politiezone | SOLDE DU AUX ZONES DE POLICE POUR 2021 | Solde bgd 2021 | solde bgd 2022 | |
SALDO VERSCHULDIGD AAN DE POLITIEZONES VOOR 2021 | Saldo AUB 2021 | saldo AUB 2022 | ||
5267 | Genappe/Nivelles | 242.757,00 | 130.564,96 | 112.192,04 |
5268 | Braine-Le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize | 185.128,24 | 99.569,77 | 85.558,47 |
5269 | La Hulpe/Lasne/Rixensart | 153.389,02 | 82.499,10 | 70.889,92 |
5270 | Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-La-Ville/Walhain | 128.912,46 | 69.334,58 | 59.577,88 |
5271 | Wavre | 170.484,74 | 91.693,90 | 78.790,84 |
5272 | Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt | 116.019,07 | 62.399,92 | 53.619,15 |
5273 | Braine-l'Alleud | 128.935,82 | 69.347,10 | 59.588,72 |
5274 | Waterloo | 128.415,42 | 69.067,21 | 59.348,21 |
5275 | Ottignies-Louvain-La-Neuve | 131.326,96 | 70.633,16 | 60.693,80 |
5276 | Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies | 173.583,75 | 93.360,68 | 80.223,07 |
5277 | Liège | 2.072.816,05 | 1.114.847,80 | 957.968,25 |
5278 | Neupré/Seraing | 401.189,05 | 215.776,39 | 185.412,66 |
5279 | Herstal | 186.185,26 | 100.138,25 | 86.047,01 |
5280 | Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne | 159.943,84 | 86.024,53 | 73.919,31 |
5281 | Bassenge/Blégny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé | 282.931,06 | 152.172,26 | 130.758,80 |
5282 | Flémalle | 122.971,34 | 66.139,18 | 56.832,16 |
5283 | Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz | 268.468,60 | 144.393,70 | 124.074,90 |
5284 | Ans/Saint-Nicolas | 230.734,91 | 124.098,96 | 106.635,95 |
5285 | Awans/Grâce-Hollogne | 178.427,39 | 95.965,78 | 82.461,61 |
5286 | Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme | 154.115,19 | 82.889,66 | 71.225,53 |
5287 | Jalhay/Spa/Theux | 197.894,95 | 106.436,22 | 91.458,73 |
5288 | Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt | 295.160,23 | 158.749,59 | 136.410,64 |
5289 | Dison/Pepinster/Verviers | 437.781,85 | 235.457,54 | 202.324,31 |
5290 | Lierneux/Malmédy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes | 224.564,84 | 120.780,41 | 103.784,43 |
5291 | Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith) | 242.581,00 | 130.470,29 | 112.110,71 |
5292 | Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren | 310.233,65 | 166.856,75 | 143.376,90 |
5293 | Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges | 139.867,13 | 75.226,46 | 64.640,67 |
5294 | Amay/Engis/Saint-Georges-Sur-Meuse/Verlaine/Villers-Le-Bouillet/Wanze | 226.219,25 | 121.670,25 | 104.549,00 |
5295 | Huy | 139.669,10 | 75.119,94 | 64.549,16 |
5296 | Anthisnes/Clavier/Comblain-Au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot | 254.789,75 | 137.036,68 | 117.753,07 |
5297 | Arlon/Attert/Habay/Martelange | 316.863,78 | 170.422,69 | 146.441,09 |
5298 | Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger | 160.334,80 | 86.234,83 | 74.099,97 |
5299 | Chiny/Etalle/Florenville/Meix-Devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton | 286.782,00 | 154.243,46 | 132.538,54 |
5300 | Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm | 605.711,06 | 325.776,94 | 279.934,12 |
5301 | Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-Sur-Sûre | 477.164,50 | 256.639,14 | 220.525,36 |
5302 | Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin | 362.451,33 | 194.941,62 | 167.509,71 |
5303 | Namur | 664.909,20 | 357.616,19 | 307.293,01 |
5304 | Eghezée/Gembloux/La Bruyère | 159.418,18 | 85.741,83 | 73.676,35 |
5305 | Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey | 254.933,21 | 137.113,84 | 117.819,37 |
5306 | Floreffe/Fosse-La-Ville/Mettet/Profondeville | 198.341,61 | 106.676,49 | 91.665,12 |
5307 | Sambreville/Sombreffe | 154.457,07 | 83.073,53 | 71.383,54 |
5308 | Jemeppe-Sur-Sambre | 70.836,34 | 38.098,77 | 32.737,57 |
5309 | Florennes/Walcourt | 155.276,17 | 83.514,04 | 71.762,13 |
5310 | Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-Sur-Semois | 163.074,04 | 87.708,08 | 75.365,96 |
5311 | Couvin/Viroinval | 166.425,59 | 89.510,68 | 76.914,91 |
5312 | Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir | 339.361,28 | 182.522,79 | 156.838,49 |
5313 | Houyet/Rochefort | 143.489,80 | 77.174,83 | 66.314,97 |
5314 | Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze | 221.570,59 | 119.170,00 | 102.400,59 |
5315 | Cerfontaine/Doische/Philippeville | 175.969,41 | 94.643,78 | 81.325,63 |
5316 | Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai | 544.312,69 | 292.754,31 | 251.558,38 |
5317 | Mouscron | 284.676,18 | 153.110,82 | 131.565,36 |
5318 | Comines-Warneton | 147.438,80 | 79.298,82 | 68.139,98 |
5319 | Beloeil/Leuze-en-Hainaut | 173.351,98 | 93.236,01 | 80.115,97 |
